가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,277 4,859 29.2 3,977
국산(신선 냉장)(1마리) 4,747 4,012 18.3 4,331
3,682 3,048 20.8 3,065
국산(냉동)(1마리) 4,252 4,122 3.2 4,235
3,100 - - 3,369
수입산(염장)(1손) 8,490 6,984 21.6 6,790
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,083 6,805 4.1 6,231
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,671 15,832 -1.0 15,089
7,993 7,638 4.7 8,155
4,035 3,713 8.7 4,344
국산(냉동)(1마리) 10,010 9,560 4.7 9,681
4,744 4,257 11.4 5,171
2,866 3,265 -12.2 4,018
수입산(냉동)(1마리) 8,991 8,943 0.5 8,943
조기 참조기(신선 냉장)(1마리) 1,334 1,284 3.9 1,181
참조기(냉동)(1마리) 2,164 1,711 26.5 1,483
1,313 1,219 7.7 1,047
굴비(1마리) 2,677 2,785 -3.9 2,409
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,917 3,840 2.0 3,736
2,818 2,596 8.6 2,596
냉동가공(1kg) 8,915 9,489 -6.1 9,231
삼치 냉장(1마리) 10,072 - - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 8,592 6,928 24.0 6,282
연근해(냉동)(1마리) 6,227 5,667 9.9 5,064
원양(냉동)(1마리) 4,552 4,337 5.0 4,139
3,207 2,846 12.7 3,004
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,443 2,319 5.4 2,244
중멸 2,800 2,905 -3.6 2,823
세멸 3,149 3,198 -1.5 3,184
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 80,530 74,928 7.5 65,022
마른김(10장) 중품 1,416 1,271 11.4 949
얼구운김(10장) 중품 2,168 1,925 12.6 1,636
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,133 3,093 1.3 2,954
굴(1kg) 상품 20,304 21,165 -4.1 22,326
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,983 3,849 3.5 3,885
새우젓 새우젓(1kg) 상품 14,940 15,091 -1.0 19,224
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,674 5,299 7.1 5,256
천일염 천일염(5kg) 상품 11,668 10,878 7.3 10,322
전복 전복(5마리) 중품 12,489 12,649 -1.3 14,421
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,850 4,842 0.2 4,613
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 21,804 - - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 18,311 - - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 2,802 2,744 2.1 2,744
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 4,492 4,062 10.6 4,062
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 7,100 7,868 -9.8 7,868
건다시마 완도산(100g) 상품 3,732 3,747 -0.4 3,747
바지락 바지락(1kg) 중품 10,636 - - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 17,080 - - -
국산(1kg) 중품 19,824 - - -