통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.07.11
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,180 | ▲80 | 쌀(20kg) | 상품 | 45,748 | ▼ 24 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 26,560 | ▲800 | 적(100g) | 상품 | 1,217 | ▲ 13 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,940 | ▲1,248 | 배추(1포기) | 상품 | 4,309 | ▲ 326 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,738 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 154,833 | ▼667 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,310 | ▼ 430 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,680 | ▲120 | 양파(1kg) | 상품 | 1,903 | ▲ 19 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,710 | ▲38 | 대파(1kg) | 상품 | 2,270 | ▼ 48 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,180 | 80 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,748 | ▼ 24 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 26,560 | 800 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,217 | ▲ 13 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 16,500 | 120 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,313 | ▲ 186 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,738 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,940 | 1,248 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 4,309 | ▲ 326 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 154,833 | 667 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,310 | ▼ 430 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,440 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,349 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,680 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,903 | ▲ 19 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 20,540 | 440 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,648 | ▲ 2 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,680 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,903 | ▲ 19 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,180 | 80 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,748 | ▼ 24 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 7,714 | 600 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,494 | ▲ 109 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 154,833 | 667 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,310 | ▼ 430 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,940 | 1,248 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 4,309 | ▲ 326 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,738 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,710 | 38 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,270 | ▼ 48 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,180 | 80 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,748 | ▼ 24 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 7,714 | 600 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,494 | ▲ 109 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 13,200 | 140 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 4,727 | ▲ 53 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,680 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,903 | ▲ 19 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 105,020 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 78,548 | - |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 74,320 | 1,460 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,859 | ▲ 21 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,180 | 80 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,748 | ▼ 24 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,738 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,440 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,349 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,940 | 1,248 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 4,309 | ▲ 326 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 27,120 | 60 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,256 | ▲ 59 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,680 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,903 | ▲ 19 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,710 | 38 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,270 | ▼ 48 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시