통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.04.25
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,060 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,570 | ▼ 353 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 11,760 | ▼360 | 적(100g) | 상품 | 1,021 | ▼ 2 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 14,920 | ▼180 | 배추(1포기) | 상품 | 5,011 | ▼ 25 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,016 | ▲ 96 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 162,286 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,102 | ▲ 116 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 21,860 | ▼160 | 양파(1kg) | 상품 | 3,213 | ▲ 44 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,240 | ▼96 | 대파(1kg) | 상품 | 2,026 | ▼ 11 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,060 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,570 | ▼ 353 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 11,760 | 360 ▼ | 적(100g) | 상품 | 1,021 | ▼ 2 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 26,520 | 440 ▼ | 무(1개) | 상품 | 3,008 | ▲ 50 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,016 | ▲ 96 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 14,920 | 180 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,011 | ▼ 25 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 162,286 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,102 | ▲ 116 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 12,114 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,371 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 21,860 | 160 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,213 | ▲ 44 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 19,760 | 1,140 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,877 | ▲ 52 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 21,860 | 160 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,213 | ▲ 44 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,060 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,570 | ▼ 353 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 15,020 | 160 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,637 | ▲ 182 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 162,286 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,102 | ▲ 116 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 14,920 | 180 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,011 | ▼ 25 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,016 | ▲ 96 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,240 | 96 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,026 | ▼ 11 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,060 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,570 | ▼ 353 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 15,020 | 160 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,637 | ▲ 182 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 18,300 | 280 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 4,996 | ▼ 199 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 21,860 | 160 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,213 | ▲ 44 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 106,420 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 82,769 | ▼ 409 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 69,560 | 3,060 ▼ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,668 | ▼ 1 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,060 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,570 | ▼ 353 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,016 | ▲ 96 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 12,114 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,371 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 14,920 | 180 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,011 | ▼ 25 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 53,000 | 680 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 4,594 | ▼ 256 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 21,860 | 160 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,213 | ▲ 44 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,240 | 96 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,026 | ▼ 11 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시