통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.03.21
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,600 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,589 | ▼ 30 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 13,060 | ▼440 | 적(100g) | 상품 | 956 | ▼ 6 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 17,120 | ▼360 | 배추(1포기) | 상품 | 5,642 | ▼ 1 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 689,200 | ▲21,700 | 국산(1kg) | 상품 | 33,180 | ▼ 96 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 158,000 | ▼333 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,103 | ▲ 335 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 27,620 | ▲60 | 양파(1kg) | 상품 | 3,073 | ▼ 45 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,236 | ▼86 | 대파(1kg) | 상품 | 3,451 | ▼ 132 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,600 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,589 | ▼ 30 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 13,060 | 440 ▼ | 적(100g) | 상품 | 956 | ▼ 6 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 26,900 | 200 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,906 | ▼ 28 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 689,200 | 21,700 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 33,180 | ▼ 96 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 17,120 | 360 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,642 | ▼ 1 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 158,000 | 333 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,103 | ▲ 335 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,534 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,368 | ▼ 8 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 27,620 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,073 | ▼ 45 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 24,660 | 300 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,976 | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 27,620 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,073 | ▼ 45 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,600 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,589 | ▼ 30 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 14,840 | 180 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,841 | ▼ 120 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 158,000 | 333 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,103 | ▲ 335 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 17,120 | 360 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,642 | ▼ 1 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 689,200 | 21,700 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 33,180 | ▼ 96 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,236 | 86 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,451 | ▼ 132 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,600 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,589 | ▼ 30 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 14,840 | 180 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,841 | ▼ 120 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 22,420 | 520 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 6,073 | ▲ 51 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 27,620 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,073 | ▼ 45 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 107,220 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 78,981 | ▼ 298 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 110,540 | 7,660 ▼ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 2,315 | ▼ 8 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,600 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,589 | ▼ 30 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 689,200 | 21,700 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 33,180 | ▼ 96 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,534 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,368 | ▼ 8 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 17,120 | 360 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,642 | ▼ 1 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 74,080 | 640 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 6,289 | ▲ 15 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 27,620 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,073 | ▼ 45 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,236 | 86 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,451 | ▼ 132 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시