알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2021-01-18
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,580 | ▲140 | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | - |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,094 | ▲ 2 |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 12,217 | ▲ 258 |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 27,560 | ▲1,540 | 적(100g) | 상품 | 1,248 | ▲ 16 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,633 | ▼ 3 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,224 | ▲200 | 배추(1포기) | 상품 | 3,007 | ▲ 8 |
7 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,018 | ▲ 194 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,844 | ▲ 53 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,912 | ▲296 | 대파(1kg) | 상품 | 4,313 | ▲ 75 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,580 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | - |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 27,560 | 1,540 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,248 | ▲ 16 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 14,420 | 1,160 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,024 | ▲ 6 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,094 | ▲ 2 |
5 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,224 | 200 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,007 | ▲ 8 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,018 | ▲ 194 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,240 | - | 마른김(10장) | 중품 | 901 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,844 | ▲ 53 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 38,220 | 2,200 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,586 | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,844 | ▲ 53 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,094 | ▲ 2 |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,580 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | - |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 11,580 | 1,200 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,062 | ▲ 94 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,018 | ▲ 194 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 12,217 | ▲ 258 |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,224 | 200 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,007 | ▲ 8 |
8 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,912 | 296 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 4,313 | ▲ 75 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,633 | ▼ 3 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,094 | ▲ 2 |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 12,217 | ▲ 258 |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,580 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,633 | ▼ 3 |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 11,580 | 1,200 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,062 | ▲ 94 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 35,800 | 1,000 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 5,160 | ▲ 29 |
7 | 계란 | - | - | - | - | 특란(30개) | 중품 | 6,705 | ▲ 36 |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,844 | ▲ 53 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 81,460 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 62,708 | - |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 47,220 | 6,600 ▲ | 풋고추(100g) | 상품 | 909 | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,580 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | - |
2 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,094 | ▲ 2 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,633 | ▼ 3 |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,240 | - | 마른김(10장) | 중품 | 901 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,224 | 200 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,007 | ▲ 8 |
7 | 계란 | - | - | - | - | 특란(30개) | 중품 | 6,705 | ▲ 36 |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 37,400 | 1,200 ▲ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,436 | ▲ 34 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,844 | ▲ 53 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,912 | 296 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 4,313 | ▲ 75 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시