통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.06.18
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,860 | ▲340 | 쌀(20kg) | 상품 | 44,561 | ▼ 49 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,800 | ▼160 | 적(100g) | 상품 | 938 | ▲ 6 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,008 | ▲212 | 배추(1포기) | 상품 | 3,596 | ▲ 29 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 671,600 | ▼2,600 | 국산(1kg) | 상품 | 33,052 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 180,000 | ▼3,167 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,554 | ▼ 72 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,606 | ▲612 | 양파(1kg) | 상품 | 1,834 | - |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,750 | ▼18 | 대파(1kg) | 상품 | 2,425 | ▼ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,860 | 340 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 44,561 | ▼ 49 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,800 | 160 ▼ | 적(100g) | 상품 | 938 | ▲ 6 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 14,729 | 1,434 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,062 | ▲ 8 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 671,600 | 2,600 ▼ | 국산(1kg) | 상품 | 33,052 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,008 | 212 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,596 | ▲ 29 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 180,000 | 3,167 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,554 | ▼ 72 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,394 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,348 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,606 | 612 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,834 | - |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 15,940 | 60 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,456 | ▲ 16 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,606 | 612 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,834 | - |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,860 | 340 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 44,561 | ▼ 49 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,364 | 114 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,673 | ▲ 70 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 180,000 | 3,167 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,554 | ▼ 72 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,008 | 212 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,596 | ▲ 29 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 671,600 | 2,600 ▼ | 국산(1kg) | 상품 | 33,052 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,750 | 18 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,425 | ▼ 5 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,860 | 340 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 44,561 | ▼ 49 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,364 | 114 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,673 | ▲ 70 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 13,580 | 120 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 3,916 | ▼ 10 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,606 | 612 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,834 | - |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 105,020 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 76,095 | ▼ 717 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 57,700 | 500 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,749 | ▲ 4 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,860 | 340 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 44,561 | ▼ 49 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 671,600 | 2,600 ▼ | 국산(1kg) | 상품 | 33,052 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,394 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,348 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,008 | 212 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,596 | ▲ 29 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 29,640 | 60 ▲ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,623 | ▼ 18 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,606 | 612 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,834 | - |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,750 | 18 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,425 | ▼ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시