통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2024.10.08
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,778 | ▼211 | 쌀(20kg) | 상품 | 39,674 | ▲ 533 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 99,440 | ▼7,760 | 적(100g) | 상품 | 2,776 | ▲ 28 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 28,280 | ▼620 | 배추(1포기) | 상품 | 8,758 | ▼ 36 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 657,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 34,727 | ▲ 13 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 141,333 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,357 | ▲ 11 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,140 | ▲100 | 양파(1kg) | 상품 | 2,146 | ▼ 3 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,466 | ▲48 | 대파(1kg) | 상품 | 3,410 | ▲ 52 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,778 | 211 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 39,674 | ▲ 533 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 99,440 | 7,760 ▼ | 적(100g) | 상품 | 2,776 | ▲ 28 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 28,080 | 80 ▲ | 무(1개) | 상품 | 3,739 | ▼ 12 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 657,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 34,727 | ▲ 13 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 28,280 | 620 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 8,758 | ▼ 36 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 141,333 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,357 | ▲ 11 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 10,780 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,372 | ▲ 6 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,140 | 100 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,146 | ▼ 3 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 51,760 | 1,740 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 3,791 | ▲ 66 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,140 | 100 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,146 | ▼ 3 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,778 | 211 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 39,674 | ▲ 533 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,100 | 340 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,538 | ▲ 238 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 141,333 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,357 | ▲ 11 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 28,280 | 620 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 8,758 | ▼ 36 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 657,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 34,727 | ▲ 13 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,466 | 48 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 3,410 | ▲ 52 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,778 | 211 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 39,674 | ▲ 533 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,100 | 340 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,538 | ▲ 238 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 52,220 | 5,280 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 10,101 | ▲ 379 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,140 | 100 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,146 | ▼ 3 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 92,100 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 80,508 | ▲ 50 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 67,780 | 4,000 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,861 | ▲ 7 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,778 | 211 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 39,674 | ▲ 533 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 657,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 34,727 | ▲ 13 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 10,780 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,372 | ▲ 6 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 28,280 | 620 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 8,758 | ▼ 36 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 74,820 | 520 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 7,322 | ▼ 40 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,140 | 100 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,146 | ▼ 3 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,466 | 48 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 3,410 | ▲ 52 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시