기간별
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
● 본 친환경농산물 소매가격은 주 1회(목요일) 조사되는 가격입니다. ● 생협, 친환경전문점, 백화점, 대형마트, SSM 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 본 친환경농산물 소매가격은 이전에 조사된 친환경농산물의 단위 및 조사처를 개선하여 2020년 4월 2일부터 새로 조사 시작되었으며 이전가격은‘과거 가격자료’를 참고해주시기 바랍니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. - 평년 가격은 5년치 데이터가 모두 취합되는 2025년 4월에 공개 예정 ● 본 가격자료 조사처와 다른 판매처들은 매장특성, 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로, 조사자료는 실거래에 있으므로 참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(친환경농산물(신규)가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
등급 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11/26 | 12/03 | 12/10 | 12/17 | 12/24 | 12/31 | 01/07 | 01/14 | 01/21 | 01/28 | 02/04 | 02/18 | 02/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 28,714 | 28,623 | 28,122 | 29,060 | 29,121 | 28,443 | 27,621 | 27,878 | 28,175 | 27,875 | 28,035 | 29,272 | 28,208 | |
최대 | 49,800 | 49,800 | 46,000 | 49,800 | 49,800 | 42,400 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 48,000 | 46,000 | 46,000 | |
최소 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,200 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | |
서울 | A-SSM | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 26,530 | 26,530 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 |
A-대형마트 | 18,980 | 18,980 | 18,980 | - | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | |
A-백화점 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 41,800 | 41,800 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |
A-생협 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
A-전문점 | 25,800 | 25,800 | 21,300 | 21,800 | 21,800 | 25,900 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 22,800 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | |
B-백화점 | - | 23,000 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |
B-생협 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
B-전문점 | 29,780 | 29,780 | 29,780 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 32,780 | 27,670 | |
C-대형마트 | 21,300 | 24,900 | 24,900 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 25,900 | 25,900 | 24,500 | 24,500 | 25,900 | 25,900 | |
C-전문점 | - | - | - | - | - | - | 17,200 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | |
부산 | A-SSM | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 29,320 | 29,320 | 26,530 | 26,530 | 26,530 | 26,530 |
A-대형마트 | 24,980 | 24,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 23,980 | 23,980 | |
A-백화점 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 41,800 | 41,800 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |
B-전문점 | 25,900 | 25,900 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 32,780 | 27,670 | |
대구 | A-SSM | - | 26,530 | 26,530 | 26,530 | 26,530 | 26,530 | - | - | - | - | - | - | - |
A-백화점 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |
B-대형마트 | 21,800 | 21,800 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | |
B-전문점 | 29,780 | 29,780 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 19,800 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 32,780 | 27,670 | |
광주 | A-SSM | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 23,990 |
A-대형마트 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | |
A-백화점 | 49,800 | 49,800 | 36,900 | 49,800 | 49,800 | 42,400 | 36,900 | 36,900 | 42,400 | 42,400 | 48,000 | 42,400 | 42,400 | |
B-전문점 | 36,670 | 38,890 | 38,890 | 38,890 | 38,890 | 38,890 | - | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 32,780 | 27,670 | |
대전 | B-대형마트 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | - | - | - | - | - | - | - |
B-전문점 | 29,780 | 29,780 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 32,780 | 27,670 | |
C-대형마트 | - | - | - | - | - | - | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |
C-백화점 | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 40,000 | 40,000 |
(친환경농산물(신규)가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
등급 : 무농약,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11/26 | 12/03 | 12/10 | 12/17 | 12/24 | 12/31 | 01/07 | 01/14 | 01/21 | 01/28 | 02/04 | 02/18 | 02/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 19,382 | 19,858 | 19,835 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 19,840 | 20,757 | 20,919 | 21,197 | 21,946 | 20,299 | 22,021 | |
최대 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,990 | 30,560 | |
최소 | 15,400 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 14,900 | 14,900 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | |
서울 | A-대형마트 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,980 | 21,980 | 21,980 | - | - |
A-전문점 | 18,800 | 18,800 | 21,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 21,300 | 21,300 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |
B-전문점 | 27,670 | 27,670 | 27,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C-SSM | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | - | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
C-대형마트 | 15,400 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,900 | 14,900 | 14,900 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |
부산 | A-SSM | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 24,990 |
A-대형마트 | - | - | - | - | - | - | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | |
B-전문점 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 30,560 | |
대구 | B-대형마트 | - | - | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 |
대전 | B-SSM | 19,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-대형마트 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | - | - | - | - | - | - | - | |
C-대형마트 | - | - | - | - | - | - | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | - | 18,500 | - |