품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 46,880 | - | 46,880 | 47,360 | 52,280 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 98,525 | 0.4% | 98,900 | 100,663 | 116,000 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 216,000 | - | 216,000 | 218,800 | 232,686 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 364,600 | - | 364,600 | 365,650 | 356,400 |
녹두/국산 | 40kg | 535,750 | - | 535,750 | 571,125 | 694,500 |
고구마/밤 | 10kg | 30,600 | - | 30,600 | 30,345 | 31,824 |
감자/수미 | 20kg | 47,580 | - | 47,580 | 47,740 | 40,088 |
감자/대지마 | 20kg | 51,667 | - | 51,667 | - | 53,804 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 6,488 | 0.6% | 6,448 | 6,170 | 8,360 |
양배추 | 8kg | 6,954 | 6.7% | 7,456 | 6,952 | 7,024 |
시금치 | 4kg | 13,980 | 0.7% | 13,880 | 13,680 | 18,672 |
상추/적 | 4kg | 24,540 | 5.5% | 23,260 | 39,145 | 18,632 |
상추/청 | 4kg | 21,720 | 5.6% | 20,560 | 31,735 | 20,012 |
얼갈이배추 | 4kg | 11,220 | 3.3% | 10,860 | 8,594 | 10,768 |
수박 | 1개 | 21,760 | - | 21,760 | 18,860 | 17,908 |
오이/가시계통 | 10kg | 53,750 | 3.6% | 55,750 | 53,313 | 45,000 |
오이/다다기계통 | 100개 | 84,675 | 11.7% | 95,875 | 85,681 | 84,480 |
오이/취청 | 50개 | 53,667 | 9.8% | 59,500 | 47,425 | 47,193 |
호박/애호박 | 20개 | 38,160 | 5.7% | 40,460 | 35,465 | 32,444 |
호박/쥬키니 | 10kg | 40,840 | 10.4% | 37,000 | 28,115 | 13,980 |
토마토 | 5kg | 17,000 | 5.7% | 16,080 | 12,680 | 19,412 |
딸기 | 2kg | 25,700 | 5.0% | 27,040 | 29,495 | 32,372 |
무/월동 | 20kg | 13,520 | 1.9% | 13,780 | 13,355 | 11,688 |
당근/무세척 | 20kg | 59,480 | 0.7% | 59,880 | 52,655 | 24,536 |
열무 | 4kg | 11,060 | 0.4% | 11,020 | 10,291 | 12,628 |
건고추/화건 | 30kg | 626,400 | - | 626,400 | 626,400 | 558,000 |
건고추/양건 | 30kg | 749,200 | - | 749,200 | 749,200 | 705,000 |
풋고추 | 10kg | 120,260 | 5.7% | 113,740 | 67,045 | 80,972 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 44,100 | 0.7% | 44,400 | 36,865 | 32,720 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 147,200 | 13.6% | 129,600 | 83,805 | 74,024 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 99,040 | 9.0% | 90,900 | 62,870 | - |
붉은고추 | 10kg | 67,740 | 0.6% | 68,120 | 99,390 | 95,204 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 64,800 | - | 64,800 | 64,660 | 67,125 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 83,250 | - | 83,250 | 83,525 | 76,700 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 173,000 | - | 173,000 | 173,000 | 165,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 160,250 | 161,400 |
양파 | 15kg | 23,000 | 0.3% | 23,060 | 22,650 | 10,230 |
파/대파 | 1kg | 2,256 | 5.1% | 2,378 | 2,118 | 1,676 |
파/쪽파 | 1kg | 5,682 | 2.9% | 5,852 | 6,950 | 7,939 |
생강/국산 | 10kg | 94,180 | 0.4% | 93,840 | 93,765 | 32,530 |
미나리 | 7.5kg | 79,000 | 0.4% | 78,660 | 68,575 | 57,818 |
깻잎 | 2kg | 31,140 | 2.6% | 31,980 | 38,220 | 32,064 |
피망/청 | 10kg | 105,940 | 4.0% | 110,400 | 83,365 | 80,520 |
파프리카 | 5kg | 45,580 | 1.0% | 45,140 | 34,780 | 38,472 |
멜론 | 8kg | 46,660 | - | 46,660 | 47,760 | 36,208 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,798 | 2.2% | 5,672 | 6,015 | 5,841 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 717,400 | - | 717,400 | 727,900 | 824,600 |
들깨/국산 | 22.5kg | 304,000 | - | 304,000 | 307,100 | 335,160 |
땅콩/국산 | 30kg | 439,000 | 0.5% | 437,000 | 435,000 | 341,250 |
느타리버섯 | 2kg | 13,040 | 5.0% | 13,720 | 14,945 | 10,468 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,948 | - | 7,948 | 8,048 | 10,485 |
팽이버섯 | 5kg | 13,280 | 4.3% | 13,880 | 14,065 | 14,694 |
새송이버섯 | 2kg | 8,774 | 2.2% | 8,974 | 10,563 | 10,601 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 43,140 | 1.7% | 43,880 | 42,855 | 52,052 |
배/신고 | 15kg | 46,080 | 3.8% | 47,880 | 43,550 | 56,660 |
포도/레드글로브 페루 | 8kg | 51,260 | - | 51,260 | 44,825 | 41,650 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 16,780 | 2.9% | 17,280 | 17,220 | - |
감귤/노지 | 5kg | 16,500 | 0.8% | 16,640 | 16,130 | 13,776 |
단감 | 10kg | 31,720 | - | 31,720 | 34,265 | 44,460 |
바나나/수입 | 13kg | 31,400 | - | 31,400 | 28,410 | 25,692 |
참다래/국산 | 10kg | 43,060 | - | 43,060 | 42,694 | 42,740 |
파인애플/수입 | 12kg | 29,380 | - | 29,380 | 29,935 | 25,920 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 84,440 | - | 84,440 | 84,200 | 78,000 |
레몬/수입 | 17kg | 72,920 | 1.7% | 71,720 | 66,130 | 64,340 |
체리/수입 | 5kg | 53,100 | 1.1% | 52,533 | - | - |
망고/수입 | 5kg | 51,780 | - | 51,780 | 53,530 | 55,580 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,460 | - | 13,460 | 13,460 | 11,920 |
굴 | 1kg | 14,020 | 0.4% | 13,960 | 14,395 | 12,656 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 51,477 | 0.2% | 51,577 | 50,255 | 52,677 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,576 | - | 3,576 | 3,674 | 4,667 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,706 | - | 5,706 | 5,508 | 5,793 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 6,274 | 0.5% | 6,246 | 6,659 | 7,179 |
녹두/국산 | 500g | 10,437 | - | 10,437 | 10,649 | 11,149 |
고구마/밤 | 1kg | 5,245 | 1.0% | 5,300 | 5,178 | 5,268 |
감자/수미 | 100g | 466 | 0.2% | 465 | 433 | 424 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 2,913 | 0.3% | 2,921 | 3,112 | 3,962 |
양배추 | 1포기 | 3,962 | 0.7% | 3,990 | 3,719 | 3,148 |
시금치 | 1kg | 8,586 | 0.5% | 8,633 | 7,460 | 8,391 |
상추/적 | 100g | 1,300 | 0.6% | 1,308 | 1,556 | 1,246 |
상추/청 | 100g | 1,314 | 0.4% | 1,319 | 1,602 | 1,289 |
얼갈이배추 | 1kg | 3,575 | 0.7% | 3,552 | 2,883 | 4,231 |
수박 | 1개 | 25,038 | % | - | - | 23,445 |
오이/가시계통 | 10개 | 21,009 | 0.8% | 20,850 | 19,086 | 16,586 |
오이/다다기계통 | 10개 | 14,322 | 0.3% | 14,282 | 12,413 | 12,473 |
오이/취청 | 10개 | 18,052 | 0.3% | 18,100 | 16,807 | 15,748 |
호박/애호박 | 1개 | 2,546 | 0.9% | 2,524 | 2,217 | 2,349 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,816 | 0.2% | 2,811 | 2,448 | 1,874 |
토마토 | 1kg | 5,135 | 1.1% | 5,192 | 5,261 | 6,856 |
딸기 | 100g | 1,781 | 3.2% | 1,839 | 1,979 | 1,994 |
무/월동 | 1개 | 1,970 | 0.3% | 1,964 | 1,865 | 1,744 |
당근/무세척 | 1kg | 4,804 | 0.1% | 4,800 | 4,658 | 2,858 |
열무 | 1kg | 3,697 | 0.4% | 3,713 | 2,938 | 5,301 |
건고추/화건 | 600g | 16,353 | - | 16,353 | 16,366 | 13,442 |
건고추/양건 | 600g | 19,242 | - | 19,242 | 18,727 | 17,350 |
풋고추 | 100g | 2,133 | - | 2,133 | 1,493 | 1,521 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,919 | 2.7% | 1,868 | 1,568 | 1,609 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,924 | 2.6% | 1,875 | 1,406 | 1,540 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 2,521 | - | 2,521 | 1,762 | - |
붉은고추 | 100g | 1,826 | - | 1,826 | 2,076 | 1,852 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,096 | 0.3% | 13,051 | 12,807 | 12,402 |
양파 | 1kg | 2,531 | - | 2,531 | 2,854 | 1,946 |
파/대파 | 1kg | 3,320 | 1.2% | 3,361 | 3,590 | 2,583 |
파/쪽파 | 1kg | 8,745 | 0.7% | 8,810 | 8,926 | 9,810 |
생강/국산 | 1kg | 13,783 | 0.1% | 13,773 | 12,731 | 8,377 |
고춧가루/국산 | 1kg | 30,150 | - | 30,150 | 30,170 | 30,951 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,840 | - | 12,840 | 12,847 | 12,324 |
미나리 | 100g | 1,791 | 1.5% | 1,818 | 1,651 | 1,046 |
깻잎 | 100g | 2,681 | 0.1% | 2,683 | 3,043 | 2,966 |
피망/청 | 100g | 2,017 | 0.1% | 2,018 | 1,620 | 2,169 |
파프리카 | 200g | 2,526 | 4.5% | 2,417 | 1,824 | 2,169 |
멜론 | 1개 | 13,965 | 0.5% | 14,035 | 14,767 | 14,724 |
방울토마토 | 1kg | 9,744 | - | 9,744 | 11,881 | 11,335 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,379 | 0.7% | 7,330 | 7,937 | 10,042 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,138 | - | 16,138 | 16,138 | 16,871 |
땅콩/국산 | 100g | 2,727 | 0.1% | 2,725 | 2,752 | 2,728 |
느타리버섯 | 100g | 1,042 | 4.1% | 1,086 | 1,021 | 1,109 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 585 | 0.3% | 583 | 585 | 660 |
팽이버섯 | 150g | 602 | - | 602 | 562 | 593 |
새송이버섯 | 100g | 630 | 0.8% | 635 | 648 | 643 |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 22,641 | 0.2% | 22,688 | 22,568 | 26,791 |
배/신고 | 10개 | 30,724 | 0.4% | 30,843 | 26,326 | 36,627 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 23,089 | 0.5% | 22,974 | 24,381 | 45,680 |
감귤/노지 | 10개 | 3,512 | 2.2% | 3,437 | 3,323 | 2,901 |
단감 | 10개 | 11,259 | 0.8% | 11,348 | 12,664 | 15,128 |
바나나/수입 | 100g | 321 | 0.3% | 320 | 312 | 306 |
참다래/국산 | 10개 | 9,075 | - | 9,075 | - | 8,345 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,796 | 0.1% | 6,804 | 6,808 | 6,128 |
레몬/수입 | 10개 | 9,682 | 0.8% | 9,756 | 9,663 | 10,426 |
망고/수입 | 1개 | 6,358 | 0.2% | 6,370 | 6,340 | 5,566 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,942 | 1.4% | 1,970 | 2,083 | - |
품목 | 단위 | 가격(02.06) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 15,953 | 0.2% | 15,987 | 15,605 | - |
소/안심(1+등급) | 100g | 15,721 | 0.2% | 15,749 | 15,568 | - |
소/안심(1등급) | 100g | 12,864 | 0.1% | 12,873 | 12,852 | - |
소/등심(1++등급) | 100g | 13,754 | 0.2% | 13,777 | 14,078 | - |
소/등심(1+등급) | 100g | 12,361 | 0.2% | 12,387 | 12,178 | - |
소/등심(1등급) | 100g | 9,679 | 0.1% | 9,692 | 9,672 | - |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,904 | 0.1% | 4,900 | 4,953 | - |
소/설도(1+등급) | 100g | 5,009 | 0.2% | 5,018 | 4,978 | - |
소/설도(1등급) | 100g | 4,365 | 0.1% | 4,369 | 4,286 | - |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,991 | 0.1% | 7,001 | 7,126 | - |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,631 | 0.1% | 6,635 | 6,339 | - |
소/양지(1등급) | 100g | 5,730 | 0.1% | 5,734 | 5,592 | - |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,303 | 0.3% | 8,324 | 8,164 | - |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,916 | 0.3% | 6,898 | 7,033 | - |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,795 | 0.2% | 6,807 | 6,606 | - |
돼지/앞다리 | 100g | 1,264 | 0.1% | 1,265 | 1,373 | - |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,417 | 0.2% | 2,422 | 2,490 | - |
돼지/갈비 | 100g | 1,374 | 0.2% | 1,377 | 1,418 | - |
돼지/목심 | 100g | 2,236 | 0.3% | 2,243 | 2,233 | - |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,027 | 0.2% | 4,021 | 4,219 | - |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,294 | - | 4,294 | 4,439 | - |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,542 | - | 4,542 | 4,275 | - |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,550 | - | 1,550 | 1,551 | - |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,853 | 0.1% | 5,858 | 5,619 | - |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,592 | - | 3,592 | 3,668 | - |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,568 | 0.2% | 6,584 | 6,628 | - |
우유/흰우유 | 1L | 2,794 | 0.0% | 2,793 | 2,804 | - |
품목 | 단위 | 가격(02.07) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고등어/염장(중품) | 2마리 | 4,225 | 5.2% | 4,455 | 4,529 | 3,687 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 5,135 | 1.2% | 5,196 | 5,031 | - |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 3,862 | 4.4% | 3,700 | - | - |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,269 | 0.3% | 8,247 | 8,413 | - |
갈치/국산(냉동)(小) | 1마리 | 4,416 | - | 4,416 | - | - |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,079 | 0.9% | 5,126 | 5,631 | - |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,861 | 0.9% | 3,827 | 3,878 | 3,849 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,456 | 0.5% | 1,449 | 1,381 | - |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 994 | - | 994 | 872 | - |
명태/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 3,567 | 1.2% | 3,610 | 3,622 | - |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4,888 | 1.2% | 4,832 | 4,611 | - |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6,964 | 1.9% | 6,833 | 6,745 | - |
물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 3,713 | 0.8% | 3,685 | 3,607 | - |
건멸치 | 100g | 2,825 | - | 2,825 | 2,609 | 2,760 |
건오징어 | 10마리 | 68,361 | - | 68,361 | 67,952 | 62,943 |
김/마른김 | 10장 | 999 | - | 999 | 990 | 916 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,625 | - | 1,625 | 1,640 | 1,640 |
건미역 | 100g | 3,026 | - | 3,026 | 2,834 | 2,893 |
굴 | 1kg | 26,324 | 0.6% | 26,165 | 28,065 | 24,824 |
새우젓 | 1kg | 17,305 | 1.3% | 17,533 | 17,643 | 21,295 |
멸치액젓 | 1kg | 5,658 | 0.5% | 5,629 | 5,512 | 5,269 |
굵은소금 | 5kg | 11,994 | - | 11,994 | 11,942 | 10,380 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,804 | - | 6,804 | 6,940 | 5,612 |
전복 | 5마리 | 17,236 | 0.6% | 17,129 | 17,286 | 15,165 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,930 | 0.2% | 4,940 | 4,895 | 4,503 |
2022년 8월 4주 [aTFIS 식품시장 뉴스레터] 푸드테크 입니다. 1. 푸드테크란? 2....
[2022 김장비용 보도자료] 올해 김장비용은 전년보다 크게 하락 - 11월 10일 기준 ...
설 차례상 차림 비용 전주대비 하락 안정세 - 전주 대비 1.2%, 전년 대비 1.7% 하락한 평균 3...