품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 47,580 | - | 47,580 | 48,380 | 58,980 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 108,750 | - | 108,750 | 107,500 | 136,400 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 238,800 | - | 238,800 | 239,400 | 260,343 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 363,200 | - | 363,200 | 361,600 | 483,800 |
녹두/국산 | 40kg | 699,250 | - | 699,250 | 699,250 | 774,000 |
고구마/밤 | 10kg | 32,220 | 1.9% | 31,620 | 29,200 | 51,320 |
감자/수미 | 20kg | 40,240 | 0.6% | 40,480 | 42,996 | 23,680 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 9,990 | 4.7% | 10,480 | 9,540 | 6,100 |
양배추 | 8kg | 7,456 | 4.8% | 7,112 | 9,266 | 6,116 |
시금치 | 4kg | 21,240 | 2.5% | 20,720 | 14,004 | 19,870 |
상추/적 | 4kg | 29,760 | 10.4% | 26,960 | 14,752 | 21,315 |
상추/청 | 4kg | 30,220 | 12.3% | 26,900 | 13,564 | 24,735 |
얼갈이배추 | 4kg | 10,004 | 7.0% | 9,352 | 6,879 | 8,399 |
수박 | 1개 | 16,420 | 2.8% | 16,900 | 19,500 | 15,910 |
참외 | 10kg | 30,960 | 4.0% | 32,240 | 35,520 | 42,265 |
오이/가시계통 | 10kg | 27,500 | 14.6% | 24,000 | 16,200 | 21,625 |
오이/다다기계통 | 100개 | 49,800 | 21.1% | 41,133 | 33,767 | 41,092 |
오이/취청 | 50개 | 27,367 | 16.8% | 23,433 | 19,453 | 25,642 |
호박/애호박 | 20개 | 24,520 | 0.7% | 24,700 | 14,756 | 15,385 |
호박/쥬키니 | 10kg | 16,400 | 13.7% | 14,420 | 8,928 | 9,986 |
토마토 | 5kg | 11,280 | 5.2% | 11,900 | 11,816 | 9,180 |
무/봄 | 20kg | 15,260 | 0.7% | 15,160 | - | 10,370 |
당근/무세척 | 20kg | 40,100 | 0.2% | 40,180 | 35,660 | 25,260 |
열무 | 4kg | 10,624 | 20.0% | 13,280 | 7,892 | 8,333 |
건고추/화건 | 30kg | 543,600 | - | 543,600 | 543,000 | 772,800 |
건고추/양건 | 30kg | 683,400 | - | 683,400 | 683,400 | 1,012,400 |
풋고추 | 10kg | 57,260 | 1.7% | 58,220 | 58,960 | 53,015 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 30,700 | 7.5% | 33,200 | 25,752 | 30,355 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 64,780 | 10.8% | 72,600 | 49,388 | 54,635 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 48,740 | 5.2% | 51,400 | 36,928 | - |
붉은고추 | 10kg | 59,660 | 7.1% | 64,220 | 68,900 | 67,905 |
피마늘/햇난지(대서) | 10kg | 68,000 | % | - | - | 55,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 60,000 | 4.2% | 62,600 | 65,733 | 52,500 |
피마늘/햇난지(남도) | 10kg | 80,000 | % | - | - | 74,700 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 80,000 | 2.1% | 78,350 | 76,700 | 53,000 |
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) | 20kg | 173,000 | % | - | - | - |
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | % | - | - | - |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | - | 175,000 | 175,000 | 143,750 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 176,800 | 0.3% | 176,200 | 174,200 | 141,750 |
양파 | 15kg | 22,640 | 2.2% | 22,160 | 13,324 | 10,399 |
파/대파 | 1kg | 2,078 | 5.4% | 1,972 | 1,968 | 1,137 |
파/쪽파 | 1kg | 11,320 | 6.4% | 10,640 | 6,958 | 4,867 |
생강/국산 | 10kg | 35,460 | - | 35,460 | 35,260 | 53,100 |
미나리 | 7.5kg | 33,420 | 13.0% | 29,580 | 30,632 | 22,215 |
깻잎 | 2kg | 21,360 | 3.9% | 22,220 | 25,608 | 16,435 |
피망/청 | 10kg | 44,500 | 13.4% | 39,260 | 39,612 | 45,770 |
파프리카 | 5kg | 16,120 | 7.8% | 14,960 | 16,032 | 18,955 |
멜론 | 8kg | 25,200 | 1.3% | 25,540 | 34,472 | 25,940 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,342 | 3.1% | 4,210 | 4,266 | 3,881 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 843,000 | - | 843,000 | 845,600 | 932,800 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,000 | - | 329,000 | 329,480 | 353,250 |
땅콩/국산 | 30kg | 430,000 | - | 430,000 | 434,000 | 459,000 |
느타리버섯 | 2kg | 14,720 | 6.4% | 15,720 | 13,056 | 8,149 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,932 | 1.3% | 8,032 | 7,255 | 6,108 |
팽이버섯 | 5kg | 10,920 | 4.9% | 11,480 | 12,852 | 10,178 |
새송이버섯 | 2kg | 8,698 | 7.0% | 9,348 | 9,644 | 8,383 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 57,120 | 0.7% | 56,720 | 40,184 | 63,970 |
배/신고 | 15kg | 76,460 | 1.4% | 77,520 | 61,940 | 89,140 |
바나나/수입 | 13kg | 31,100 | - | 31,100 | 32,792 | 27,610 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,040 | - | 46,040 | 46,385 | 44,220 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,180 | - | 32,180 | 32,544 | 26,570 |
오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 55,000 | - | 55,000 | - | - |
레몬/수입 | 17kg | 75,640 | 0.8% | 75,040 | 65,908 | 81,660 |
체리/수입 | 5kg | 124,800 | - | 124,800 | 99,152 | 68,320 |
망고/수입 | 5kg | 56,820 | 1.3% | 56,100 | 50,492 | 44,020 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,460 | - | 13,460 | 13,560 | 11,920 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 50,989 | - | 50,989 | 51,031 | 61,386 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,875 | - | 3,875 | 4,007 | 5,034 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,813 | - | 5,813 | 5,818 | 5,589 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,531 | - | 7,531 | 8,379 | 9,022 |
녹두/국산 | 500g | 11,353 | - | 11,353 | 11,217 | 11,098 |
고구마/밤 | 1kg | 5,252 | 0.4% | 5,272 | 5,330 | 6,754 |
감자/수미 | 100g | 481 | 0.2% | 480 | 540 | 292 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,090 | 0.3% | 4,077 | 4,013 | 3,135 |
양배추 | 1포기 | 3,669 | 0.5% | 3,650 | 4,707 | 3,058 |
시금치 | 1kg | 10,613 | 2.8% | 10,325 | 8,221 | 7,511 |
상추/적 | 100g | 1,085 | 1.6% | 1,068 | 864 | 1,006 |
상추/청 | 100g | 1,176 | 2.1% | 1,152 | 939 | 1,074 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,816 | 1.6% | 2,771 | 2,502 | 2,079 |
수박 | 1개 | 19,898 | 0.6% | 19,773 | 22,285 | 18,370 |
참외 | 10개 | 17,107 | 1.4% | 16,875 | 22,201 | 19,257 |
오이/가시계통 | 10개 | 9,932 | 0.5% | 9,882 | 7,903 | 8,052 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,087 | 1.0% | 7,018 | 5,745 | 6,962 |
오이/취청 | 10개 | 10,853 | 0.3% | 10,817 | 8,068 | 8,827 |
호박/애호박 | 1개 | 1,684 | 0.6% | 1,674 | 1,098 | 1,574 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,523 | 0.3% | 1,518 | 1,292 | 1,289 |
토마토 | 1kg | 3,803 | 5.0% | 4,002 | 4,650 | 3,562 |
무/봄 | 1개 | 2,064 | 2.9% | 2,006 | - | 1,666 |
당근/무세척 | 1kg | 3,675 | 0.5% | 3,657 | 3,709 | 3,026 |
열무 | 1kg | 3,157 | 0.5% | 3,141 | 2,647 | 2,391 |
건고추/화건 | 600g | 13,607 | - | 13,607 | 13,571 | 20,267 |
건고추/양건 | 600g | 16,842 | - | 16,842 | 17,008 | 22,850 |
풋고추 | 100g | 1,527 | - | 1,527 | 1,314 | 1,068 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,412 | 0.6% | 1,403 | 1,266 | 1,123 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,128 | 0.7% | 1,120 | 1,011 | 1,021 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,426 | 1.3% | 1,408 | 1,341 | - |
붉은고추 | 100g | 1,719 | 0.4% | 1,726 | 1,734 | 1,493 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,387 | 0.7% | 13,301 | 13,483 | 11,452 |
양파 | 1kg | 2,453 | 1.1% | 2,427 | 1,823 | 1,963 |
파/대파 | 1kg | 2,945 | 0.5% | 2,930 | 2,736 | 2,402 |
파/쪽파 | 1kg | 10,681 | 0.9% | 10,588 | 6,854 | 6,042 |
생강/국산 | 1kg | 8,685 | 0.0% | 8,683 | 8,403 | 11,810 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,885 | 0.3% | 29,977 | 29,766 | 37,992 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,409 | - | 12,409 | 12,297 | 11,864 |
미나리 | 100g | 539 | - | 539 | 533 | 558 |
깻잎 | 100g | 2,395 | 0.2% | 2,399 | 2,394 | 1,814 |
피망/청 | 100g | 1,206 | - | 1,206 | 1,175 | 1,204 |
파프리카 | 200g | 1,374 | 0.2% | 1,372 | 1,504 | 1,316 |
멜론 | 1개 | 9,788 | 0.1% | 9,798 | 12,302 | 9,329 |
방울토마토 | 1kg | 7,355 | 0.3% | 7,375 | 7,657 | 6,234 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,550 | 0.4% | 5,571 | 6,269 | 5,853 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,000 | - | 17,000 | 16,748 | 17,406 |
땅콩/국산 | 100g | 2,796 | 2.8% | 2,719 | 2,693 | 2,722 |
느타리버섯 | 100g | 1,032 | 1.8% | 1,051 | 1,068 | 1,033 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 537 | - | 537 | 575 | 488 |
팽이버섯 | 150g | 589 | 0.8% | 594 | 598 | 509 |
새송이버섯 | 100g | 603 | 0.8% | 608 | 599 | 536 |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 29,614 | 1.1% | 29,294 | 28,050 | 33,447 |
배/신고 | 10개 | 40,573 | - | 40,573 | 38,824 | 49,548 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 10,097 | 0.2% | 10,078 | 10,698 | - |
바나나/수입 | 100g | 342 | - | 342 | 330 | 294 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,529 | - | 8,529 | 8,623 | 7,168 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,687 | 0.7% | 6,639 | 6,549 | 5,974 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,173 | 0.4% | 15,230 | 15,544 | 9,823 |
레몬/수입 | 10개 | 10,306 | 1.6% | 10,143 | 10,431 | 10,398 |
체리/수입 | 100g | 3,497 | 1.2% | 3,457 | 2,945 | 2,094 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,321 | 1.0% | 2,299 | 2,379 | - |
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|
품목 | 단위 | 가격(06.27) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 3,009 | - | 3,009 | 2,950 | 2,622 |
새우젓 | 1kg | 21,191 | - | 21,191 | 21,440 | 21,710 |
멸치액젓 | 1kg | 5,484 | - | 5,484 | 5,443 | 5,185 |
굵은소금 | 5kg | 11,241 | - | 11,241 | 11,168 | 8,856 |
2022년 6월 4주 [aTFIS 식품시장 뉴스레터] 단백질 식품 입니다. 1. 마켓트렌드 - 단...
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
[2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세 * 자세한 내용은 첨부 파...