농수산물 유통정보의 중심 KAMIS 농산물 유통정보 모바일 홈페이지 바로가기

모바일 페이지 준비를 위한 APP 서비스 종료예정(6.16)

농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.

도매 가격(중도매인 판매가격)상품,원

  • 식량작물

  • 채소류

  • 특용작물

  • 과일류

  • 수산물

품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 46,900 0.2% 46,800 46,595 48,120
찹쌀/일반계 40kg 98,060 0.2% 97,860 94,680 107,500
콩/흰 콩(국산) 40kg 211,200 - 211,200 210,000 239,800
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 - 125,600 125,600 132,000
팥/붉은 팥(국산) 40kg 410,000 1.1% 405,400 397,050 362,400
팥/붉은 팥(수입) 40kg 272,200 - 272,200 271,200 265,400
녹두/국산 40kg 504,000 - 504,000 510,250 699,250
녹두/수입 40kg 227,800 - 227,800 229,400 224,200
메밀/메밀(수입) 1kg 4,375 - 4,375 4,550 4,500
고구마/밤 10kg 32,180 - 32,180 32,460 29,135
감자/수미(노지) 20kg 58,840 - 58,840 73,300 38,850
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
배추/봄 10kg 7,976 2.9% 8,216 9,470 10,475
양배추 8kg 6,548 - 6,548 9,962 6,731
시금치 4kg 14,320 1.9% 14,060 15,700 14,350
상추/적 4kg 18,860 2.3% 19,300 20,155 17,400
상추/청 4kg 18,020 2.2% 18,420 15,655 15,905
얼갈이배추 4kg 6,132 11.5% 5,498 6,286 6,796
수박 1개 18,540 0.9% 18,380 20,460 19,200
참외 10kg 50,980 4.8% 48,660 44,750 35,030
오이/가시계통 10kg 24,000 4.6% 25,150 21,025 17,500
오이/다다기계통 100개 57,125 10.0% 51,950 44,538 39,042
오이/취청 50개 21,933 - 21,933 35,492 18,650
호박/애호박 20개 24,940 3.1% 25,740 21,020 15,795
호박/쥬키니 10kg 16,300 - 16,300 18,670 8,988
토마토 5kg 13,520 6.0% 12,760 14,655 11,098
무/봄 20kg 12,280 - 12,280 - 14,713
무/월동 20kg 18,667 - 18,667 18,945 14,995
당근/무세척 20kg 46,580 0.9% 46,180 47,655 35,510
당근/세척(수입) 10kg 9,846 - 9,846 10,130 12,260
열무 4kg 7,648 - 7,648 8,309 7,826
건고추/화건 30kg 624,000 - 624,000 624,000 543,000
풋고추 10kg 61,740 - 61,740 61,960 67,415
풋고추/꽈리고추 4kg 28,360 3.1% 29,280 34,330 28,160
풋고추/청양고추 10kg 56,620 1.1% 56,020 48,425 59,435
풋고추/오이맛고추 10kg 53,140 1.5% 52,340 46,050 43,665
붉은고추 10kg 66,860 4.4% 69,920 69,285 73,795
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 128,200 - 128,200 143,300 175,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 119,000 - 119,000 136,500 175,000
양파 15kg 22,060 - 22,060 20,110 18,910
파/대파 1kg 2,028 1.3% 2,002 2,345 1,970
파/쪽파 1kg 5,548 - 5,548 5,998 8,148
생강/국산 10kg 118,800 - 118,800 107,100 35,260
생강/수입 10kg 153,600 - 153,600 134,600 44,120
미나리 7.5kg 35,780 - 35,780 40,140 29,720
깻잎 2kg 20,040 - 20,040 28,340 25,785
피망/청 10kg 49,800 0.3% 49,660 46,090 32,820
파프리카 5kg 23,620 2.8% 24,300 23,220 16,430
멜론 8kg 37,520 - 37,520 29,490 32,540
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,364 1.4% 4,304 4,948 4,290
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 26,220 - 26,220 - -
알배기배추 8kg 16,640 0.4% 16,700 - -
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
참깨/백색(국산) 30kg 700,800 - 700,800 704,800 845,800
참깨/중국 30kg 218,200 - 218,200 223,600 234,400
참깨/인도 30kg 146,750 - 146,750 151,813 168,000
들깨/국산 22.5kg 276,200 - 276,200 285,000 329,000
들깨/수입 45kg 334,400 - 334,400 337,800 428,100
땅콩/국산 30kg 453,000 - 453,000 450,500 434,000
느타리버섯 2kg 13,460 1.8% 13,220 13,380 13,410
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,864 - 6,864 7,370 6,962
팽이버섯 5kg 10,540 - 10,540 14,300 12,110
새송이버섯 2kg 7,880 0.6% 7,830 8,528 9,519
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
사과/후지 10kg 57,240 1.8% 56,240 47,305 42,070
배/신고 15kg 46,980 0.9% 46,580 42,430 65,310
바나나/수입 13kg 33,980 0.4% 34,120 35,765 32,840
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 49,780 - 49,780 - 46,210
파인애플/수입 12kg 36,700 - 36,700 35,880 32,720
오렌지/네이블 미국 18kg 69,940 - 69,940 69,740 71,590
레몬/수입 17kg 80,700 5.9% 76,180 61,620 67,130
체리/수입 5kg 93,580 4.1% 97,580 - 101,670
망고/수입 5kg 41,300 0.5% 41,500 40,760 51,760
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
고등어/냉동 10kg 57,740 - 57,740 55,970 53,840
고등어/냉동(수입) 20kg 76,140 - 76,140 71,960 72,020
갈치/냉동 1kg 10,087 2.3% 10,320 10,369 14,620
명태/냉동 20kg 51,260 - 51,260 51,140 55,675
물오징어/냉동 1kg 11,420 - 11,420 11,035 9,703
건멸치 1.5kg 21,140 - 21,140 20,790 16,010
북어/황태 10마리 50,400 - 50,400 49,520 49,125
건오징어 20마리 88,020 - 88,020 88,000 85,400
김/마른김 1속 6,844 - 6,844 6,660 5,852
건미역 1kg 13,260 - 13,260 13,390 13,560
전복 1kg 32,840 0.6% 32,640 32,600 36,580
새우/흰다리(수입) 2kg 26,420 - 26,420 26,040 25,920

소매 가격상품,원

  • 식량작물

  • 채소류

  • 특용작물

  • 과일류

  • 축산물

  • 수산물

품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 50,534 0.1% 50,561 51,987 51,080
찹쌀/일반계 1kg 3,626 1.5% 3,573 3,652 3,972
콩/흰 콩(국산) 500g 5,289 - 5,289 5,376 5,788
팥/붉은 팥(국산) 500g 7,331 - 7,331 7,343 7,598
녹두/국산 500g 9,832 - 9,832 9,910 11,239
고구마/밤 1kg 5,340 0.2% 5,348 5,598 5,342
감자/수미(노지) 100g 452 2.8% 465 647 531
감자/수미(시설) 100g 656 0.9% 662 - -
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
배추/봄 1포기 3,808 0.6% 3,784 3,980 4,025
양배추 1포기 4,290 1.8% 4,215 4,064 4,288
시금치 100g 784 1.3% 774 658 838
상추/적 100g 986 1.0% 976 1,011 850
상추/청 100g 975 0.7% 968 1,043 954
얼갈이배추 1kg 2,534 0.3% 2,542 2,742 2,603
수박 1개 21,131 1.5% 21,456 20,506 21,605
참외 10개 21,602 0.1% 21,572 20,403 20,561
오이/가시계통 10개 9,283 0.4% 9,321 11,674 7,948
오이/다다기계통 10개 7,666 1.1% 7,585 8,853 6,027
오이/취청 10개 10,746 4.9% 10,246 13,350 8,456
호박/애호박 1개 1,530 1.9% 1,501 1,655 1,158
호박/쥬키니 1개 1,608 1.1% 1,626 1,452 1,204
토마토 1kg 3,895 1.6% 3,958 5,234 3,943
무/봄 1개 1,964 4.3% 1,884 - -
무/월동 1개 2,150 12.4% 2,455 2,164 2,111
당근/무세척 1kg 4,227 0.1% 4,222 4,727 3,683
열무 1kg 2,599 0.4% 2,590 2,688 2,579
건고추/화건 600g 16,085 0.5% 16,162 16,196 13,571
풋고추 100g 1,216 1.1% 1,203 1,359 1,402
풋고추/꽈리고추 100g 1,402 0.5% 1,409 1,387 1,331
풋고추/청양고추 100g 1,144 0.6% 1,137 1,102 1,028
풋고추/오이맛고추 100g 1,064 - 1,064 999 759
붉은고추 100g 2,095 1.1% 2,119 2,443 1,564
깐마늘(국산) 1kg 10,344 0.1% 10,352 11,581 13,194
양파 1kg 2,028 0.3% 2,023 2,217 1,924
파/대파 1kg 3,227 0.2% 3,222 2,906 2,927
파/쪽파 1kg 7,687 0.4% 7,655 6,833 7,453
생강/국산 1kg 17,566 3.3% 17,007 15,187 8,398
고춧가루/국산 1kg 34,086 0.9% 34,402 34,369 29,717
고춧가루/중국 1kg 13,436 0.2% 13,416 13,449 12,297
미나리 100g 1,195 0.3% 1,192 1,160 537
깻잎 100g 2,293 0.2% 2,297 2,410 2,382
피망/청 100g 1,348 - 1,348 1,351 1,152
파프리카 200g 1,610 1.8% 1,582 1,607 1,424
멜론 1개 12,162 0.2% 12,142 13,613 12,302
방울토마토 1kg 6,442 - 6,442 7,571 7,270
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,333 0.9% 5,287 6,694 5,992
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,983 1.5% 1,953 - -
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
참깨/백색(국산) 500g 15,763 - 15,763 16,150 16,800
땅콩/국산 100g 2,894 - 2,894 2,892 2,725
느타리버섯 100g 1,071 2.2% 1,048 1,052 1,057
느타리버섯/애느타리버섯 100g 551 1.1% 545 569 582
팽이버섯 150g 568 0.5% 565 589 597
새송이버섯 100g 598 0.3% 600 594 596
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
사과/후지 10개 23,092 1.9% 23,549 23,819 28,442
배/신고 10개 27,116 3.3% 28,028 27,651 38,908
감귤/시설 10개 11,381 1.1% 11,505 - -
바나나/수입 100g 321 0.6% 323 328 332
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,980 0.4% 10,015 - 8,809
파인애플/수입 1개 7,469 0.9% 7,406 7,447 6,544
오렌지/네이블 미국 10개 13,898 0.6% 13,814 15,919 14,839
레몬/수입 10개 10,096 0.1% 10,105 10,139 10,115
체리/수입 100g 3,023 6.9% 3,248 - 2,878
망고/수입 1개 4,775 0.2% 4,768 4,859 5,516
아보카도/수입 1개 2,146 0.5% 2,136 2,084 2,189
품목 단위 가격(06.04) 등락률 전일 1개월전 1년전
소/안심(1++등급) 100g 14,283 0.1% 14,296 14,265 14,340
소/안심(1+등급) 100g 13,955 0.0% 13,958 13,452 16,175
소/안심(1등급) 100g 12,854 - 12,854 11,684 13,171
소/등심(1++등급) 100g 14,768 0.5% 14,699 12,337 13,531
소/등심(1+등급) 100g 11,220 0.1% 11,204 10,500 13,051
소/등심(1등급) 100g 9,142 0.2% 9,123 8,829 10,285
소/설도(1++등급) 100g 4,954 0.0% 4,955 4,668 4,728
소/설도(1+등급) 100g 4,581 0.0% 4,580 3,868 5,041
소/설도(1등급) 100g 4,264 0.3% 4,277 3,431 4,494
소/양지(1++등급) 100g 6,156 0.0% 6,158 6,035 6,036
소/양지(1+등급) 100g 5,696 0.1% 5,704 5,718 6,714
소/양지(1등급) 100g 5,310 0.1% 5,315 5,358 5,792
소/갈비(1++등급) 100g 8,660 0.4% 8,630 8,927 7,836
소/갈비(1+등급) 100g 7,204 0.2% 7,192 7,331 7,418
소/갈비(1등급) 100g 6,650 0.2% 6,663 6,693 6,881
돼지/앞다리 100g 1,343 0.1% 1,342 1,310 1,488
돼지/삼겹살 100g 2,781 0.1% 2,778 2,579 2,847
돼지/갈비 100g 1,325 0.2% 1,323 1,323 1,557
돼지/목심 100g 2,601 0.2% 2,595 2,387 2,661
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,718 - 3,718 3,721 4,424
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,831 0.9% 3,798 4,087 4,506
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,431 0.1% 4,435 4,468 4,618
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,500 0.5% 1,508 1,463 1,465
닭/육계(kg) 1kg 6,377 2.5% 6,539 6,368 5,968
계란/특란10구(일반란) 10구 3,487 0.1% 3,484 3,621 3,823
계란/특란30구(일반란) 30구 6,915 0.4% 6,891 6,624 7,014
우유/흰우유 1L 2,925 - 2,925 2,933 2,738
품목 단위 가격(06.05) 등락률 전일 1개월전 1년전
고등어/염장(중품) 2마리 4,355 - 4,355 3,905 3,689
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,508 3.4% 4,359 4,287 -
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,186 5.3% 3,026 - -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,925 0.4% 4,908 5,105 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,289 1.1% 7,213 9,283 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,582 1.2% 4,526 5,414 -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,889 - 3,889 3,877 3,766
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,088 - 1,088 1,098 -
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,213 - 1,213 1,323 -
명태/수입산(냉동)(大) 1마리 3,911 3.1% 3,793 3,774 -
물오징어/연근해(냉동)(小) 1마리 4,094 2.5% 3,994 3,791 -
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 4,409 2.5% 4,301 - -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,548 2.4% 2,488 2,877 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 4,839 0.9% 4,796 5,231 -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3,920 - 3,920 4,209 -
건멸치 100g 2,836 - 2,836 2,857 2,785
건오징어 10마리 67,805 - 67,805 68,206 64,766
김/마른김 10장 1,010 - 1,010 1,018 928
김/얼구운김 10장 1,654 - 1,654 1,662 1,639
건미역 100g 3,102 0.2% 3,108 2,889 2,950
새우젓 1kg 17,206 - 17,206 17,341 21,391
멸치액젓 1kg 5,815 - 5,815 5,811 5,450
굵은소금 5kg 12,504 - 12,504 12,459 11,229
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,474 - 6,474 6,614 5,858
전복 5마리 14,137 0.3% 14,096 14,233 16,728
새우/흰다리(수입) 10마리 4,594 - 4,594 4,358 4,640

주간 알뜰장보기

599호
[주간 알뜰장보기]
붉은고추 , 참외 , 전복 , 오이
  • 붉은고추 이미지
    붉은고추/붉은고추
    ( 100g )
    전주 : 1,841원 금주 : 2,151원
    16.8%
  • 참외 이미지
    참외/참외
    ( 10개 )
    전주 : 19,277원 금주 : 21,022원
    9.1%
  • 전복 이미지
    전복/전복
    ( 5마리 )
    전주 : 14,581원 금주 : 13,557원
    7%
  • 오이 이미지
    오이/다다기계통
    ( 10개 )
    전주 : 8,026원 금주 : 7,561원
    5.8%

동영상

식재료 아카이브

새로운 소식

  • 공지사항

  • 주간동향

  • 성수기정보

  • 자료실

팝업존

  • aT한국농수산식품유통공사 배너이미지
  • aT화훼공판장 배너이미지
  • 농수산물 사이버거래소 배너이미지
  • 농식품 수출정보 배너이미지
  • 참가격 한국소비자원 배너이미지
  • 바로정보 배너이미지
  • 농넷 배너이미지