농수산물 유통정보의 중심 KAMIS 농산물 유통정보 모바일 홈페이지 바로가기

모바일 페이지 준비를 위한 APP 서비스 종료(6.16)

농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.

소매 가격상품,원

  • 식량작물

  • 채소류

  • 특용작물

  • 과일류

  • 축산물

  • 수산물

품목 단위 가격(11.28) 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 56,347 0.0% 56,323 57,239 53,791
쌀/10kg 10kg 28,887 0.3% 28,987 31,414 -
찹쌀/일반계 1kg 3,652 2.4% 3,565 3,511 3,632
콩/흰 콩(국산) 500g 4,893 - 4,893 4,940 5,392
팥/붉은 팥(국산) 500g 7,541 - 7,541 8,192 6,299
녹두/국산 500g 12,428 - 12,428 11,823 10,875
고구마/밤 1kg 4,990 0.4% 4,971 5,314 5,177
감자/수미(노지) 100g 382 0.5% 384 362 421
품목 단위 가격(11.28) 등락률 전일 1개월전 1년전
배추/가을 1포기 2,580 1.1% 2,609 - 2,913
양배추 1포기 3,908 0.8% 3,941 5,066 3,767
알배기배추 1포기 3,179 0.4% 3,167 3,657 -
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,093 0.5% 2,082 2,905 -
시금치 100g 732 0.3% 734 849 751
상추/적 100g 1,123 0.4% 1,128 1,250 826
상추/청 100g 1,178 1.0% 1,190 1,358 897
얼갈이배추 1kg 2,691 0.2% 2,687 2,628 2,570
1kg 4,631 0.3% 4,645 - 4,589
수박 1개 19,986 0.6% 20,114 20,899 23,252
오이/가시계통 10개 15,267 1.4% 15,061 11,353 9,240
오이/다다기계통 10개 14,378 2.4% 14,043 9,039 7,941
오이/취청 10개 21,017 0.9% 21,217 11,391 10,023
호박/애호박 1개 1,749 1.2% 1,729 1,545 1,135
호박/쥬키니 1개 2,111 1.0% 2,091 2,282 1,323
토마토 1kg 6,122 0.3% 6,106 10,588 5,828
무/가을 1개 1,415 - 1,415 - 2,267
당근/무세척 1kg 4,538 1.1% 4,590 5,273 4,749
열무 1kg 3,204 0.9% 3,177 2,621 2,728
건고추/화건 600g 18,185 - 18,185 18,167 16,738
풋고추/청양고추 100g 1,176 0.6% 1,169 1,370 1,041
풋고추/오이맛고추 100g 1,023 0.3% 1,026 1,271 810
풋고추/꽈리고추 100g 1,241 0.8% 1,231 1,436 1,108
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,410 0.6% 1,418 1,692 1,201
붉은고추 100g 1,586 0.1% 1,584 2,119 1,570
깐마늘(국산) 1kg 7,879 0.5% 7,915 9,671 11,430
양파 1kg 2,191 0.3% 2,197 2,374 2,834
파/대파 1kg 4,074 0.5% 4,095 4,373 3,409
파/쪽파 1kg 6,192 2.4% 6,343 7,902 6,087
생강/국산 1kg 10,919 0.1% 10,929 12,779 11,405
고춧가루/중국 1kg 13,471 - 13,471 13,628 12,843
고춧가루/국산 1kg 30,265 - 30,265 34,757 30,025
미나리 100g 1,411 1.1% 1,426 1,733 1,357
깻잎 100g 2,465 0.0% 2,466 2,710 2,160
피망/청 100g 1,298 0.1% 1,299 1,378 986
파프리카 200g 1,526 0.6% 1,517 1,914 1,569
멜론 1개 13,620 0.9% 13,503 10,003 11,355
방울토마토 1kg 10,856 - 10,856 12,043 8,593
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,621 1.4% 8,501 11,824 7,545
절임배추/가을 20kg 50,924 1.7% 51,797 41,994 -
품목 단위 가격(11.28) 등락률 전일 1개월전 1년전
참깨/백색(국산) 500g 16,754 - 16,754 17,056 16,186
땅콩/국산 100g 2,902 - 2,902 2,880 2,677
느타리버섯 100g 1,086 2.3% 1,111 965 1,072
느타리버섯/애느타리버섯 100g 593 0.2% 592 597 540
팽이버섯 150g 585 0.3% 587 601 599
새송이버섯 100g 616 0.3% 618 620 631
품목 단위 가격(11.28) 등락률 전일 1개월전 1년전
사과/후지 10개 28,168 1.2% 28,512 29,261 22,419
배/신고 10개 26,858 0.2% 26,902 29,945 25,871
포도/샤인머스켓 2kg 19,812 1.5% 19,519 18,503 -
감귤/노지 10개 3,732 3.1% 3,621 3,747 3,114
단감 10개 17,065 1.1% 16,885 14,770 11,595
바나나/수입 100g 327 - 327 321 324
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,928 0.0% 9,929 9,656 8,869
파인애플/수입 1개 8,579 0.3% 8,558 7,914 6,587
레몬/수입 10개 10,121 0.7% 10,192 9,892 9,393
망고/수입 1개 5,683 0.1% 5,676 6,393 5,524
아보카도/수입 1개 1,999 0.2% 2,002 1,939 1,765
품목 단위 가격(11.27) 등락률 전일 1개월전 1년전
소/안심(1++등급) 100g 14,084 0.0% 14,082 14,428 15,034
소/안심(1+등급) 100g 13,602 0.0% 13,607 12,110 15,326
소/안심(1등급) 100g 12,703 0.1% 12,692 11,078 14,050
소/등심(1++등급) 100g 12,762 0.0% 12,764 12,668 15,337
소/등심(1+등급) 100g 11,383 0.0% 11,385 10,485 13,141
소/등심(1등급) 100g 9,714 0.1% 9,707 8,700 10,712
소/설도(1++등급) 100g 4,375 0.2% 4,384 4,434 5,180
소/설도(1+등급) 100g 4,519 0.0% 4,520 4,240 5,092
소/설도(1등급) 100g 4,092 0.2% 4,084 3,851 4,383
소/양지(1++등급) 100g 5,582 0.1% 5,586 5,605 7,075
소/양지(1+등급) 100g 5,838 0.0% 5,839 5,105 6,472
소/양지(1등급) 100g 5,688 0.2% 5,675 4,716 5,714
소/갈비(1++등급) 100g 10,222 0.7% 10,298 11,745 7,685
소/갈비(1+등급) 100g 7,889 0.5% 7,925 7,670 7,000
소/갈비(1등급) 100g 7,300 0.2% 7,314 6,958 6,660
돼지/앞다리 100g 1,422 - 1,422 1,463 1,312
돼지/삼겹살 100g 2,537 0.1% 2,534 2,520 2,544
돼지/갈비 100g 1,398 0.1% 1,397 1,435 1,408
돼지/목심 100g 2,375 0.1% 2,372 2,362 2,392
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,138 - 4,138 4,086 4,134
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,854 - 3,854 3,947 4,459
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,185 0.1% 4,183 4,233 4,624
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,957 - 3,957 4,170 4,981
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,466 0.3% 1,470 1,470 1,564
닭/육계(kg) 1kg 5,746 - 5,746 6,143 5,409
계란/특란10구(일반란) 10구 3,304 0.9% 3,274 3,286 3,672
계란/특란30구(일반란) 30구 7,044 0.0% 7,041 6,933 6,740
우유/흰우유 1L 3,040 - 3,040 3,027 2,778
품목 단위 가격(11.28) 등락률 전일 1개월전 1년전
고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,177 1.2% 2,203 2,293 2,052
고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,392 - 3,392 3,220 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,297 1.0% 4,338 3,863 4,943
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,721 0.6% 2,738 3,189 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,713 0.9% 4,757 4,640 6,144
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,767 1.8% 6,890 5,774 8,928
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,871 1.2% 3,827 3,545 4,727
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 12,754 1.7% 12,976 13,591 -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,904 - 3,904 3,884 3,895
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,311 - 1,311 965 767
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,439 1.1% 1,455 1,409 1,394
조기/굴비(中) 1마리 2,129 - 2,129 1,680 -
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,935 2.9% 3,823 3,897 3,637
명태/냉동가공(中) 1kg 8,876 - 8,876 9,124 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,253 0.2% 5,242 4,999 4,531
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,418 0.2% 4,409 3,727 -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,748 0.4% 2,760 2,776 -
물오징어/연근해(냉동)(小) 1마리 3,645 2.8% 3,749 - -
건멸치 100g 2,219 0.1% 2,217 2,215 -
건멸치 100g 3,034 - 3,034 3,017 2,431
건멸치 100g 3,221 - 3,221 3,247 -
건오징어 10마리 67,814 - 67,814 70,923 65,875
김/마른김 10장 1,046 2.9% 1,017 979 939
김/얼구운김 10장 1,695 - 1,695 1,660 1,645
건미역 100g 3,221 0.1% 3,219 2,939 3,007
1kg 27,690 0.4% 27,803 20,153 27,849
새우젓 1kg 14,686 - 14,686 16,596 17,092
멸치액젓 1kg 4,979 0.4% 4,959 5,716 4,973
굵은소금 5kg 10,386 2.8% 10,099 14,394 11,972
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,424 0.3% 6,444 6,469 6,738
전복 5마리 14,434 4.1% 13,867 12,852 16,891
새우/흰다리(수입) 10마리 4,747 0.2% 4,739 4,578 4,715

주간 알뜰장보기

623호
[주간 알뜰장보기]
오이 , 단감 , 풋고추 , 방울토마토
  • 오이 이미지
    오이/다다기계통
    ( 10개 )
    전주 : 9,262원 금주 : 11,126원
    20.1%
  • 단감 이미지
    단감/단감
    ( 10개 )
    전주 : 14,831원 금주 : 16,701원
    12.6%
  • 풋고추 이미지
    풋고추/오이맛고추
    ( 100g )
    전주 : 1,134원 금주 : 974원
    14.1%
  • 방울토마토 이미지
    방울토마토/대추방울토마토
    ( 1kg )
    전주 : 11,055원 금주 : 9,526원
    13.8%

동영상

식재료 아카이브

새로운 소식

  • 공지사항

  • 주간동향

  • 성수기정보

  • 자료실

팝업존

  • aT한국농수산식품유통공사 배너이미지
  • aT화훼공판장 배너이미지
  • 온라인도매시장 배너이미지
  • 농수산물 사이버거래소 배너이미지
  • 농식품 수출정보 배너이미지
  • 참가격 한국소비자원 배너이미지
  • 바로정보 배너이미지
  • 농넷 배너이미지