연도별 유통비용

농산물 유통실태 및 비용에 대한 정보를 제공합니다.

(단위: %)
품목 2021년 2022년 증감 (B-A)
계(A) 직접비 간접비 이윤 계(B) 직접비 간접비 이윤
식량작물 27.2 9.6 7.6 10.0 30.8 10.2 7.2 13.4 3.6
43.7 4.7 11.5 27.5 47.5 5.0 11.7 30.8 3.8
봄감자 74.4 27.7 5.6 41.1 53.6 27.4 6.5 19.7 -20.8
고랭지감자 61.5 17.3 11.1 33.1 59.4 21.9 4.1 33.4 -2.1
가을감자 63.8 26.5 12.3 25.0 51.3 24.0 6.4 20.9 -12.5
고구마 62.4 35.6 12.2 14.6 70.4 35.0 6.7 28.7 8.0
가중평균 36.3 13.8 8.4 14.1 38.9 14.8 7.1 17.0 2.6
엽근채소류 봄배추 63.7 30.9 7.1 25.7 57.2 30.7 7.9 18.6 -6.5
고랭지배추 55.9 35.4 8.8 11.7 56.1 30.1 8.4 17.6 0.2
가을배추 55.2 32.5 9.6 13.1 58.7 36.8 8.5 13.4 3.5
봄무 66.3 41.7 8.1 16.5 61.0 37.3 8.1 15.6 -5.3
고랭지무 68.7 32.4 8.1 28.2 50.9 30.4 8.3 12.2 -17.8
가을무 74.7 36.8 6.8 31.1 75.8 46.2 6.9 22.7 1.1
월동배추 57.1 32.7 7.4 17.0 56.3 34.7 7.7 13.9 -0.8
월동무 69.5 50.2 7.4 11.9 75.7 58.8 8.3 8.6 6.2
가중평균 63.1 37.1 8.1 17.9 62.8 39.5 8.1 15.2 -0.3
과채류 수박 33.3 19.7 6.5 7.1 41.5 18.9 6.7 15.9 8.2
참외 43.2 16.0 7.4 19.8 43.2 16.0 7.4 19.8 0.0
오이 47.9 13.8 6.1 28.0 44.8 14.2 5.8 24.8 -3.1
방울토마토 49.6 21.2 9.6 18.8 49.6 21.2 9.6 18.8 0.0
딸기 46.3 21.5 6.1 18.7 46.3 21.5 6.1 18.7 0.0
가중평균 45.4 19.6 7.6 18.2 46.4 19.7 7.7 19.0 1.0
조미채소류 건고추 49.9 14.6 8.1 27.2 40.0 14.4 7.0 18.6 -9.9
난지형마늘 62.8 18.0 3.6 41.2 54.0 17.5 4.2 32.3 -8.8
양파 82.3 29.3 7.8 45.2 76.3 30.5 8.5 37.3 -6.0
대파 46.4 19.7 10.1 16.6 46.4 19.7 10.1 16.6 0.0
가중평균 62.1 20.8 7.2 34.1 56.9 20.8 6.5 29.6 -5.2
과일류 사과 64.7 18.0 5.3 41.4 62.6 18.8 5.0 38.8 -2.1
47.1 26.7 5.1 15.3 53.9 29.3 4.5 20.1 6.8
단감 43.7 15.5 11.7 16.5 48.6 22.9 7.0 18.7 4.9
포도 39.0 15.1 11.8 12.1 41.1 23.3 7.7 10.1 2.1
감귤 58.1 30.6 5.7 21.8 61.9 29.8 8.7 23.4 3.8
복숭아 34.8 17.5 10.5 6.8 40.4 24.5 10.0 5.9 5.6
가중평균 50.5 20.5 7.7 22.3 52.8 23.9 7.1 21.8 2.3
화훼류 장미 56.1 25.3 11.6 19.2 56.1 25.3 11.6 19.2 0.0
국화 53.4 30.0 13.5 9.9 53.4 30.0 13.5 9.9 0.0
가중평균 54.8 27.7 12.6 14.5 54.8 27.6 12.5 14.7 0.0
축산부류 쇠고기 48.1 9.1 21.0 18.0 53.0 9.0 21.4 22.6 4.9
돼지고기 48.7 13.5 28.0 7.2 45.2 13.4 29.1 2.7 -3.5
닭고기 57.1 14.6 37.4 5.1 58.7 13.2 34.9 10.6 1.6
계란 37.0 12.8 23.6 0.6 41.8 15.2 26.3 0.3 4.8
가중평균 48.5 11.8 26.1 10.6 50.0 11.8 26.6 11.6 1.5
전체가중평균 전체가중평균 48.8 16.3 16.3 16.2 49.7 16.9 17.1 15.7 0.9

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인