농산물표준규격

포장화율

농산물 유통실태 및 비용에 대한 정보를 제공합니다.

부류별

포장화율(%)
데이터 저장
구분 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
전체 93.8 91.8 92.0 93.0 93.2 92.0 92.1 93.7 94.6 94.3 94.1 95.0
과일류 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
과채류 84.4 83.2 84.3 89.2 92.1 88.2 93.0 93.2 96.4 86.4 89.3 89.2
양념류 81.6 84.0 82.3 82.5 82.0 80.9 72.5 72.5 72.0 87.7 88.0 86.0
엽근채류 96.3 93.1 94.1 94.0 93.0 93.3 96.3 93.2 96.9 97.8 98.7 99.6
서 류 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
화훼류 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

품목별

포장화율(%)
데이터 저장
구분 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
사 과 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
단 감 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
감 귤 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
복숭아 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
자 두 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - -
포 도 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
참다래 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
풋고추 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
오 이 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
호 박 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
가 지 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
토마토 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
방울토마토 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
참 외 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
딸 기 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0
수 박 24.8 31.1 11.1 17.6 19.0 32.6 45.6 46.4 54.0 22.3 39.1 34.1
메 론 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
피 망 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
건고추 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - - 100.0
양 파 99.8 100.0 100.0 99.7 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
마 늘 100.0 100.0 96.1 99.1 100.0 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
대 파 6.2 19.5 7.5 2.1 6.4 11.1 4.1 6.7 2.3 16.6 49.3 49.3
쪽 파 54.5 34.5 66.0 53.2 36.0 39.7 35.7 40.1 48.4 96.9 94.7 55.3
배 추 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
얼갈이배추 84.3 90.2 85.2 84.2 90.3 98.3 - - - - - -
양배추 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
94.4 98.8 98.4 97.7 99.7 96.9 99.1 94.4 94.4 100.0 99.8 100.0
열 무 76.2 57.3 82.2 78.6 73.2 75.2 - - - - - -
총각무 31.7 1.1 6.4 2.4 1.1 20.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
당 근 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
시금치 98.0 93.5 91.2 90.6 88.4 99.6 93.8 97.4 97.4 96.4 96.4 100.0
상추 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
깻 잎 100.0 100.0 99.9 100.0 99.2 99.6 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
부 추 74.2 41.5 59.7 44.3 22.0 54.1 96.8 97.3 97.3 90.1 97.7 98.4
쑥 갓 99.8 99.6 100.0 100.0 100.0 98.5 99.1 98.8 98.8 100.0 100.0 100.0
미나리 91.6 94.8 95.6 85.1 75.9 84.9 92.3 91.7 91.7 97.8 100.0 100.0
감 자 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
고구마 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
국 화 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
카네이션 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
장 미 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
백 합 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
글라디올라스 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
거베라 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인