친환경농산물 소매가격
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
- 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.
친환경농산물(신규)가격 - 품목별
식량작물 / 쌀 / 백미, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/12 |
7일전 11/05 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 26,474 | 26,905 | 26,518 | - | 26,518 | - | |
최고값 | 49,500 | 49,500 | 48,000 | - | 48,000 | - | |
최저값 | 15,900 | 15,900 | 14,980 | - | 14,980 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | A-대형마트 | 20,800 | 20,800 | 23,980 | - | 23,980 | - |
A-백화점 | 29,800 | 29,800 | 27,800 | - | 27,800 | - | |
C-대형마트 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | |
C-전문점 | 19,000 | 19,000 | - | - | - | - | |
D-SSM | 15,900 | 15,900 | - | - | - | - | |
D-백화점 | 49,500 | 49,500 | - | - | - | - | |
D-전문점 | 18,200 | 18,200 | - | - | - | - | |
부산 | A-대형마트 | 20,800 | 20,800 | 22,980 | - | 22,980 | - |
A-백화점 | 42,900 | 42,900 | 27,800 | - | 27,800 | - | |
A-전문점 | 25,200 | 25,200 | - | - | - | - | |
E-SSM | 24,900 | 24,900 | - | - | - | - | |
대구 | A-직매장 | 31,600 | - | - | - | - | - |
B-전문점 | 39,800 | 39,800 | 28,597 | - | 28,597 | - | |
광주 | A-대형마트 | 20,800 | 20,800 | 17,480 | - | 17,480 | - |
A-생협 | 21,500 | 21,500 | - | - | - | - | |
B-직매장 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - | |
E-전문점 | 21,800 | 21,800 | - | - | - | - | |
대전 | B-생협 | 31,600 | 31,600 | - | - | - | - |
B-전문점 | - | 39,800 | 25,330 | - | 25,330 | - | |
C-대형마트 | 19,900 | 19,900 | - | - | - | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 인증 : 무농약, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/12 |
7일전 11/05 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 22,738 | 24,578 | 20,791 | - | 20,791 | - | |
최고값 | 34,800 | 34,800 | 28,440 | - | 28,440 | - | |
최저값 | 12,300 | 12,300 | 15,920 | - | 15,920 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | A-대형마트 | 34,800 | 34,800 | 21,980 | - | 21,980 | - |
C-대형마트 | 22,000 | 22,000 | - | - | - | - | |
C-생협 | 24,100 | 24,100 | - | - | - | - | |
D-생협 | 20,700 | 20,700 | - | - | - | - | |
부산 | A-대형마트 | - | 34,800 | 20,480 | - | 20,480 | - |
A-전문점 | 18,900 | 23,800 | - | - | - | - | |
광주 | A-대형마트 | 34,800 | 34,800 | 19,980 | - | 19,980 | - |
B-직매장 | 14,300 | 13,900 | - | - | - | - | |
대전 | C-대형마트 | 12,300 | 12,300 | - | - | - | - |