세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2024.07.23 기준

품목 품종 단위 인증 당일
07/23
1주일전
07/16
2주일전
07/09
3주일전
07/02
백미 4kg 유기농 23,845 26,855 26,977 27,155
백미 4kg 무농약 23,214 23,214 20,300 20,300
현미 2kg 유기농 13,063 14,869 14,891 14,969
현미 2kg 무농약 11,740 11,660 11,660 11,750
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 7,035 8,149 8,026 8,027
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 6,874 6,874 7,114 7,184
기장 기장 400g 유기농 13,048 16,410 16,410 16,410
기장 기장 400g 무농약 7,425 7,425 7,425 7,425
흰 콩(국산) 500g 유기농 10,800 12,060 12,060 12,060
고구마 고구마 800g 유기농 4,719 6,688 6,718 6,851
고구마 고구마 800g 무농약 6,903 5,228 5,293 5,312
감자 감자 1kg 유기농 12,900 8,898 12,900 8,850
감자 감자 1kg 무농약 4,742 6,005 6,029 6,896
귀리 귀리 1kg 유기농 14,275 17,675 16,856 17,608
귀리 귀리 1kg 무농약 11,392 11,773 11,773 13,300
보리 보리 800g 유기농 4,686 5,436 5,436 5,088
보리 보리 800g 무농약 6,057 5,135 5,135 5,135
수수 수수 400g 유기농 9,846 12,956 13,883 12,423
수수 수수 400g 무농약 9,125 9,125 8,444 8,444
율무 율무 400g 유기농 19,233 19,033 19,033 19,233
율무 율무 400g 무농약 11,030 11,030 11,030 11,030
배추 쌈배추 100g 유기농 892 1,182 956 958
배추 쌈배추 100g 무농약 757 863 849 874
양배추 양배추 1kg 유기농 5,686 6,201 5,661 5,233
양배추 양배추 1kg 무농약 3,894 4,229 4,385 4,684
시금치 시금치 200g 유기농 - - - 5,077
시금치 시금치 200g 무농약 5,138 5,224 4,313 3,813
상추 적상추 150g 유기농 4,513 3,222 2,713 2,536
상추 적상추 150g 무농약 3,543 3,763 3,348 2,977
연근 연근 100g 유기농 0 2,170 2,170 2,060
우엉 우엉 300g 무농약 4,796 5,478 5,500 5,478
수박 수박 1개 유기농 - - 22,700 22,700
수박 수박 1개 무농약 - 31,500 31,000 31,000
참외 참외 1kg 유기농 7,915 7,736 7,523 8,643
참외 참외 1kg 무농약 - 7,437 - -
오이 다다기계통 10개 유기농 10,867 13,843 12,483 10,786
오이 다다기계통 10개 무농약 23,879 18,516 17,235 15,673
호박 애호박 200g 유기농 1,733 1,883 2,380 1,163
호박 애호박 200g 무농약 1,772 1,803 1,841 1,811
호박 단호박 1kg 유기농 6,792 7,932 6,867 5,670
호박 단호박 1kg 무농약 4,935 - - -
토마토 토마토 1kg 유기농 7,130 8,340 7,882 7,215
토마토 토마토 1kg 무농약 7,463 8,146 8,255 8,318
800g 유기농 2,408 2,389 2,001 2,632
800g 무농약 2,095 2,823 2,656 2,414
당근 당근 500g 유기농 4,600 5,136 5,571 5,717
당근 당근 500g 무농약 4,977 5,992 5,851 5,595
풋고추 풋고추 150g 유기농 2,763 2,849 2,691 2,507
풋고추 풋고추 150g 무농약 3,883 3,980 4,181 4,151
양파 양파 1kg 유기농 4,094 4,759 4,816 4,999
양파 양파 1kg 무농약 3,332 3,987 3,784 3,994
대파 300g 유기농 2,459 3,074 2,125 2,115
대파 300g 무농약 3,384 3,498 3,726 4,154
생강 생강 200g 무농약 6,125 6,125 6,125 6,125
가지 가지 200g 유기농 1,690 2,284 2,308 2,067
가지 가지 200g 무농약 2,346 2,533 2,686 2,950
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,381 1,691 1,389 1,360
깻잎 깻잎 30g 무농약 1,669 1,652 1,707 1,667
부추 부추 200g 유기농 3,238 2,931 2,799 2,941
부추 부추 200g 무농약 3,063 3,560 3,597 3,779
멜론 멜론 1개 무농약 11,165 11,165 9,587 11,390
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 16,052 17,838 17,678 17,769
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 1,438 1,588 1,729 1,528
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 1,451 1,602 1,485 1,348
양상추 양상추 100g 유기농 1,567 1,473 1,280 1,343
양상추 양상추 100g 무농약 1,245 1,392 1,215 1,075
콩나물 콩나물 300g 무농약 1,838 2,029 2,031 2,045
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,609 1,729 1,689 1,736
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 687 806 787 793
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 1,967 2,548 2,484 2,502
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 3,244 4,163 4,175 3,964
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 1,730 1,813 1,995 2,065
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,583 2,729 2,698 2,698
방울토마토 방울토마토 1kg 유기농 8,730 11,583 10,385 10,385
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 9,060 8,315 7,087 7,187
블루베리 블루베리 100g 유기농 5,443 6,383 4,209 4,374
블루베리 블루베리 100g 무농약 4,712 4,230 3,997 3,920
닭고기 도계 1kg 무항생제 9,610 9,372 9,912 9,599
계란 계란 10구 동물복지란 5,514 6,333 6,259 6,259

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인