세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2025.04.22 기준

친환경농산물 전체 소매가격정보 당일, 1주일전,2주일전, 3주일전, 1년전 평균으로 구성
품목 품종 단위 인증 당일
04/22
1주일전
04/15
2주일전
04/08
3주일전
04/01
백미 4kg 유기농 26,387 26,661 26,700 26,861
백미 4kg 무농약 25,386 21,957 21,243 24,671
현미 2kg 유기농 14,560 14,735 15,068 15,205
현미 2kg 무농약 11,950 11,950 12,250 12,250
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 9,643 9,656 9,577 9,543
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 7,858 7,876 8,911 8,911
기장 기장 400g 유기농 17,510 17,510 17,330 17,510
기장 기장 400g 무농약 9,493 10,393 10,393 10,393
흰 콩(국산) 500g 유기농 12,557 12,557 12,211 12,361
고구마 고구마 800g 유기농 6,972 7,180 7,234 7,161
고구마 고구마 800g 무농약 6,614 6,306 6,310 6,312
감자 감자 1kg 유기농 6,798 7,626 7,346 6,755
감자 감자 1kg 무농약 8,207 7,771 7,760 7,760
귀리 귀리 1kg 유기농 17,538 17,538 17,538 17,538
귀리 귀리 1kg 무농약 10,232 10,772 11,592 11,592
보리 보리 800g 유기농 7,208 6,958 7,090 7,090
보리 보리 800g 무농약 8,880 8,980 8,980 8,980
수수 수수 400g 유기농 12,570 12,570 12,888 13,038
수수 수수 400g 무농약 8,722 9,143 9,143 9,266
율무 율무 400g 유기농 19,340 19,340 18,980 19,340
율무 율무 400g 무농약 15,140 15,140 15,140 15,140
배추 쌈배추 100g 유기농 852 806 777 716
배추 쌈배추 100g 무농약 997 1,065 1,129 1,037
양배추 양배추 1kg 유기농 5,326 5,348 6,906 6,622
양배추 양배추 1kg 무농약 6,440 6,635 5,956 6,288
시금치 시금치 200g 유기농 3,666 3,806 3,499 2,897
시금치 시금치 200g 무농약 2,854 2,887 3,506 3,957
상추 적상추 150g 유기농 3,270 3,151 3,093 3,128
상추 적상추 150g 무농약 2,452 2,490 2,473 2,619
연근 연근 100g 무농약 2,764 2,998 2,010 1,922
우엉 우엉 300g 무농약 5,346 5,409 5,474 5,474
참외 참외 1kg 유기농 14,600 11,700 - -
오이 다다기계통 10개 유기농 17,625 27,100 22,833 29,333
오이 다다기계통 10개 무농약 19,279 21,333 22,557 22,933
호박 애호박 200g 유기농 2,490 3,470 3,250 3,100
호박 애호박 200g 무농약 2,499 2,922 2,903 3,142
토마토 토마토 1kg 유기농 10,100 10,057 10,057 10,057
토마토 토마토 1kg 무농약 8,586 9,002 9,549 10,138
딸기 딸기 500g 유기농 17,700 - - 13,459
딸기 딸기 500g 무농약 6,631 8,186 8,642 11,029
800g 유기농 2,884 3,131 3,130 3,033
800g 무농약 3,783 3,076 2,980 3,139
당근 당근 500g 유기농 5,198 5,119 6,320 6,097
당근 당근 500g 무농약 6,735 6,871 6,549 6,864
풋고추 풋고추 150g 유기농 3,810 4,343 4,687 5,493
풋고추 풋고추 150g 무농약 5,137 4,727 4,613 4,530
양파 양파 1kg 유기농 5,443 5,416 - -
양파 양파 1kg 무농약 6,615 6,862 5,938 6,070
대파 300g 유기농 2,118 2,260 2,710 2,680
대파 300g 무농약 2,975 3,355 3,132 3,262
가지 가지 200g 유기농 4,220 - - 3,570
가지 가지 200g 무농약 3,195 3,394 3,562 3,543
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,795 1,979 2,026 2,057
깻잎 깻잎 30g 무농약 1,846 1,858 1,885 1,911
부추 부추 200g 유기농 3,768 4,446 4,880 4,383
부추 부추 200g 무농약 3,654 4,350 4,753 4,601
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 17,671 17,136 17,423 17,453
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 2,271 2,183 2,328 2,433
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 1,765 1,823 1,633 1,781
양상추 양상추 100g 유기농 1,563 1,723 1,796 1,851
양상추 양상추 100g 무농약 1,419 1,484 1,490 1,628
콩나물 콩나물 300g 무농약 2,099 2,113 2,113 2,113
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,761 1,804 1,852 1,858
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 839 812 825 822
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 3,033 2,984 3,000 3,075
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 3,594 3,594 3,626 4,243
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 2,350 2,350 2,003 2,375
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,907 2,899 2,948 2,519
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 11,947 14,163 13,013 13,740
블루베리 블루베리 100g 무농약 10,265 12,115 14,258 14,233
닭고기 도계 1kg 무항생제 9,315 9,844 9,719 9,864
계란 계란 10구 동물복지란 6,557 6,243 6,485 6,274

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인