세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.06.08 ~ 2025.06.18 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 08일 06월 09일 06월 10일 06월 11일 06월 12일 06월 13일 06월 14일 06월 15일 06월 16일 06월 17일 06월 18일
평균 12,753 13,176 13,146 13,165 12,483 12,291 12,328 12,316 12,461 12,358 -
최고 15,832 16,812 16,812 16,812 15,328 15,328 15,328 15,328 16,380 15,328 -
최저 11,103 12,251 12,251 12,251 11,706 10,971 10,971 10,971 11,179 11,179 -
서울 14,372 13,415 13,415 13,415 12,803 12,890 12,890 12,706 12,910 12,910 -
인천 15,832 16,812 16,812 16,812 14,933 14,719 14,719 14,719 13,273 13,273 -
경기 13,372 13,779 13,649 13,741 13,221 13,097 13,021 13,021 13,307 13,410 -
강원 11,103 12,251 12,251 12,251 11,706 12,145 12,145 12,224 12,474 12,474 -
대전 12,048 14,095 14,095 14,095 12,456 12,066 12,299 12,299 12,689 12,689 -
충남 11,901 12,412 12,412 12,546 11,754 11,804 11,902 11,902 11,908 11,761 -
충북 13,326 13,830 13,830 13,649 12,543 12,411 12,411 12,458 12,590 12,590 -
광주 12,571 12,917 12,917 12,917 12,180 11,909 12,064 12,064 12,196 12,058 -
전남 12,840 13,336 13,336 13,206 12,170 11,592 11,480 11,480 11,715 11,509 -
전북 13,472 13,636 13,545 13,647 12,577 12,355 12,343 12,201 12,083 11,973 -
제주 14,905 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 -
부산 12,747 13,909 13,909 13,909 12,227 12,901 12,901 12,901 13,109 13,109 -
경남 13,209 13,659 13,659 13,530 12,081 11,689 11,689 11,689 11,808 11,808 -
울산 13,481 14,842 14,842 14,842 13,020 10,971 10,971 10,971 11,179 11,179 -
대구 12,891 13,008 13,165 13,165 12,722 12,298 12,298 12,298 12,722 12,722 -
경북 12,026 12,452 12,451 12,451 11,729 11,366 11,953 11,953 12,274 11,695 -
세종 13,567 14,388 14,388 14,388 14,388 13,567 14,460 14,460 16,380 13,300 -

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.06.08 ~ 2025.06.18 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 08일 06월 09일 06월 10일 06월 11일 06월 12일 06월 13일 06월 14일 06월 15일 06월 16일 06월 17일 06월 18일
평균 13,697 14,317 14,349 14,270 14,274 13,682 13,632 13,632 14,068 14,034 -
최고 14,536 15,428 15,428 16,044 16,044 15,351 15,351 15,351 16,044 16,044 -
최저 12,940 13,400 13,424 13,446 13,260 12,575 12,575 12,559 12,993 12,958 -
서울 14,536 15,356 15,356 15,327 15,327 14,792 14,615 14,611 15,264 15,264 -
인천 14,127 15,428 15,428 16,044 16,044 15,351 15,351 15,351 16,044 16,044 -
경기 13,736 13,905 14,162 14,423 14,652 14,534 14,627 14,660 15,019 14,924 -
강원 14,421 14,876 14,599 14,599 14,773 14,256 14,163 14,051 14,472 14,472 -
대전 13,120 14,977 14,977 14,977 14,977 13,154 12,838 12,931 13,715 13,882 -
충남 13,235 13,770 13,770 13,667 13,751 13,344 13,195 13,184 13,594 13,567 -
충북 14,110 14,687 14,687 13,982 13,982 13,487 13,487 13,549 14,058 14,058 -
광주 13,272 13,867 13,867 13,867 13,599 13,210 13,210 13,210 13,597 13,597 -
전남 13,714 14,290 14,290 14,119 14,032 13,139 13,120 13,120 13,483 13,545 -
전북 14,174 14,812 14,765 14,765 14,679 14,200 14,311 14,387 14,429 14,352 -
제주 13,220 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 -
부산 13,348 14,472 14,472 14,214 14,214 13,119 13,119 13,119 14,243 14,243 -
경남 13,418 13,955 13,807 13,767 13,566 13,324 13,324 13,324 13,862 13,862 -
울산 14,185 14,992 14,992 14,992 14,992 12,878 12,651 12,651 13,457 13,457 -
대구 13,701 14,371 14,617 14,617 14,617 13,882 13,863 14,431 15,393 15,393 -
경북 12,940 13,400 13,424 13,446 13,260 12,575 12,575 12,559 12,993 12,958 -
세종 13,350 14,128 14,128 14,128 14,128 13,350 13,236 13,236 14,185 14,185 -

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.06.08 ~ 2025.06.18 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 08일 06월 09일 06월 10일 06월 11일 06월 12일 06월 13일 06월 14일 06월 15일 06월 16일 06월 17일 06월 18일
평균 14,409 14,388 14,489 14,466 14,420 14,238 14,182 14,084 14,025 13,973 -
최고 16,731 16,731 16,731 16,193 16,161 16,198 16,155 15,728 15,728 15,728 -
최저 12,000 12,000 12,409 12,409 11,500 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 -
서울 16,285 16,364 16,193 16,193 16,161 16,198 16,155 15,728 15,728 15,728 -
인천 15,090 15,090 15,090 15,090 15,492 15,492 15,475 15,475 15,475 15,475 -
경기 14,384 14,615 14,679 14,846 14,720 14,709 14,709 14,534 14,544 14,548 -
강원 16,731 16,731 16,731 16,082 15,937 15,197 14,853 13,798 13,798 13,798 -
대전 14,609 14,091 14,230 14,305 14,305 14,167 14,167 14,106 14,137 13,989 -
충남 13,302 13,302 13,302 13,062 13,062 13,265 13,265 13,265 13,461 13,461 -
충북 14,845 14,845 14,845 14,595 14,584 14,672 14,681 14,681 14,730 14,730 -
광주 12,680 12,680 12,680 12,680 11,500 12,850 12,850 12,850 12,833 12,833 -
전남 12,690 12,690 12,690 12,550 12,899 12,730 12,737 12,737 12,860 12,903 -
전북 14,951 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022 14,852 14,609 13,586 13,692 -
제주 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 -
부산 13,195 13,195 13,195 13,116 13,116 13,963 13,963 14,529 14,529 14,529 -
경남 12,000 12,000 15,432 15,231 14,001 13,870 13,870 13,870 13,870 13,870 -
울산 - - - - - 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 -
대구 14,217 14,495 14,481 14,481 14,481 14,333 14,333 14,134 14,134 14,142 -
경북 13,626 13,594 13,561 13,561 13,707 13,222 13,331 13,044 13,044 12,974 -
세종 13,060 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인