세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.04.14 ~ 2025.04.24 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 04월 14일 04월 15일 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일
평균 12,351 12,341 12,248 12,943 12,773 12,812 12,638 12,656 12,744 12,755 12,699
최고 13,977 13,977 13,977 14,800 14,013 14,013 13,977 13,977 14,169 13,977 14,615
최저 11,109 11,109 11,109 11,663 11,302 11,172 11,082 11,349 11,349 11,478 11,478
서울 13,824 12,091 12,091 12,756 12,426 12,426 12,231 12,513 12,513 12,513 12,513
인천 13,370 13,370 13,370 14,335 14,013 14,013 13,940 13,940 13,940 13,940 13,940
경기 12,792 12,792 12,752 13,492 13,225 13,522 13,266 13,645 14,169 13,792 13,775
강원 12,630 12,630 12,585 13,205 13,012 13,052 12,786 12,782 12,782 12,782 12,832
대전 11,412 11,832 11,832 12,789 13,618 13,618 13,444 12,232 12,232 12,232 12,232
충남 12,664 12,649 12,649 13,192 13,048 13,112 13,000 12,884 12,963 12,794 12,565
충북 12,859 12,859 12,859 13,659 13,255 13,432 13,353 13,353 13,353 13,353 13,353
광주 12,599 12,599 12,599 13,297 13,403 13,403 13,265 13,714 13,714 13,714 13,714
전남 11,803 11,803 11,803 12,758 12,516 12,717 12,747 12,781 12,781 12,797 12,360
전북 12,033 11,930 11,963 12,982 13,266 13,187 13,020 12,935 13,058 13,031 12,982
제주 13,977 13,977 13,977 14,399 13,977 13,977 13,977 13,977 13,977 13,977 14,615
부산 12,256 12,256 12,256 13,705 13,718 13,718 13,552 13,006 13,006 13,006 13,006
경남 12,229 12,370 12,312 13,096 12,990 13,307 13,241 13,241 13,241 13,223 13,223
울산 11,109 11,109 11,109 11,663 11,302 11,172 11,082 11,478 11,478 11,478 11,478
대구 13,539 13,539 12,002 12,590 12,197 11,645 11,349 11,349 11,349 11,486 11,676
경북 11,750 11,750 11,578 12,431 12,070 11,999 11,679 11,696 11,679 11,758 12,060
세종 13,383 13,383 13,383 14,800 13,956 13,956 13,111 12,682 12,682 12,682 12,682

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.04.14 ~ 2025.04.24 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 04월 14일 04월 15일 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일
평균 14,110 14,084 14,080 14,520 14,043 14,124 13,673 13,675 13,621 13,694 13,674
최고 15,968 15,968 15,467 16,190 15,514 15,901 15,593 15,593 15,593 15,593 15,279
최저 12,992 12,992 13,028 13,489 12,995 12,965 12,444 12,548 12,543 12,592 12,442
서울 15,618 15,537 15,467 15,872 15,502 15,795 15,217 15,217 15,217 15,217 15,279
인천 15,968 15,968 15,431 16,190 15,514 15,901 15,593 15,593 15,593 15,593 15,237
경기 14,589 14,589 14,531 14,773 14,390 14,626 14,058 13,961 13,987 14,413 14,599
강원 14,489 14,489 14,284 14,701 14,211 14,052 13,479 13,479 13,465 13,465 13,465
대전 14,580 14,580 14,580 15,382 13,621 14,369 14,150 13,739 13,974 13,974 13,793
충남 13,775 14,063 14,063 14,289 13,709 13,914 13,409 13,404 12,908 12,927 12,663
충북 14,076 14,076 14,076 15,070 14,908 15,084 14,663 14,397 14,397 14,872 14,872
광주 13,474 13,474 13,474 13,842 13,350 13,559 12,682 12,653 12,653 12,653 12,442
전남 13,379 13,379 13,379 14,009 13,443 13,508 13,118 13,381 13,381 13,357 13,329
전북 14,304 14,203 14,471 14,915 14,707 14,707 14,270 14,139 14,051 14,051 14,119
제주 15,020 15,020 15,020 15,399 13,253 13,253 13,253 13,253 13,204 13,204 13,449
부산 12,992 12,992 13,381 14,092 13,381 13,561 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288
경남 13,992 13,959 14,028 14,410 14,028 14,026 13,567 13,508 13,508 13,474 13,471
울산 13,441 13,441 13,814 13,873 13,359 13,359 13,163 13,233 13,233 13,233 13,233
대구 14,734 14,737 14,766 15,390 14,517 14,225 13,831 13,831 13,831 13,728 13,800
경북 13,289 13,198 13,028 13,489 12,995 12,965 12,444 12,548 12,543 12,592 12,767
세종 14,698 14,698 14,698 15,456 14,698 14,698 13,939 13,939 13,939 13,939 13,939

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.04.14 ~ 2025.04.24 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 04월 14일 04월 15일 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일
평균 14,001 14,043 13,968 13,861 14,153 14,282 14,309 14,343 14,346 14,332 14,218
최고 19,026 19,026 19,026 17,692 17,538 17,538 17,538 16,991 16,991 16,794 16,933
최저 12,292 12,292 11,400 11,400 12,384 12,384 12,384 11,500 11,500 11,500 11,500
서울 17,276 17,127 17,268 17,550 16,649 16,649 16,649 16,677 16,677 16,677 16,933
인천 19,026 19,026 19,026 17,692 17,538 17,538 17,538 16,794 16,794 16,794 15,650
경기 16,282 16,282 15,728 15,536 15,316 15,316 15,316 16,139 16,294 16,203 16,011
강원 13,900 13,900 13,535 13,535 14,367 14,367 14,367 14,367 14,195 15,072 15,072
대전 14,391 14,733 14,841 15,185 14,820 15,007 15,007 14,663 14,663 14,650 14,043
충남 14,717 14,519 13,913 16,580 16,963 16,991 16,991 16,991 16,991 15,526 15,554
충북 14,385 14,385 14,368 13,883 14,180 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967
광주 13,141 13,141 13,141 13,141 12,816 12,816 12,850 11,500 11,500 11,500 11,500
전남 12,796 12,796 12,796 12,933 12,993 13,424 13,140 13,015 13,015 12,716 12,343
전북 12,292 12,292 13,066 12,910 13,839 13,839 13,839 13,666 13,666 13,666 13,463
제주 14,000 14,000 14,000 12,871 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384
부산 - - 11,400 11,400 13,220 13,220 13,220 13,350 13,350 13,350 13,350
경남 12,603 12,603 13,385 13,367 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,851 13,958
울산 - - - 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980
대구 14,708 14,567 14,087 14,064 14,482 14,382 14,382 14,449 14,449 14,310 14,310
경북 13,232 12,969 12,667 12,667 12,478 12,478 12,478 12,730 12,697 12,699 12,888
세종 14,800 14,800 14,800 14,800 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인