세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.06.25 ~ 2025.07.05 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 25일 06월 26일 06월 27일 06월 28일 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 07월 05일
평균 12,764 13,121 11,917 11,903 11,936 12,024 12,033 11,989 13,340 12,986 12,238
최고 16,370 17,106 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 13,046 15,446 14,028 13,360
최저 11,335 11,991 10,398 10,423 10,423 10,423 10,423 10,423 12,144 11,054 11,161
서울 13,076 13,918 13,044 13,046 13,046 13,046 13,046 13,046 14,206 13,955 13,005
인천 16,370 17,106 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 12,606 15,446 14,028 13,360
경기 13,593 13,749 12,703 12,703 12,627 12,701 12,847 12,830 14,089 13,876 12,884
강원 13,159 13,294 12,344 12,344 12,366 12,366 12,366 12,406 13,583 13,387 12,814
대전 13,620 14,670 12,075 11,648 11,648 11,927 11,889 11,889 14,452 13,513 13,015
충남 12,385 12,696 12,101 12,149 12,248 12,335 11,956 11,956 13,282 13,195 12,283
충북 14,551 14,915 12,993 12,933 12,933 12,933 12,933 12,459 14,175 13,807 13,186
광주 12,425 12,329 11,595 11,634 11,783 12,111 12,111 11,831 13,131 12,960 11,960
전남 12,499 12,691 11,321 11,348 11,348 11,348 11,547 11,083 12,892 12,547 11,963
전북 13,125 13,758 11,766 11,675 11,967 12,055 12,156 12,141 13,804 13,237 12,652
제주 14,336 14,336 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 11,905 12,721 12,564 11,161
부산 13,825 14,374 12,609 12,587 12,587 12,587 12,587 12,587 13,753 13,061 12,943
경남 13,461 13,709 11,945 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 13,415 13,314 12,829
울산 11,335 11,991 10,398 10,423 10,423 10,423 10,423 10,423 12,201 11,054 12,236
대구 12,566 12,955 11,971 12,099 12,099 11,809 12,028 12,028 13,048 12,709 11,636
경북 12,301 12,570 11,626 11,819 11,700 11,213 11,213 11,213 12,144 11,959 11,177
세종 12,926 13,300 11,606 11,606 11,606 11,841 11,841 11,841 12,373 12,200 11,501

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.06.25 ~ 2025.07.05 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 25일 06월 26일 06월 27일 06월 28일 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 07월 05일
평균 13,786 13,982 13,985 13,966 13,958 14,002 14,033 14,015 14,024 14,174 11,769
최고 16,265 16,522 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,355 15,417 12,941
최저 13,100 13,152 13,196 13,196 13,217 13,075 12,998 12,998 13,030 13,233 10,577
서울 15,326 15,286 15,224 15,149 15,149 15,149 15,331 15,375 15,355 15,417 12,941
인천 16,265 16,522 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,323 13,719 10,960
경기 14,178 14,336 13,744 13,970 13,970 14,234 14,463 14,807 14,796 14,996 12,649
강원 14,644 14,850 14,603 14,625 14,502 14,502 14,303 14,385 14,445 14,443 11,662
대전 13,753 14,044 14,011 14,011 13,826 13,657 13,657 13,657 13,716 13,972 11,495
충남 13,293 13,308 13,261 13,256 13,378 13,308 13,308 13,248 13,372 13,471 10,704
충북 13,689 14,125 14,381 14,443 14,443 14,531 14,531 13,816 13,872 14,052 11,568
광주 13,283 13,152 13,793 13,867 13,888 13,940 13,888 13,782 13,782 13,885 11,430
전남 13,475 13,972 14,020 14,045 14,045 14,063 14,033 13,507 13,469 13,590 11,113
전북 13,879 14,320 14,648 14,749 14,860 14,969 14,806 14,655 14,587 14,390 11,933
제주 13,673 13,673 13,795 13,795 13,424 13,424 13,424 13,424 13,676 13,686 12,015
부산 14,112 14,529 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,445 10,635
경남 13,117 13,381 13,538 13,538 13,538 13,538 13,561 13,561 13,609 13,776 11,539
울산 13,161 13,461 13,273 13,270 13,270 13,270 13,270 13,270 13,270 13,596 11,671
대구 14,207 14,389 14,306 14,124 14,001 14,265 14,487 14,487 14,487 15,008 12,615
경북 13,100 13,183 13,196 13,196 13,217 13,075 12,998 12,998 13,030 13,233 10,734
세종 13,998 14,185 14,308 14,308 14,308 14,315 14,315 14,315 14,214 14,445 10,577

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.06.25 ~ 2025.07.05 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 25일 06월 26일 06월 27일 06월 28일 06월 29일 06월 30일 07월 01일 07월 02일 07월 03일 07월 04일 07월 05일
평균 15,278 15,346 15,173 15,125 15,104 15,092 15,150 15,110 15,369 15,664 14,419
최고 17,396 17,344 17,111 17,034 16,848 16,848 16,848 16,848 17,266 18,102 16,621
최저 13,914 13,914 13,903 13,920 13,920 13,968 14,288 14,250 14,529 14,174 11,573
서울 17,396 17,344 17,111 17,034 16,848 16,848 16,848 16,848 17,266 18,102 16,559
인천 16,121 16,121 16,430 16,430 16,430 16,430 16,430 16,430 16,818 17,433 16,621
경기 15,666 15,742 15,424 15,557 15,567 15,603 15,939 15,694 15,859 16,138 14,740
강원 16,487 16,487 16,180 16,180 16,180 16,180 16,024 16,024 16,341 16,362 14,757
대전 15,334 15,409 15,129 15,129 15,129 14,851 14,804 14,698 15,138 15,315 14,843
충남 14,598 14,880 14,744 14,744 14,856 14,856 14,836 14,836 15,358 15,240 13,384
충북 16,540 16,540 15,902 15,587 15,587 15,587 15,587 15,530 15,845 16,029 14,925
광주 14,544 14,315 14,103 13,992 14,105 14,469 14,469 14,461 14,673 14,919 13,293
전남 14,491 14,376 13,903 13,920 13,920 13,968 14,288 14,250 14,529 14,670 13,555
전북 15,096 15,780 15,317 15,086 14,816 14,537 14,939 14,720 15,013 15,256 14,100
제주 13,914 13,914 15,096 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640 14,174 11,573
부산 16,361 16,361 15,593 15,593 15,593 15,593 15,593 15,593 16,121 16,405 14,606
경남 14,701 14,693 14,392 14,392 14,392 14,392 14,392 14,339 14,625 14,783 14,125
울산 15,203 15,203 14,505 14,505 14,505 14,505 14,505 14,505 15,203 15,558 15,246
대구 16,389 16,223 15,457 15,270 15,270 15,063 15,059 15,059 15,398 15,573 14,533
경북 14,636 14,458 14,416 14,416 14,416 14,521 14,506 14,506 14,693 14,949 13,488
세종 14,883 14,883 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,883 15,003 13,703

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인