세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2024.04.16 ~ 2024.04.26 기준

구분 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일
평균 11,679 11,660 12,183 12,216 12,219 12,344 12,289 12,332 12,341 12,925 12,944
최고 15,012 15,012 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 16,790 16,790
최저 10,889 10,889 11,384 11,563 11,563 11,651 11,651 11,651 11,616 12,246 12,150
서울 15,012 15,012 14,967 14,961 14,961 14,961 14,961 14,961 14,961 15,699 15,699
인천 12,234 12,234 12,912 12,912 12,912 12,912 13,942 13,942 13,942 14,995 14,995
경기 11,874 11,874 12,397 12,701 12,701 12,518 12,585 12,585 12,771 13,084 13,439
강원 12,552 12,552 13,193 14,073 14,073 14,452 14,796 14,139 14,139 14,637 14,637
대전 11,232 11,232 11,672 11,672 12,060 12,060 11,672 11,672 12,038 12,677 12,677
충남 11,519 11,520 12,136 12,087 12,087 12,210 12,171 12,259 12,259 12,680 12,593
충북 12,821 11,312 12,046 12,046 12,046 12,046 12,069 12,069 12,069 12,609 12,609
광주 12,018 12,018 12,658 12,906 12,906 12,906 12,223 12,223 12,055 12,392 12,392
전남 11,337 11,330 12,088 12,056 12,077 12,298 12,371 12,244 12,290 12,761 12,745
전북 11,488 11,472 12,077 12,020 11,965 12,029 12,062 12,106 12,106 12,805 12,789
제주 14,164 14,164 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 16,742 16,742
부산 12,369 12,476 12,856 12,856 12,856 12,772 12,772 12,772 12,772 13,665 13,665
경남 10,889 10,889 11,670 11,670 11,670 13,088 13,250 13,250 12,353 12,593 12,676
울산 11,638 11,638 12,507 12,507 12,507 13,088 13,088 13,088 13,088 13,969 12,150
대구 14,741 14,741 15,060 15,060 15,060 15,060 15,473 15,473 15,473 16,790 16,790
경북 11,152 11,120 11,384 11,563 11,563 11,651 11,651 11,651 11,616 12,246 12,246
세종 14,055 13,197 13,197 13,197 13,197 13,197 13,197 12,755 13,174 14,876 14,876

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2024.04.16 ~ 2024.04.26 기준

구분 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일
평균 13,476 13,506 13,046 13,031 13,064 13,152 13,159 13,171 13,031 13,544 13,657
최고 15,789 15,789 15,789 15,789 15,789 15,789 15,789 14,993 14,993 16,580 16,580
최저 12,699 12,833 12,413 12,356 12,356 12,292 12,161 12,114 12,125 12,869 12,944
서울 15,652 15,652 15,591 15,591 15,591 15,591 15,591 14,502 14,502 14,968 15,559
인천 15,066 15,066 13,966 13,966 13,966 13,966 13,966 13,966 13,966 16,580 16,580
경기 14,416 14,416 13,899 13,899 13,899 13,853 13,777 13,627 13,703 14,215 14,931
강원 13,973 13,973 13,644 13,635 13,635 13,662 13,668 13,735 13,735 14,199 14,016
대전 12,699 12,965 12,554 12,830 12,830 12,687 12,862 12,862 12,286 13,033 13,033
충남 13,285 13,324 12,663 12,460 12,460 12,400 12,398 12,437 12,218 12,869 13,109
충북 15,647 14,011 13,441 13,441 13,441 13,441 13,418 13,418 13,418 14,180 14,207
광주 13,606 13,606 12,620 12,356 12,356 12,292 12,210 12,210 12,405 13,098 13,098
전남 12,998 12,983 12,413 12,429 12,429 12,552 12,161 12,114 12,125 12,945 13,080
전북 13,631 13,599 12,961 12,616 12,672 12,560 12,598 12,658 12,658 13,331 13,501
제주 14,195 14,195 13,713 13,713 13,713 13,713 13,452 13,452 13,452 13,842 13,842
부산 15,300 15,300 14,895 14,895 14,895 15,090 13,792 13,792 13,792 14,489 14,489
경남 13,272 13,272 12,681 12,681 12,681 13,148 13,544 13,544 13,377 13,527 13,702
울산 13,358 12,992 12,869 12,869 12,869 12,869 12,869 12,869 12,869 13,261 12,944
대구 14,826 14,946 14,993 14,993 14,993 14,993 14,993 14,993 14,993 15,264 15,264
경북 12,847 12,833 12,623 12,636 12,748 12,979 12,922 12,953 12,747 13,029 13,017
세종 15,789 15,789 15,789 15,789 15,789 15,789 15,789 13,642 13,642 13,996 13,996

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2024.04.16 ~ 2024.04.26 기준

구분 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일
평균 13,792 13,760 13,823 13,933 13,918 14,038 14,214 14,228 14,050 14,016 14,069
최고 17,179 16,872 16,872 16,872 16,872 16,872 16,872 16,872 16,877 16,760 16,053
최저 12,860 12,792 12,792 12,900 12,900 12,767 12,779 12,706 12,590 12,632 12,837
서울 17,179 16,872 16,872 16,872 16,872 16,872 16,872 16,872 16,877 16,760 16,053
경기 14,676 14,242 14,242 14,381 14,210 14,508 14,590 14,590 14,299 14,299 14,405
강원 13,750 13,750 15,100 15,100 15,100 16,200 16,200 15,767 15,767 15,767 14,570
대전 12,944 13,231 13,231 13,572 13,572 12,767 12,855 13,507 13,507 13,481 13,481
충남 14,055 14,055 13,961 13,961 13,961 14,181 14,181 14,181 14,181 14,181 14,275
충북 13,750 14,508 14,508 14,535 14,535 14,445 14,589 14,589 14,589 14,589 14,840
광주 14,090 14,090 14,090 14,033 14,033 14,033 15,900 15,900 14,950 14,567 14,567
전남 12,936 12,792 12,792 12,900 12,900 12,767 12,779 12,706 12,590 12,632 12,837
전북 13,894 13,794 13,953 13,741 13,698 13,617 13,681 13,725 13,725 13,619 14,228
제주 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
부산 15,249 15,249 15,249 15,249 15,249 14,320 14,320 14,320 14,320 15,249 15,249
경남 13,794 13,794 13,794 14,091 14,091 15,500 16,800 16,800 15,522 14,767 13,996
울산 12,980 12,980 - - - - - - - 12,980 12,980
대구 15,399 15,143 15,143 15,143 15,143 15,143 15,143 15,143 15,143 15,143 15,143
경북 12,860 12,839 13,042 13,070 13,070 13,612 13,612 13,612 13,038 12,996 12,996
세종 14,150 14,150 14,150 14,150 14,150 14,800 14,650 14,139 14,309 14,309 14,309

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인