세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.03.11 ~ 2025.03.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 03월 11일 03월 12일 03월 13일 03월 14일 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일
평균 12,125 12,065 13,371 12,428 12,383 12,056 12,074 12,126 12,121 13,500 12,076
최고 9,950 9,950 19,151 18,385 18,385 18,385 17,880 17,880 17,880 19,269 17,880
최저 10,962 10,930 12,796 11,583 11,163 10,660 10,580 10,600 10,577 12,782 10,765
서울 13,207 13,207 15,200 14,363 14,127 13,641 14,363 13,250 13,250 14,385 13,154
인천 14,465 14,465 19,151 15,097 15,097 12,428 12,428 12,428 12,428 19,269 12,778
경기 12,695 12,695 13,774 12,930 12,930 12,563 12,782 12,802 12,814 13,980 12,734
강원 11,666 11,666 13,172 12,429 12,401 12,157 12,157 12,157 11,964 13,188 12,029
대전 11,812 11,812 13,543 11,583 11,163 10,660 10,660 10,660 10,969 13,112 11,078
충남 12,602 12,602 13,706 13,122 12,988 12,585 12,264 12,367 12,338 13,329 12,124
충북 13,631 13,631 15,198 13,594 13,594 12,591 12,591 12,591 12,227 13,802 12,195
광주 12,429 12,429 13,438 12,743 12,743 12,363 12,849 12,849 12,849 13,882 12,699
전남 12,005 12,005 13,126 12,220 12,263 11,922 11,861 11,781 11,776 13,161 11,522
전북 12,485 12,409 13,378 12,155 12,518 11,851 11,844 11,765 11,629 13,164 11,653
제주 15,898 15,898 18,385 18,385 18,385 18,385 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880
부산 12,373 12,373 14,868 12,652 12,652 12,070 12,070 12,595 12,595 14,585 12,099
경남 13,226 13,140 14,137 13,320 13,381 12,725 12,664 12,664 12,664 14,134 12,364
울산 11,328 11,328 14,059 12,235 12,235 11,646 10,600 10,600 10,577 12,782 10,765
대구 12,157 11,417 13,698 11,968 11,275 11,478 10,580 10,623 10,623 12,998 12,850
경북 10,962 10,930 12,796 11,742 11,596 11,230 11,551 11,551 11,551 13,007 11,684
세종 9,950 9,950 18,890 13,915 13,915 13,915 12,132 12,132 12,132 14,759 12,633

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.03.11 ~ 2025.03.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 03월 11일 03월 12일 03월 13일 03월 14일 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일
평균 13,551 13,563 14,651 13,531 13,504 13,535 13,509 13,574 13,574 14,659 13,553
최고 17,459 17,459 18,880 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,880 18,332
최저 12,302 12,302 13,648 11,944 11,944 11,944 11,594 11,594 11,594 13,351 11,594
서울 15,294 15,294 16,208 15,304 15,418 15,217 15,227 15,227 15,227 16,131 15,096
인천 15,264 15,264 16,774 15,064 14,420 14,099 14,240 14,240 14,240 15,750 14,537
경기 14,127 14,127 15,057 13,978 13,948 13,757 14,119 14,331 14,504 15,443 14,705
강원 13,969 13,902 14,817 13,828 13,846 13,761 13,897 13,893 13,708 14,696 13,780
대전 12,302 12,302 13,952 12,478 12,566 12,566 12,519 12,760 12,710 14,295 12,587
충남 13,447 13,447 14,327 13,506 13,447 13,447 13,278 13,328 13,109 13,940 13,073
충북 13,745 13,745 15,000 14,032 13,504 13,504 13,554 13,945 13,343 14,598 13,557
광주 14,064 14,064 14,888 14,064 14,064 14,084 13,901 13,901 13,901 14,725 13,901
전남 12,585 12,585 13,840 12,591 12,631 12,813 12,818 12,818 12,799 13,863 12,521
전북 13,763 13,516 14,636 13,450 13,629 13,664 13,539 13,520 13,622 14,649 13,294
제주 17,459 17,459 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332
부산 12,742 12,742 14,328 12,282 12,282 12,282 12,551 12,551 12,551 14,137 12,820
경남 13,553 13,682 14,854 13,528 13,581 13,581 13,528 13,439 13,439 14,611 13,566
울산 12,536 12,536 18,880 11,944 11,944 11,944 11,594 11,594 11,594 13,351 11,594
대구 13,706 13,834 15,098 13,657 13,491 13,588 13,704 13,704 13,747 15,109 13,752
경북 12,562 12,528 13,648 12,495 12,428 12,395 12,812 12,812 12,812 13,921 12,706
세종 14,915 14,915 18,880 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 18,880 14,915

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.03.11 ~ 2025.03.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 03월 11일 03월 12일 03월 13일 03월 14일 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일
평균 13,833 13,930 14,046 14,110 14,204 14,213 14,247 14,255 14,377 14,465 14,339
최고 18,000 18,000 17,949 17,949 17,940 17,940 17,900 17,900 17,900 18,800 18,800
최저 12,136 12,136 12,334 12,332 12,407 12,407 12,594 12,728 12,728 11,950 11,633
서울 17,920 17,920 17,933 17,940 17,940 17,940 17,675 17,675 17,675 17,675 17,675
인천 18,000 18,000 17,949 17,949 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900
경기 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,693 15,579 15,109 15,368 15,368 15,368
강원 15,190 15,190 15,190 14,703 15,550 17,800 17,800 17,800 17,800 18,800 18,800
대전 14,362 14,362 14,362 14,675 14,633 14,633 15,531 15,177 15,185 15,304 15,255
충남 14,353 14,353 14,353 14,477 14,475 14,475 14,475 14,633 14,633 15,899 15,737
충북 14,129 14,129 14,103 14,103 14,103 14,103 13,667 13,667 14,518 14,635 14,635
광주 13,897 13,897 13,897 13,897 13,897 14,000 - - - - -
전남 13,173 13,173 13,173 13,225 13,384 13,536 14,167 14,167 14,000 11,950 11,633
전북 12,792 12,549 12,659 12,495 12,407 12,407 12,594 12,728 12,728 12,728 12,437
제주 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
부산 - - - 14,000 14,000 14,000 13,400 14,533 14,533 14,533 15,500
경남 13,870 14,681 14,681 14,681 14,790 14,790 14,681 14,494 14,494 14,494 14,130
울산 - - - - - - 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980
대구 16,208 14,972 14,612 14,736 14,736 14,417 14,417 14,417 14,417 14,417 15,048
경북 12,136 12,136 12,334 12,332 12,609 12,553 12,598 12,842 13,007 13,115 13,114
세종 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인