친환경농산물 소매가격
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
- 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.
친환경농산물(신규)가격 - 판매장유형별 - 주간가격
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 생협, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/05 |
14일전 10/22 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 26,550 | 24,833 | 18,463 | - | 18,463 | - | |
최고값 | 31,600 | 31,600 | 20,300 | - | 20,300 | - | |
최저값 | 21,500 | 21,400 | 16,450 | - | 16,450 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | D-생협 | - | 21,400 | - | - | - | - |
광주 | A-생협 | 21,500 | 21,500 | - | - | - | - |
대전 | B-생협 | 31,600 | 31,600 | - | - | - | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 전문점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/05 |
14일전 10/22 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 27,300 | 26,767 | 26,585 | - | 26,585 | - | |
최고값 | 39,800 | 39,800 | 44,460 | - | 44,460 | - | |
최저값 | 18,200 | 15,000 | 19,300 | - | 19,300 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | C-전문점 | 19,000 | 22,800 | - | - | - | - |
D-전문점 | 18,200 | 15,000 | - | - | - | - | |
부산 | A-전문점 | 25,200 | 21,400 | - | - | - | - |
대구 | B-전문점 | 39,800 | 39,800 | 28,597 | - | 28,597 | - |
광주 | E-전문점 | 21,800 | 21,800 | - | - | - | - |
대전 | B-전문점 | 39,800 | 39,800 | 25,330 | - | 25,330 | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 백화점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/05 |
14일전 10/22 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 40,733 | 38,800 | 31,773 | - | 31,773 | - | |
최고값 | 49,500 | 49,500 | 48,000 | - | 48,000 | - | |
최저값 | 29,800 | 27,200 | 24,800 | - | 24,800 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | A-백화점 | 29,800 | 39,700 | 27,800 | - | 27,800 | - |
D-백화점 | 49,500 | 49,500 | - | - | - | - | |
부산 | A-백화점 | 42,900 | 27,200 | 27,800 | - | 27,800 | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 대형마트, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/05 |
14일전 10/22 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 21,460 | 20,933 | 20,401 | - | 20,401 | - | |
최고값 | 25,000 | 25,000 | 23,980 | - | 23,980 | - | |
최저값 | 19,900 | 18,300 | 14,980 | - | 14,980 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | A-대형마트 | 20,800 | 20,800 | 23,980 | - | 23,980 | - |
C-대형마트 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | |
부산 | A-대형마트 | 20,800 | 20,800 | 22,980 | - | 22,980 | - |
대구 | B-대형마트 | - | 18,300 | 16,720 | - | 16,720 | - |
광주 | A-대형마트 | 20,800 | 20,800 | 17,480 | - | 17,480 | - |
대전 | C-대형마트 | 19,900 | 19,900 | - | - | - | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : SSM, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/05 |
14일전 10/22 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 20,400 | 20,400 | 29,521 | - | 29,521 | - | |
최고값 | 24,900 | 24,900 | 33,800 | - | 33,800 | - | |
최저값 | 15,900 | 15,900 | 25,200 | - | 25,200 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | D-SSM | 15,900 | 15,900 | - | - | - | - |
부산 | E-SSM | 24,900 | 24,900 | - | - | - | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 로컬푸드 직매장, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 11/05 |
14일전 10/22 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 24,000 | 27,800 | - | - | - | - | |
최고값 | 24,000 | 31,600 | - | - | - | - | |
최저값 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
대구 | A-직매장 | - | 31,600 | - | - | - | - |
광주 | B-직매장 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 온라인, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |