세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

중도매인 판매가격 - 부류별 - 연간가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 50,118 49,044 2.2 49,128
20kg 20kg 중품 46,747 46,354 0.9 46,648
찹쌀 일반계 40kg 상품 158,708 117,110 35.5 113,863
찹쌀 일반계 40kg 중품 144,331 105,494 36.8 104,274
흰 콩(국산) 40kg 상품 230,753 221,860 4.0 224,061
흰 콩(국산) 40kg 중품 201,789 198,533 1.6 208,104
흰 콩(수입) 35kg 중품 122,078 124,454 -1.9 129,754
붉은 팥(국산) 40kg 상품 776,489 525,621 47.7 415,123
붉은 팥(국산) 40kg 중품 731,535 463,685 57.8 387,845
붉은 팥(수입) 40kg 중품 265,644 271,921 -2.3 261,004
녹두 국산 40kg 상품 558,928 544,478 2.7 577,483
녹두 국산 40kg 중품 453,542 490,598 -7.6 538,144
녹두 수입 40kg 중품 213,903 224,066 -4.5 224,925
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,300 3,585 -8.0 4,026
고구마 10kg 상품 32,952 34,770 -5.2 36,201
고구마 10kg 중품 26,115 27,970 -6.6 30,385
감자 수미(노지) 20kg 상품 39,783 38,464 3.4 38,962
감자 수미(노지) 20kg 중품 29,571 30,973 -4.5 33,950
감자 대지마 20kg 상품 64,500 55,294 16.7 56,056
감자 대지마 20kg 중품 57,650 50,821 13.4 50,325
감자 수미(시설) 20kg 상품 70,320 54,434 29.2 54,434
감자 수미(시설) 20kg 중품 58,310 47,173 23.6 47,173
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 16,574 12,791 29.6 9,464
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 12,959 10,825 19.7 7,983
양배추 양배추 8kg 상품 16,733 11,701 43.0 9,781
양배추 양배추 8kg 중품 12,948 8,873 45.9 8,131
시금치 시금치 4kg 상품 16,046 31,908 -49.7 23,024
시금치 시금치 4kg 중품 12,011 22,854 -47.4 20,232
상추 4kg 상품 15,960 32,112 -50.3 26,974
상추 4kg 중품 11,639 24,723 -52.9 23,720
상추 4kg 상품 13,990 29,516 -52.6 25,318
상추 4kg 중품 9,951 22,592 -56.0 21,929
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 8,835 9,403 -6.0 8,447
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 6,715 7,283 -7.8 7,022
수박 수박 1개 상품 23,375 25,730 -9.2 18,828
수박 수박 1개 중품 18,535 20,931 -11.5 15,640
참외 참외 10kg 상품 91,479 55,847 63.8 51,488
참외 참외 10kg 중품 78,927 49,547 59.3 45,765
오이 가시계통 10kg 상품 41,856 36,788 13.8 31,875
오이 가시계통 10kg 중품 35,984 30,765 17.0 27,773
오이 다다기계통 100개 상품 87,649 82,867 5.8 66,301
오이 다다기계통 100개 중품 65,285 61,304 6.5 59,007
오이 취청 50개 상품 47,921 45,461 5.4 36,921
오이 취청 50개 중품 34,360 32,488 5.8 31,301
호박 애호박 20개 상품 35,028 30,980 13.1 26,072
호박 애호박 20개 중품 25,689 23,994 7.1 22,585
호박 쥬키니 10kg 상품 20,580 24,102 -14.6 20,914
호박 쥬키니 10kg 중품 15,349 18,042 -14.9 17,090
토마토 토마토 5kg 상품 20,049 25,413 -21.1 18,369
토마토 토마토 5kg 중품 16,927 21,445 -21.1 15,372
딸기 딸기 2kg 상품 25,418 27,052 -6.0 24,534
딸기 딸기 2kg 중품 19,376 22,144 -12.5 20,072
월동 20kg 상품 29,589 17,621 67.9 13,575
월동 20kg 중품 25,168 14,745 70.7 11,270
당근 무세척 20kg 상품 72,204 73,178 -1.3 48,149
당근 무세척 20kg 중품 58,999 62,117 -5.0 43,906
당근 세척(수입) 10kg 중품 9,026 9,372 -3.7 9,955
열무 열무 4kg 상품 10,298 10,814 -4.8 9,696
열무 열무 4kg 중품 7,349 8,197 -10.4 8,186
건고추 화건 30kg 상품 665,924 668,972 -0.5 630,407
건고추 화건 30kg 중품 592,260 610,704 -3.0 570,741
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 89,101 76,039 17.2 65,378
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 48,175 49,584 -2.8 52,201
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 33,556 34,575 -3.0 31,615
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 26,136 25,926 0.8 26,395
풋고추 청양고추 10kg 상품 63,103 83,150 -24.1 64,685
풋고추 청양고추 10kg 중품 49,194 65,567 -25.0 58,836
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 67,976 66,940 1.6 58,211
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 47,342 48,259 -1.9 48,305
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 110,205 112,922 -2.4 91,660
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 68,931 78,059 -11.7 78,506
양파 양파 15kg 상품 25,044 20,172 24.2 18,271
양파 양파 15kg 중품 21,261 16,782 26.7 15,563
양파 햇양파 15kg 상품 26,309 28,369 -7.3 22,969
양파 햇양파 15kg 중품 22,670 25,321 -10.5 20,228
대파 1kg 상품 2,306 2,662 -13.4 2,449
대파 1kg 중품 1,880 2,199 -14.5 2,063
쪽파 1kg 상품 9,448 8,856 6.7 6,548
쪽파 1kg 중품 7,197 6,684 7.7 5,491
생강 국산 10kg 상품 62,704 77,076 -18.7 68,122
생강 국산 10kg 중품 52,630 66,696 -21.1 60,041
생강 수입 10kg 중품 108,531 97,888 10.9 87,210
미나리 미나리 7.5kg 상품 73,964 65,667 12.6 50,031
미나리 미나리 7.5kg 중품 55,316 51,654 7.1 43,883
깻잎 깻잎 2kg 상품 29,483 29,003 1.7 27,778
깻잎 깻잎 2kg 중품 23,116 22,812 1.3 23,083
피망 10kg 상품 76,185 62,224 22.4 49,875
피망 10kg 중품 58,260 47,700 22.1 44,260
파프리카 파프리카 5kg 상품 38,848 33,813 14.9 28,714
파프리카 파프리카 5kg 중품 29,493 24,922 18.3 24,531
멜론 멜론 8kg 상품 45,337 39,530 14.7 34,493
멜론 멜론 8kg 중품 36,300 33,488 8.4 29,566
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 149,949 136,067 10.2 143,236
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 134,396 121,126 11.0 130,661
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 158,403 144,724 9.5 149,230
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 131,417 122,165 7.6 133,749
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 25,544 26,915 -5.1 25,078
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 18,741 19,780 -5.3 19,242
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 35,599 38,267 -7.0 36,605
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 26,747 29,511 -9.4 29,959
참깨 백색(국산) 30kg 상품 819,778 750,488 9.2 758,603
참깨 백색(국산) 30kg 중품 776,979 794,737 -2.2 735,875
참깨 중국 30kg 중품 207,056 207,309 -0.1 208,805
참깨 인도 30kg 중품 163,799 168,016 -2.5 149,613
들깨 국산 22.5kg 상품 297,508 275,637 7.9 296,953
들깨 국산 22.5kg 중품 258,806 263,440 -1.8 274,287
들깨 수입 45kg 중품 267,794 286,232 -6.4 348,277
땅콩 국산 30kg 상품 588,313 563,559 4.4 436,127
땅콩 국산 30kg 중품 512,875 470,119 9.1 391,025
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 17,413 15,450 12.7 12,665
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 12,126 11,287 7.4 10,239
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 9,117 8,138 12.0 7,946
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 7,244 6,340 14.3 6,458
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 14,332 13,176 8.8 12,964
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 12,068 10,869 11.0 10,899
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 10,238 8,784 16.6 8,770
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 8,147 6,837 19.2 6,938
사과 후지 10kg 상품 86,573 87,878 -1.5 56,048
사과 후지 10kg 중품 74,610 79,261 -5.9 49,324
신고 15kg 상품 97,959 101,635 -3.6 60,955
신고 15kg 중품 81,076 88,633 -8.5 55,008
포도 샤인머스켓 2kg L과 13,212 16,708 -20.9 18,142
포도 샤인머스켓 2kg M과 10,041 13,571 -26.0 14,723
감귤 노지 5kg S과 28,344 23,084 22.8 14,443
감귤 노지 5kg M과 24,333 19,713 23.4 11,551
감귤 시설 3kg S과 26,850 21,690 23.8 21,745
감귤 시설 3kg M과 23,299 18,460 26.2 18,002
단감 단감 10kg 상품 40,494 47,433 -14.6 39,325
단감 단감 10kg 중품 33,195 42,224 -21.4 34,280
바나나 수입 13kg 상품 29,099 29,742 -2.2 28,815
바나나 수입 13kg 중품 24,909 25,878 -3.7 24,748
참다래 국산 10kg 상품 42,846 - - 41,573
참다래 국산 10kg 중품 35,809 - - 36,796
파인애플 수입 12kg 상품 27,225 33,266 -18.2 30,444
파인애플 수입 12kg 중품 23,925 28,626 -16.4 26,220
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 80,960 74,482 8.7 69,384
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 73,630 71,891 2.4 64,355
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 7,075 7,605 -7.0 6,232
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 5,984 6,440 -7.1 5,278
레몬 수입 17kg 상품 66,690 75,633 -11.8 68,782
레몬 수입 17kg 중품 60,660 69,846 -13.2 63,386
체리 수입 5kg 상품 68,299 83,621 -18.3 78,791
체리 수입 5kg 중품 59,157 75,284 -21.4 72,248
망고 수입 5kg 상품 39,904 48,213 -17.2 48,310
망고 수입 5kg 중품 34,984 42,767 -18.2 43,308
고등어 생선 10kg 중품 61,580 53,736 14.6 55,045
고등어 냉동 10kg 중품 53,757 54,917 -2.1 50,504
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 93,471 78,266 19.4 70,446
갈치 생선 1kg 29,455 28,434 3.6 24,076
갈치 생선 1kg 21,251 14,557 46.0 14,886
갈치 냉동 1kg 23,395 20,337 15.0 19,446
갈치 냉동 1kg 15,135 13,233 14.4 13,675
명태 냉동 20kg 47,188 49,707 -5.1 50,443
명태 냉동 20kg 41,609 44,048 -5.5 46,490
삼치 냉동 1kg 6,049 6,382 -5.2 7,724
물오징어 생선 1kg 중품 15,912 16,611 -4.2 12,001
물오징어 냉동 1kg 중품 13,988 14,455 -3.2 11,176
마른멸치 마른멸치 1.5kg 대멸 20,267 20,986 -3.4 21,481
마른멸치 마른멸치 1.5kg 중멸 18,897 20,173 -6.3 19,587
마른멸치 마른멸치 1.5kg 세멸 23,883 25,021 -4.6 25,549
북어 황태 10마리 중품 52,514 51,292 2.4 47,875
마른오징어 마른오징어 20마리 중품 101,231 93,221 8.6 84,835
마른김 1속 중품 11,572 10,165 13.8 6,383
마른미역 마른미역 1kg 상품 14,144 13,984 1.1 12,970
1kg 상품 12,078 13,899 -13.1 13,391
전복 전복 1kg 중품 27,659 30,716 -10.0 35,085
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 29,503 25,619 15.2 26,019
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,267 2,260 0.3 2,260
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 4,752 4,293 10.7 4,293
건다시마 완도산 1kg 상품 13,368 13,093 2.1 13,093

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인