가격정보 > 도매정보 > 부류별

부류별

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

이용안내

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)     
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)     
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
    실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임)2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)

(도매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일 (06/02) 1일전 (06/01) 1주일전 (05/26) 2주일전 (05/19) 1개월전 1년전 일평년
20kg(20kg) 상품 46,800 46,760 46,720 46,720 46,580 48,196 48,332
중품 43,525 43,525 43,425 43,325 42,850 45,632 46,431
찹쌀 일반계(40kg) 상품 97,860 97,860 97,540 97,200 94,956 107,500 118,908
중품 91,140 91,140 90,680 90,480 88,924 98,900 109,803
흰 콩(국산)(40kg) 상품 211,200 211,200 211,200 209,800 210,440 239,640 224,474
중품 194,500 194,500 194,000 194,000 193,000 227,200 207,611
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 131,960 131,400
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 405,400 405,400 405,400 398,000 397,360 361,920 387,840
중품 383,000 383,000 383,000 383,000 378,667 336,000 357,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 272,200 272,200 272,200 271,200 270,800 265,400 197,267
녹두 국산(40kg) 상품 504,000 504,000 504,000 504,000 512,050 699,250 498,767
수입(40kg) 중품 227,800 229,400 229,400 229,400 229,400 224,560 226,960
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,375 4,550 4,550 4,550 4,565 - 2,968
고구마 밤(10kg) 상품 32,180 31,700 32,300 32,760 31,944 28,664 44,007
중품 26,780 26,300 26,900 27,280 26,544 23,424 39,021
감자 수미(노지)(20kg) 상품 58,840 57,920 52,960 68,560 64,676 39,048 32,398
중품 54,640 53,720 48,840 65,040 60,704 34,636 27,126
배추 봄(10kg) 상품 8,216 8,426 7,428 9,320 - 10,339 6,998
중품 6,816 7,026 6,228 8,120 - 9,339 5,757
양배추 양배추(8kg) 상품 6,548 6,414 10,016 10,752 9,331 7,438 5,491
중품 5,348 5,214 8,516 9,256 7,913 6,138 4,221
시금치 시금치(4kg) 상품 14,060 13,320 14,360 15,300 14,740 14,144 12,754
중품 12,260 11,520 12,560 13,300 12,740 12,344 10,372
상추 적(4kg) 상품 19,300 15,080 12,610 14,880 19,212 15,908 15,215
중품 16,700 12,480 9,942 12,080 16,548 13,480 12,015
청(4kg) 상품 18,420 13,360 12,070 13,060 15,092 15,032 14,299
중품 15,820 10,972 9,492 10,270 12,322 11,920 10,843
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,498 5,346 5,514 5,580 6,240 6,756 5,394
중품 4,164 4,012 4,080 4,114 4,640 5,756 4,308
수박 수박(1개) 상품 18,380 18,300 20,420 19,200 19,904 19,256 16,083
중품 15,360 15,280 16,780 16,340 16,504 15,896 12,508
참외 참외(10kg) 상품 48,660 49,520 53,400 47,840 45,712 34,568 39,213
중품 43,660 44,520 47,780 42,760 40,784 29,944 33,364
오이 가시계통(10kg) 상품 25,150 22,500 18,000 20,500 25,430 16,700 16,767
중품 21,650 19,000 14,500 17,000 21,430 13,700 13,133
다다기계통(100개) 상품 51,950 42,500 41,575 38,500 53,330 36,847 32,423
중품 47,000 37,550 36,625 33,550 48,015 31,513 26,508
취청(50개) 상품 21,933 20,533 20,833 29,567 36,593 18,380 21,934
중품 17,867 16,433 16,600 25,233 32,460 14,213 17,193
호박 애호박(20개) 상품 25,740 22,820 21,060 21,720 22,088 15,164 16,757
중품 22,540 19,620 17,920 18,720 18,768 12,444 13,164
쥬키니(10kg) 상품 16,300 15,360 14,060 16,100 19,544 8,663 14,652
중품 13,160 12,260 10,910 13,000 16,424 6,173 11,229
토마토 토마토(5kg) 상품 12,760 11,880 13,240 14,040 15,304 11,342 9,829
중품 10,124 9,424 10,760 11,400 12,764 8,125 7,592
봄(20kg) 상품 12,280 12,700 15,120 18,333 - - 10,284
중품 9,892 10,312 12,720 15,667 - - 7,839
월동(20kg) 상품 18,667 17,733 19,750 20,160 19,068 14,668 11,765
중품 17,000 16,067 17,750 18,160 17,068 13,068 9,499
당근 무세척(20kg) 상품 46,180 44,420 42,280 43,440 50,820 35,460 33,106
중품 42,180 40,420 38,280 39,440 46,740 31,460 28,572
세척(수입)(10kg) 중품 9,846 9,780 9,586 9,646 10,192 12,260 10,306
열무 열무(4kg) 상품 7,648 6,848 7,348 7,730 8,390 7,979 7,233
중품 6,314 5,548 5,848 6,230 6,961 6,826 5,527
건고추 화건(30kg) 상품 624,000 624,000 624,000 624,000 624,080 543,000 571,847
중품 557,600 557,600 557,600 557,600 557,680 491,400 521,431
양건(~23.5)(30kg) 상품 - - 758,250 758,250 758,250 683,400 694,694
중품 - - 709,750 709,750 709,750 633,400 644,111
풋고추 풋고추(10kg) 상품 61,740 55,020 58,240 70,880 62,692 65,740 45,641
중품 54,440 47,720 51,000 63,420 55,480 58,620 39,351
꽈리고추(4kg) 상품 29,280 27,860 32,500 33,560 29,296 27,364 25,239
중품 25,280 23,800 28,300 29,360 25,124 22,936 20,689
청양고추(10kg) 상품 56,020 54,920 53,940 65,260 47,176 56,108 42,488
중품 50,820 49,720 48,680 59,760 41,532 51,272 36,863
오이맛고추(10kg) 상품 52,340 54,680 44,200 56,760 46,740 40,796 40,796
중품 46,840 49,180 38,760 51,260 40,984 36,964 36,964
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 69,920 71,900 107,520 139,000 88,948 65,776 59,200
중품 61,940 63,720 99,240 130,400 79,856 55,872 49,686
양파 양파(15kg) 상품 22,060 20,700 19,800 18,260 17,372 17,404 10,312
중품 19,260 17,900 17,000 15,400 14,816 15,504 7,778
대파(1kg) 상품 2,002 2,022 1,812 2,042 1,959 1,962 1,685
중품 1,762 1,782 1,552 1,762 1,699 1,672 1,315
쪽파(1kg) 상품 5,548 5,364 5,214 5,614 4,711 7,791 4,510
중품 4,648 4,464 4,314 4,714 3,878 6,951 3,758
생강 국산(10kg) 상품 118,800 118,800 117,600 118,000 104,640 35,260 70,092
중품 111,000 111,000 109,800 109,800 96,252 28,460 63,992
수입(10kg) 중품 153,600 153,400 152,200 148,800 127,520 44,120 59,928
미나리 미나리(7.5kg) 상품 35,780 34,040 35,760 34,220 37,064 30,356 24,192
중품 29,720 28,100 29,820 28,300 31,200 24,556 19,180
깻잎 깻잎(2kg) 상품 20,040 19,320 21,060 26,120 26,096 26,012 19,577
중품 17,000 16,200 17,880 22,560 22,588 22,024 15,682
피망 청(10kg) 상품 49,660 49,720 55,040 48,820 50,520 36,204 32,226
중품 43,960 44,020 49,420 43,320 45,064 31,856 27,145
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,300 23,160 24,360 32,000 22,832 15,664 17,939
중품 20,360 19,220 20,260 27,760 18,776 11,470 13,949
멜론 멜론(8kg) 상품 37,520 36,800 29,080 27,640 31,080 33,308 30,804
중품 33,560 32,840 25,140 23,240 26,408 29,108 26,304
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 128,200 128,200 131,000 132,200 146,800 174,800 128,028
중품 115,800 115,800 118,600 119,400 135,280 165,600 116,972
깐마늘(남도)(20kg) 상품 119,000 119,000 119,000 125,000 139,000 175,000 140,000
중품 100,000 100,000 100,000 105,000 119,800 165,000 121,667
알배기배추 알배기배추(8kg) 상품 16,700 18,700 - - - - -
중품 12,980 14,960 - - - - -
브로콜리 브로콜리(국산)(8kg) 상품 26,220 22,800 - - - - -
중품 22,820 19,400 - - - - -
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 700,800 700,800 700,800 702,800 705,280 845,680 621,227
중국(30kg) 중품 218,200 218,200 218,200 220,000 223,680 234,200 174,227
인도(30kg) 중품 146,750 146,750 146,750 149,250 153,350 167,950 137,213
들깨 국산(22.5kg) 상품 276,200 276,200 276,200 280,800 285,320 329,120 269,933
수입(45kg) 중품 334,400 334,400 334,400 334,400 341,400 429,080 265,893
땅콩 국산(30kg) 상품 453,000 453,000 451,000 451,000 449,400 434,000 403,527
중품 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 373,333 351,708
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,220 12,460 12,420 12,520 13,584 13,264 12,664
중품 10,960 10,222 10,192 10,282 11,352 11,616 10,191
애느타리버섯(2kg) 상품 6,864 6,748 7,632 7,298 7,082 7,026 6,263
중품 5,564 5,448 6,332 5,998 5,838 6,026 4,735
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,540 10,600 10,640 11,960 13,668 12,444 10,276
중품 8,564 8,630 8,664 9,966 11,616 10,449 8,157
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,830 7,730 8,182 8,398 8,232 9,629 7,931
중품 6,130 6,030 6,482 6,698 6,632 8,235 6,003
사과 후지(10kg) 상품 56,240 56,200 54,140 53,060 46,632 41,904 48,354
중품 50,420 50,340 48,460 47,200 41,220 36,704 42,015
신고(15kg) 상품 46,580 47,280 48,040 45,360 41,900 64,324 57,851
중품 41,620 42,200 43,300 40,560 37,388 58,756 51,688
포도 레드글로브 칠레(~23.5)(8kg) 상품 - - 36,920 36,720 40,380 - 29,125
중품 - - 32,580 32,380 35,700 - 25,500
바나나 수입(13kg) 상품 34,120 34,120 34,240 34,560 35,868 32,788 27,711
중품 30,500 30,500 30,580 30,780 31,640 28,588 23,613
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 49,780 49,840 49,920 - - 46,260 43,256
중품 45,180 45,180 45,260 - - 41,860 38,956
파인애플 수입(12kg) 상품 36,700 36,700 36,900 36,900 35,700 32,664 26,889
중품 32,980 32,980 33,180 33,180 31,832 28,664 23,569
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 69,940 69,900 69,180 69,300 69,248 72,432 51,631
중품 65,540 65,440 64,900 65,020 64,400 68,232 46,503
방울토마토 대추방울토마토(1kg) 상품 4,304 4,256 4,372 4,648 5,096 4,290 4,141
중품 3,476 3,504 3,608 3,864 4,279 3,510 3,393
레몬 수입(17kg) 상품 76,180 73,640 69,840 65,780 62,308 66,660 63,763
중품 70,520 68,040 64,380 60,520 57,348 61,660 58,346
체리 수입(5kg) 상품 97,580 97,720 120,000 - - 100,944 90,589
중품 88,580 88,720 110,200 - - 95,980 84,918
망고 수입(5kg) 상품 41,500 41,500 41,840 40,840 40,644 51,192 40,030
중품 37,440 37,440 37,780 36,980 36,844 46,592 35,263
고등어 생선(10kg) 중품 - - 68,600 - 66,936 59,353 46,909
냉동(10kg) 중품 57,740 57,680 57,520 56,760 55,528 53,840 39,561
냉동(수입)(20kg) 중품 76,140 76,140 71,780 71,960 71,960 71,228 62,689
갈치 생선(1kg) 중품 14,100 13,000 13,250 12,467 12,465 17,733 20,114
냉동(1kg) 중품 10,320 10,287 10,867 10,500 10,408 14,620 13,886
명태 냉동(20kg) 중품 51,260 51,580 51,420 50,500 50,948 55,444 44,633
물오징어 냉동(1kg) 중품 11,420 11,420 11,340 11,800 10,724 9,678 9,872
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 21,140 21,140 21,140 21,140 20,860 15,920 18,780
북어 황태(10마리) 중품 50,400 50,400 50,400 50,320 49,520 49,040 42,607
건오징어 건오징어(20마리) 중품 88,020 88,020 88,020 88,020 87,956 85,400 80,580
마른김(1속) 중품 6,844 6,844 6,844 6,810 6,644 5,852 6,257
건미역 건미역(1kg) 상품 13,260 13,260 13,260 13,460 13,320 13,560 12,273
전복 전복(1kg) 중품 32,640 32,840 32,760 32,760 32,460 36,580 36,672
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 26,420 26,420 26,420 26,220 25,980 25,920 27,917