세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

중도매인 판매가격 - 부류별 - 연간가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 49,152 49,044 0.2 49,128
20kg 20kg 중품 46,072 46,354 -0.6 46,648
찹쌀 일반계 40kg 상품 146,707 117,110 25.3 113,863
찹쌀 일반계 40kg 중품 130,107 105,494 23.3 104,274
흰 콩(국산) 40kg 상품 229,653 221,860 3.5 224,061
흰 콩(국산) 40kg 중품 205,250 198,533 3.4 208,104
흰 콩(수입) 35kg 중품 121,907 124,454 -2.1 129,754
붉은 팥(국산) 40kg 상품 771,800 525,621 46.8 415,123
붉은 팥(국산) 40kg 중품 711,500 463,685 53.4 387,845
붉은 팥(수입) 40kg 중품 265,853 271,921 -2.2 261,004
녹두 국산 40kg 상품 560,800 544,478 3.0 577,483
녹두 국산 40kg 중품 476,500 490,598 -2.9 538,144
녹두 수입 40kg 중품 213,627 224,066 -4.7 224,925
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,460 3,585 -3.5 4,026
고구마 10kg 상품 34,361 34,770 -1.2 36,201
고구마 10kg 중품 26,765 27,970 -4.3 30,385
감자 수미(노지) 20kg 상품 41,458 38,464 7.8 38,962
감자 수미(노지) 20kg 중품 31,448 30,973 1.5 33,950
감자 대지마 20kg 상품 64,500 55,294 16.7 56,056
감자 대지마 20kg 중품 57,650 50,821 13.4 50,325
감자 수미(시설) 20kg 상품 64,060 54,434 17.7 54,434
감자 수미(시설) 20kg 중품 48,174 47,173 2.1 47,173
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 15,960 12,791 24.8 9,464
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 12,708 10,825 17.4 7,983
양배추 양배추 8kg 상품 15,984 11,701 36.6 9,781
양배추 양배추 8kg 중품 12,257 8,873 38.1 8,131
시금치 시금치 4kg 상품 17,467 31,908 -45.3 23,024
시금치 시금치 4kg 중품 13,055 22,854 -42.9 20,232
상추 4kg 상품 17,609 32,112 -45.2 26,974
상추 4kg 중품 13,054 24,723 -47.2 23,720
상추 4kg 상품 15,769 29,516 -46.6 25,318
상추 4kg 중품 11,373 22,592 -49.7 21,929
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 7,353 9,403 -21.8 8,447
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 5,361 7,283 -26.4 7,022
수박 수박 1개 상품 22,428 25,730 -12.8 18,828
수박 수박 1개 중품 17,876 20,931 -14.6 15,640
오이 가시계통 10kg 상품 45,367 36,788 23.3 31,875
오이 가시계통 10kg 중품 39,400 30,765 28.1 27,773
오이 다다기계통 100개 상품 100,207 82,867 20.9 66,301
오이 다다기계통 100개 중품 72,301 61,304 17.9 59,007
오이 취청 50개 상품 46,598 45,461 2.5 36,921
오이 취청 50개 중품 31,536 32,488 -2.9 31,301
호박 애호박 20개 상품 38,841 30,980 25.4 26,072
호박 애호박 20개 중품 27,828 23,994 16.0 22,585
호박 쥬키니 10kg 상품 20,192 24,102 -16.2 20,914
호박 쥬키니 10kg 중품 15,143 18,042 -16.1 17,090
토마토 토마토 5kg 상품 19,427 25,413 -23.6 18,369
토마토 토마토 5kg 중품 16,733 21,445 -22.0 15,372
딸기 딸기 2kg 상품 33,221 26,918 23.4 24,534
딸기 딸기 2kg 중품 26,827 22,020 21.8 20,072
월동 20kg 상품 30,945 17,621 75.6 13,575
월동 20kg 중품 26,657 14,745 80.8 11,270
당근 무세척 20kg 상품 76,021 73,178 3.9 48,149
당근 무세척 20kg 중품 60,761 62,117 -2.2 43,906
당근 세척(수입) 10kg 중품 9,608 9,372 2.5 9,955
열무 열무 4kg 상품 8,490 10,814 -21.5 9,696
열무 열무 4kg 중품 5,842 8,197 -28.7 8,186
건고추 화건 30kg 상품 654,600 668,972 -2.2 630,407
건고추 화건 30kg 중품 591,200 610,704 -3.2 570,741
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 53,888 76,039 -29.1 65,378
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 33,297 49,584 -32.9 52,201
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 38,683 34,575 11.9 31,615
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 29,329 25,926 13.1 26,395
풋고추 청양고추 10kg 상품 66,505 83,150 -20.0 64,685
풋고추 청양고추 10kg 중품 48,339 65,567 -26.3 58,836
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 60,455 66,940 -9.7 58,211
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 39,268 48,259 -18.6 48,305
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 121,411 112,922 7.5 91,660
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 80,763 78,059 3.5 78,506
양파 양파 15kg 상품 22,695 20,172 12.5 18,271
양파 양파 15kg 중품 19,256 16,782 14.7 15,563
대파 1kg 상품 2,431 2,662 -8.7 2,449
대파 1kg 중품 2,058 2,199 -6.4 2,063
쪽파 1kg 상품 11,444 8,856 29.2 6,548
쪽파 1kg 중품 8,921 6,684 33.5 5,491
생강 국산 10kg 상품 61,561 77,076 -20.1 68,122
생강 국산 10kg 중품 49,271 66,696 -26.1 60,041
생강 수입 10kg 중품 109,660 97,888 12.0 87,210
미나리 미나리 7.5kg 상품 83,155 65,667 26.6 50,031
미나리 미나리 7.5kg 중품 61,627 51,654 19.3 43,883
깻잎 깻잎 2kg 상품 33,309 29,003 14.9 27,778
깻잎 깻잎 2kg 중품 26,004 22,812 14.0 23,083
피망 10kg 상품 64,417 62,224 3.5 49,875
피망 10kg 중품 46,260 47,700 -3.0 44,260
파프리카 파프리카 5kg 상품 39,361 33,813 16.4 28,714
파프리카 파프리카 5kg 중품 28,183 24,922 13.1 24,531
멜론 멜론 8kg 상품 47,661 39,530 20.6 34,493
멜론 멜론 8kg 중품 36,961 33,488 10.4 29,566
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 140,373 136,067 3.2 143,236
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 124,613 121,126 2.9 130,661
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 150,000 144,724 3.7 149,230
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 123,000 122,165 0.7 133,749
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 22,208 26,915 -17.5 25,078
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 16,245 19,780 -17.9 19,242
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 35,572 38,267 -7.0 36,605
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 27,344 29,511 -7.3 29,959
참깨 백색(국산) 30kg 상품 816,267 750,488 8.8 758,603
참깨 백색(국산) 30kg 중품 777,500 794,737 -2.2 735,875
참깨 중국 30kg 중품 209,107 207,309 0.9 208,805
참깨 인도 30kg 중품 163,083 168,016 -2.9 149,613
들깨 국산 22.5kg 상품 298,067 275,637 8.1 296,953
들깨 국산 22.5kg 중품 254,000 263,440 -3.6 274,287
들깨 수입 45kg 중품 281,333 286,232 -1.7 348,277
땅콩 국산 30kg 상품 561,000 563,559 -0.5 436,127
땅콩 국산 30kg 중품 498,667 470,119 6.1 391,025
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 16,303 15,450 5.5 12,665
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 11,381 11,287 0.8 10,239
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 8,954 8,138 10.0 7,946
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 7,041 6,340 11.1 6,458
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 14,840 13,176 12.6 12,964
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 12,376 10,869 13.9 10,899
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 10,306 8,784 17.3 8,770
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 8,262 6,837 20.8 6,938
사과 후지 10kg 상품 78,136 87,878 -11.1 56,048
사과 후지 10kg 중품 67,893 79,261 -14.3 49,324
신고 15kg 상품 100,769 101,635 -0.9 60,955
신고 15kg 중품 83,243 88,633 -6.1 55,008
포도 샤인머스켓 2kg L과 13,325 16,708 -20.3 18,142
포도 샤인머스켓 2kg M과 10,206 13,571 -24.8 14,723
감귤 노지 5kg S과 27,053 23,084 17.2 14,443
감귤 노지 5kg M과 23,329 19,713 18.3 11,551
감귤 시설 3kg S과 28,500 21,703 31.3 21,750
감귤 시설 3kg M과 25,400 18,481 37.4 18,009
단감 단감 10kg 상품 37,632 47,433 -20.7 39,325
단감 단감 10kg 중품 30,851 42,224 -26.9 34,280
바나나 수입 13kg 상품 25,925 29,742 -12.8 28,815
바나나 수입 13kg 중품 21,960 25,878 -15.1 24,748
파인애플 수입 12kg 상품 26,461 33,266 -20.5 30,444
파인애플 수입 12kg 중품 23,321 28,626 -18.5 26,220
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 97,684 74,482 31.2 69,384
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 96,615 71,891 34.4 64,355
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 6,891 7,605 -9.4 6,232
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 6,007 6,440 -6.7 5,278
레몬 수입 17kg 상품 67,728 75,633 -10.5 68,782
레몬 수입 17kg 중품 62,357 69,846 -10.7 63,386
망고 수입 5kg 상품 52,632 48,213 9.2 48,310
망고 수입 5kg 중품 47,261 42,767 10.5 43,308
고등어 생선 10kg 중품 60,924 53,736 13.4 55,045
고등어 냉동 10kg 중품 53,676 54,917 -2.3 50,504
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 83,700 78,266 6.9 70,446
갈치 생선 1kg 18,407 14,557 26.5 14,886
갈치 냉동 1kg 22,660 20,337 11.4 19,446
갈치 냉동 1kg 14,859 13,233 12.3 13,675
명태 냉동 20kg 47,275 49,707 -4.9 50,443
명태 냉동 20kg 41,919 44,048 -4.8 46,490
삼치 냉동 1kg 4,527 6,382 -29.1 7,724
물오징어 생선 1kg 중품 13,624 16,611 -18.0 12,001
물오징어 냉동 1kg 중품 14,402 14,455 -0.4 11,176
마른멸치 마른멸치 1.5kg 대멸 21,088 20,986 0.5 21,481
마른멸치 마른멸치 1.5kg 중멸 19,264 20,173 -4.5 19,587
마른멸치 마른멸치 1.5kg 세멸 24,011 25,021 -4.0 25,549
북어 황태 10마리 중품 51,173 51,292 -0.2 47,875
마른오징어 마른오징어 20마리 중품 98,500 93,221 5.7 84,835
마른김 1속 중품 11,875 10,165 16.8 6,383
마른미역 마른미역 1kg 상품 13,955 13,984 -0.2 12,970
1kg 상품 12,944 13,899 -6.9 13,391
전복 전복 1kg 중품 27,688 30,716 -9.9 35,085
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 27,111 25,619 5.8 26,019
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,164 2,260 -4.3 2,260
건다시마 완도산 1kg 상품 13,184 13,093 0.7 13,093

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인