품목별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ●표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 3일전 01/22 |
4일전 01/21 |
5일전 01/20 |
6일전 01/19 |
7일전 01/18 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 59,961 | 59,986 | 59,916 | 59,870 | 59,835 | 60,521 | 51,707 | 45,933 | ||
최고값 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 64,900 | 57,000 | 52,300 | ||
최저값 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 54,960 | 47,900 | 43,306 | ||
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 16.0 | 30.5 | ||
서울 | 경동 | 일반계 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,000 | 53,000 | 45,413 |
복조리 | 일반계 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 52,600 | 47,033 | |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 47,900 | 45,533 | |
B-유통 | 일반계 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,600 | 49,900 | 44,733 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,306 | |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 62,500 | 54,000 | 46,667 | |
F-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 62,500 | 54,000 | 46,667 | |
부산 | 부전 | 일반계 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 52,000 | 45,800 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | 46,200 | |
D-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,960 | 50,900 | 45,267 | |
대구 | 동구 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 52,000 | 47,333 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | 46,200 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,445 | |
인천 | 현대 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,500 | 57,000 | 51,600 | 45,833 |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 62,500 | 54,000 | 46,840 | |
광주 | 양동 | 일반계 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 51,000 | 44,667 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | 46,200 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,445 | |
대전 | 역전 | 일반계 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 50,000 | 45,707 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | - | - | - | - | 58,900 | 49,800 | 43,306 | |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 62,500 | 54,000 | 46,667 | |
울산 | 신정 | 일반계 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 55,000 | 48,333 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | 46,200 | |
세종 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | - |
수원 | 지동 | 일반계 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 54,000 | 47,867 |
B-유통 | 일반계 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 52,000 | 45,333 | |
의정부 | A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | 46,200 |
춘천 | 중앙 | 일반계 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 64,300 | 55,500 | 48,833 |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 62,500 | 54,000 | 46,833 | |
강릉 | 중앙 | 일반계 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 54,300 | - |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | - | |
청주 | 육거리 | 일반계 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 58,420 | 52,600 | 46,440 |
B-유통 | 일반계 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 57,000 | 47,667 | |
전주 | 남부 | 일반계 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,000 | 52,300 | 46,867 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,306 | |
순천 | 역전 | 일반계 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,060 | 54,300 | - |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64,900 | 49,900 | 46,200 | |
포항 | 죽도 | 일반계 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 51,500 | 46,167 |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 62,500 | 54,000 | 46,667 | |
안동 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,445 |
창원 | 상남 | 일반계 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 51,000 | 44,533 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,445 | |
제주 | 동문 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 63,000 | 53,600 | 48,400 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,306 |