품목별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체(쌀20KG),
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 05/14 |
1일전 05/13 |
2일전 05/12 |
5일전 05/09 |
6일전 05/08 |
7일전 05/07 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 55,567 | 55,771 | 55,873 | 56,180 | 56,135 | 56,039 | 55,624 | 53,835 | 53,342 | |
최고값 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 | |
최저값 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,600 | 50,600 | 49,900 | 48,400 | 48,200 | 48,200 | |
등락률 | - | -0.4 | -0.5 | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | 3.2 | 4.2 | |
서울 | 경동 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 53,300 | 52,433 |
복조리 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 52,600 | 54,800 | 53,633 | |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 51,900 | |
B-유통 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 53,000 | 49,567 | |
B`-유통 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 49,900 | 49,900 | |
C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 54,900 | 61,900 | 55,267 | |
I-유통 | 52,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,500 | 55,080 | 55,080 | |
L-유통 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 56,800 | 56,800 | |
부산 | 부전 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 57,000 | 56,533 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 | |
D-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 49,900 | 48,267 | |
H-유통 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 48,400 | 48,200 | 48,200 | |
대구 | 칠성 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 58,225 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 | |
인천 | 현대 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 54,300 | 53,633 |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 55,267 | |
광주 | 양동 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 51,700 | 51,700 | 52,200 | 51,933 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 | |
대전 | 역전 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 52,100 | 52,220 | 51,140 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 49,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 55,267 | |
울산 | 신정 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 58,600 | 57,867 |
B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 55,000 | 55,000 | |
세종 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
수원 | 지동 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 55,333 |
B-유통 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 52,000 | 50,967 | |
성남 | B-유통 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 54,500 | 54,500 |
고양 | B-유통 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 49,100 | 49,100 |
J-유통 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | ![]() |
51,500 | 49,800 | 49,800 | |
춘천 | 중앙 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 55,833 |
강릉 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 |
청주 | 육거리 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,300 | 52,300 |
B-유통 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 55,333 | |
천안 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
전주 | 남부 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 55,000 | 54,433 |
C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 | |
순천 | 역전 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 58,600 | 58,420 | 59,000 | 56,767 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 | |
포항 | 죽도 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 52,500 | 52,500 | 52,200 | 53,140 | 53,713 |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 55,267 | |
안동 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
창원 | 상남 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,200 | 50,820 | 51,607 |
C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,867 | |
김해 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 49,900 |
제주 | 동문 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,240 | 57,000 | 57,867 |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 |