이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 부류별 - 일간가격

전체부류 2025.07.09 기준

구분 당일
07/09
1일전
07/08
2일전
07/07
5일전
07/04
6일전
07/03
7일전
07/02
당월 전월 당년 전년동월
고등어 국산(염장)(1손) 7,910 7,678 7,913 7,753 7,810 7,758 7,765 7,138 7,185 6,652
국산(냉동)(1마리) 4,343 4,823 4,823 4,677 4,823 4,823 4,734 4,445 4,521 3,423
국산(순살) 중품 19,175 19,600 19,475 19,275 19,600 19,525 19,400 18,987 19,651 -
갈치 국산(냉동)(1마리) 14,700 15,400 14,933 13,900 13,660 13,733 14,570 13,662 13,963 15,928
6,350 6,364 6,520 6,454 6,324 6,564 6,409 6,478 6,469 5,359
5,023 5,023 5,023 5,023 5,617 5,935 5,369 4,309 4,772 3,964
국산(순살) 중품 27,360 26,440 27,280 28,660 28,460 24,600 26,937 28,729 28,600 -
명태 냉동가공 9,910 9,868 9,760 9,713 9,853 9,863 9,839 9,632 9,786 9,060
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 7,675 7,565 7,230 7,920 7,950 7,395 7,590 7,801 7,636 6,544
5,277 5,463 5,543 5,127 5,083 5,240 5,281 5,078 5,066 4,933
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,416 2,416 2,386 2,376 2,380 2,388 2,392 2,292 2,409 2,527
중멸 2,882 2,884 2,888 2,878 2,736 2,670 2,793 2,543 2,683 2,974
세멸 3,660 3,678 3,616 3,586 3,712 3,564 3,625 3,554 3,645 3,571
천일염 천일염(5kg) 상품 15,400 15,420 15,320 15,320 15,320 15,480 15,671 15,480 15,691 15,287
전복 전복(5마리) 15,333 15,200 15,267 14,133 14,367 15,100 14,875 15,761 15,255 15,791
11,614 11,660 11,148 11,033 10,260 11,395 11,221 12,020 11,399 12,974
참조기 냉동 2,858 2,858 2,598 2,680 2,673 2,798 2,735 2,578 2,593 2,736
1,688 1,655 1,755 1,673 1,618 1,633 1,676 1,646 1,647 1,718

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인