세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 부류별 - 일간가격

전체부류 2025.07.01 기준

구분 당일
07/01
1일전
06/30
4일전
06/27
5일전
06/26
6일전
06/25
7일전
06/24
당월 전월 당년 전년동월
고등어 국산(염장)(1손) 7,533 7,768 7,358 7,125 6,573 6,528 7,533 7,138 7,062 6,652
국산(냉동)(1마리) 4,823 4,823 4,823 4,423 4,223 4,223 4,823 4,445 4,481 3,423
국산(순살) 중품 19,150 19,300 18,975 17,900 18,125 17,700 19,150 18,987 19,693 -
갈치 국산(냉동)(1마리) 15,667 15,067 15,167 12,933 13,567 13,467 15,667 13,662 13,861 15,928
6,284 6,434 7,100 6,710 6,665 6,690 6,284 6,478 6,477 5,359
5,935 4,945 4,203 3,923 3,907 3,645 5,935 4,309 4,472 3,964
국산(순살) 중품 25,760 27,280 28,680 27,340 27,440 27,120 25,760 28,729 28,894 -
명태 냉동가공 9,905 9,905 9,933 9,313 9,340 9,365 9,905 9,632 9,778 9,060
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 7,395 7,260 8,475 7,890 7,970 7,820 7,395 7,801 7,639 6,544
5,237 5,437 5,290 4,850 4,823 4,987 5,237 5,078 5,021 4,933
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,382 2,370 2,394 2,286 2,204 2,216 2,382 2,292 2,412 2,527
중멸 2,612 2,512 2,803 2,630 2,476 2,456 2,612 2,543 2,655 2,974
세멸 3,558 3,542 3,738 3,518 3,524 3,522 3,558 3,554 3,647 3,571
천일염 천일염(5kg) 상품 17,440 15,380 15,660 15,440 15,340 15,500 17,440 15,480 15,753 15,287
전복 전복(5마리) 14,725 14,475 16,140 13,900 16,740 18,060 14,725 15,761 15,326 15,791
11,438 11,300 12,303 11,428 15,278 14,793 11,438 12,020 11,441 12,974
꽃게 암꽃게(냉동) 중품 - 25,775 - - - - - 26,120 26,120 -
수꽃게(냉동) 중품 - 21,700 - - - - - 20,967 20,967 -
암꽃게(냉장) 중품 - 35,100 - - - - - 38,580 38,580 -
참조기 냉동 2,683 2,708 2,625 2,638 2,493 2,293 2,683 2,578 2,563 2,736
1,713 1,805 1,770 1,558 1,578 1,555 1,713 1,646 1,642 1,718

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인