가격정보 > 소매정보 > 시장별(부류별)

시장별(부류별)

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (07/15) 1주일전 (07/09) 2주일전 (07/02) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,706 6,074 6,769 6,948 6,863 6,762           -           -
국산(신선 냉장)(1마리) 4,837 4,948 4,844 4,243 4,811 4,856           -           -
          -           - 3,085 3,098 3,182 3,747           -           -
국산(냉동)(1마리) 4,124 4,447 4,006 5,093 4,012 5,990           -           -
수입산(염장)(1손) 7,613 9,057 7,540 9,054 7,599 9,007           -           -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,469 6,498 7,469 6,510 7,469 6,577           -           -
갈치 국산(냉장)(1마리) 14,827 17,133 14,777 17,133 15,636 15,500           -           -
8,835 8,331 8,571 8,239 9,531 8,242           -           -
4,818 4,009 4,858 3,582 4,298 3,863           -           -
국산(냉동)(1마리) 12,475 8,711 12,475 8,906 12,475 9,802           -           -
7,330 5,709 7,610 5,351 7,580 5,276           -           -
2,443 2,682           -           -           -           -           -           -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,268 2,110 2,253 2,058 2,246 1,886           -           -
1,038 1,435 1,038 1,391 1,038 1,382           -           -
굴비(1마리) 2,725 2,880 2,725 2,638 2,725 2,876           -           -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,501 4,017 3,501 4,088 3,503 4,072           -           -
냉동가공(1kg)           - 9,262           - 9,381           - 9,294           -           -
삼치 냉장(1마리) 10,132 12,959 9,610 10,538 9,999 9,450           -           -
냉동(1마리) 7,177 6,049 7,177 5,971 7,110 5,896           -           -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 3,543 4,270 3,609 3,894 3,808 4,413           -           -
원양(냉동)(1마리) 5,226 4,357 5,196 4,083 5,192 4,443           -           -
3,315 3,378 3,190 3,337 3,250 3,014           -           -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,908 2,818 1,907 2,830 1,888 2,815           -           -
중멸 2,157 3,384 2,157 3,419 2,159 3,361           -           -
세멸 2,448 3,638 2,460 3,610 2,465 3,672           -           -
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 70,924 83,732 70,924 83,732 70,629 83,160           -           -
마른김(10장) 중품 1,380 1,277 1,380 1,277 1,378 1,277           -           -
얼구운김(10장) 중품 1,651 2,227 1,650 2,254 1,656 2,238           -           -
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,128 3,480 2,130 3,470 2,129 3,480           -           -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,854 5,418 3,874 5,461 3,873 5,509           -           -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,166 15,605 13,166 15,605 13,166 15,985           -           -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 6,007 6,026 6,007 6,026 5,988 6,026           -           -
천일염 천일염(5kg) 상품 6,378 14,628 6,378 14,628 6,402 14,628           -           -
전복 전복(5마리) 중품 11,821 11,695 11,807 12,222 11,836 13,650           -           -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,950 5,306 4,956 5,320 4,987 5,258           -           -
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 29,413 18,114 28,730 16,843 28,610 17,557           -           -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 19,500 17,567 19,156 17,314 18,645 15,670           -           -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,835 3,810 1,835 3,810 1,809 3,861           -           -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,651 5,963 2,620 6,010 2,650 6,006           -           -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,073 3,725 2,073 3,744 2,074 3,744           -           -
바지락 바지락(1kg) 중품 8,173 12,654 8,287 12,522 8,193 12,584           -           -
고등어필렛 수입(1kg) 중품           - 17,176           - 18,022           - 17,069           -           -
국산(1kg) 중품           - 20,211           - 19,795           - 20,090           -           -