가격정보 > 소매정보 > 시장별(부류별)

시장별(부류별)

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년평균 등락율(A/B) 월평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,863 6,747 6,875 6,682 5,088 4,541 -0.2 1.0 4,029 4,056
국산(신선 냉장)(1마리) 4,856 4,833 5,060 4,561 3,855 3,486 -4.0 6.0 4,408 3,938
3,169 3,787 3,445 3,379 2,677 2,703 -8.0 12.1 2,756 2,868
- - 1,976 2,034 - - - - - -
국산(냉동)(1마리) 4,026 5,990 4,297 5,025 4,412 2,773 -6.3 19.2 4,683 3,568
수입산(염장)(1손) 7,599 9,007 7,500 8,917 6,429 7,133 1.3 1.0 6,427 7,129
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,469 6,577 7,547 6,615 8,525 6,685 -1.0 -0.6 6,029 5,823
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,636 15,500 15,878 16,012 16,704 16,327 -1.5 -3.2 16,752 16,299
9,488 8,290 9,557 8,285 6,869 7,605 -0.7 0.1 7,201 7,856
4,298 3,825 4,047 3,700 3,290 3,622 6.2 3.4 3,629 3,558
국산(냉동)(1마리) 12,475 9,736 12,614 9,550 10,530 9,750 -1.1 2.0 10,523 9,708
7,571 5,269 7,727 4,819 6,201 3,858 -2.0 9.4 6,035 4,407
수입산(냉동)(1마리) - - 12,400 8,037 - - - - - -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,246 1,868 2,141 1,843 1,755 1,612 4.9 1.4 1,613 1,497
1,044 1,382 1,029 1,345 873 1,257 1.4 2.7 926 1,274
굴비(1마리) 2,725 2,873 2,725 2,719 - 2,904 0.0 5.7 - 2,900
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,503 4,050 3,529 4,124 3,548 4,579 -0.8 -1.8 3,449 4,385
냉동가공(1kg) - 9,294 - 9,112 - 9,535 - 2.0 - 9,538
삼치 냉장(1마리) 10,030 9,361 9,862 8,300 - - 1.7 12.8 - -
냉동(1마리) 7,102 6,070 7,297 5,974 - - -2.7 1.6 - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 3,812 4,344 3,751 4,284 4,294 4,728 1.6 1.4 4,098 4,268
원양(냉동)(1마리) 5,197 4,440 5,289 4,165 4,818 3,188 -1.7 6.6 4,650 3,385
3,283 3,014 3,146 2,991 - 2,984 4.3 0.8 3,300 3,097
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,888 2,815 1,884 2,638 1,860 2,514 0.2 6.7 1,860 2,513
중멸 2,159 3,361 2,158 3,125 2,221 3,231 0.0 7.6 2,029 3,438
세멸 2,465 3,662 2,470 3,487 2,546 3,468 -0.2 5.0 2,546 3,469
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 70,618 83,160 70,555 85,059 67,312 85,738 0.1 -2.2 58,103 74,753
마른김(10장) 중품 1,378 1,277 1,380 1,277 1,311 1,385 -0.2 0.0 939 1,344
얼구운김(10장) 중품 1,657 2,238 1,662 2,279 1,484 2,088 -0.3 -1.8 1,107 1,985
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,130 3,480 2,143 3,459 2,082 3,645 -0.6 0.6 1,925 3,525
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,861 5,509 3,860 5,575 3,657 4,084 0.0 -1.2 3,626 4,143
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,166 15,985 13,171 15,917 13,308 16,176 -0.0 0.4 15,282 21,912
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,990 6,026 5,951 6,049 5,676 5,166 0.7 -0.4 5,267 5,346
천일염 천일염(5kg) 상품 6,402 14,628 6,446 14,488 9,331 11,798 -0.7 1.0 7,805 12,203
전복 전복(5마리) 중품 11,836 13,621 12,087 12,954 12,871 10,644 -2.1 5.2 13,983 13,426
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,981 5,203 4,937 5,361 4,601 5,079 0.9 -3.0 4,696 4,474
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 28,610 17,605 27,965 17,087 - - 2.3 3.0 - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 18,655 15,770 18,063 16,344 - - 3.3 -3.5 - -
암꽃게(냉장)(1kg) 중품 - - 38,225 54,908 - - - - - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,810 3,864 1,809 3,966 1,652 3,278 0.0 -2.6 1,649 3,304
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,649 5,981 2,636 6,077 2,448 4,383 0.5 -1.6 2,448 4,380
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 - - 6,813 7,060 - - - - - -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,074 3,744 2,083 3,739 2,017 4,608 -0.4 0.1 2,017 4,608
바지락 바지락(1kg) 중품 8,193 12,533 8,391 12,414 - - -2.4 1.0 - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 - 17,069 - 17,543 - - - -2.7 - -
국산(1kg) 중품 - 20,090 - 20,664 - - - -2.8 - -