세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2025년 기준

소매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 54,476 53,388 2.0 53,361
10kg 10kg 상품 29,186 28,233 3.4 28,678
찹쌀 일반계 1kg 상품 4,858 3,956 22.8 4,150
흰 콩(국산) 500g 상품 5,332 5,222 2.1 5,319
붉은 팥(국산) 500g 상품 14,645 9,932 47.5 8,033
녹두 국산 500g 상품 11,741 11,725 0.1 10,943
고구마 1kg 상품 4,993 5,390 -7.4 5,591
고구마 1kg 중품 4,415 4,624 -4.5 4,600
감자 수미(노지) 100g 상품 344 351 -2.0 388
감자 수미(노지) 100g 중품 256 276 -7.3 291
감자 대지마 100g 중품 818 554 47.7 571
감자 수미(시설) 100g 상품 571 577 -1.0 605
감자 수미(시설) 100g 중품 456 446 2.2 476
배추 월동 1포기 상품 5,293 3,808 39.0 4,220
배추 월동 1포기 중품 4,958 3,366 47.3 3,341
양배추 양배추 1포기 상품 5,765 4,629 24.5 4,296
양배추 양배추 1포기 중품 4,558 3,694 23.4 3,562
시금치 시금치 100g 상품 936 1,356 -31.0 1,098
상추 100g 상품 977 1,380 -29.2 1,244
상추 100g 상품 1,076 1,540 -30.1 1,316
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,358 3,677 -8.7 3,095
1kg 상품 4,796 4,368 9.8 4,346
수박 수박 1개 상품 28,236 27,029 4.5 22,683
수박 수박 1개 중품 24,702 23,734 4.1 20,525
참외 참외 10개 상품 28,257 22,016 28.4 22,016
참외 참외 10개 중품 20,818 17,203 21.0 16,408
오이 가시계통 10개 상품 17,733 15,415 15.0 12,699
오이 다다기계통 10개 상품 12,558 12,149 3.4 9,990
오이 다다기계통 10개 중품 8,777 8,111 8.2 6,371
오이 취청 10개 상품 17,084 15,826 8.0 12,836
호박 애호박 1개 상품 2,182 1,972 10.7 1,772
호박 애호박 1개 중품 1,731 1,496 15.7 1,275
호박 쥬키니 1개 상품 1,849 2,062 -10.3 1,997
토마토 토마토 1kg 상품 5,825 7,267 -19.8 5,922
딸기 딸기 100g 상품 1,665 1,807 -7.9 1,525
딸기 딸기 100g 중품 1,369 1,471 -6.9 1,243
월동 1개 상품 3,088 1,968 56.9 1,908
월동 1개 중품 2,704 1,629 66.0 1,620
당근 무세척 1kg 상품 5,784 5,627 2.8 4,366
당근 무세척 1kg 중품 5,005 4,312 16.1 3,193
열무 열무 1kg 상품 3,266 4,142 -21.2 3,391
건고추 화건 600g 상품 17,695 18,549 -4.6 17,037
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 2,029 1,809 12.2 1,496
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,810 1,753 3.3 1,451
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,183 1,057 11.9 897
풋고추 청양고추 100g 상품 1,433 1,539 -6.9 1,243
풋고추 청양고추 100g 중품 881 993 -11.3 827
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,427 1,397 2.2 1,194
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,555 2,395 6.7 1,898
양파 양파 1kg 상품 2,776 2,184 27.1 2,291
양파 양파 1kg 중품 2,437 1,771 37.6 1,830
양파 햇양파 1kg 상품 3,337 2,786 19.8 2,724
양파 햇양파 1kg 중품 2,483 - - 2,190
대파 1kg 상품 3,237 3,280 -1.3 3,282
대파 1kg 중품 2,394 2,594 -7.7 2,438
쪽파 1kg 상품 10,492 9,958 5.4 7,897
생강 국산 1kg 상품 12,708 14,687 -13.5 12,672
고춧가루 국산 1kg 상품 32,737 34,146 -4.1 32,626
고춧가루 중국 1kg 상품 13,510 13,456 0.4 12,564
미나리 미나리 100g 상품 1,730 1,671 3.5 1,090
깻잎 깻잎 100g 상품 3,002 2,720 10.4 2,431
피망 100g 상품 1,716 1,497 14.6 1,293
파프리카 파프리카 200g 상품 2,125 1,933 9.9 1,745
파프리카 파프리카 200g 중품 1,679 1,466 14.5 1,292
멜론 멜론 1개 상품 16,139 13,775 17.2 12,096
멜론 멜론 1개 중품 14,941 8,751 70.7 9,477
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 10,664 9,725 9.7 10,615
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 8,850 7,728 14.5 8,117
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,468 3,637 -4.7 3,559
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,107 2,349 -10.3 2,197
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,507 2,870 -12.7 2,732
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 2,490 2,162 15.2 1,873
참깨 백색(국산) 500g 상품 18,033 16,946 6.4 16,688
참깨 중국 500g 중품 5,116 5,121 -0.1 4,793
땅콩 국산 100g 상품 3,833 3,630 5.6 2,781
땅콩 수입 100g 중품 1,101 1,087 1.3 923
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 960 1,025 -6.3 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 654 615 6.3 560
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 584 560 4.3 557
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 603 601 0.3 584
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 516 483 6.8 443
호두 수입 100g 중품 1,982 1,602 23.7 1,574
아몬드 수입 100g 중품 1,742 1,552 12.2 1,512
사과 후지 10개 상품 27,736 28,322 -2.1 26,861
사과 후지 10개 중품 20,930 21,911 -4.5 19,868
신고 10개 상품 46,386 45,793 1.3 37,640
신고 10개 중품 36,133 34,052 6.1 28,186
포도 샤인머스켓 2kg L과 18,725 24,557 -23.8 25,635
감귤 노지 10개 M과 5,913 4,403 34.3 3,213
감귤 노지 10개 S과 4,697 3,500 34.2 2,614
감귤 시설 10개 M과 10,379 8,274 25.4 7,998
감귤 시설 10개 S과 8,191 6,294 30.1 6,429
단감 단감 10개 상품 14,798 17,211 -14.0 13,647
단감 단감 10개 중품 10,853 13,127 -17.3 10,227
바나나 수입 100g 상품 305 298 2.4 306
바나나 수입 100g 중품 247 255 -3.1 271
참다래 국산 10개 상품 9,557 10,212 -6.4 8,545
참다래 국산 10개 중품 7,696 7,751 -0.7 7,126
참다래 그린 뉴질랜드 10개 상품 9,026 9,523 -5.2 8,489
참다래 그린 뉴질랜드 10개 중품 7,397 8,184 -9.6 6,631
파인애플 수입 1개 상품 6,667 7,236 -7.9 6,620
파인애플 수입 1개 중품 6,045 6,368 -5.1 5,644
오렌지 네이블 미국 10개 상품 18,302 16,460 11.2 14,120
오렌지 네이블 미국 10개 중품 13,662 13,921 -1.9 11,195
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 12,041 12,050 -0.1 9,160
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 9,857 10,619 -7.2 8,535
레몬 수입 10개 상품 11,105 10,979 1.2 9,989
레몬 수입 10개 중품 8,661 9,056 -4.4 8,197
체리 수입 100g 상품 2,186 2,665 -18.0 2,417
망고 수입 1개 상품 4,379 4,992 -12.3 5,190
망고 수입 1개 중품 3,572 3,359 6.3 3,612
아보카도 수입 1개 상품 2,342 2,114 10.8 2,072
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,277 4,859 29.2 3,977
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 4,747 4,012 18.3 4,331
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,682 3,048 20.8 3,065
고등어 국산(냉동) 1마리 4,252 4,122 3.2 4,235
고등어 국산(냉동) 1마리 3,100 - - 3,369
고등어 수입산(염장) 1손 8,490 6,984 21.6 6,790
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 7,083 6,805 4.1 6,231
갈치 국산(냉장) 1마리 15,671 15,832 -1.0 15,089
갈치 국산(냉장) 1마리 7,993 7,638 4.7 8,155
갈치 국산(냉장) 1마리 4,035 3,713 8.7 4,344
갈치 국산(냉동) 1마리 10,010 9,560 4.7 9,681
갈치 국산(냉동) 1마리 4,744 4,257 11.4 5,171
갈치 국산(냉동) 1마리 2,866 3,265 -12.2 4,018
갈치 수입산(냉동) 1마리 8,991 8,943 0.5 8,943
조기 참조기(신선 냉장) 1마리 1,334 1,284 3.9 1,181
조기 참조기(냉동) 1마리 2,164 1,711 26.5 1,483
조기 참조기(냉동) 1마리 1,313 1,219 7.7 1,047
조기 굴비 1마리 2,677 2,785 -3.9 2,409
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,917 3,840 2.0 3,736
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,818 2,596 8.6 2,596
명태 냉동가공 1kg 8,915 9,489 -6.1 9,231
삼치 냉장 1마리 10,072 - - -
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 8,592 6,928 24.0 6,282
물오징어 연근해(냉동) 1마리 6,227 5,667 9.9 5,064
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,552 4,337 5.0 4,139
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,207 2,846 12.7 3,004
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,443 2,319 5.4 2,244
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,800 2,905 -3.6 2,823
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,149 3,198 -1.5 3,184
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 80,530 74,928 7.5 65,022
마른김 10장 중품 1,416 1,271 11.4 949
얼구운김 10장 중품 2,168 1,925 12.6 1,636
마른미역 마른미역 100g 상품 3,133 3,093 1.3 2,954
1kg 상품 20,304 21,165 -4.1 22,326
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,983 3,849 3.5 3,885
새우젓 새우젓 1kg 상품 14,940 15,091 -1.0 19,224
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,674 5,299 7.1 5,256
천일염 천일염 5kg 상품 11,668 10,878 7.3 10,322
전복 전복 5마리 중품 12,489 12,649 -1.3 14,421
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,850 4,842 0.2 4,613
꽃게 암꽃게(냉동) 1kg 중품 21,804 - - -
꽃게 수꽃게(냉동) 1kg 중품 18,311 - - -
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,802 2,744 2.1 2,744
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 4,492 4,062 10.6 4,062
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 7,100 7,868 -9.8 7,868
건다시마 완도산 100g 상품 3,732 3,747 -0.4 3,747
바지락 바지락 1kg 중품 10,636 - - -
고등어필렛 수입 1kg 중품 17,080 - - -
고등어필렛 국산 1kg 중품 19,824 - - -
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 9,958 9,929 0.3 10,143
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,236 5,222 0.3 5,228
김치 대상 종가집 포기김치 2.8kg 1개 상품 29,785 - - -
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 16,531 15,468 6.9 14,686
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,294 7,328 -0.5 7,091
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 13,418 12,727 5.4 12,060
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 10,377 9,444 9.9 8,413
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,584 2,389 8.2 2,478

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인