가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,774 6,761 4,783 0.2 3,977
국산(신선 냉장)(1마리) 4,578 4,731 3,624 -3.2 4,090
3,254 3,448 2,654 -5.6 2,953
국산(냉동)(1마리) 4,250 4,426 4,030 -4.0 4,393
수입산(염장)(1손) 8,618 8,541 6,911 0.9 6,911
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,782 6,857 7,012 -1.1 6,220
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,696 15,924 16,566 -1.4 16,566
8,544 8,721 7,379 -2.0 8,560
3,871 3,820 3,571 1.3 4,445
국산(냉동)(1마리) 10,132 10,381 10,144 -2.4 10,144
5,566 5,240 4,100 6.2 4,548
수입산(냉동)(1마리) 10,025 9,313 - 7.7 -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,064 1,947 1,647 6.0 1,468
1,305 1,283 1,145 1.7 1,087
굴비(1마리) 2,740 2,719 2,904 0.8 2,904
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,866 3,897 4,187 -0.8 3,881
냉동가공(1kg) 9,336 9,112 9,535 2.5 9,535
삼치 냉장(1마리) 10,014 8,727 - 14.8 -
냉동(1마리) 6,357 6,329 - 0.4 -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 3,947 4,063 4,588 -2.9 3,914
원양(냉동)(1마리) 4,859 4,799 4,145 1.3 4,134
3,176 3,000 2,984 5.9 3,085
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,527 2,396 2,296 5.5 2,296
중멸 2,965 2,803 2,887 5.8 2,868
세멸 3,247 3,161 3,160 2.7 3,160
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 78,220 79,319 77,821 -1.4 65,343
마른김(10장) 중품 1,348 1,349 1,327 -0.1 967
얼구운김(10장) 중품 2,057 2,081 1,887 -1.2 1,647
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,042 3,037 3,124 0.2 2,994
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,548 4,592 3,836 -1.0 3,863
새우젓 새우젓(1kg) 상품 14,918 15,020 15,138 -0.7 19,396
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 6,012 6,017 5,336 -0.1 5,235
천일염 천일염(5kg) 상품 11,935 11,859 10,942 0.6 10,387
전복 전복(5마리) 중품 12,250 12,680 11,259 -3.4 13,557
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 5,172 5,213 4,932 -0.8 4,618
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 20,878 20,510 - 1.8 -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,753 17,183 - 3.3 -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 3,162 3,161 2,646 0.0 2,646
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 5,034 5,061 3,773 -0.5 3,773
건다시마 완도산(100g) 상품 3,198 3,198 3,727 0.0 3,727
바지락 바지락(1kg) 중품 11,175 11,186 - -0.1 -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 17,782 17,543 - 1.4 -
국산(1kg) 중품 19,899 20,664 - -3.7 -