부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.

(시장별가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년평균 등락율(A/B) 월평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
20kg(20kg) 상품 57,094 60,085 56,165 59,113 54,593 52,365 1.7 1.6 55,164 52,699
10kg(10kg) 상품 30,139 32,565 29,839 31,405 28,899 27,782 1.0 3.7 28,224 27,864
찹쌀 일반계(1kg) 상품 6,092 6,235 5,767 5,634 4,137 3,740 5.6 10.7 4,043 4,206
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,287 5,678 4,284 5,665 4,162 5,943 0.1 0.2 4,066 6,130
붉은 팥(국산)(500g) 상품 11,376 16,048 11,191 16,601 8,145 11,191 1.7 -3.3 6,988 8,985
녹두 국산(500g) 상품 9,304 13,201 9,436 13,014 9,412 12,334 -1.4 1.4 9,260 13,910
고구마 밤(1kg) 상품 4,937 5,724 4,896 5,431 5,481 6,037 0.8 5.4 5,885 6,507
중품 4,002 4,980 3,971 5,264 4,505 5,644 0.8 -5.4 4,985 5,676
감자 수미(노지)(100g) 상품 310 427 321 468 295 323 -3.6 -8.7 306 358
중품 248 290 257 354 218 317 -3.9 -17.9 242 301
수미(시설)(100g) 상품 - - 439 561 - - - - - -
중품 - - 348 447 - - - - - -