기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 04/08 | 04/09 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 60,506 | 60,665 | 60,688 | 60,688 | 60,688 | 60,688 | 60,688 | ||
평년 | 47,838 | 47,848 | 47,919 | 47,931 | 47,941 | 47,940 | 47,938 | ||
서울 | 경동 | 일반계 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
복조리 | 일반계 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | |
부산 | 부전 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
대구 | 칠성 | 일반계 | 61,600 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
인천 | 현대 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
광주 | 양동 | 일반계 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
대전 | 역전 | 일반계 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
울산 | 신정 | 일반계 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
수원 | 지동 | 일반계 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
춘천 | 중앙 | 일반계 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
강릉 | 중앙 | 일반계 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 |
청주 | 육거리 | 일반계 | 59,600 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
전주 | 남부 | 일반계 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
순천 | 역전 | 일반계 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
포항 | 죽도 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
창원 | 상남 | 일반계 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 |
제주 | 동문 | 일반계 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 04/08 | 04/09 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 60,707 | 60,819 | 60,819 | 60,819 | 60,707 | 58,744 | 58,744 | ||
평년 | 45,483 | 45,407 | 45,455 | 45,478 | 45,505 | 45,587 | 45,663 | ||
서울 | E-유통 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,500 | 57,500 |
A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | |
B-유통 | 일반계 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | |
F-유통 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,500 | 57,500 | |
부산 | A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 |
D-유통 | 일반계 | 57,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | |
대구 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 | |
인천 | E-유통 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,500 | 57,500 |
광주 | A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | |
대전 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
E-유통 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,500 | 57,500 | |
울산 | A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 |
세종 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
수원 | B-유통 | 일반계 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
의정부 | A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 |
춘천 | E-유통 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,500 | 57,500 |
강릉 | A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 |
청주 | B-유통 | 일반계 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
전주 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
순천 | A-유통 | 일반계 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 |
포항 | E-유통 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,500 | 57,500 |
안동 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
창원 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
제주 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |