부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

(시장별가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락율(A/B) 연평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
20kg(20kg) 상품 52,239 50,557 54,627 49,125 -4.4 2.9 54,554 51,884
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,766 3,539 4,001 4,026 -5.9 -12.1 4,100 4,790
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,085 6,443 4,175 6,588 -2.2 -2.2 3,885 5,911
붉은 팥(국산)(500g) 상품 6,446 7,692 6,613 8,321 -2.5 -7.6 6,662 8,901
녹두 국산(500g) 상품 9,513 14,687 10,074 17,499 -5.6 -16.1 8,072 12,447
고구마 밤(1kg) 상품 4,861 5,606 4,988 5,584 -2.5 0.4 5,457 5,755
중품 4,150 6,690 4,295 6,232 -3.4 7.4 4,580 4,699
감자 수미(노지)(100g) 상품 428 669 371 532 15.3 25.8 326 428
중품 339 582 305 479 11.0 21.5 256 342
수미(시설)(100g) 상품 496 726 - - - - - -
중품 391 587 - - - - - -