부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.

(시장별가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일 (06/02) 1일전 (06/01) 1주일전 (05/26) 2주일전 (05/19) 1개월전 1년전 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
20kg(20kg) 상품 51,924 49,704 51,924 49,704 51,924 51,296 51,847 51,222 52,158 51,859 55,376 48,311 54,085 50,325
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,742 3,467 3,742 3,467 3,732 3,545 3,739 3,545 3,749 3,611 4,044 3,929 4,070 4,948
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,057 6,199 4,057 6,255 4,065 6,199 4,079 6,199 4,079 6,295 4,212 6,905 3,879 5,924
붉은 팥(국산)(500g) 상품 6,486 7,863 6,486 7,863 6,486 7,866 6,491 7,863 6,517 7,863 6,605 8,719 6,619 9,300
녹두 국산(500g) 상품 9,339 12,790 9,339 12,790 9,339 12,790 9,374 12,790 9,431 12,790 10,137 17,760 7,562 9,619
고구마 밤(1kg) 상품 4,985 5,586 4,985 5,815 4,985 5,759 5,009 5,994 4,965 5,994 5,025 5,583 5,807 6,221
중품 4,248           - 4,248           - 4,248           - 4,261           - 4,266           - 4,316           - 4,921 4,604
감자 수미(노지)(100g) 상품 485 425 496 523 494 697 502 699 500 772 440 587 385 478
중품           -           - 385 300 386 595 394 646 393 676 375 440 302 377
수미(시설)(100g) 상품 501 722 490 730           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
중품 395 593 386 580           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -