부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.

(시장별가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (07/01) 1주일전 (06/25) 2주일전 (06/18) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
20kg(20kg) 상품 57,025 60,088 56,494 60,088 56,313 59,467           -           -
10kg(10kg) 상품 30,131 32,456 30,050 32,147 29,819 31,500           -           -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 6,090 5,996 5,997 5,851 5,879 5,747           -           -
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,287 5,903 4,287 5,465 4,287 5,465           -           -
붉은 팥(국산)(500g) 상품 11,376 16,664 11,333 16,557 11,153 16,557           -           -
녹두 국산(500g) 상품 9,304 13,173 9,319 13,173 9,508 12,870           -           -
고구마 밤(1kg) 상품 4,983 5,620 4,906 5,386 4,869 5,436           -           -
중품 4,047 4,980 3,976 5,070 3,981 5,490           -           -
감자 수미(노지)(100g) 상품 309 423 311 471 328 482           -           -
중품 248 332 256 334 258 396           -           -
수미(시설)(100g) 상품           -           -           -           - 425 546           -           -