부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(중중도매인 판매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당년평균(A) | 전년평균(B) | 등락률(A/B) | 연평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 50,288 | 49,044 | 2.5 | 49,128 |
중품 | 46,846 | 46,354 | 1.1 | 46,648 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 160,919 | 117,110 | 37.4 | 113,863 |
중품 | 147,355 | 105,494 | 39.7 | 104,274 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 230,874 | 221,860 | 4.1 | 224,061 |
중품 | 200,677 | 198,533 | 1.1 | 208,104 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 122,124 | 124,454 | -1.9 | 129,754 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 777,914 | 525,621 | 48.0 | 415,123 |
중품 | 734,173 | 463,685 | 58.3 | 387,845 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 265,724 | 271,921 | -2.3 | 261,004 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 558,119 | 544,478 | 2.5 | 577,483 |
중품 | 450,250 | 490,598 | -8.2 | 538,144 | ||
수입(40kg) | 중품 | 213,971 | 224,066 | -4.5 | 224,925 | |
메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,298 | 3,585 | -8.0 | 4,026 |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 32,453 | 34,770 | -6.7 | 36,201 |
중품 | 25,765 | 27,970 | -7.9 | 30,385 | ||
감자 | 수미(노지)(20kg) | 상품 | 40,212 | 38,464 | 4.5 | 38,962 |
중품 | 29,577 | 30,973 | -4.5 | 33,950 | ||
대지마(20kg) | 상품 | 64,500 | 55,294 | 16.7 | 56,056 | |
중품 | 57,650 | 50,821 | 13.4 | 50,325 | ||
수미(시설)(20kg) | 상품 | 68,976 | 54,434 | 26.7 | 54,434 | |
중품 | 57,308 | 47,173 | 21.5 | 47,173 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당년평균(A) | 전년평균(B) | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 54,555 | 53,388 | 2.2 | 53,361 |
10kg(10kg) | 상품 | 29,210 | 28,233 | 3.5 | 28,678 | |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 4,878 | 3,956 | 23.3 | 4,150 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,334 | 5,222 | 2.1 | 5,319 |
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 14,656 | 9,932 | 47.6 | 8,033 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 11,760 | 11,725 | 0.3 | 10,943 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 4,988 | 5,390 | -7.5 | 5,591 |
중품 | 4,421 | 4,624 | -4.4 | 4,600 | ||
감자 | 수미(노지)(100g) | 상품 | 344 | 351 | -2.0 | 388 |
중품 | 256 | 276 | -7.3 | 291 | ||
대지마(100g) | 중품 | 818 | 554 | 47.7 | 571 | |
수미(시설)(100g) | 상품 | 573 | 577 | -0.7 | 605 | |
중품 | 460 | 446 | 3.1 | 476 |