부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(중중도매인 판매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 51,820 | 50,933 | 49,726 | 1.7 | 48,507 |
중품 | 47,775 | 47,248 | 47,041 | 1.1 | 46,215 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 173,750 | 174,418 | 112,910 | -0.4 | 109,976 |
중품 | 164,500 | 166,091 | 101,340 | -1.0 | 99,481 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 231,600 | 231,655 | 220,570 | -0.0 | 222,736 |
중품 | 194,000 | 194,000 | 197,400 | 0.0 | 206,159 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 122,400 | 122,236 | 125,670 | 0.1 | 128,048 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 785,800 | 787,073 | 497,200 | -0.2 | 414,743 |
중품 | 750,000 | 751,364 | 434,667 | -0.2 | 383,866 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 266,200 | 266,200 | 274,200 | 0.0 | 259,149 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 553,000 | 554,955 | 542,338 | -0.4 | 582,871 |
중품 | 425,500 | 433,000 | 532,000 | -1.7 | 540,839 | ||
수입(40kg) | 중품 | 216,350 | 213,455 | 232,660 | 1.4 | 228,969 | |
메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,285 | 3,280 | 3,599 | 0.2 | 3,800 |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 29,680 | 29,985 | 41,660 | -1.0 | 41,818 |
중품 | 23,775 | 24,042 | 35,104 | -1.1 | 35,956 | ||
감자 | 수미(노지)(20kg) | 상품 | 41,375 | 39,670 | 41,128 | 4.3 | 49,769 |
중품 | 28,550 | 28,483 | 34,899 | 0.2 | 44,663 | ||
수미(시설)(20kg) | 상품 | 59,120 | 67,523 | 58,278 | -12.4 | 58,278 | |
중품 | 48,440 | 57,655 | 51,873 | -16.0 | 51,873 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 56,062 | 54,831 | 53,945 | 2.3 | 52,447 |
10kg(10kg) | 상품 | 29,856 | 29,429 | 28,032 | 1.5 | 28,032 | |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 5,183 | 5,191 | 3,736 | -0.2 | 4,097 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,361 | 5,352 | 5,353 | 0.2 | 5,421 |
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 14,769 | 14,797 | 9,272 | -0.2 | 8,313 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 11,949 | 11,782 | 11,917 | 1.4 | 10,631 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 4,789 | 5,017 | 5,681 | -4.5 | 5,810 |
중품 | 4,389 | 4,462 | 4,655 | -1.6 | 4,672 | ||
감자 | 수미(시설)(100g) | 상품 | 587 | 600 | 543 | -2.2 | 543 |
중품 | 514 | 442 | 436 | 16.3 | 436 |