가격정보 > 소매정보 > 시장별(부류별)

시장별(부류별)

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일 (04/18) 1일전 (04/17) 1주일전 (04/11) 2주일전 (04/04) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,595 6,004 6,564 6,082 6,564 6,082 6,564 5,329           -           -
국산(신선 냉장)(1마리) 5,548 4,870 5,402 4,755 5,053 4,788 4,917 4,117           -           -
          -           -           -           - 3,496 3,500 3,654 3,338           -           -
국산(냉동)(1마리) 4,396 4,354 4,396 3,927 4,362 4,445 4,405 4,990           -           -
수입산(염장)(1손) 7,424 9,013 7,424 9,456 7,377 9,277 7,330 8,553           -           -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,458 6,570 7,458 6,612 7,458 6,856 7,526 6,834           -           -
갈치 국산(냉장)(1마리) 16,978 17,167 16,789 17,325 16,888 17,167 16,311 17,325           -           -
8,435 7,749 8,435 8,672 8,516 8,608 8,746 8,251           -           -
3,700 4,533 3,700 4,645 3,682 4,712           -           -           -           -
국산(냉동)(1마리) 13,095 7,941 11,734 7,731 11,934 9,957 12,667 10,024           -           -
6,750 4,697 6,766 5,194 6,834 5,257 6,810 4,974           -           -
          -           - 3,277 2,988 3,203 2,907           -           -           -           -
수입산(냉동)(1마리) 13,500 7,354 13,500 7,383           -           -           -           -           -           -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,101 3,303 2,094 3,303 1,997 3,303 2,009 2,323           -           -
1,037 1,481 1,105 1,491 1,105 1,476 1,105 1,394           -           -
굴비(1마리) 2,725 2,621 2,725 3,014 2,725 2,965 2,725 2,284           -           -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,590 4,591 3,590 4,572 3,580 4,573 3,585 4,382           -           -
냉동가공(1kg)           - 8,402           - 8,402           - 8,402           - 8,534           -           -
삼치 냉장(1마리) 11,914 9,788 11,714 9,880 11,243 9,603           -           -           -           -
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 5,974 5,900 5,974 6,350 5,621 6,350 5,621 6,800           -           -
원양(냉동)(1마리) 5,305 4,563 5,305 4,368 5,295 4,085 5,197 4,291           -           -
3,625 3,247 3,625 3,149 3,575 3,203 3,575 3,204           -           -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,889 2,766 1,889 2,766 1,891 2,757 1,891 2,757           -           -
중멸 2,191 3,121 2,191 3,121 2,191 3,187 2,191 3,105           -           -
세멸 2,509 3,474 2,509 3,474 2,513 3,563 2,506 3,574           -           -
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 71,759 90,204 71,953 90,204 73,918 90,204 72,641 90,204           -           -
마른김(10장) 중품 1,387 1,285 1,387 1,285 1,387 1,335 1,387 1,335           -           -
얼구운김(10장) 중품 1,655 2,516 1,655 2,516 1,659 2,480 1,659 2,399           -           -
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,108 3,322 2,108 3,458 2,108 3,505 2,111 4,173           -           -
굴(1kg) 상품 16,138 16,600 16,138 16,600 16,445 22,133 15,925 21,933           -           -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,818 4,918 3,818 4,775 3,815 4,910 3,765 4,290           -           -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,114 15,820 13,114 15,820 13,055 15,731 13,055 15,731           -           -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,908 5,658 5,908 5,658 5,908 5,658 5,908 5,744           -           -
천일염 천일염(5kg) 상품 6,539 14,199 6,539 14,199 6,554 14,199 6,554 14,168           -           -
전복 전복(5마리) 중품 11,755 11,529 11,776 12,293 11,776 12,786 11,821 13,132           -           -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,994 4,815 4,994 4,978 5,015 4,325 5,067 4,430           -           -
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 29,320 19,783 29,800 18,536 30,683 18,472           -           -           -           -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 18,500 17,709 18,500 17,709 19,038 21,000           -           -           -           -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,851 3,432 1,852 3,345 1,865 3,439 1,868 3,439           -           -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,641 5,815 2,642 5,686 2,642 5,691 2,653 5,708           -           -
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 6,782 6,832 6,665 5,633 6,510 5,722 6,446 6,761           -           -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,086 4,701 2,086 4,701 2,076 4,569 2,071 4,554           -           -
바지락 바지락(1kg) 중품 8,393 11,704 8,325 12,233 8,498 12,110           -           -           -           -
고등어필렛 수입(1kg) 중품           - 16,697           - 15,748           - 17,891           -           -           -           -
국산(1kg) 중품           - 18,148           - 18,148           - 21,190           -           -           -           -