가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1+등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/26
3일전
03/23
4일전
03/22
5일전
03/21
6일전
03/20
7일전
03/19
1개월전 1년전 평년
평균 79,300 78,766 78,744 81,679 81,832 81,832 81,306 78,562 69,334
최고값 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 98,500 90,000 85,500
최저값 59,900 59,900 59,900 65,000 65,000 65,000 66,600 63,800 54,575
등락률 - 0.7 0.7 -2.9 -3.1 -3.1 -2.5 0.9 14.4
서울 경동 78,300 78,300 78,300 78,300 78,300 78,300 78,300 73,300 69,967
복조리 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 69,600
영등포 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 71,000 62,333
A-유통 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 - 59,800
B-유통 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 74,800 63,800 56,600
C-유통 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 85,000 80,000 68,450
E-유통 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 89,780 81,000 80,667
F-유통 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 81,340 81,000 77,333
부산 부전 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 66,000
D-유통 98,000 - - 98,000 98,000 98,000 98,500 - 63,613
대구 동구 78,000 78,000 78,000 78,000 75,000 75,000 75,000 75,000 56,667
A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 68,567
C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 75,000 72,975
인천 현대 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 80,000 71,667
E-유통 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 77,120 81,000 74,000
광주 양동 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 66,600 70,000 64,333
C-유통 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 84,400 79,000 74,067
대전 역전 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 75,000 62,667
E-유통 할인 72,000 할인 72,000 할인 72,000 할인 72,000 할인 72,000 할인 72,000 77,600 80,000 73,667
울산 신정 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 67,775
세종 C-유통 - - 78,000 78,000 - - - 85,500 85,500
수원 지동 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 73,000 74,000 62,655
B-유통 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 89,000 79,000 76,433
춘천 E-유통 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 87,000 80,000 73,400
강릉 중앙 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 72,300 72,300
A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 84,900 84,900 84,900 69,900 84,900 84,900
청주 육거리 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 83,000 67,893
B-유통 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 73,300 71,353
전주 남부 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 62,333
C-유통 78,000 78,000 78,000 78,000 83,000 83,000 83,000 80,000 73,733
순천 역전 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 75,000 75,000
A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 70,367
포항 죽도 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 73,300 64,967
E-유통 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 94,000 81,000 73,440
안동 C-유통 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 87,000 87,000 66,800
창원 상남 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 81,600 70,067
C-유통 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,550 90,000 82,667
제주 C-유통 - - - 96,000 96,000 96,000 89,250 87,000 74,333

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 3등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
가장 최근 조사일은 2017-03-07일 입니다. (※ 날짜 클릭시 해당일자 정보로 이동함)