가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1+등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
07/21
1일전
07/20
2일전
07/19
3일전
07/18
4일전
07/17
7일전
07/14
1개월전 1년전 평년
평균 78,756 79,008 79,251 79,630 79,765 79,757 78,088 78,454 67,139
최고값 89,000 89,000 89,000 94,000 94,000 98,000 92,800 97,900 82,100
최저값 65,000 65,000 69,800 69,800 69,800 61,300 57,000 65,000 51,667
등락률 - -0.3 -0.6 -1.1 -1.3 -1.3 0.9 0.4 17.3
서울 경동 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,000 63,833
복조리 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 76,600 67,300
영등포 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 75,000 55,333
B-유통 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 할인 69,800 69,800 74,920 63,490
C-유통 - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 69,000 68,000
E-유통 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 - 77,600
F-유통 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 85,000 76,467
부산 부전 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 62,500
대구 동구 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 70,000 51,667
A-유통 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 85,000 97,900 71,700
C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 68,000 65,333
인천 현대 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 75,000 67,500
E-유통 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 - 72,667
광주 양동 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 57,000
C-유통 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 66,000 64,667
대전 역전 78,000 78,000 78,000 78,000 76,000 76,000 79,600 70,000 55,100
C-유통 80,000 87,000 87,000 80,000 87,000 94,000 92,800 93,400 68,667
E-유통 - 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 78,600 85,000 75,250
울산 신정 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 75,000 65,975
세종 C-유통 87,000 87,000 87,000 94,000 94,000 98,000 87,000 - -
수원 지동 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 75,000 56,367
B-유통 할인 67,800 할인 67,800 79,000 79,000 79,000 79,000 63,800 84,280 68,700
춘천 E-유통 - 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 85,000 74,667
강릉 중앙 73,300 72,600 72,600 72,600 72,600 61,300 64,820 - -
A-유통 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 85,000 - -
청주 육거리 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 77,600 62,200
B-유통 할인 65,000 할인 65,000 75,800 75,800 75,800 75,800 68,120 85,000 65,507
전주 남부 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 60,075
C-유통 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 81,400 74,400 67,467
순천 역전 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 - -
A-유통 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 85,000 94,540 77,033
포항 죽도 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 73,300 78,300 63,833
E-유통 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 85,000 80,000
안동 C-유통 87,000 87,000 73,000 73,000 73,000 73,000 87,000 87,000 60,767
창원 상남 83,300 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 64,520
C-유통 80,000 80,000 80,000 94,000 94,000 94,000 81,000 84,200 82,100
제주 C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 82,200 65,867

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 3등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
가장 최근 조사일은 2017-03-07일 입니다. (※ 날짜 클릭시 해당일자 정보로 이동함)