기간별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(중도매인 판매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 초순 | 48,891 | 49,367 | 50,612 | 50,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중순 | 49,380 | 49,958 | 50,600 | 50,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
하순 | 49,380 | 50,510 | 50,600 | 51,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평균 | 49,190 | 49,946 | 50,603 | 50,913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,188 | |
2024 | 초순 | 49,869 | 49,607 | 49,644 | 49,920 | 49,773 | 49,820 | 49,665 | 49,200 | 48,509 | 48,013 | 47,920 | 47,920 | - |
중순 | 49,537 | 49,713 | 49,578 | 49,774 | 49,740 | 49,770 | 49,360 | 49,080 | 48,260 | 47,567 | 47,850 | 48,270 | - | |
하순 | 49,455 | 49,740 | 49,760 | 50,026 | 49,687 | 49,740 | 49,315 | 49,025 | 48,260 | 47,278 | 47,897 | 48,350 | - | |
평균 | 49,613 | 49,689 | 49,658 | 49,907 | 49,726 | 49,774 | 49,450 | 49,099 | 48,357 | 47,548 | 47,886 | 48,189 | 49,083 | |
2023 | 초순 | 47,394 | 46,998 | 46,840 | 46,580 | 46,600 | 46,880 | 47,417 | 49,005 | 50,340 | 54,039 | 51,873 | 50,184 | - |
중순 | 47,250 | 46,860 | 46,690 | 46,580 | 46,489 | 46,983 | 47,720 | 49,084 | 50,865 | 55,083 | 51,173 | 49,970 | - | |
하순 | 47,300 | 46,840 | 46,660 | 46,580 | 46,720 | 47,120 | 48,451 | 49,833 | 52,197 | 53,246 | 50,645 | 49,920 | - | |
평균 | 47,313 | 46,909 | 46,725 | 46,580 | 46,603 | 47,006 | 47,877 | 49,362 | 51,050 | 54,186 | 51,235 | 50,011 | 48,700 | |
2022 | 초순 | 52,503 | 52,280 | 52,200 | 51,433 | 49,230 | 48,107 | 47,510 | 46,873 | 45,992 | 45,431 | 47,800 | 47,547 | - |
중순 | 52,358 | 52,213 | 52,027 | 50,453 | 48,840 | 48,080 | 47,410 | 46,962 | 46,630 | 45,786 | 47,867 | 47,400 | - | |
하순 | 52,280 | 52,200 | 51,840 | 49,531 | 48,449 | 47,663 | 47,157 | 46,241 | 45,589 | 47,350 | 47,760 | 47,405 | - | |
평균 | 52,378 | 52,231 | 51,996 | 50,426 | 48,821 | 47,921 | 47,354 | 46,667 | 46,022 | 46,287 | 47,804 | 47,444 | 48,745 | |
평년 | 평년 | 60,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 61,000 | 58,740 | 59,000 | 59,000 | - |
(중도매인 판매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 초순 | 45,811 | 46,183 | 47,100 | 47,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중순 | 46,342 | 46,641 | 47,100 | 47,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
하순 | 46,175 | 47,046 | 47,164 | 47,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평균 | 46,089 | 46,625 | 47,123 | 47,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,788 | |
2024 | 초순 | 47,214 | 46,806 | 47,007 | 47,475 | 46,992 | 47,050 | 46,628 | 46,286 | 46,204 | 45,834 | 44,825 | 45,075 | - |
중순 | 46,962 | 46,772 | 47,253 | 47,282 | 47,075 | 46,925 | 46,300 | 46,250 | 45,950 | 45,286 | 44,931 | 45,200 | - | |
하순 | 46,883 | 46,867 | 47,475 | 47,618 | 47,056 | 46,850 | 46,300 | 46,184 | 45,950 | 44,739 | 45,075 | 45,200 | - | |
평균 | 47,014 | 46,818 | 47,269 | 47,458 | 47,041 | 46,934 | 46,414 | 46,237 | 46,049 | 45,177 | 44,949 | 45,163 | 46,379 | |
2023 | 초순 | 43,829 | 43,309 | 43,154 | 42,850 | 42,850 | 43,583 | 44,267 | 45,575 | 47,046 | 51,090 | 48,429 | 47,733 | - |
중순 | 43,475 | 43,225 | 42,958 | 42,850 | 43,050 | 43,696 | 44,566 | 45,695 | 47,794 | 52,717 | 48,067 | 47,408 | - | |
하순 | 43,475 | 43,225 | 42,925 | 42,850 | 43,400 | 43,941 | 45,114 | 46,450 | 49,319 | 50,338 | 47,817 | 47,300 | - | |
평균 | 43,599 | 43,259 | 43,007 | 42,850 | 43,113 | 43,757 | 44,663 | 45,960 | 47,959 | 51,498 | 48,108 | 47,460 | 45,389 | |
2022 | 초순 | 50,097 | 49,840 | 49,720 | 48,753 | 46,520 | 45,567 | 45,070 | 44,678 | 42,892 | 41,243 | 43,600 | 44,013 | - |
중순 | 49,913 | 49,800 | 49,543 | 47,780 | 46,320 | 45,393 | 45,050 | 43,960 | 43,115 | 41,368 | 44,033 | 43,900 | - | |
하순 | 49,860 | 49,760 | 49,367 | 46,954 | 45,763 | 45,045 | 44,883 | 43,093 | 41,510 | 43,190 | 44,050 | 43,900 | - | |
평균 | 49,952 | 49,800 | 49,518 | 47,783 | 46,191 | 45,306 | 45,000 | 43,906 | 42,406 | 42,013 | 43,882 | 43,932 | 45,773 | |
평년 | 평년 | 58,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,000 | 56,680 | 57,000 | 57,000 | - |
(소매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 초순 | 40,988 | 41,553 | 41,751 | 41,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중순 | 41,202 | 41,822 | 42,400 | 42,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
하순 | 41,177 | 41,696 | 42,466 | 42,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평균 | 41,112 | 41,704 | 42,261 | 42,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,800 | |
2024 | 초순 | 43,485 | 42,768 | 41,131 | 38,935 | 40,998 | 41,300 | 40,791 | 39,487 | 39,217 | 38,787 | 41,288 | 41,754 | - |
중순 | 43,341 | 42,507 | 41,203 | 39,441 | 40,823 | 41,062 | 40,696 | 39,399 | 38,982 | 39,227 | 41,713 | 41,493 | - | |
하순 | 43,051 | 42,127 | 39,476 | 40,251 | 41,060 | 41,001 | 40,351 | 39,387 | 37,590 | 39,586 | 41,924 | 41,236 | - | |
평균 | 43,281 | 42,450 | 40,580 | 39,542 | 40,982 | 41,105 | 40,609 | 39,424 | 38,609 | 39,279 | 41,662 | 41,494 | 40,773 | |
2023 | 초순 | 50,151 | 51,359 | 51,951 | 51,306 | 51,977 | 42,041 | 41,522 | 42,600 | 41,884 | 44,677 | 43,821 | 43,340 | - |
중순 | 50,526 | 50,560 | 51,594 | 51,276 | 51,883 | 42,084 | 41,006 | 42,536 | 42,332 | 46,678 | 43,059 | 43,795 | - | |
하순 | 51,251 | 50,320 | 50,929 | 51,922 | 51,505 | 42,244 | 41,552 | 41,541 | 43,086 | 44,727 | 42,700 | 43,684 | - | |
평균 | 50,576 | 50,807 | 51,436 | 51,479 | 51,779 | 42,132 | 41,335 | 42,152 | 42,424 | 45,538 | 43,205 | 43,640 | 46,333 | |
2022 | 초순 | 54,786 | 52,669 | 52,532 | 52,384 | 51,448 | 51,103 | 50,703 | 50,170 | 48,439 | 48,192 | 53,096 | 51,833 | - |
중순 | 53,046 | 52,571 | 52,465 | 52,030 | 51,157 | 50,992 | 50,646 | 49,303 | 48,442 | 48,886 | 53,107 | 52,704 | - | |
하순 | 52,652 | 52,550 | 52,406 | 51,747 | 51,101 | 50,905 | 50,587 | 48,230 | 48,331 | 51,781 | 53,605 | 51,246 | - | |
평균 | 53,450 | 52,597 | 52,459 | 52,037 | 51,221 | 50,990 | 50,643 | 49,228 | 48,397 | 49,806 | 53,284 | 51,900 | 51,336 | |
평년 | 평년 | 64,900 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 69,900 | 65,500 | 64,900 | - |