가격정보

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 54,177 53,173 1.9 53,043
10kg(10kg) 상품 28,904 29,122 -0.8 29,122
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,814 3,644 4.7 4,452
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,167 5,253 -1.6 5,178
붉은 팥(국산)(500g) 상품 8,686 7,528 15.4 7,805
녹두 국산(500g) 상품 11,741 10,857 8.1 9,784
고구마 밤(1kg) 상품 5,332 5,522 -3.4 5,576
중품 4,400 4,352 1.1 4,493
감자 수미(노지)(100g) 상품 378 459 -17.7 385
중품 302 373 -19.0 279
대지마(100g) 상품 580 - - 613
중품 554 587 -5.6 587
수미(시설)(100g) 상품 613 633 -3.2 633
중품 508 506 0.4 506
기타(노지)(100g) 상품 447 396 12.9 396
중품 312 314 -0.6 314
배추 봄(1포기) 상품 3,830 3,955 -3.2 3,825
월동(1포기) 상품 3,596 3,455 4.1 4,102
중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추(1포기) 상품 4,147 4,239 -2.2 3,912
중품 3,466 3,603 -3.8 3,341
시금치 시금치(100g) 상품 862 1,145 -24.7 969
중품 694 - - 309
상추 적(100g) 상품 1,051 1,332 -21.1 1,144
중품 722 877 -17.7 761
청(100g) 상품 1,144 1,386 -17.5 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,717 3,284 13.2 2,821
갓(1kg) 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박(1개) 상품 30,013 23,294 28.8 21,762
중품 26,596 21,344 24.6 19,513
참외 참외(10개) 상품 31,437 25,778 22.0 21,162
중품 24,008 17,063 40.7 15,280
오이 가시계통(10개) 상품 19,135 14,090 35.8 11,222
다다기계통(10개) 상품 13,162 10,850 21.3 9,348
중품 9,948 6,831 45.6 5,995
취청(10개) 상품 18,582 14,427 28.8 11,263
호박 애호박(1개) 상품 2,380 1,849 28.7 1,718
중품 1,972 1,338 47.4 1,220
쥬키니(1개) 상품 2,524 2,087 20.9 1,852
토마토 토마토(1kg) 상품 7,763 6,330 22.6 5,531
딸기 딸기(100g) 상품 1,736 1,612 7.7 1,411
중품 1,440 1,322 8.9 1,124
월동(1개) 상품 1,762 1,985 -11.2 1,819
중품 1,490 1,725 -13.6 1,567
당근 무세척(1kg) 상품 4,144 4,847 -14.5 3,900
중품 3,355 3,701 -9.4 2,782
열무 열무(1kg) 상품 5,024 3,428 46.6 3,039
건고추 화건(600g) 상품 18,549 16,912 9.7 16,002
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 2,002 1,631 22.8 1,367
꽈리고추(100g) 상품 1,895 1,529 23.9 1,347
중품 1,161 928 25.1 863
청양고추(100g) 상품 1,871 1,376 36.0 1,136
중품 1,373 884 55.3 778
오이맛고추(100g) 상품 1,653 1,191 38.8 1,093
중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,439 2,100 16.1 1,777
중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파(1kg) 상품 2,414 2,356 2.5 2,284
중품 2,125 1,973 7.7 1,809
햇양파(1kg) 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파(1kg) 상품 3,571 3,495 2.2 3,191
중품 3,282 2,548 28.8 2,288
쪽파(1kg) 상품 9,386 8,515 10.2 7,270
중품 6,482 5,820 11.4 5,190
생강 국산(1kg) 상품 15,782 15,603 1.2 12,977
고춧가루 국산(1kg) 상품 34,854 33,380 4.4 31,206
중국(1kg) 상품 13,544 13,301 1.8 12,008
미나리 미나리(100g) 상품 1,724 1,538 12.1 810
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,639 2,600 1.5 2,257
피망 청(100g) 상품 1,791 1,412 26.8 1,202
파프리카 파프리카(200g) 상품 2,210 1,821 21.4 1,676
중품 1,713 1,320 29.8 1,258
멜론 멜론(1개) 상품 18,036 13,084 37.9 11,186
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 9,665 10,652 -9.3 10,137
중품 7,617 8,423 -9.6 7,617
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,348 3,480 -3.8 3,480
중품 2,287 2,044 11.9 2,044
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,617 2,593 0.9 2,593
중품 1,594 1,583 0.7 1,583
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,724 16,444 1.7 16,120
중국(500g) 중품 5,006 5,043 -0.7 4,434
땅콩 국산(100g) 상품 3,418 2,878 18.8 2,665
수입(100g) 중품 1,054 999 5.5 857
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,047 1,067 -1.9 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 635 574 10.6 535
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 574 577 -0.5 545
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 629 605 4.0 558
중품 485 433 12.0 431
호두 수입(100g) 중품 1,554 1,530 1.6 1,559
아몬드 수입(100g) 중품 1,558 1,505 3.5 1,498
사과 후지(10개) 상품 26,868 25,384 5.9 25,278
중품 21,874 18,871 15.9 18,379
신고(10개) 상품 38,767 29,273 32.4 35,878
중품 30,166 22,412 34.6 25,405
포도 샤인머스켓(2kg) L과 28,754 26,713 7.6 26,713
감귤 노지(10개) M과 5,013 3,575 40.2 3,026
S과 4,080 2,908 40.3 2,439
단감 단감(10개) 상품 19,895 14,129 40.8 12,536
중품 15,932 10,525 51.4 9,430
바나나 수입(100g) 상품 314 323 -2.8 304
중품 286 308 -7.1 271
참다래 국산(10개) 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
중품 7,751 7,455 4.0 6,329
파인애플 수입(1개) 상품 7,596 7,427 2.3 6,159
중품 6,396 6,560 -2.5 5,058
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 16,563 15,731 5.3 12,386
중품 14,718 12,382 18.9 9,341
네이블 호주(10개) 중품 12,927 13,179 -1.9 11,508
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 13,649 10,109 35.0 8,436
대추방울토마토(1kg) 상품 11,788 9,069 30.0 8,072
레몬 수입(10개) 상품 10,665 9,934 7.4 9,942
중품 8,872 8,283 7.1 8,023
체리 수입(100g) 상품 2,690 2,454 9.6 2,214
망고 수입(1개) 상품 4,372 5,911 -26.0 5,016
중품 3,119 3,808 -18.1 3,655
아보카도 수입(1개) 상품 2,130 1,963 8.5 2,052
고등어 국산(염장)(1마리) 중품 4,458 4,393 1.5 3,654
국산(신선 냉장)(1마리) 3,930 4,611 -14.8 4,491
3,160 2,897 9.1 3,073
국산(냉동)(1마리) 4,283 4,427 -3.3 4,292
수입산(염장)(1마리) 6,648 6,595 0.8 6,595
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,485 6,657 -2.6 5,237
갈치 국산(냉장)(1마리) 16,391 14,346 14.3 14,346
8,199 7,638 7.3 8,414
3,897 4,167 -6.5 4,660
국산(냉동)(1마리) 9,474 9,801 -3.3 9,801
4,221 4,939 -14.5 5,628
조기 참조기(냉동)(1마리) 1,508 1,362 10.7 1,370
1,120 1,083 3.4 961
굴비(1마리) 2,633 2,032 29.6 2,032
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,492 3,674 -5.0 3,684
2,651 - - -
냉동가공(1kg) 9,318 8,972 3.9 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 7,977 6,258 27.5 5,959
연근해(냉동)(1마리) 5,651 4,977 13.5 4,763
3,946 3,674 7.4 3,544
원양(냉동)(1마리) 4,149 4,035 2.8 4,041
2,740 2,963 -7.5 3,084
건멸치 건멸치(100g) 대멸 2,194 2,168 1.2 2,168
중멸 2,918 2,850 2.4 2,786
세멸 3,172 3,170 0.1 3,170
건오징어 건오징어(10마리) 중품 70,525 67,261 4.9 63,543
마른김(10장) 중품 1,122 1,019 10.1 916
얼구운김(10장) 중품 1,768 1,658 6.6 1,592
건미역 건미역(100g) 상품 3,058 3,027 1.0 2,915
굴(1kg) 상품 20,003 23,666 -15.5 21,670
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,888 3,866 0.6 3,918
새우젓 새우젓(1kg) 상품 15,167 16,886 -10.2 20,596
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,270 5,653 -6.8 5,120
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 10,385 12,424 -16.4 9,243
전복 전복(5마리) 중품 13,051 13,699 -4.7 15,008
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,869 4,695 3.7 4,530