가격정보

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 55,658 53,388 4.3 53,361
10kg(10kg) 상품 29,707 28,233 5.2 28,678
찹쌀 일반계(1kg) 상품 5,131 3,956 29.7 4,150
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,301 5,222 1.5 5,319
붉은 팥(국산)(500g) 상품 14,639 9,932 47.4 8,033
녹두 국산(500g) 상품 11,783 11,725 0.5 10,943
고구마 밤(1kg) 상품 5,048 5,390 -6.4 5,591
중품 4,305 4,624 -6.9 4,600
감자 수미(노지)(100g) 상품 357 351 1.7 388
중품 273 276 -1.1 291
대지마(100g) 중품 818 554 47.7 571
수미(시설)(100g) 상품 566 577 -1.9 605
중품 460 446 3.1 476
배추 봄(1포기) 상품 3,496 3,980 -12.2 4,056
중품 3,279 3,231 1.5 3,399
월동(1포기) 상품 5,302 3,808 39.2 4,220
중품 4,934 3,366 46.6 3,341
양배추 양배추(1포기) 상품 5,193 4,629 12.2 4,296
중품 4,248 3,694 15.0 3,562
시금치 시금치(100g) 상품 893 1,356 -34.1 1,098
상추 적(100g) 상품 961 1,380 -30.4 1,244
청(100g) 상품 1,063 1,540 -31.0 1,316
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 2,965 3,677 -19.4 3,095
갓(1kg) 상품 4,796 4,368 9.8 4,346
수박 수박(1개) 상품 26,202 27,029 -3.1 22,683
중품 22,924 23,734 -3.4 20,525
참외 참외(10개) 상품 22,641 22,016 2.8 22,016
중품 16,611 17,203 -3.4 16,408
오이 가시계통(10개) 상품 15,222 15,415 -1.3 12,699
다다기계통(10개) 상품 10,525 12,149 -13.4 9,990
중품 7,247 8,111 -10.7 6,371
취청(10개) 상품 15,647 15,826 -1.1 12,836
호박 애호박(1개) 상품 1,835 1,972 -7.0 1,772
중품 1,439 1,496 -3.8 1,275
쥬키니(1개) 상품 1,697 2,062 -17.7 1,997
토마토 토마토(1kg) 상품 5,162 7,267 -29.0 5,922
딸기 딸기(100g) 상품 1,544 1,807 -14.6 1,525
중품 1,307 1,471 -11.2 1,243
봄(1개) 상품 2,051 2,209 -7.2 1,987
중품 1,799 1,980 -9.1 1,782
월동(1개) 상품 3,063 1,968 55.6 1,908
중품 2,616 1,629 60.6 1,620
당근 무세척(1kg) 상품 5,038 5,627 -10.5 4,366
중품 4,449 4,312 3.2 3,193
열무 열무(1kg) 상품 2,951 4,142 -28.8 3,391
건고추 화건(600g) 상품 17,673 18,549 -4.7 17,037
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,884 1,809 4.2 1,496
꽈리고추(100g) 상품 1,682 1,753 -4.1 1,451
중품 1,142 1,057 8.0 897
청양고추(100g) 상품 1,298 1,539 -15.7 1,243
중품 777 993 -21.8 827
오이맛고추(100g) 상품 1,284 1,397 -8.1 1,194
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,378 2,395 -0.7 1,898
양파 양파(1kg) 상품 2,494 2,184 14.2 2,291
중품 2,002 1,771 13.0 1,830
햇양파(1kg) 상품 3,337 2,786 19.8 2,724
중품 2,483 - - 2,190
대파(1kg) 상품 2,850 3,280 -13.1 3,282
중품 2,304 2,594 -11.2 2,438
쪽파(1kg) 상품 9,477 9,958 -4.8 7,897
생강 국산(1kg) 상품 12,934 14,687 -11.9 12,672
고춧가루 국산(1kg) 상품 32,922 34,146 -3.6 32,626
중국(1kg) 상품 13,493 13,456 0.3 12,564
미나리 미나리(100g) 상품 1,530 1,671 -8.4 1,090
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,787 2,720 2.5 2,431
피망 청(100g) 상품 1,652 1,497 10.4 1,293
파프리카 파프리카(200g) 상품 1,863 1,933 -3.6 1,745
중품 1,482 1,466 1.1 1,292
멜론 멜론(1개) 상품 14,402 13,775 4.6 12,096
중품 9,698 8,751 10.8 9,477
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 11,466 9,725 17.9 10,615
중품 9,320 7,728 20.6 8,117
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,184 3,637 -12.5 3,559
중품 1,936 2,349 -17.6 2,197
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,361 2,870 -17.7 2,732
중품 2,128 2,162 -1.6 1,873
참깨 백색(국산)(500g) 상품 18,046 16,946 6.5 16,688
중국(500g) 중품 5,073 5,121 -0.9 4,793
땅콩 국산(100g) 상품 3,837 3,630 5.7 2,781
수입(100g) 중품 1,103 1,087 1.5 923
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 909 1,025 -11.3 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 630 615 2.4 560
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 574 560 2.5 557
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 583 601 -3.0 584
중품 502 483 3.9 443
호두 수입(100g) 중품 2,047 1,602 27.8 1,574
아몬드 수입(100g) 중품 1,790 1,552 15.3 1,512
사과 후지(10개) 상품 27,689 28,322 -2.2 26,861
중품 20,887 21,911 -4.7 19,868
신고(10개) 상품 44,776 45,793 -2.2 37,640
중품 34,282 34,052 0.7 28,186
복숭아 백도(10개) 상품 23,501 21,056 11.6 21,106
중품 20,508 16,408 25.0 17,157
포도 캠벨얼리(1kg) L과 18,876 10,679 76.8 11,183
M과 15,356 10,411 47.5 10,789
거봉(2kg) L과 36,191 24,394 48.4 26,374
샤인머스켓(2kg) L과 19,875 24,557 -19.1 25,635
감귤 노지(10개) M과 5,913 4,403 34.3 3,213
S과 4,697 3,500 34.2 2,614
시설(10개) M과 10,379 8,274 25.4 7,998
S과 8,191 6,294 30.1 6,429
단감 단감(10개) 상품 14,798 17,211 -14.0 13,647
중품 10,853 13,127 -17.3 10,227
바나나 수입(100g) 상품 309 298 3.7 306
중품 249 255 -2.4 271
참다래 국산(10개) 상품 9,527 10,212 -6.7 8,545
중품 7,655 7,751 -1.2 7,126
그린 뉴질랜드(10개) 상품 9,026 9,523 -5.2 8,489
중품 7,397 8,184 -9.6 6,631
파인애플 수입(1개) 상품 6,701 7,236 -7.4 6,620
중품 6,196 6,368 -2.7 5,644
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 17,512 16,460 6.4 14,120
중품 12,931 13,921 -7.1 11,195
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 10,612 12,050 -11.9 9,160
대추방울토마토(1kg) 상품 8,647 10,619 -18.6 8,535
레몬 수입(10개) 상품 11,013 10,979 0.3 9,989
중품 8,640 9,056 -4.6 8,197
체리 수입(100g) 상품 2,331 2,665 -12.5 2,417
중품 1,266 2,050 -38.2 1,951
망고 수입(1개) 상품 4,198 4,992 -15.9 5,190
중품 3,386 3,359 0.8 3,612
아보카도 수입(1개) 상품 2,253 2,114 6.6 2,072
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,402 4,859 31.8 3,977
국산(신선 냉장)(1마리) 4,815 4,012 20.0 4,331
3,591 3,048 17.8 3,065
1,989 - - -
국산(냉동)(1마리) 4,285 4,122 4.0 4,235
3,065 - - 3,369
수입산(염장)(1손) 8,451 6,984 21.0 6,790
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,976 6,805 2.5 6,231
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,954 15,832 0.8 15,089
8,261 7,638 8.2 8,155
3,935 3,713 6.0 4,344
국산(냉동)(1마리) 10,263 9,560 7.4 9,681
4,982 4,257 17.0 5,171
2,866 3,265 -12.2 4,018
수입산(냉동)(1마리) 9,254 8,943 3.5 8,943
조기 참조기(신선 냉장)(1마리) 1,334 1,284 3.9 1,181
참조기(냉동)(1마리) 2,114 1,711 23.6 1,483
1,311 1,219 7.6 1,047
굴비(1마리) 2,695 2,785 -3.2 2,409
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,894 3,840 1.4 3,736
2,818 2,596 8.6 2,596
냉동가공(1kg) 8,944 9,489 -5.7 9,231
삼치 냉장(1마리) 9,730 - - -
냉동(1마리) 6,462 - - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 8,592 6,928 24.0 6,282
4,298 4,804 -10.5 4,137
연근해(냉동)(1마리) 6,215 5,667 9.7 5,064
원양(냉동)(1마리) 4,641 4,337 7.0 4,139
3,171 2,846 11.4 3,004
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,440 2,319 5.2 2,244
중멸 2,808 2,905 -3.3 2,823
세멸 3,162 3,198 -1.1 3,184
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 80,302 74,928 7.2 65,022
마른김(10장) 중품 1,390 1,271 9.4 949
얼구운김(10장) 중품 2,140 1,925 11.2 1,636
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,098 3,093 0.2 2,954
굴(1kg) 상품 20,304 21,165 -4.1 22,326
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,166 3,849 8.2 3,885
새우젓 새우젓(1kg) 상품 14,914 15,091 -1.2 19,224
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,766 5,299 8.8 5,256
천일염 천일염(5kg) 상품 11,744 10,878 8.0 10,322
전복 전복(5마리) 중품 12,310 12,649 -2.7 14,421
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,957 4,842 2.4 4,613
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 20,627 - - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,503 - - -
암꽃게(냉장)(1kg) 중품 42,067 - - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 2,915 2,744 6.2 2,744
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 4,677 4,062 15.1 4,062
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 7,055 7,868 -10.3 7,868
건다시마 완도산(100g) 상품 3,531 3,747 -5.8 3,747
바지락 바지락(1kg) 중품 11,211 - - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 17,356 - - -
국산(1kg) 중품 20,355 - - -