가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일 (07/11) 1일전 (07/10) 1주일전 (07/04) 2주일전 (06/27) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,769 6,215 6,769 6,307 6,863 6,726 6,863 6,536           -           -
국산(신선 냉장)(1마리) 4,781 4,777 4,812 4,594 4,799 4,409 4,877 4,853           -           -
3,090 3,100 3,090 3,425 3,152 3,088 3,122 3,730           -           -
국산(냉동)(1마리) 4,014 4,790 4,014 5,295           -           -           -           -           -           -
수입산(염장)(1손) 7,540 9,057 7,540 9,057 7,599 9,054 7,599 9,007           -           -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,469 6,558 7,469 6,510 7,469 6,586 7,469 6,592           -           -
갈치 국산(냉장)(1마리) 14,854 17,133 14,800 17,133 15,821 17,133 15,707 14,640           -           -
8,714 8,500 8,714 8,472 9,281 8,064 9,345 8,338           -           -
4,775 4,068 4,775 3,917 4,298 3,517 4,298 3,793           -           -
국산(냉동)(1마리) 12,475 8,509 12,475 8,166 12,475 8,424 12,475 9,523           -           -
7,610 5,592 7,610 5,661 7,580 5,166 7,355 5,264           -           -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,268 2,082 2,253 2,065 2,246 1,900 2,199 1,863           -           -
1,038 1,435 1,038 1,435 1,038 1,376 1,050 1,382           -           -
굴비(1마리) 2,725 2,873 2,725 2,621 2,725 2,640 2,725 2,955           -           -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,501 4,017 3,501 4,017 3,501 4,088 3,503 4,024           -           -
냉동가공(1kg)           - 9,262           - 9,262           - 9,294           - 9,550           -           -
삼치 냉장(1마리) 9,809 11,891 9,645 11,056 9,665 10,030 10,228 9,721           -           -
냉동(1마리) 7,177 6,273 7,177 6,651           -           -           -           -           -           -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 3,533 4,206 3,533 3,890 3,711 3,937 3,665 4,000           -           -
원양(냉동)(1마리) 5,213 4,262 5,213 3,938 5,199 3,883 5,155 4,364           -           -
3,240 3,296 3,240 3,398 3,200 3,196 3,300 3,214           -           -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,908 2,818 1,908 2,818 1,907 2,823 1,888 2,750           -           -
중멸 2,157 3,376 2,157 3,376 2,157 3,361 2,159 3,361           -           -
세멸 2,448 3,638 2,460 3,638 2,460 3,599 2,465 3,644           -           -
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 70,924 83,732 70,924 83,732 70,924 83,160 70,606 84,962           -           -
마른김(10장) 중품 1,380 1,277 1,380 1,277 1,380 1,277 1,378 1,277           -           -
얼구운김(10장) 중품 1,650 2,221 1,650 2,221 1,650 2,254 1,657 2,227           -           -
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,130 3,480 2,130 3,480 2,130 3,470 2,131 3,469           -           -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,879 5,079 3,874 5,079 3,870 5,509 3,860 5,509           -           -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,166 15,605 13,166 15,605 13,166 15,605 13,190 15,985           -           -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 6,007 6,026 6,007 6,026 5,988 6,026 5,992 6,026           -           -
천일염 천일염(5kg) 상품 6,378 14,628 6,378 14,628 6,402 14,628 6,402 14,628           -           -
전복 전복(5마리) 중품 11,807 11,524 11,807 11,706 11,843 11,218 11,836 13,520           -           -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,956 5,287 4,956 5,284 4,985 5,306 4,990 5,303           -           -
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 28,922 17,557 28,730 16,945 28,730 16,845 28,610 17,271           -           -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 19,675 19,100 19,675 17,586 18,900 16,600 18,664 15,830           -           -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,835 3,810 1,835 3,801 1,835 3,916 1,810 3,892           -           -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,620 6,069 2,620 6,069 2,620 5,987 2,635 5,963           -           -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,073 3,725 2,073 3,725 2,073 3,744 2,074 3,744           -           -
바지락 바지락(1kg) 중품 8,165 12,496 8,265 12,496 8,226 12,448 8,293 12,435           -           -
고등어필렛 수입(1kg) 중품           - 17,803           - 18,561           - 18,313           - 17,031           -           -
국산(1kg) 중품           - 20,211           - 20,211           - 19,795           - 19,975           -           -