세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 부류별 - 일일가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/일간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당일 (05/09) 1일전 (05/08) 1주일전 (05/02) 2주일전 (04/25) 일평년
20kg 20kg 상품 52,160 52,160 51,200 51,060 -
20kg 20kg 중품 48,275 48,275 47,275 47,275 -
찹쌀 일반계 40kg 상품 173,400 173,400 174,400 174,400 -
찹쌀 일반계 40kg 중품 164,000 164,000 166,000 166,000 -
흰 콩(국산) 40kg 상품 231,600 231,600 231,600 231,600 -
흰 콩(국산) 40kg 중품 194,000 194,000 194,000 194,000 -
흰 콩(수입) 35kg 중품 122,400 122,400 122,400 122,400 -
붉은 팥(국산) 40kg 상품 784,800 784,800 786,800 786,800 -
붉은 팥(국산) 40kg 중품 750,000 750,000 750,000 750,000 -
붉은 팥(수입) 40kg 중품 266,200 266,200 266,200 266,200 -
녹두 국산 40kg 상품 553,800 553,800 553,400 553,400 -
녹두 국산 40kg 중품 423,000 423,000 433,000 433,000 -
녹두 수입 40kg 중품 218,800 218,800 213,400 213,400 -
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,285 3,285 3,285 3,285 -
고구마 10kg 상품 29,720 29,680 29,720 29,500 -
고구마 10kg 중품 23,680 23,860 23,740 23,580 -
감자 수미(노지) 20kg 상품 - - 41,750 43,925 -
감자 수미(노지) 20kg 중품 - - 29,125 30,700 -
감자 수미(시설) 20kg 상품 58,760 59,900 58,180 64,200 -
감자 수미(시설) 20kg 중품 48,260 48,720 47,980 55,040 -
배추 10kg(그물망 3포기) 상품 6,265 6,315 8,417 - -
배추 10kg(그물망 3포기) 중품 3,940 3,890 6,533 - -
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 13,250 13,400 12,933 14,920 -
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 10,690 10,690 10,053 11,116 -
양배추 양배추 8kg 상품 14,240 14,640 15,500 15,020 -
양배추 양배추 8kg 중품 11,126 11,260 12,120 11,472 -
시금치 시금치 4kg 상품 10,666 10,726 10,292 10,332 -
시금치 시금치 4kg 중품 7,648 7,698 7,314 7,416 -
상추 4kg 상품 25,000 21,480 18,800 11,760 -
상추 4kg 중품 19,100 16,140 13,220 8,722 -
상추 4kg 상품 22,000 21,340 16,700 10,710 -
상추 4kg 중품 16,000 15,640 11,960 7,848 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 5,280 5,330 5,398 5,564 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 3,996 3,996 4,064 4,164 -
수박 수박 1개 상품 21,240 22,200 22,560 20,520 -
수박 수박 1개 중품 17,600 18,420 18,480 16,680 -
참외 참외 10kg 상품 42,120 45,400 64,380 56,660 -
참외 참외 10kg 중품 36,720 38,880 57,280 50,540 -
오이 가시계통 10kg 상품 19,650 19,650 25,650 17,650 -
오이 가시계통 10kg 중품 14,650 14,650 20,650 13,150 -
오이 다다기계통 100개 상품 43,540 48,540 64,100 44,240 -
오이 다다기계통 100개 중품 33,600 37,000 47,740 31,640 -
오이 취청 50개 상품 36,300 35,900 41,567 26,667 -
오이 취청 50개 중품 25,233 24,567 27,767 17,200 -
호박 애호박 20개 상품 17,100 17,220 17,520 17,000 -
호박 애호박 20개 중품 12,260 12,100 11,680 11,470 -
호박 쥬키니 10kg 상품 15,540 15,040 15,280 12,440 -
호박 쥬키니 10kg 중품 10,384 10,320 9,730 8,466 -
토마토 토마토 5kg 상품 15,200 15,860 16,340 18,300 -
토마토 토마토 5kg 중품 12,160 12,760 12,880 13,560 -
딸기 딸기 2kg 상품 - - - 14,380 -
딸기 딸기 2kg 중품 - - - 9,792 -
월동 20kg 상품 25,620 25,880 26,820 26,520 -
월동 20kg 중품 20,900 20,740 21,420 20,800 -
당근 무세척 20kg 상품 43,160 44,080 49,900 53,000 -
당근 무세척 20kg 중품 33,440 33,880 39,040 40,600 -
당근 세척(수입) 10kg 중품 8,638 8,638 8,638 8,716 -
열무 열무 4kg 상품 6,898 7,498 8,230 8,158 -
열무 열무 4kg 중품 4,814 4,882 5,248 5,298 -
건고추 화건 30kg 상품 680,800 680,800 680,800 680,800 -
건고추 화건 30kg 중품 586,200 586,200 586,200 586,200 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 73,340 75,020 77,400 69,560 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 31,200 31,325 34,625 33,125 -
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 27,880 27,900 26,200 25,600 -
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 18,440 18,680 18,280 18,000 -
풋고추 청양고추 10kg 상품 33,540 33,340 31,840 32,240 -
풋고추 청양고추 10kg 중품 23,840 23,580 23,300 24,060 -
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 46,600 45,760 49,400 39,840 -
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 25,360 24,700 28,600 26,440 -
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 93,020 89,700 82,520 89,820 -
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 60,060 59,660 60,760 65,900 -
양파 양파 15kg 상품 16,440 17,280 17,760 21,860 -
양파 양파 15kg 중품 13,400 14,040 14,380 18,840 -
대파 1kg 상품 1,270 1,226 1,190 1,240 -
대파 1kg 중품 1,000 930 908 910 -
쪽파 1kg 상품 4,898 4,772 4,572 4,818 -
쪽파 1kg 중품 3,334 3,334 3,366 3,500 -
생강 국산 10kg 상품 63,600 63,640 64,280 64,280 -
생강 국산 10kg 중품 55,040 55,040 55,640 55,640 -
생강 수입 10kg 중품 101,667 101,667 101,333 102,000 -
미나리 미나리 7.5kg 상품 41,840 41,840 42,180 42,020 -
미나리 미나리 7.5kg 중품 30,440 30,440 32,540 32,920 -
깻잎 깻잎 2kg 상품 27,780 26,540 21,840 19,760 -
깻잎 깻잎 2kg 중품 20,700 19,900 15,600 15,580 -
피망 10kg 상품 51,300 52,080 45,540 40,400 -
피망 10kg 중품 36,460 36,960 30,720 29,020 -
파프리카 파프리카 5kg 상품 27,180 29,640 33,540 25,900 -
파프리카 파프리카 5kg 중품 18,900 20,380 23,100 19,000 -
멜론 멜론 8kg 상품 38,620 38,540 39,280 41,100 -
멜론 멜론 8kg 중품 32,150 32,150 33,900 32,950 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 170,000 168,000 164,400 160,200 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 155,000 153,400 149,400 146,200 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 181,000 181,000 181,000 167,500 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 153,000 153,000 153,000 143,000 -
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 21,580 21,440 19,580 19,640 -
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 15,120 15,000 14,400 14,060 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 42,240 41,120 41,940 35,660 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 28,740 28,740 27,840 22,820 -
참깨 백색(국산) 30kg 상품 827,600 827,600 827,200 827,200 -
참깨 백색(국산) 30kg 중품 775,000 775,000 775,000 775,000 -
참깨 중국 30kg 중품 203,400 203,400 203,600 203,600 -
참깨 인도 30kg 중품 160,000 160,000 163,250 163,250 -
들깨 국산 22.5kg 상품 306,400 306,400 297,200 297,200 -
들깨 국산 22.5kg 중품 292,500 292,500 270,000 270,000 -
들깨 수입 45kg 중품 256,400 256,400 256,800 256,800 -
땅콩 국산 30kg 상품 598,200 598,200 598,200 598,200 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 14,400 15,080 13,880 14,760 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 10,260 10,680 9,820 10,272 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 7,198 7,348 7,638 8,820 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 5,510 5,660 6,004 7,446 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 12,440 12,340 11,600 12,140 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 10,680 10,580 9,892 10,500 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 8,966 8,800 8,800 9,030 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 7,222 7,040 7,122 7,398 -
사과 후지 10kg 상품 83,560 83,840 87,800 89,240 -
사과 후지 10kg 중품 69,320 70,000 73,860 75,440 -
신고 15kg 상품 93,820 94,360 95,120 95,120 -
신고 15kg 중품 77,160 77,380 78,720 77,920 -
바나나 수입 13kg 상품 32,180 32,180 32,180 32,100 -
바나나 수입 13kg 중품 28,060 28,060 28,060 27,640 -
파인애플 수입 12kg 상품 31,280 31,360 30,900 30,840 -
파인애플 수입 12kg 중품 26,380 26,380 26,380 26,000 -
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 71,560 71,560 70,880 70,420 -
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 63,675 63,675 63,175 62,750 -
방울토마토 방울토마토 5kg 상품 19,300 19,300 19,300 - -
방울토마토 방울토마토 5kg 중품 15,600 15,600 15,600 - -
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 5,170 5,302 5,558 6,246 -
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 4,276 4,304 4,608 5,132 -
레몬 수입 17kg 상품 50,660 50,660 50,380 50,640 -
레몬 수입 17kg 중품 44,800 44,800 45,660 45,180 -
망고 수입 5kg 상품 34,380 34,380 33,040 34,640 -
망고 수입 5kg 중품 28,920 28,920 28,800 29,980 -
고등어 냉동 10kg 중품 48,180 48,380 48,280 48,540 -
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 103,067 103,067 103,067 101,967 -
갈치 생선 1kg 29,300 28,600 - 26,500 -
갈치 냉동 1kg 25,400 25,400 25,380 25,280 -
갈치 냉동 1kg 15,060 15,060 15,060 15,760 -
명태 냉동 20kg 46,080 46,080 46,080 47,140 -
명태 냉동 20kg 39,880 39,880 39,880 40,840 -
삼치 냉동 1kg 6,742 6,742 6,742 6,722 -
물오징어 냉동 1kg 중품 13,568 13,568 13,643 13,468 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 대멸 19,400 19,400 19,400 19,240 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 중멸 17,160 17,160 17,160 18,160 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 세멸 23,720 23,720 23,840 23,980 -
북어 황태 10마리 중품 54,700 54,700 54,700 54,700 -
마른오징어 마른오징어 20마리 중품 106,420 106,420 106,420 106,420 -
마른김 1속 중품 11,454 11,454 11,454 12,114 -
마른미역 마른미역 1kg 상품 14,180 14,180 14,180 14,580 -
전복 전복 1kg 중품 26,600 26,600 26,600 26,260 -
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 30,160 30,160 30,160 30,540 -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,262 2,262 2,296 2,306 -
건다시마 완도산 1kg 상품 13,540 13,540 13,540 13,540 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인