이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 품목별

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG) , 등급 : 상품, 단위 : 20kg

구분 당일
06/11
2일전
06/09
7일전
06/04
당월 전월 당년 전년동월
평균 58,683 58,750 58,100 58,108 55,837 56,846 -
최고값 63,900 63,900 63,900 63,900 58,800 63,900 -
최저값 54,900 54,900 54,900 54,900 52,600 52,600 -
온라인 온라인몰A 56,300 56,700 56,000 56,225 52,600 55,500 -
온라인몰B 58,000 58,300 57,800 58,250 57,700 57,944 -
온라인몰D 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 -
온라인몰F 63,900 63,900 63,900 63,900 - 63,900 -
온라인몰G 57,900 57,900 57,900 57,900 55,600 56,622 -
온라인몰I 61,100 60,800 - 60,950 - 60,950 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인