이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 품목별

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG) , 등급 : 상품, 단위 : 20kg

구분 당일
12/29
1일전
12/28
2일전
12/27
3일전
12/26
6일전
12/23
7일전
12/22
당월 전월 당년 전년동월
평균 48,664 48,497 48,402 48,530 47,981 48,261 49,370 49,649 49,345 -
최고값 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 59,900 59,900 59,900 -
최저값 46,247 46,431 46,283 46,240 45,856 45,334 44,366 45,578 43,424 -
온라인 온라인몰A 47,846 47,750 48,146 48,746 47,070 47,148 47,390 47,120 46,890 -
온라인몰B 46,247 46,431 46,283 46,240 45,856 45,334 45,493 46,825 46,273 -
온라인몰C 48,661 47,908 47,279 47,232 47,097 48,660 47,770 49,352 48,308 -
온라인몰D 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,575 52,506 51,877 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인