세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 부류별 - 일간가격

전체부류 2025.06.24 기준

구분 당일
06/24
1일전
06/23
4일전
06/20
5일전
06/19
6일전
06/18
7일전
06/17
당월 전월 당년 전년동월
고등어 국산(염장)(1손) 6,528 6,630 6,988 6,723 6,818 6,553 7,120 6,870 7,020 6,652
국산(냉동)(1마리) 4,223 4,223 4,223 4,423 4,423 4,423 4,410 4,516 4,452 3,423
국산(순살) 중품 17,700 18,175 17,725 17,225 17,375 17,425 19,097 21,089 19,894 -
갈치 국산(냉동)(1마리) 13,467 14,033 13,800 14,200 12,993 13,400 13,523 14,255 13,706 15,928
6,690 6,778 6,630 6,625 6,520 6,485 6,411 6,495 6,445 5,359
3,645 3,927 5,180 4,535 4,515 - 4,360 - 4,360 3,964
국산(순살) 중품 27,120 27,960 30,100 29,920 28,020 28,220 29,008 29,519 29,212 -
명태 냉동가공 9,365 9,433 9,460 9,363 9,428 9,358 9,634 10,043 9,798 9,060
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 7,820 7,335 7,340 7,550 7,550 7,720 7,774 7,234 7,603 6,544
4,987 5,110 5,013 4,960 4,853 4,777 5,072 4,892 5,000 4,933
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,216 2,232 2,236 2,252 2,234 2,250 2,287 2,642 2,429 2,527
중멸 2,456 2,556 2,552 2,544 2,625 2,838 2,527 2,870 2,664 2,974
세멸 3,522 3,494 3,548 3,568 3,612 3,546 3,547 3,832 3,661 3,571
천일염 천일염(5kg) 상품 15,500 15,540 15,360 15,280 15,320 15,380 15,487 16,104 15,734 15,287
전복 전복(5마리) 18,060 17,920 18,560 20,900 15,350 13,942 15,880 14,561 15,352 15,791
14,793 15,415 15,440 14,783 10,845 10,633 11,871 10,343 11,260 12,974
꽃게 암꽃게(냉동) 중품 - 25,825 - - - - 26,206 - 26,206 -
수꽃게(냉동) 중품 - 20,700 - - - - 20,600 - 20,600 -
암꽃게(냉장) 중품 - 38,800 - - - - 39,450 - 39,450 -
참조기 냉동 2,293 2,443 2,435 2,505 2,458 2,458 2,568 2,523 2,550 2,736
1,555 1,595 1,655 1,653 1,628 1,590 1,638 1,628 1,634 1,718

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인