세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 월간가격

전체 2025년 06월 기준

소매가격 전체 부류별/월간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg 20kg 상품 58,150 56,358 53,763 3.2 52,154
10kg 10kg 상품 30,904 29,710 28,447 4.0 28,329
찹쌀 일반계 1kg 상품 5,676 5,176 3,857 9.7 4,027
흰 콩(국산) 500g 상품 5,205 5,347 5,319 -2.7 5,395
붉은 팥(국산) 500g 상품 14,714 14,734 9,886 -0.1 8,002
녹두 국산 500g 상품 11,769 11,915 11,933 -1.2 10,707
고구마 1kg 상품 5,260 4,888 5,883 7.6 6,089
고구마 1kg 중품 4,087 4,162 4,886 -1.8 4,945
감자 수미(노지) 100g 상품 418 - 357 - 404
감자 수미(노지) 100g 중품 324 - 276 - 306
감자 수미(시설) 100g 상품 514 575 453 -10.6 543
감자 수미(시설) 100g 중품 413 490 381 -15.7 444
배추 1포기 상품 3,440 3,444 3,560 -0.1 3,827
배추 1포기 중품 3,338 - 3,232 - 3,338
양배추 양배추 1포기 상품 3,650 5,208 4,938 -29.9 3,879
양배추 양배추 1포기 중품 3,282 4,418 3,683 -25.7 3,222
시금치 시금치 100g 상품 808 688 805 17.4 798
상추 100g 상품 932 848 906 9.9 958
상추 100g 상품 1,009 968 1,029 4.2 1,043
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 2,384 2,172 2,473 9.8 2,274
수박 수박 1개 상품 22,309 22,611 21,330 -1.3 19,774
수박 수박 1개 중품 19,322 19,942 18,456 -3.1 16,924
참외 참외 10개 상품 19,106 18,327 17,853 4.3 18,442
참외 참외 10개 중품 13,457 13,343 14,096 0.9 13,373
오이 가시계통 10개 상품 10,773 11,495 7,938 -6.3 8,454
오이 다다기계통 10개 상품 7,076 7,314 6,230 -3.3 6,500
오이 다다기계통 10개 중품 4,577 5,154 4,562 -11.2 4,521
오이 취청 10개 상품 13,127 14,212 8,896 -7.6 9,343
호박 애호박 1개 상품 1,300 1,240 1,085 4.8 1,331
호박 애호박 1개 중품 1,001 988 815 1.3 914
호박 쥬키니 1개 상품 1,516 1,466 1,137 3.4 1,280
토마토 토마토 1kg 상품 3,922 4,240 4,424 -7.5 4,004
1개 상품 2,008 2,123 2,097 -5.4 1,842
1개 중품 1,904 2,143 1,879 -11.2 1,642
월동 1개 상품 3,193 2,938 - 8.7 2,000
월동 1개 중품 2,140 2,415 - -11.4 1,494
당근 무세척 1kg 상품 3,710 4,242 5,674 -12.5 3,940
당근 무세척 1kg 중품 3,259 4,050 4,012 -19.5 2,867
열무 열무 1kg 상품 2,457 2,180 2,484 12.7 2,378
건고추 화건 600g 상품 17,622 17,689 18,734 -0.4 16,185
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,643 1,668 1,310 -1.5 1,320
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,467 1,529 1,302 -4.1 1,295
풋고추 청양고추 100g 상품 1,126 1,015 1,041 10.9 1,045
풋고추 청양고추 100g 중품 625 602 645 3.8 658
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,085 1,023 936 6.1 955
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,081 2,119 2,119 -1.8 1,778
양파 양파 1kg 상품 1,844 2,235 2,178 -17.5 2,144
양파 양파 1kg 중품 1,774 2,153 1,764 -17.6 1,666
대파 1kg 상품 2,388 2,095 2,712 14.0 2,844
쪽파 1kg 상품 7,443 7,814 9,508 -4.8 8,363
생강 국산 1kg 상품 13,236 13,264 15,920 -0.2 13,936
고춧가루 국산 1kg 상품 33,165 33,173 35,595 -0.0 33,265
고춧가루 중국 1kg 상품 13,440 13,518 13,397 -0.6 12,552
미나리 미나리 100g 상품 1,197 1,205 1,299 -0.7 771
깻잎 깻잎 100g 상품 2,419 2,402 2,149 0.7 2,073
피망 100g 상품 1,621 1,445 1,013 12.2 1,087
파프리카 파프리카 200g 상품 1,382 1,522 1,365 -9.2 1,355
파프리카 파프리카 200g 중품 1,138 1,237 1,039 -8.0 1,056
멜론 멜론 1개 상품 10,824 13,091 11,026 -17.3 10,380
멜론 멜론 1개 중품 8,337 - 7,615 - 8,461
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 12,789 12,821 10,291 -0.3 10,685
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 10,255 10,375 7,589 -1.2 7,867
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 2,404 2,988 2,289 -19.5 2,370
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 1,518 1,834 1,525 -17.2 1,525
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 1,870 2,378 1,924 -21.4 1,920
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,807 1,945 1,832 -7.1 1,685
참깨 백색(국산) 500g 상품 18,082 18,056 16,709 0.1 16,470
참깨 중국 500g 중품 5,004 5,018 5,154 -0.3 4,822
땅콩 국산 100g 상품 3,836 3,854 3,705 -0.5 2,778
땅콩 수입 100g 중품 1,107 1,106 1,099 0.1 910
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 807 860 999 -6.2 1,027
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 607 588 564 3.2 527
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 560 562 554 -0.4 546
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 546 568 586 -3.9 569
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 473 509 475 -7.1 431
호두 수입 100g 중품 2,140 2,137 1,535 0.1 1,563
아몬드 수입 100g 중품 1,881 1,823 1,511 3.2 1,508
사과 후지 10개 상품 28,288 26,511 33,546 6.7 28,940
사과 후지 10개 중품 21,447 19,821 24,830 8.2 21,596
신고 10개 상품 40,543 44,666 63,301 -9.2 40,664
신고 10개 중품 29,535 35,280 48,536 -16.3 30,506
바나나 수입 100g 상품 324 313 275 3.5 307
바나나 수입 100g 중품 248 258 241 -3.9 276
파인애플 수입 1개 상품 6,589 6,894 7,206 -4.4 6,590
파인애플 수입 1개 중품 6,226 6,585 6,630 -5.5 5,884
오렌지 네이블 미국 10개 상품 16,547 15,714 17,710 5.3 13,370
오렌지 네이블 미국 10개 중품 12,003 11,991 13,051 0.1 10,943
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 8,511 8,370 8,832 1.7 6,801
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 6,728 6,832 7,067 -1.5 6,040
레몬 수입 10개 상품 11,131 11,008 12,222 1.1 10,036
레몬 수입 10개 중품 8,797 8,537 10,548 3.1 8,390
체리 수입 100g 상품 2,545 3,353 2,169 -24.1 2,321
망고 수입 1개 상품 3,867 3,876 4,331 -0.2 4,652
아보카도 수입 1개 상품 2,109 2,170 2,101 -2.8 2,137
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,761 6,389 4,614 5.8 3,922
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 4,731 5,772 3,724 -18.0 4,325
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,448 3,583 2,679 -3.8 2,738
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 2,025 1,962 - 3.2 -
고등어 국산(냉동) 1마리 4,426 4,315 4,128 2.6 4,335
고등어 수입산(염장) 1손 8,541 8,149 6,638 4.8 6,638
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,857 6,777 6,779 1.2 6,201
갈치 국산(냉장) 1마리 15,924 17,042 17,825 -6.6 17,825
갈치 국산(냉장) 1마리 8,721 8,644 8,224 0.9 7,825
갈치 국산(냉장) 1마리 3,820 3,731 3,219 2.4 3,914
갈치 국산(냉동) 1마리 10,381 10,982 10,210 -5.5 10,210
갈치 국산(냉동) 1마리 5,240 5,370 4,374 -2.4 4,695
갈치 수입산(냉동) 1마리 9,313 - - - -
조기 참조기(냉동) 1마리 1,947 2,063 1,674 -5.6 1,474
조기 참조기(냉동) 1마리 1,283 1,316 1,109 -2.5 1,090
조기 굴비 1마리 2,719 2,710 2,763 0.3 2,763
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,897 3,775 3,890 3.2 3,884
명태 냉동가공 1kg 9,112 8,786 9,151 3.7 9,151
삼치 냉장 1마리 8,727 10,242 - -14.8 -
삼치 냉동 1마리 6,329 6,500 - -2.6 -
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 4,063 5,517 4,572 -26.4 4,420
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,799 4,701 4,256 2.1 4,162
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,000 3,142 2,927 -4.5 2,858
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,396 2,425 2,249 -1.2 2,249
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,803 2,762 2,868 1.5 2,836
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,161 3,169 3,088 -0.3 3,088
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 79,319 80,932 72,446 -2.0 65,561
마른김 10장 중품 1,349 1,353 1,285 -0.3 947
얼구운김 10장 중품 2,081 2,125 1,873 -2.1 1,630
마른미역 마른미역 100g 상품 3,037 3,045 3,107 -0.3 2,996
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 4,592 4,313 3,817 6.5 3,893
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,020 14,717 15,074 2.1 19,842
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 6,017 5,767 5,332 4.3 5,318
천일염 천일염 5kg 상품 11,859 11,848 11,212 0.1 10,355
전복 전복 5마리 중품 12,680 11,272 12,330 12.5 14,322
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 5,213 5,037 4,806 3.5 4,621
꽃게 암꽃게(냉동) 1kg 중품 20,510 19,613 - 4.6 -
꽃게 수꽃게(냉동) 1kg 중품 17,183 17,441 - -1.5 -
꽃게 암꽃게(냉장) 1kg 중품 41,319 43,065 - -4.1 -
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 3,161 3,029 2,735 4.4 2,735
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 5,061 4,826 3,570 4.9 3,570
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 6,938 7,065 - -1.8 -
건다시마 완도산 100g 상품 3,198 3,203 3,736 -0.2 3,736
바지락 바지락 1kg 중품 11,186 11,684 - -4.3 -
고등어필렛 수입 1kg 중품 17,543 17,312 - 1.3 -
고등어필렛 국산 1kg 중품 20,664 20,357 - 1.5 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인