세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
  • 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
  • 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
  • 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도·소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 월간가격

전체 2024년 07월 기준

품목 품종 단위 등급 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg 20kg 상품 53,224 53,763 50,740 -1.0 51,548
10kg 10kg 상품 28,184 28,447 27,755 -0.9 27,755
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,863 3,857 3,679 0.2 4,288
흰 콩(국산) 500g 상품 5,338 5,319 5,266 0.4 5,209
붉은 팥(국산) 500g 상품 10,193 9,886 7,472 3.1 7,827
녹두 국산 500g 상품 11,428 11,933 10,725 -4.2 9,738
고구마 1kg 상품 5,850 5,883 5,631 -0.6 6,005
고구마 1kg 중품 4,918 4,886 4,358 0.7 4,781
감자 수미(노지) 100g 상품 313 357 389 -12.3 318
감자 수미(노지) 100g 중품 267 276 319 -3.3 241
배추 1포기 상품 4,623 3,560 4,068 29.9 4,007
배추 1포기 중품 3,229 3,232 3,506 -0.1 3,278
배추 여름(고랭지) 1포기 상품 5,364 - 4,294 - 4,490
양배추 양배추 1포기 상품 3,796 4,938 3,861 -23.1 3,347
양배추 양배추 1포기 중품 3,128 3,683 3,519 -15.1 2,894
시금치 시금치 100g 상품 1,436 805 1,491 78.4 1,156
상추 100g 상품 1,606 906 1,845 77.3 1,451
상추 100g 중품 738 560 1,277 31.8 974
상추 100g 상품 1,874 1,029 1,863 82.1 1,491
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,527 2,473 3,688 42.6 2,831
수박 수박 1개 상품 21,688 21,330 22,187 1.7 20,330
수박 수박 1개 중품 19,536 18,456 20,487 5.9 17,784
참외 참외 10개 상품 14,107 17,854 16,936 -21.0 14,802
참외 참외 10개 중품 11,698 14,096 11,844 -17.0 10,105
오이 가시계통 10개 상품 12,021 7,938 11,687 51.4 9,275
오이 다다기계통 10개 상품 10,591 6,230 9,888 70.0 8,439
오이 다다기계통 10개 중품 6,414 4,562 6,221 40.6 5,129
오이 취청 10개 상품 12,888 8,896 13,457 44.9 10,370
호박 애호박 1개 상품 1,368 1,085 1,541 26.1 1,313
호박 애호박 1개 중품 933 815 1,044 14.5 896
호박 쥬키니 1개 상품 1,388 1,137 1,400 22.1 1,287
토마토 토마토 1kg 상품 4,407 4,425 5,058 -0.4 4,321
1개 상품 2,495 2,097 1,998 19.0 1,888
1개 중품 2,031 1,879 1,846 8.1 1,636
고랭지 1개 상품 2,989 - 2,246 - 2,181
고랭지 1개 중품 2,294 - 1,955 - 1,791
당근 무세척 1kg 상품 6,100 5,674 4,399 7.5 3,536
당근 무세척 1kg 중품 4,092 4,012 3,327 2.0 2,508
열무 열무 1kg 상품 3,678 2,484 3,792 48.1 2,929
건고추 화건 600g 상품 18,736 18,734 16,168 0.0 15,508
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,629 1,310 1,503 24.4 1,347
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,519 1,302 1,364 16.7 1,202
풋고추 꽈리고추 100g 중품 924 795 801 16.2 778
풋고추 청양고추 100g 상품 1,297 1,041 1,222 24.6 1,107
풋고추 청양고추 100g 중품 714 645 659 10.7 673
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,149 936 1,036 22.8 1,115
붉은고추 붉은고추 100g 상품 1,884 2,119 1,848 -11.1 1,521
양파 양파 1kg 상품 1,963 2,178 2,112 -9.9 2,011
양파 양파 1kg 중품 1,678 1,764 1,876 -4.9 1,656
대파 1kg 상품 2,917 2,712 3,228 7.6 2,798
대파 1kg 중품 2,100 2,117 2,306 -0.8 1,940
쪽파 1kg 상품 10,914 9,508 10,693 14.8 8,024
쪽파 1kg 중품 7,668 5,886 6,968 30.3 5,391
생강 국산 1kg 상품 16,095 15,920 18,455 1.1 14,998
고춧가루 국산 1kg 상품 35,690 35,595 33,672 0.3 31,344
고춧가루 중국 1kg 상품 13,423 13,397 13,365 0.2 11,971
미나리 미나리 100g 상품 1,432 1,299 1,393 10.2 567
깻잎 깻잎 100g 상품 2,280 2,149 2,380 6.1 1,976
깻잎 깻잎 100g 중품 1,171 1,097 - 6.8 926
피망 100g 상품 1,065 1,013 1,172 5.1 1,049
파프리카 파프리카 200g 상품 1,263 1,365 1,346 -7.5 1,273
파프리카 파프리카 200g 중품 870 1,039 1,015 -16.3 981
멜론 멜론 1개 상품 8,519 11,027 10,019 -22.7 8,751
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,981 10,291 9,759 -3.0 9,787
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,484 7,589 7,668 -1.4 7,323
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,024 2,289 2,629 32.1 2,629
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,082 1,525 - 36.5 -
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,101 1,924 2,184 9.2 2,184
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,887 1,832 1,721 3.0 1,721
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,835 16,709 16,676 0.8 16,353
참깨 중국 500g 중품 5,212 5,154 4,936 1.1 4,416
땅콩 국산 100g 상품 3,701 3,705 2,801 -0.1 2,651
땅콩 수입 100g 중품 1,115 1,099 1,060 1.5 855
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 990 999 1,006 -0.9 1,030
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 584 564 521 3.6 493
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 531 554 536 -4.2 516
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 553 586 578 -5.6 540
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 481 475 406 1.3 407
호두 수입 100g 중품 1,513 1,535 1,617 -1.4 1,584
아몬드 수입 100g 중품 1,554 1,511 1,485 2.9 1,491
사과 후지 10개 상품 31,906 33,546 28,509 -4.9 28,138
사과 후지 10개 중품 23,672 24,830 20,985 -4.7 20,442
사과 쓰가루(아오리) 10개 상품 25,802 - 24,311 - 21,062
사과 쓰가루(아오리) 10개 중품 17,203 - 19,119 - 16,385
신고 10개 상품 78,984 63,301 28,531 24.8 39,929
신고 10개 중품 54,612 48,536 19,903 12.5 29,679
복숭아 백도 10개 상품 19,727 - 23,843 - 19,401
복숭아 백도 10개 중품 16,519 - 16,773 - 14,846
포도 캠벨얼리 1kg L과 14,361 - 14,507 - 14,507
포도 캠벨얼리 1kg M과 13,195 - 14,273 - 14,273
포도 샤인머스켓 2kg L과 40,110 - 48,575 - 48,575
감귤 시설 10개 M과 9,036 - 9,098 - 9,030
감귤 시설 10개 S과 6,812 - 7,298 - 7,597
바나나 수입 100g 상품 278 275 311 1.1 301
바나나 수입 100g 중품 236 241 306 -2.1 274
참다래 그린 뉴질랜드 10개 상품 10,116 10,271 8,963 -1.5 7,745
참다래 그린 뉴질랜드 10개 중품 9,116 9,145 - -0.3 5,713
파인애플 수입 1개 상품 7,144 7,206 7,200 -0.9 6,169
파인애플 수입 1개 중품 5,781 6,630 6,518 -12.8 5,090
오렌지 네이블 미국 10개 상품 18,081 17,710 15,295 2.1 11,854
오렌지 네이블 미국 10개 중품 12,605 13,051 - -3.4 12,697
오렌지 네이블 EU 10개 중품 12,757 - 13,748 - 13,748
오렌지 네이블 호주 10개 중품 13,862 - - - -
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 8,459 8,831 7,020 -4.2 6,963
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 6,735 7,068 7,559 -4.7 6,190
레몬 수입 10개 상품 11,998 12,222 9,924 -1.8 9,869
레몬 수입 10개 중품 10,276 10,548 8,872 -2.6 8,117
체리 수입 100g 상품 2,127 2,169 2,068 -1.9 2,000
체리 수입 100g 중품 1,632 1,917 1,499 -14.9 1,671
망고 수입 1개 상품 4,870 4,331 5,312 12.5 4,869
망고 수입 1개 중품 3,264 3,221 3,539 1.3 3,513
아보카도 수입 1개 상품 2,046 2,101 1,829 -2.6 1,760
고등어 국산(염장) 1마리 중품 4,760 4,614 4,563 3.2 3,590
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,647 3,724 4,556 -2.1 4,323
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 2,668 2,679 2,924 -0.4 3,103
고등어 국산(냉동) 1마리 4,105 4,128 4,756 -0.6 4,756
고등어 수입산(염장) 1마리 6,930 6,638 - 4.4 -
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 7,006 6,779 6,619 3.4 5,194
갈치 국산(냉장) 1마리 16,746 17,825 - -6.1 -
갈치 국산(냉장) 1마리 7,472 8,224 8,038 -9.1 9,151
갈치 국산(냉장) 1마리 3,594 3,219 3,560 11.7 4,882
갈치 국산(냉동) 1마리 10,188 10,210 - -0.2 -
갈치 국산(냉동) 1마리 4,093 4,374 4,996 -6.4 4,996
조기 참조기(냉동) 1마리 1,641 1,674 1,414 -2.0 1,379
조기 참조기(냉동) 1마리 1,127 1,109 1,192 1.6 1,059
조기 굴비 1마리 2,913 2,763 - 5.4 -
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 4,174 3,890 3,860 7.3 3,728
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,472 - - - -
명태 냉동가공 1kg 9,543 9,151 - 4.3 -
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 4,553 4,572 3,876 -0.4 3,577
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,699 5,766 4,980 -1.2 4,980
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,114 4,256 4,122 -3.3 4,122
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,031 2,927 3,186 3.6 3,186
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,300 2,249 - 2.3 -
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,908 2,868 2,806 1.4 2,829
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,184 3,088 - 3.1 -
건오징어 건오징어 10마리 중품 77,576 72,446 67,001 7.1 63,507
마른김 10장 중품 1,325 1,285 1,079 3.1 914
얼구운김 10장 중품 1,886 1,873 1,669 0.7 1,591
건미역 건미역 100g 상품 3,124 3,107 3,046 0.6 2,960
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,833 3,817 3,786 0.4 3,921
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,130 15,074 17,330 0.4 20,609
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,335 5,332 5,854 0.1 5,123
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,952 11,212 13,359 -2.3 9,258
전복 전복 5마리 중품 11,211 12,330 11,520 -9.1 14,742
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,931 4,806 4,606 2.6 4,517
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,643 2,735 - -3.4 -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 3,741 3,570 - 4.8 -
건다시마 완도산 100g 상품 3,728 3,736 - -0.2 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인