세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
  • 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
  • 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
  • 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도·소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 일간가격

전체 2024.04.26 기준

품목 품종 단위 등급 1일전 (04/25) 1주일전 (04/19) 2주일전 (04/12)
20kg 20kg 상품 52,696 50,224 50,116
10kg 10kg 상품 27,105 28,563 28,659
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,746 3,716 3,906
흰 콩(국산) 500g 상품 5,351 5,381 5,381
붉은 팥(국산) 500g 상품 8,734 9,728 9,868
녹두 국산 500g 상품 11,928 11,928 11,964
고구마 1kg 상품 5,441 5,472 5,118
고구마 1kg 중품 4,428 4,378 4,486
감자 수미(노지) 100g 상품 388 392 389
감자 수미(노지) 100g 중품 - 311 306
감자 수미(시설) 100g 상품 574 582 658
감자 수미(시설) 100g 중품 418 460 547
배추 1포기 상품 3,822 - -
배추 월동 1포기 상품 5,558 4,555 4,246
양배추 양배추 1포기 상품 6,089 5,684 5,150
양배추 양배추 1포기 중품 5,088 4,596 3,633
시금치 시금치 100g 상품 695 651 736
상추 100g 상품 913 841 775
상추 100g 중품 569 594 616
상추 100g 상품 1,043 1,000 774
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 2,812 3,062 2,930
수박 수박 1개 상품 28,730 29,800 30,862
수박 수박 1개 중품 25,551 25,943 26,505
참외 참외 10개 상품 31,598 30,313 31,879
참외 참외 10개 중품 24,538 22,978 24,477
오이 가시계통 10개 상품 11,122 12,851 14,086
오이 다다기계통 10개 상품 8,130 7,636 9,075
오이 다다기계통 10개 중품 6,307 6,416 7,084
오이 취청 10개 상품 13,927 15,110 16,928
호박 애호박 1개 상품 1,331 1,463 1,782
호박 애호박 1개 중품 1,247 1,451 1,737
호박 쥬키니 1개 상품 1,726 1,980 2,216
토마토 토마토 1kg 상품 6,727 6,786 7,480
딸기 딸기 100g 상품 1,225 1,197 1,268
딸기 딸기 100g 중품 920 900 1,061
월동 1개 상품 2,007 1,738 2,019
월동 1개 중품 1,744 1,556 1,594
당근 무세척 1kg 상품 5,547 5,506 5,262
당근 무세척 1kg 중품 4,885 4,076 3,782
열무 열무 1kg 상품 2,998 3,052 2,736
건고추 화건 600g 상품 18,705 18,705 18,640
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,728 1,673 2,025
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,618 1,635 1,720
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,068 1,077 1,038
풋고추 청양고추 100g 상품 1,281 1,044 1,267
풋고추 청양고추 100g 중품 934 964 1,162
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,288 1,188 1,272
풋고추 오이맛고추 100g 중품 - 927 909
붉은고추 붉은고추 100g 상품 3,327 3,556 3,742
양파 양파 1kg 상품 2,834 2,338 2,626
양파 양파 1kg 중품 2,333 - -
양파 햇양파 1kg 상품 - - 2,608
대파 1kg 상품 2,364 2,085 2,398
대파 1kg 중품 - 1,801 1,950
쪽파 1kg 상품 8,050 7,419 6,705
쪽파 1kg 중품 5,420 5,153 4,669
생강 국산 1kg 상품 16,141 16,074 16,076
고춧가루 국산 1kg 상품 34,024 34,042 33,672
고춧가루 중국 1kg 상품 13,385 13,385 13,403
미나리 미나리 100g 상품 1,333 1,307 1,536
깻잎 깻잎 100g 상품 2,436 1,941 1,946
피망 100g 상품 1,135 1,163 1,527
파프리카 파프리카 200g 상품 1,777 1,901 2,033
파프리카 파프리카 200g 중품 1,477 1,571 1,722
멜론 멜론 1개 상품 15,368 15,304 15,660
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,831 8,903 8,876
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,591 7,604 7,604
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,910 4,038 4,314
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,838 2,949 2,985
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 4,006 4,794 4,028
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,588 16,588 16,588
참깨 중국 500g 중품 5,013 5,013 5,013
땅콩 국산 100g 상품 3,578 3,575 3,571
땅콩 수입 100g 중품 1,062 1,062 1,056
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 924 980 1,022
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 635 587 581
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 599 594 584
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 601 627 614
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 478 479 475
호두 수입 100g 중품 1,566 1,560 1,491
아몬드 수입 100g 중품 1,502 1,506 1,580
사과 후지 10개 상품 26,128 24,086 23,793
사과 후지 10개 중품 22,666 20,142 20,324
신고 10개 상품 46,968 44,763 44,682
신고 10개 중품 35,564 33,289 33,292
포도 샤인머스켓 2kg L과 - - 34,281
바나나 수입 100g 상품 279 282 264
바나나 수입 100g 중품 253 245 256
파인애플 수입 1개 상품 7,008 7,208 6,578
파인애플 수입 1개 중품 5,936 6,390 5,452
오렌지 네이블 미국 10개 상품 14,763 14,800 15,386
오렌지 네이블 미국 10개 중품 12,024 11,900 12,577
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 12,012 12,239 14,329
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 8,991 11,026 14,442
레몬 수입 10개 상품 10,269 10,234 10,240
레몬 수입 10개 중품 8,623 8,726 8,767
망고 수입 1개 상품 3,727 3,722 3,620
망고 수입 1개 중품 2,881 2,885 2,856
아보카도 수입 1개 상품 2,174 2,201 2,175
고등어 국산(염장) 1마리 중품 2,327 2,187 2,240
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,653 3,388 3,402
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 - - 2,958
고등어 국산(냉동) 1마리 4,306 3,946 4,164
고등어 수입산(염장) 1마리 3,327 3,350 3,290
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,517 6,517 6,400
갈치 국산(냉장) 1마리 18,122 17,800 19,990
갈치 국산(냉장) 1마리 9,197 9,055 9,150
갈치 국산(냉동) 1마리 9,364 10,603 10,076
갈치 국산(냉동) 1마리 3,539 3,838 3,912
조기 참조기(냉동) 1마리 1,421 1,475 1,453
조기 굴비 1마리 2,995 2,751 -
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,659 3,401 3,431
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 - - 2,754
명태 냉동가공 1kg 9,912 9,634 9,597
물오징어 연근해(냉동) 1마리 6,212 5,683 5,437
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,599 4,117 3,922
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,658 2,513 2,689
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,329 2,244 2,148
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,909 2,862 2,701
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,216 3,050 3,021
건오징어 건오징어 10마리 중품 73,402 70,741 67,210
마른김 10장 중품 1,304 1,220 1,191
얼구운김 10장 중품 1,951 1,925 1,940
건미역 건미역 100g 상품 3,041 2,994 3,081
1kg 상품 18,675 18,257 18,269
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,824 3,821 3,839
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,280 15,306 15,306
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,352 5,305 5,321
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,641 10,287 10,207
전복 전복 5마리 중품 12,658 11,299 12,818
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,545 4,602 4,810
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 10,068 10,151 10,406
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,277 5,125 5,159
김치 대상 종가집 포기김치 3.3kg 1개 상품 32,797 32,865 32,867
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 14,188 14,257 16,510
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 9,049 9,049 6,726
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 12,848 13,122 12,860
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 9,082 9,220 8,615
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,441 2,267 1,959

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인