소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 일간가격

전체 2025.07.15 기준

소매가격 전체 부류별/일간 가격정보
품목 품종 단위 등급 1일전 (07/14) 1주일전 (07/08) 2주일전 (07/01) 1년전 평년
20kg 20kg 상품 59,759 59,559 59,088 53,057 51,788
10kg 10kg 상품 31,910 31,888 31,712 28,335 27,936
찹쌀 일반계 1kg 상품 6,309 6,343 6,026 3,800 3,947
흰 콩(국산) 500g 상품 5,054 5,039 5,364 5,338 5,394
붉은 팥(국산) 500g 상품 13,987 13,980 14,820 10,394 8,001
녹두 국산 500g 상품 11,706 11,869 11,827 11,189 11,082
고구마 1kg 상품 5,258 5,435 5,416 5,803 6,153
고구마 1kg 중품 3,886 4,034 4,118 4,855 4,943
감자 수미(노지) 100g 상품 336 385 386 314 327
감자 수미(노지) 100g 중품 264 233 303 270 264
배추 1포기 상품 4,365 3,727 3,692 4,828 4,518
배추 1포기 중품 3,629 3,298 3,219 3,229 3,445
양배추 양배추 1포기 상품 3,583 3,269 3,600 3,513 3,457
양배추 양배추 1포기 중품 3,458 3,179 3,082 3,025 3,050
시금치 시금치 100g 상품 1,452 1,233 974 1,513 1,288
상추 100g 상품 1,221 1,182 1,020 1,792 1,641
상추 100g 상품 1,358 1,313 1,100 2,016 1,735
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,269 2,711 2,434 3,622 3,149
수박 수박 1개 상품 29,816 26,091 23,473 21,336 21,021
수박 수박 1개 중품 25,547 22,571 20,579 19,199 19,028
참외 참외 10개 상품 16,297 12,996 17,861 14,046 14,901
참외 참외 10개 중품 12,104 10,898 13,094 11,637 10,685
오이 가시계통 10개 상품 11,749 11,922 11,581 13,023 10,763
오이 다다기계통 10개 상품 7,704 8,608 8,222 11,238 9,797
오이 다다기계통 10개 중품 5,052 5,125 4,754 6,883 5,737
오이 취청 10개 상품 13,264 12,318 13,013 13,621 11,966
호박 애호박 1개 상품 1,073 1,458 1,672 1,450 1,375
호박 애호박 1개 중품 810 876 1,080 983 913
호박 쥬키니 1개 상품 1,420 1,394 1,455 1,464 1,321
토마토 토마토 1kg 상품 4,801 4,100 3,447 4,668 4,524
1개 상품 2,377 2,022 2,098 2,517 2,084
1개 중품 1,734 1,644 1,766 1,891 1,782
당근 무세척 1kg 상품 3,310 3,345 3,363 6,105 3,993
당근 무세척 1kg 중품 3,071 3,317 3,010 4,115 2,847
열무 열무 1kg 상품 3,881 3,249 2,574 3,835 3,328
건고추 화건 600g 상품 17,547 17,547 17,547 18,733 16,188
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,870 1,673 1,557 1,617 1,487
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,548 1,407 1,394 1,578 1,371
풋고추 청양고추 100g 상품 1,539 1,190 1,170 1,386 1,264
풋고추 청양고추 100g 중품 790 673 601 748 720
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,223 1,104 1,069 1,200 1,112
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,001 1,969 2,120 1,860 1,657
양파 양파 1kg 상품 1,905 1,791 1,984 1,925 2,029
양파 양파 1kg 중품 1,778 1,780 1,762 1,694 1,701
대파 1kg 상품 2,292 2,254 2,718 2,949 2,861
쪽파 1kg 상품 9,443 9,577 8,661 10,780 8,844
생강 국산 1kg 상품 13,656 13,379 13,362 16,098 14,249
고춧가루 국산 1kg 상품 33,718 33,686 33,052 35,677 33,084
고춧가루 중국 1kg 상품 13,395 13,395 13,395 13,422 12,536
미나리 미나리 100g 상품 1,333 1,289 1,217 1,420 877
깻잎 깻잎 100g 상품 2,652 2,516 2,423 2,315 2,126
피망 100g 상품 1,411 1,682 1,838 1,065 1,088
파프리카 파프리카 200g 상품 1,320 1,472 1,342 1,186 1,294
파프리카 파프리카 200g 중품 1,048 1,090 1,062 818 986
멜론 멜론 1개 상품 9,955 9,574 9,831 8,280 8,667
멜론 멜론 1개 중품 6,492 5,945 - - 6,533
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 13,011 12,588 12,964 9,568 10,327
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 9,113 9,247 9,708 7,224 7,764
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 2,944 2,808 2,605 3,089 2,804
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 1,643 1,614 1,567 2,116 2,116
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,290 2,091 2,085 2,147 2,130
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,794 1,777 1,640 1,952 1,837
참깨 백색(국산) 500g 상품 18,065 18,065 18,050 16,852 16,897
참깨 중국 500g 중품 4,993 4,990 4,990 5,213 4,791
땅콩 국산 100g 상품 3,842 3,842 3,842 3,700 2,753
땅콩 수입 100g 중품 1,098 1,098 1,108 1,111 937
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 869 806 723 1,030 1,041
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 528 605 537 565 516
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 547 528 573 549 530
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 512 534 525 561 559
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 431 401 479 485 423
호두 수입 100g 중품 2,117 2,241 2,193 1,500 1,576
아몬드 수입 100g 중품 1,935 1,940 1,920 1,584 1,492
사과 후지 10개 상품 28,674 29,132 28,620 30,697 29,666
사과 후지 10개 중품 22,160 22,409 21,125 23,259 21,858
신고 10개 상품 38,846 39,473 40,335 78,520 42,213
신고 10개 중품 25,673 25,658 26,609 55,887 33,075
복숭아 백도 10개 상품 23,776 23,855 - 20,932 20,940
복숭아 백도 10개 중품 20,359 20,615 - 17,774 17,774
포도 캠벨얼리 1kg L과 17,193 - - 14,777 14,960
포도 캠벨얼리 1kg M과 15,114 - - 13,654 12,944
포도 거봉 2kg L과 34,668 - - - 34,466
포도 샤인머스켓 2kg L과 40,162 - - 43,426 47,829
바나나 수입 100g 상품 306 299 318 272 301
바나나 수입 100g 중품 234 242 249 228 275
파인애플 수입 1개 상품 6,803 6,818 6,703 7,483 6,639
파인애플 수입 1개 중품 6,250 6,338 6,654 5,939 5,522
오렌지 네이블 미국 10개 상품 19,595 18,513 18,542 - 11,611
오렌지 네이블 미국 10개 중품 11,816 11,663 11,700 - 12,535
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 8,326 7,546 7,461 9,351 7,360
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 6,796 6,408 6,665 7,131 6,487
레몬 수입 10개 상품 9,650 9,660 11,261 12,185 9,935
레몬 수입 10개 중품 8,800 8,460 8,943 10,203 8,307
체리 수입 100g 상품 1,861 2,037 2,204 2,125 2,092
망고 수입 1개 상품 4,319 4,291 3,869 5,019 5,202
망고 수입 1개 중품 - - 2,821 3,295 3,405
아보카도 수입 1개 상품 1,970 1,945 2,041 2,043 1,820
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,437 6,838 6,781 4,674 3,957
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 4,894 4,378 4,843 3,669 4,087
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 - 3,125 3,641 2,847 2,872
고등어 국산(냉동) 1마리 4,147 3,941 4,528 4,156 4,384
고등어 수입산(염장) 1손 8,602 8,615 8,611 6,869 6,869
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,775 6,679 6,807 6,959 6,211
갈치 국산(냉장) 1마리 15,388 15,219 15,595 16,592 16,592
갈치 국산(냉장) 1마리 8,462 8,294 8,718 7,733 7,882
갈치 국산(냉장) 1마리 4,225 3,919 3,969 3,720 3,719
갈치 국산(냉동) 1마리 9,966 10,088 10,419 10,223 10,223
갈치 국산(냉동) 1마리 5,934 5,609 5,550 3,955 4,510
갈치 수입산(냉동) 1마리 - 10,025 - - -
조기 참조기(냉동) 1마리 2,180 2,116 1,995 1,618 1,510
조기 참조기(냉동) 1마리 1,359 1,312 1,316 - 1,199
조기 굴비 1마리 2,866 2,645 2,856 2,981 2,981
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,821 3,866 3,829 4,239 4,055
명태 냉동가공 1kg 9,262 9,381 9,294 9,542 9,542
삼치 냉장 1마리 11,646 10,464 9,505 - -
삼치 냉동 1마리 6,382 6,250 6,527 - -
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 4,047 3,831 4,144 4,696 4,196
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,823 4,718 4,957 4,235 4,217
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,419 3,165 3,048 3,610 3,362
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,526 2,534 2,517 2,308 2,308
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,970 2,954 2,960 2,942 2,879
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,256 3,241 3,271 3,220 3,220
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 78,548 78,207 78,079 77,251 65,034
마른김 10장 중품 1,349 1,349 1,347 1,315 966
얼구운김 10장 중품 2,042 2,061 2,052 1,882 1,649
마른미역 마른미역 100g 상품 3,047 3,040 3,047 3,124 3,005
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 4,367 4,518 4,551 3,838 3,860
새우젓 새우젓 1kg 상품 14,808 14,808 15,064 15,129 19,366
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 6,020 6,020 6,015 5,343 5,239
천일염 천일염 5kg 상품 11,931 11,931 11,939 10,893 10,374
전복 전복 5마리 중품 11,714 12,204 13,006 10,949 13,509
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 5,147 5,200 5,088 4,964 4,614
꽃게 암꽃게(냉동) 1kg 중품 21,207 20,677 21,187 - -
꽃게 수꽃게(냉동) 1kg 중품 18,771 18,163 17,333 - -
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 3,152 3,152 3,096 2,668 2,668
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 4,926 5,079 4,963 3,754 3,754
건다시마 완도산 100g 상품 3,185 3,198 3,198 3,731 3,731
바지락 바지락 1kg 중품 11,350 11,163 11,169 - -
고등어필렛 수입 1kg 중품 17,176 18,216 17,069 - -
고등어필렛 국산 1kg 중품 20,211 19,795 20,090 - -
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 9,942 9,954 10,082 9,210 10,016
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,438 5,182 5,185 5,278 5,244
김치 대상 종가집 포기김치 2.8kg 1개 상품 29,481 29,556 29,556 - -
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 18,906 18,726 17,290 17,820 14,655
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,570 7,623 8,684 7,261 6,784
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 13,293 14,615 14,391 13,138 11,506
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 10,852 10,026 10,026 9,827 8,439
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,593 2,528 2,540 2,361 2,466

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인