품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
학명 | Malus pumila MILL |
---|---|
영명 | apple |
정의 | 장미과 사과나무에 속하는 낙엽과수 쌍떡잎식물 |
원산지 | - 유럽에는 기원전 코카서스 지방에서 고대민족의 이동에 의하여 야생사과가 전해졌고, 북아메리카 대륙으로는 17세기 중엽 영국으로부터 이주자가 전파하는 등 원생지에서 세계 각국으로 전파되었음 - 유럽, 아시아, 북아메리카의 3대륙에 25종 이상이 분포하고 있으나, 현재 재배되고 있는 사과의 기본종은 유럽 동남부 및 아시아 서부에 분포된 원생종중에서 개량된 품종임 - 중앙아시아 |
유래 | - 홍만선이 저술한 『산림경제(山林經濟)에 사과 재배법에 대한 기록이 남아있으며, 1901년 윤병수가 미국 선교사를 통하여 다량의 사과 묘목을 들여와 원산 부근에 과수원을 조성한 것이 경제적 재배의 시작이라고 할 수 있음 - 중국에서는 능금과 내라는 사과가 일찍부터 재배되었으며, 6세기경 비단길을 통해 유럽에서 서양사과인 평과가 도입 - 우리나라에서는 17세기 후반에 들어와서 19세기말 개화기 이전까지 중국에서 유래된 능금이 재배되고, 이후에는 서양 사과가 본격 도입되어 재배되기 시작함 - 우리나라에는 예로부터 재래종 사과인 능금을 재배해 온 것으로 알려져 있으며, “계림유사”에 의하면 고려 중엽에는 임금으로 표기됨 |
특성 | - 사과는 꽃이 피어 있는 기간도 길고 열매도 오랫동안 볼 수 있어서 조경수로서의 활용도도 높고, 활용 분야도 다양함 - 우리나라에서 재배되는 사과 품종은 종래 국광, 홍옥이 주축을 이루었으나, 70년대 초반 후지 품종이 보급됨에 따라 후지 재배면적이 급격히 증가함 - 1976년에는 쓰가루가 보급되어 추석사과로 정착 - 데리셔스계, 홍옥, 국광, 인도 등은 점차 후지로 대체되어 1970년에는 후지(78%)와 쓰가루(12%)가 주품종이 됨 |
기원 및 분포 | - 사과는 원생지에서 세계 각국으로 전파됐으며, 유럽으로는 기원전 코카서스 지방에서 고대민족의 이동으로 야생사과가 전해짐 - 북아메리카 대륙으로는 17세기 중엽 영국으로부터 이주자가 전파함 |
국내 전파 | - 우리나라에서는 예로부터 재래종 사과인 능금을 재배해 온 것으로 알려져 있음 - 「계림유사(鷄林類事)」(1103)에 의하면 고려 중엽에는 임금(林檎)으로 표기되기도 함 - 사과 연구는 1906년 뚝섬에 원예모범장을 설치하고, 품종 비교 및 재배시험을 수행함 |
재배환경 | - 사과는 연평균기온이 8~11℃, 생육기 평균기온이 15~18℃의 비교적 서늘한 기후에서 재배되는 북부 온대 과수임 - 사과나무는 비교적 건조한 기후를 좋아하지만, 우리나라의 강수량이 일정하게 분포되어 있지 않아 건조기에는 물 대기가 필요함 - 뿌리는 지온이 7℃ 정도에서부터 생장이 개시되어 20℃ 전후에서 왕성하나, 30℃를 넘어가면 생장이 억제됨 - 사과나무는 뿌리가 쉽게 자랄 수 있는 토층이 깊어야 뿌리의 발달이 광범위하게 되어 비료를 효과적으로 흡수할 수 있음 |
국내주산지 | 경북 의성·청송·영주·영천, 충북 충주, 전북 장수 등 일원 |
유의점 | 사과의 씨앗에는 ‘시안 배당체’라는 자연독소가 있어서 씨앗을 제거하고 섭취해야 함 |
숙기별 추천 사과 품종 | - 조생종(~8월 하순 수확) : 선홍, 산사, 쓰가루, 서광, 칼라 착색계 - 중생종(9월 상순~10월 중순 수확) : 홍로, 감홍, 양광, 홍옥, 홍월, 새나라, 후지 조숙계 - 만생종(10월 하순 이후에 수확) : 후지, 화홍, 후지 착색계(기쿠8후지, 로얄후지 등) |
※ 출처 : 농촌진흥청, 농식품종합정보시스템, 식품과학기술대사전, 국립원예특작과학원, 쿡쿡TV |
▣ 주요품종
품종 | 사진 | 내용 |
홍로 (25%) |
- 국내에서 육성된 품종으로 추석용 사과로 자리 잡음 - 과실크기는 300g, 과형은 장원형임 - 육질이 단단하고 식미는 양호하나 과즙은 적은 편임 |
|
쓰가루 (아오리 : 5%) |
- 흔히 아오리 사과라고 불리는 품종임 - 새콤함이 특징 - 가을에 먹는 사과가 아닌 여름에 먹는 사과임 |
|
후지 (부사 : 65%) |
- 과실 크기는 280~330g, 과형은 원형임 - 우리나라에서 가장 많이 재배되고 있는 품종임 - 숙성 후 당도가 올라감 |
|
홍옥 |
- 과중은 220g 정도로 소과이며 과형은 편원 또는 원형임 |
|
양광(10%) |
- 표면이 매끄럽고 탱탱하며 새콤달콤하고 식감이 좋음 |
※ 출처 : 농촌진흥청, 농식품백과사전
사진 | 품종명(당도) | 주요특성 |
추광 (14.0°Bx) |
ㆍ과피색은 홍색, 바탕색은 황록색, 과육색은 백색 ㆍ크기는 300g이고 과형은 원~장원형임 ㆍ산미가 낮아 맛은 다소 싱거운 편 |
|
감홍 (17.8°Bx) |
ㆍ수확기는 10월 상·중순경으로 중생종임 ㆍ크기는 350~400g정도로 대과종, 과형은 장원형, 과피색은 선홍색 ㆍ특유의 향기가 있고 식미가 매우 우수한 품종임 |
|
선홍 (14.7°Bx) |
ㆍ수확기는 8월 중·하순 ㆍ과형은 원추형, 과피색은 황녹색 바탕색에 선홍색으로 착색됨 ㆍ크기는 300~350g정도로 조생종으로서는 대과종에 속함 ㆍ식미는 양호한 편임 |
|
서홍 (14.7°Bx) |
ㆍ과중은 240~267g 정도, 과형은 원형, 과피색은 선홍색임 ㆍ쓰가루보다 당도가 높으며 산도도 적당하여 식미가 우수하고, 향이 좋음 ㆍ과피가 얇아 껍질째 먹는데 부담이 없음 |
|
홍소 /원교가-30호 (14.3°Bx) |
ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수함 ㆍ용도는 생식용 ㆍ저장성은 상온에서 3주 내외임 |
|
여홍 (14.3°Bx) |
ㆍ성숙기는 9월 하순임 ㆍ과형은 원편원형, 과피색은 홍색, 바탕색은 녹황색, 과육색은 황백색 ㆍ용도는 생식용 ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수함 |
|
피크닉 (14.2°Bx) |
ㆍ성숙기는 9월 하순이며 과형은 원원추형, 과피색은 선홍색이고 바탕색은 황색, 과육색은 황백색임 ㆍ용도는 생식용 ㆍ감산이 조화되고 조직감이 우수함 |
※ 출처 : 농촌진흥청
▣ 국내에서 육성된 사과 품종
종류 | 사진 | 주요 특성 |
루비-에스 |
ㆍ과중은 86g으로 소과종임 |
|
썸머프린스 |
ㆍ수확기가 7월 하순인 극조생종임 |
|
썸머킹 |
ㆍ열매껍질 색은 홍색이며, 과육 색은 백색임 |
|
아리수 | ㆍ성숙기는 9월 상순이며 과형은 원형임 ㆍ과중은 285g으로 대과종이며, 열매껍질 색은 홍색임 ㆍ상온 저장성은 30일 정도임 |
|
팅커벨 | ㆍ성숙기는 8월 하순, 과형은 원형, 과피색은 암홍색 ㆍ평균과중은 117g, 당도는 12.3°Bx 내외 ㆍ식용품종으로서 가치는 낮아 관상용으로 적합함 |
|
화사 | ㆍ성숙기는 10월 상순, 과형은 원형, 과피색은 홍색 ㆍ평균과중은 235g, 당도는 13.9°Bx 내외 ㆍ과육의 경도가 높고 치밀하며, 감산이 조화되어 조직감이 부드러움 |
|
황옥 | ㆍ성숙기는 9월 하순, 과형은 원형, 과피색은 황색 ㆍ평균과중은 229g, 당도는 15.0°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 맛이 농후하고 조직감이 우수함 |
|
그린볼 | ㆍ성숙기는 9월 상순, 과형은 편원추형, 과피색은 황색 ㆍ평균과중은 327g, 당도는 14.0°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수함 |
|
단홍 | ㆍ성숙기는 10월 하순, 과형은 원편원형, 과피색은 홍색 ㆍ평균과중은 323g, 당도는 14.0°Bx 내외 ㆍ‘후지’와 유사하여 식미가 우수함 |
|
화영 | ㆍ성숙기는 10월 상순, 과형은 원편원형, 과피색은 홍색 ㆍ평균과중은 312g, 당도는 14.1°Bx 내외 ㆍ‘후지’에 비해 3주정도 조숙되며, 식미가 우수함 |
|
만복 | ㆍ성숙기는 8월 상ㆍ중순, 과형은 편원형, 과피색은 선홍~갈홍색 ㆍ평균과중은 246g, 당도는 14.0°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수하고 과육이 치밀함 |
|
홍안 | ㆍ성숙기는 9월 하순, 과형은 원형, 과피색은 홍색 ㆍ평균과중은 309g, 당도는 13.7°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수함 |
|
홍소 | ㆍ성숙기는 9월 중ㆍ하순, 과형은 원원추형, 과피색은 선홍색 ㆍ평균과중은 295g, 당도는 14.3°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수함 |
|
썸머드림 | ㆍ성숙기는 8월 상순, 과형은 편원형, 과피색은 홍색 ㆍ평균과중은 200~220g, 당도는 12~15°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 우수함 |
|
홍금 | ㆍ성숙기는 9월 상ㆍ중순, 과형은 장타원형, 과피색은 선홍색 ㆍ평균과중은 270g, 당도는 14~15°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 식미가 우수함 |
|
서광 | ㆍ성숙기는 8월 상ㆍ중순, 과형은 원형, 과피색은 농홍색 ㆍ평균과중은 300g, 당도는 13°Bx 내외 ㆍ감산이 조화되어 조생종으로서는 비교적 맛이 우수함 |
※ 출처 : 농촌진흥청
● 도매가격(가락시장)은 농넷 등에서 조회하실 수 있습니다. ● 중도매가격은 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 38,815 | 36,335 | 37,820 | 40,420 | 55,979 | 61,462 | 68,068 | 71,972 | - | 58,036 | 52,028 | 60,957 | 52,186 |
2021 | 63,080 | 65,854 | 62,559 | 63,547 | 65,422 | 64,704 | 56,981 | 45,192 | - | 44,628 | 38,067 | 45,110 | 56,571 |
2022 | 54,626 | 47,316 | 40,497 | 43,650 | 40,533 | 51,326 | 58,876 | 59,559 | - | 42,250 | 38,822 | 39,505 | 46,539 |
2023 | 43,704 | 41,811 | 41,261 | 44,644 | 51,525 | 62,493 | 76,665 | 85,169 | - | 73,086 | 70,232 | - | 56,844 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 79,380 | 82,071 | 91,090 | - | - | 82,472 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 49,154 | 40,417 | 28,134 | - | - | 39,872 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 63,303 | 41,768 | 31,992 | - | - | 49,321 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | 93,052 | 85,161 | 90,730 | - | - | 88,963 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 49,060 | 45,600 | - | - | - | 48,745 |
2021 | - | - | - | - | - | - | 36,967 | 33,403 | - | - | - | - | 33,965 |
2022 | - | - | - | - | - | - | 45,483 | 41,927 | 40,600 | - | - | - | 42,733 |
2023 | - | - | - | - | - | - | 60,420 | 60,476 | - | - | - | - | 60,463 |
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19,173 | 20,177 | 19,818 | 20,403 | 21,497 | 22,988 | 26,010 | 27,374 | - | 29,715 | 27,743 | 27,242 | 23,440 |
2021 | 30,411 | 34,595 | 33,237 | 34,302 | 33,778 | 33,485 | 33,331 | 31,496 | - | - | 25,791 | 26,075 | 31,634 |
2022 | 26,600 | 26,646 | 27,331 | 27,922 | 28,386 | 28,803 | 29,895 | 30,607 | - | 23,618 | 22,566 | 21,935 | 26,878 |
2023 | 23,693 | 22,917 | 22,847 | 23,009 | 24,255 | 24,532 | 28,509 | 29,590 | - | 31,068 | 27,195 | - | 25,070 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 31,815 | 30,995 | 29,914 | - | - | 30,756 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 25,199 | 26,269 | 24,245 | - | - | 25,497 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 30,754 | 27,011 | 26,184 | - | - | 27,231 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | 33,138 | 30,516 | 33,939 | - | - | 32,275 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 20,465 | 20,400 | - | - | - | 20,461 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 20,709 | - | - | - | - | 20,709 |
2023 | - | - | - | - | - | - | 24,311 | 22,550 | - | - | - | - | 22,903 |
작성자 : 김윤태 조사원
● 경남 밀양, 경북 포항, 안동, 의성, 청도 지역에서 주 출하됨 ● 산지 저장작업과 가격상승관망 등으로 출하량이 부족하여 오름세가 지속되고 있음 ● 도매가격은 10kg 기준 약 ,000원 오른 상품 79,000원, 중품 73,000원에 거래됨 ● 향후에도 산지 가격상승관망 등으로 출하량이 부족하여 강보합세에 거래될 전망
작성자 : 이승표 조사원
● 강원 양구, 경북 상주ㆍ안동, 충북 영동ㆍ음성ㆍ충주 등지에서 주로 반입됨 ● 금년 태풍 등으로인한 작황이 나쁘고 상품성 좋은 상품의 경쟁입찰이 활발해지면서 높은 가격대로 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 상품 2,600원 오른 83,600원, 중품은 1,600원 오른 77,600원선에 거래됨 ● 향후 공급량은 적으나 수요에는 특이사항이 없어 강보합세로 거래될 것으로 예상됨
작성자 : 김윤태 조사원
● 경남 밀양, 경북 포항, 안동, 의성, 청도 지역에서 주 출하됨 ● 금년 작황부진으로 생산량이 많이 부족할 것으로 예상되는 가운데 산지 저장작업과 가격상승관망 등으로 출하량이 감소하여 연일 오름세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 약 3,000원 오른 상품 76,000원, 중품 70,000원에 거래됨 ● 향후에도 산지 가격상승관망 등으로 출하량이 부족하여 강보합세에 거래될 전망
작성자 : 이승표 조사원
● 경북 안동ㆍ김천ㆍ봉화ㆍ영주, 전북 무주, 충북 충주ㆍ제천, 전남 곡성 등지에서 주로 반입됨 ● 올해 산지작황이 나쁘고 품질 좋은 상품이 상대적으로 적 높은 가격대로 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 상품 2,200원 오른 81,000원, 중품은 2,400원 오른 76,000원선에 거래됨 ● 향후 저장물량이 꾸준히 반입되지만 수요 또한 많을 것으로 예상되어 강보합세로 거래될 것으로 예상됨
작성자 : 양성지 조사원
● 주로 경남 거창, 전북 무주, 경북 상주, 충북 보은, 영동 등에서 반입됨 ● 전년 대비 생육 부진으로 생산량이 감소하고 수요가 많아 가격이 오름세로 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 전일 대비 상품은 5,000원이 증가한 74,300원, 중품은 5,600원이 증가한 67,600원 선에 거래됨 ● 향후에도 사과에 대한 꾸준한 소비 선호도로 강보합세가 전망됨
작성자 : 이승표 조사원
● 경북 안동ㆍ김천ㆍ봉화ㆍ영주, 전북 무주, 충북 충주ㆍ제천, 전남 곡성 등지에서 주로 반입됨 ● 주말동안 사과 반입물량이 적어 금일 중도매인 경쟁입찰이 활발해지면서 높은 가격대로 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 상품 7,200원 오른 78,800원, 중품은 7,000원 오른 73,600원선에 거래됨 ● 향후 출하량이 지속적으로 증가하나 수요 또한 많을 것으로 예상되어 강보합세로 거래될 것으로 예상됨
작성자 : 이승표 조사원
● 경북 안동ㆍ김천ㆍ봉화ㆍ영주, 전북 무주, 충북 충주ㆍ제천, 전남 곡성 등지에서 주로 반입됨 ● 주중 반입물량은 꾸준하나 소비자 수요 증가 등의 영향으로 가격의 오름세로 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 상품 2,000원 오른 73,000원, 중품은 1,800원 오른 68,200원선에 거래됨 ● 향후 출하량이 지속적으로 증가하나 수요 또한 많을 것으로 예상되어 보합세로 거래될 것으로 예상됨
작성자 : 윤현우 조사원
● 경북 청도, 안동, 경남 밀양, 충북 충주지역에서 주로 출하됨 ● 고정수급처의 주문량은 꾸준하나, 내년 설대목을 준비한 산지 저장 작업으로 시장내 반입량 감소로 강보합세 ● 도매가격은 10kg당 전일대비 2,000원 상승한 상품 64,000원 중품 57,000원에 거래됨 ● 향후에도 연말 각종행사에 따른 소비량 증가로 강보합세 전망
작성자 : 김윤태 조사원
● 경남 산청, 밀양, 경북 포항, 청도, 청송, 영주, 안동 지역에서 주 출하됨 ● 금년 생산량이 많이 감소할 것으로 예상되는 가운데 산지 가격상승 관망으로 인한 출하조절로 출하량이 부족하여 오름세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 약 3,000원 오른 상품 68,000원, 중품 62,000원에 거래됨 ● 향후에도 산지 출하조절로 출하량이 많지 않아 강보합세에 거래될 전망
작성자 : 윤현우 조사원
● 경북 청도, 안동, 경남 밀양, 충북 충주지역에서 주로 출하됨 ● 내년 설대목을 준비한 산지 저장 작업으로 시장내 소비량대비 반입량 부족으로 강보합세 ● 도매가격은 10kg당 전일대비 2,000원 상승한 상품 65,000원 중품 57,000원에 거래됨 ● 향후에도 상품성이 높은 중,상품은 강보합세에 거래될 전망
작성자 : 최지혜 조사원
● 경북 청송, 영주, 안동, 전북 장수, 무주, 충북 괴산, 충주 지역에서 주로 반입됨 ● 높게 형성된 가격을 유지하는 가운데 김장철 부재료 및 시제 준비로 보합세에 거래됨 ● 전통시장 소매가격은 10개 상품 32,500원, 중품 21,500원선에 거래됨 ● 향후에도 시제 및 김장철 준비로 수요가 증가하여 강보합세 전망
작성자 : 최지혜 조사원
● 경북 청송, 영주, 안동, 전북 장수, 무주, 충북 괴산, 충주 지역에서 주로 반입됨 ● 가격이 높게 형성된 상품의 경우 시장 내 반입 물량이 감소하며 오름세에 거래됨 ● 전통시장 소매가격은 10개 기준 700원 오른 상품 30,700원 선에 거래됨 ● 향후에도 높은 가격으로 시장내 반입량이 감소할 것으로 예상되어 강보합세 전망
▣ 서울 가락동 도매시장 경매 및 하역현장 (08:30~ )
▣ 도매시장
ㆍ5kg 및 10kg 단위 골판지 상자로 유통됨, 명절에는 5kg 상자 거래비율이 증가 |
|
▣ 전통(소매)시장
ㆍ5kg, 10kg골판지, 벌크 등 다양한 판매 형태로 거래됨 또는 3~6개 단위 판매 |
▣ 대형유통업체
ㆍ5~8개를 담은 봉지단위가 가장 활발히 유통되며, 3kg, 5kg 상자 트레이 등 다양한 형태로 거래됨 |
ㆍ대체로 소포장(1~2kg, 2.5kg 등) 판매비율이 높은 편이며, 낱개 단위로도 판매됨 |
▣ 최근 5개년 사과 재배면적 및 생산량 추이(전국)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
면적(ha) | 30,449 | 30,702 | 31,620 | 33,300 | 33,601 |
10a당 수량(kg) | 1,621 | 1,546 | 1,843 | 1,731 | 1,623 |
생산량(톤) | 493,701 | 474,712 | 582,846 | 576,369 | 545,349 |
▣ 최근 5개년 사과 재배면적 및 생산량 추이(대구·경북권)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
면적(ha) | 18,981 | 18,889 | 19,313 | 20,164 | 20,260 |
10a당 수량(kg) | 3,014 | 3,171 | 4,281 | 3,840 | 3,295 |
생산량(톤) | 310,314 | 293,602 | 374,175 | 369,337 | 339,356 |
ㆍ농업관측본부에 따르면, 2018년 전국 사과 생산량은 개화기 냉해와 여름철 폭염으로 단수가 줄어
전년 대비 약 15% 감소한 46만 2천톤 수준으로 전망됨
ㆍ특히, 추석용 사과인 홍로의 경우 생산량이 전년 대비 20% 감소할 것으로 예상됨
▣ 홍로 생육 상황
구분 | 좋음 | 비슷 | 나쁨 |
전년대비 | 3.0 | 10.5 | 86.5 |
평년대비 | 3.2 | 8.2 | 88.6 |
ㆍ올해 사과는 7~8월 장기화된 폭염과 가뭄으로 생육이 부진하였으며, 8월 말 태풍과 집중 호우로 전북, 경남 등
일부 지역에서 낙과 피해가 발생함
ㆍ기상 악화에 따른 피해로 농업관측본부에서는 홍로의 대과 생산비중이 전년대비 13%p 하락할 것으로
예상하였으며, 열과 피해로 비상품(非上品)과 비율이 전년보다 증가할 것으로 예상함
ㆍ특히, 올해 추석 성수기(9.10~9.23) 사과 출하량은 홍로 생산량 감소로 인하여 전년 성수기보다 14% 적은 5만
5천톤 수준으로 전망함
※ 출처 : 통계청, 농작물생산조사, 농업관측센터
▣ 병해충
갈색무늬병 |
ㆍ병원균 : Diplocarpon mali Harada et Sawamura - 사과나무에서 조기낙엽을 심하게 일으키는 병으로 주로 여름철에 발생 |
|
탄저병 |
ㆍ병원균 : Glomerella cingulata Sqauld. et Schr. - 습기가 많은 기후조건에서 발생이 증가함 |
|
검은별무늬별 |
ㆍ병원균 : Venturia inaequalis (Cooke) Winter |
|
화상병 |
ㆍ병원균 : Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. |
|
화상병 |
ㆍ병원균 : Botrytis cinerea Persoon et. Fries |
|
화상병 |
ㆍ병원균 : Glomerella cingulata Spauid. et Schr. |
※ 출처 : 농촌진흥청
▣ 주요 출하지역(‘17년 기준)
ㆍ주 출하도는 ① 경상북도 ② 충청북도 ③ 전라북도 순
ㆍ시·군은 ① 경북 청송군 ② 충북 충주시 ③ 전북 장수군 순
ㆍ총 반입량 중 3개 도에서 91.15%, 3개 시·군에서 45.81%가 출하됨
순위 | 도별 | 비율 | 순위 | 도별 | 비율 |
1 | 경상북도 | 54.6% | 6 | 경상남도 | 1.2% |
2 | 충청북도 | 22.8% | 7 | 강원도 | 1.2% |
3 | 전라북도 | 13.7% | 8 | 충청남도 | 1.1% |
4 | 서울특별시 | 3.2% | 9 | 경기도 | 0.2% |
5 | 대구광역시 | 1.6% | 10 | 전라남도 | 0.1% |
※ 출처 : 서울특별시농수산식품공사
▣ 지역별 출하비율 및 월별 반입량 점유율(‘17년 기준)
※ 출처 : 서울특별시농수산식품공사
▣ 월별 주요 출하지역(‘17년 기준)
월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
출하지 (물량순) |
충주시 청송군 |
의성군 청송군 |
영천시 청송군 |
영천시 청송군 |
영천시 청송군 |
영천시 청송군 |
안동시 청송군 |
무주군 충주시 |
장수군 충주시 |
영주시 충주시 |
충주시 청송군 |
안동시 청송군 |
※ 출처 : 서울특별시농수산식품공사
▣ 월별 반입량(톤)
월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
반입량 | 4,273 | 4,671 | 3,188 | 3,118 | 2,745 | 2,145 | 1,627 | 3,363 | 8,357 | 5,688 | 5,345 | 5,438 | 49,957 |
※ 출처 : 서울시농수산식품공사 (‘15년)
ㆍ시기별 출하비율 : 연중 동절기(9월~익년 2월)의 거래량이 전체의 약 68%를 차지함
- 주로 햇것(9월) 나올 때 추석 선물용(홍로) 수요가 연중 제일 많은 것으로 나타남
- 또한 품종별 거래가 다양하고 설 명절 선물용(후지) 수요는 추석에 비해 감소함
주로 반입되는 지역
- 우리나라는 사과 재배에 있어서 천혜의 기후조건을 가지고 있어 강원도 등 일부
산간 고지대를 제외하고는 전역에서 재배가 가능하다.
- 주요 재배지역은 경북(영주․안동․ 의성 ․상주․청송․ 봉화 ․예천․포항․
영천․청도)과 충남 예산 및 경남 함양, 충북 괴산 등이며 이들 지역에서 생산되는
물량이 전체 생산량의 약 80~90% 점유
▣ 작황(영주) 및 출하비율
ㆍ산지 작황
- 영주지역 재배면적은 전년 대비 변동이 없음
- 폭염 및 가뭄 여파와 8월 말 우천으로 봉하 등 일부 지역 사과가 냉해를 입어 영주 민영농산물
도매시장 반입량 기준으로 전년 대비 70~80% 생산량을 보일 것으로 전망
- 폭염으로 인한 과실의 화상과 폭우로 인한 열과 현상으로 도매시장에 반입되는 선물용 과수
생산량은 전년대비 약 10% 감소함
ㆍ품종 비율
- 영주 민영 농산물 도매시장에는 영주, 봉화, 단양, 예천, 영월 등의 지역에서 사과가 반입됨
- 품종 비율은 부사가 약 65% 정도로 대부분을 차지하고, 홍로와 요까는 25%, 그 외에 양광, 홍옥,
쓰가루 사과가 10% 비중을 차지함
ㆍ출하 비율
- 영주 지역 출하비율은 평시에 시장출하 70%, 산지수집상 20%, 농가 개인판매 10% 정도임
- 올해 출하초기(9월 초순)에 형성된 고시세로 인하여 시장출하 90%, 산지수집상 5%, 개인판매 5%
정도의 비율로 출하됨
▣ 생산량 및 생육 상황
ㆍ생산량
- 작년 대비 다소 생산량이 증가하였음
ㆍ생육상황
- 생육기 일부지역에 우박 피해가 있었음
- 5~6월 가뭄으로 인해 노린재·병충해 피해를 보았으며, 성숙한 후 탄저병 피해가 있었음
- 생육기 및 성숙 후에 이슬비로 인한 병충해 피해를 입은 사과는 다른 사과로 병균이 이동하는 매개체가
되어 생육에 지장을 초래함
▣ 작황 상황
선별장 집하에서 출하까지
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
