품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
▣ 고등어 | |
---|---|
분류(품종,구분) | - 농어목 고등어과 등푸른 생선 - 10~22℃ 정도 따뜻한 바다를 좋아하는 회유성 어종 - 우리나라에서 주로 볼 수 있는 어종은 태평양고등어와 망치고등어 |
학명 | Scomber japonicus |
특징 |
- 겨울 월동을 위해 제주도 해안으로 남하했다가 봄에 북상하는 계절 회유를 반복 - 산란은 5~7월 제주도 등 남부 해역에서 이뤄지며 이 때 지방 함량이 가장 적어짐 - 연안에 크게 무리를 지어 서식하며 동물성 플랑크톤 및 작은 어류 등을 먹음 - 혈합육과 지방질을 많이 함유하고 있어 선도의 저하가 빠름 |
분포 및 서식 |
- 태평양, 대서양, 인도양의 온대 및 아열대 해역에 널리 분포 - 부어성 어종으로 표층으로부터 300m 이내의 중층에서 서식 - 계절회유를 하며, 북반구에 서식하는 종은 수온이 상승하는 여름철에 북쪽으로 이동을 하고 겨울철에는 남쪽으로 이동하여 산란 |
생김새 |
- 길이는 약 40cm 정도이며, 방추형으로 약간 측편(側偏) 되어 있음 - 횡단면은 타원형을 이루며, 제2등지느러미와 뒷지느러미 뒤쪽에 몇 개의 토막지느러미가 있음 |
※ 출처 : 국립수산과학원, 대형선망수협, 쿡쿡TV, 해양수산부 |
▣ 고등어의 종류
태평양고등어 (참고등어) |
- 주요 서식지 : 우리나라, 중국, 일본 해안 - 등/배무늬 : 청색 선, 점/은백색 - 몸길이 : 30~40cm - 주어획기 : 11~2월(9~2월 남하) |
![]() |
망치고등어 (점박이고등어) |
- 주요 서식지 : 남해안, 중국 동쪽 해안, 일본 남부 해안 - 등/배무늬 : 청색 선, 점/깨알같은 검은 반점 - 몸길이 : 30~55cm - 주어획기 : 7~10월(6~10월 북상) |
![]() |
대서양고등어 |
- 주요 서식지 : 노르웨이 등 유럽 및 북아메리카 - 등/배무늬 : 청흙색 선/은백색 - 몸길이 : 40~50cm - 부레가 없으며 몸체가 날렵하고 길쭉함 |
![]() |
▣ 국내산 / 수입산 고등어 비교
▣ 국내산 고등어 어획량
출처 | 국립수산과학원, 대형선망수협, 쿡쿡TV, 해양수산부, 수산정보포털 |
---|
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임) ● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 48,110 | 53,068 | 53,723 | 55,600 | - | - | 48,600 | 47,509 | 47,043 | 48,205 | 49,685 | 49,574 | 49,657 |
2021 | 52,910 | 57,482 | 58,297 | 56,275 | 54,725 | 55,009 | 51,069 | 52,747 | 55,965 | 49,319 | 51,904 | 55,597 | 54,274 |
2022 | 54,458 | 54,338 | 56,083 | 58,212 | 57,810 | 58,509 | 53,604 | 52,218 | 56,567 | 56,998 | 65,137 | 60,904 | 57,124 |
2023 | 66,794 | 68,786 | 65,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,093 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 31,380 | 33,945 | 34,548 | 35,110 | 35,229 | 37,421 | 40,094 | 39,990 | 40,274 | 40,127 | 39,159 | 38,386 | 37,177 |
2021 | 43,265 | 44,742 | 44,736 | 44,790 | 44,706 | 44,520 | 44,520 | 44,644 | 44,399 | 44,260 | 44,478 | 45,060 | 44,518 |
2022 | 45,190 | 45,523 | 48,114 | 52,434 | 54,176 | 54,986 | 54,649 | 54,309 | 54,113 | 53,541 | 54,205 | 55,033 | 52,286 |
2023 | 54,968 | 54,614 | 51,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,875 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 61,370 | 62,020 | 62,236 | 63,700 | 63,800 | 62,876 | 64,102 | 65,348 | 66,620 | 66,748 | 66,835 | 66,031 | 64,295 |
2021 | 64,349 | 63,293 | 63,220 | 63,482 | 63,220 | 63,220 | 63,220 | 62,960 | 63,118 | 63,823 | 67,040 | 68,933 | 64,202 |
2022 | 69,064 | 68,980 | 68,980 | 69,513 | 70,380 | 72,882 | 71,310 | 70,267 | 73,520 | 73,241 | 74,362 | 74,637 | 71,446 |
2023 | 74,532 | 73,626 | 71,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,414 |
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,229 | 3,588 | 3,646 | 3,378 | - | - | 3,273 | 2,906 | 3,107 | 3,017 | 3,099 | 3,075 | 3,205 |
2021 | 3,115 | 3,302 | 3,581 | 3,476 | 4,137 | 3,943 | 3,760 | 3,431 | 3,519 | 3,202 | 3,483 | 3,458 | 3,483 |
2022 | 3,494 | 3,739 | 3,858 | - | 5,205 | 4,778 | 3,805 | - | - | - | - | - | 4,141 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,442 | 2,526 | 2,566 | 2,711 | 2,789 | 2,905 | 2,715 | 2,793 | 2,799 | 2,633 | 2,660 | 2,620 | 2,682 |
2021 | - | 3,046 | 2,949 | 2,974 | 3,085 | 2,997 | 2,854 | 2,789 | 2,817 | 2,828 | 2,717 | - | 2,942 |
2022 | 2,979 | 2,794 | 3,220 | 3,381 | 3,382 | 3,446 | 3,507 | - | - | - | - | - | 3,357 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,372 | 3,427 | 3,395 | 3,338 | 3,467 | 3,417 | 3,401 | 3,344 | 3,414 | 3,496 | 3,515 | 3,513 | 3,424 |
2021 | 3,568 | 3,548 | 3,665 | 3,682 | 3,750 | 3,710 | 3,652 | 3,709 | 3,690 | 3,769 | 3,696 | 3,749 | 3,683 |
2022 | 3,743 | 3,711 | 3,593 | 3,406 | 3,667 | 3,664 | 3,716 | 4,214 | 4,130 | 4,055 | 3,999 | 4,333 | 3,855 |
2023 | 4,494 | 4,039 | 3,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,190 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,531 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 4,089 | 4,176 | 4,099 | 4,249 | 4,635 | 4,680 | 4,371 |
2023 | 4,933 | 5,079 | 5,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,153 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 3,941 | 4,463 | 4,066 | 4,251 | 4,259 | 4,157 |
2023 | 4,520 | 4,184 | 4,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,188 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
작성자 : 이승표 조사원
● 부산광역시 서구 등지에서 주 반입됨 ● 가락시장 내 정부비축 물량(고등어-냉동)이 반입되지 않았지만 시장에 풀리면서 내림세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 6,000원 내린 중품 65,000원 선에 거래되고 있음 ● 향후 4월 금어기 시기 반입물량 감소가 예상되어 오름세 예상
작성자 : 이승표 조사원
● 부산 서구 등지에서 주 반입됨 ● 정부비축 고등어(냉동) 물량이 풀렸지만 가락시장 내에는 유입이 없고 고등어(생물) 금어기 시작 직전으로 고등어 반입량이 줄면서 고등어(냉동)에 대한 소비수요 증가로 증가세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 중품 3,300원 오른 56,600원 선에 거래됨 ● 향후 금어기가 시작한후 반입량이 줄어들 것으로 예상되어 강보합세 예상
작성자 : 오홍걸 조사원
● 제주도에서 주로 반입됨 ● 전일 우천 및 강풍의 영향으로 조업량이 감소하여 강보합세에 거래됨 ● 도매시장에서 10kg 기준 중품은 1,600원 상승한 64,600원 선에 거래됨 ● 향후 부산 금어기의 영향으로 조업량이 감소할 것으로 예상되어 강보합세 전망
작성자 : 최영오 조사원
● 부산 부산진구, 전남 완도군, 목포시, 제주 제주시 지역에서 주로 반입됨 ● 초근 금어기로 인한 조업이 중단되어 도매시장내 재고물량이 감소하면서 강보합세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 중품61,300원 선에 거래됨 ● 향후 다음주부터 금어기 해제로 조업이 활발할것으로 보여 약보합세 전망
작성자 : 강경민 조사원
● 주로 부산광역시, 전남 여수시 등에서 반입됨 ● 학교 개학으로 인해 수요가 증가하여 오름세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 중품 79,300원에 거래됨 ● 4월 금어기가 다가옴에 따라 향후 강보합세 전망
작성자 : 이승표 조사원
● 경남ㆍ통영, 부산 등지에서 주로 반입됨 ● 주초 기온이 올라가면서 고등어(생선) 어획량이 증가 및 소비 부진으로 내림세에 거래됨 ● 도매가격은 10kg 기준 중품 4,600원 내린 55,000원에 거래됨 ● 주중 대(고,중)학교들 개학 관련 학교급식 납품 등 소비수요 증가로 보합세 전망
작성자 : 조민경 조사원
● 부산, 제주 등에서 주로 반입됨 ● 금주 풍랑 등으로 인해 어획량이 감소하면서 소폭 오름세를 보임 ● 전통시장 소매가격 기준 중품 1마리 300원 오른 4,300원선에 거래됨 ● 당분간 시장반입량은 감소하나, 수요부진으로 보합세 전망
▣ 도매시장
▣ 전통(소매)시장
▣ 대형유통업체
▣ 주요 출하지역
ㆍ주 출하도는 ① 부산광역시 ② 노르웨이 ③ 경상남도 순
ㆍ시 군은 ① 부산 부산진구 ② 노르웨이 ③ 경남 사천시 순
ㆍ총 반입량 중 3개 도에서 87.56%, 3개 시군에서 82.43%가 출하
▣ 지역별 출하비율 및 반입량
![]() |
![]() |
▣ 월별 반입량 ('21년 기준)
출처 | 서울특별시농수산식품공사 |
---|
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
과채류 | 78.4 | 72.7 | 68.8 | 74.4 | 75.4 | 80.1 | 85.2 | 87.8 | 78.0 | 79.5 |
양념류 | 26.6 | 29.4 | 38.6 | 55.9 | 70.0 | 70.0 | 71.3 | 71.5 | 71.0 | 66.0 |
엽근채류 | 74.1 | 78.3 | 78.9 | 76.8 | 63.6 | 73.5 | 79.8 | 78.5 | 83.9 | 78.3 |
서 류 | 95.4 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | 97.1 | 98.4 | 99.5 | 95.6 | 88.4 |
화훼류 | 82.9 | 85.0 | 88.2 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 96.4 |
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 99.0 | 99.0 | 94.5 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 97.0 | 96.4 | 97.0 | 82.6 |
배 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 95.6 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 99.3 | 99.0 |
단 감 | 98.2 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 97.7 | 98.9 |
감 귤 | 99.0 | 87.8 | 88.6 | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 96.1 | 97.1 | 98.9 | 99.8 |
복숭아 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.9 | 98.3 |
자 두 | 92.0 | 91.7 | 93.7 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
포 도 | 97.9 | 98.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 97.3 |
참다래 | 94.9 | 97.2 | 80.7 | 78.8 | 93.7 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
풋고추 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.8 | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 99.9 |
오 이 | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 91.7 | 98.2 | 96.9 | 92.4 | 83.2 | 90.8 | 81.4 |
호 박 | 93.3 | 95.1 | 94.3 | 96.1 | 97.8 | 95.9 | 92.8 | 98.0 | 89.4 | 83.9 |
가 지 | 92.5 | 94.7 | 87.5 | 72.3 | 95.5 | 91.1 | 94.9 | 99.8 | 96.4 | 88.6 |
토마토 | 99.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 94.8 | 95.2 |
방울토마토 | 98.2 | 100.0 | 96.0 | 96.7 | 88.9 | 99.4 | 97.8 | 99.4 | 98.7 | 96.1 |
참외 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 96.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
딸기 | 72.8 | 71.7 | 79.7 | 76.3 | 64.1 | 72.7 | 95.2 | 97.2 | 90.1 | 79.2 |
수박 | 12.7 | 7.9 | 9.0 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.6 | 10.0 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 95.4 | 96.8 | 93.0 | 94.6 | 98.9 | 91.9 | 99.6 | 100.0 | 89.7 | 98.3 |
피 망 | 98.3 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 95.3 |
건고추 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
양 파 | 29.2 | 34.0 | 52.3 | 71.4 | 91.8 | 95.1 | 96.1 | 95.9 | 99.2 | 96.6 |
마 늘 | 85.0 | 91.7 | 76.7 | 58.8 | 73.1 | 84.3 | 93.6 | 100.0 | 97.2 | 95.2 |
대 파 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
쪽 파 | 28.7 | 25.6 | 19.9 | 24.5 | 18.4 | 39.2 | 29.4 | 21.6 | 5.6 | 17.9 |
무 | 81.2 | 89.4 | 90.3 | 86.6 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 98.9 | 95.8 | 94.7 |
열 무 | 41.1 | 34.1 | 28.7 | 25.0 | 38.8 | 47.1 | 38.2 | 23.6 | 8.8 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
배 추 | 69.0 | 72.4 | 67.4 | 71.2 | 42.1 | 73.5 | 76.0 | 74.0 | 94.3 | 87.0 |
얼갈이배추 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 43.1 | 43.4 | 56.6 | 62.2 | 61.2 | 43.6 | - |
양배추 | 98.0 | 97.4 | 92.7 | 88.5 | 20.1 | 57.8 | 70.0 | 83.7 | 84.5 | 78.4 |
당 근 | 87.9 | 79.8 | 60.5 | 76.4 | 96.9 | 97.7 | 98.1 | 98.9 | 95.3 | 89.9 |
시금치 | 54.4 | 52.5 | 58.4 | 55.1 | 83.1 | 72.2 | 66.3 | 48.8 | 72.4 | 77.0 |
상 추 | 93.5 | 95.3 | 82.8 | 85.9 | 97.6 | 96.4 | 94.5 | 95.8 | 97.6 | 78.0 |
깻 잎 | 78.8 | 70.1 | 62.5 | 71.9 | 85.7 | 83.0 | 83.2 | 92.5 | 85.6 | 73.4 |
부 추 | 40.2 | 51.6 | 61.7 | 50.3 | 16.2 | 34.5 | 34.8 | 15.9 | 38.8 | 27.6 |
쑥 갓 | 78.7 | 85.3 | 89.0 | 92.6 | 96.9 | 99.4 | 98.8 | 100.0 | 92.5 | 94.7 |
미나리 | 56.1 | 45.8 | 51.5 | 52.6 | 40.2 | 49.7 | 47.8 | 25.3 | 14.9 | 6.7 |
감 자 | 99.1 | 99.9 | 95.4 | 96.2 | 98.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 99.5 | 94.7 |
고구마 | 80.9 | 85.9 | 89.4 | 87.2 | 92.4 | 89.7 | 96.4 | 98.1 | 86.3 | 82.8 |
국 화 | 79.8 | 82.1 | 86.7 | 82.6 | 86.5 | 86.5 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 96.0 |
카네이션 | 95.3 | 98.2 | 98.7 | 91.1 | 94.5 | 94.8 | 96.6 | 99.0 | 97.7 | 99.3 |
장 미 | 86.7 | 88.4 | 88.3 | 89.1 | 91.6 | 92.6 | 96.9 | 97.5 | 98.3 | 97.3 |
백 합 | 87.7 | 87.5 | 88.4 | 88.3 | 81.1 | 81.2 | 90.7 | 93.6 | 92.9 | 93.4 |
글라디올라스 | 78.1 | 67.1 | 71.8 | 68.5 | 69.0 | 73.7 | 79.7 | 92.1 | 85.9 | 88.0 |
거베라 | 98.8 | 99.1 | 99.6 | 93.6 | 92.3 | 98.5 | 91.2 | 99.3 | 98.2 | 99.5 |
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 92.9 | 92.4 | 94.6 | 93.8 | 91.8 | 92.0 | 93.0 | 93.2 | 92.0 | 92.1 |
과일류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
과채류 | 85.3 | 76.6 | 78.5 | 84.4 | 83.2 | 84.3 | 89.2 | 92.1 | 88.2 | 93.0 |
양념류 | 75.4 | 76.9 | 74.5 | 81.6 | 84.0 | 82.3 | 82.5 | 82.0 | 80.9 | 72.5 |
엽근채류 | 95.5 | 97.0 | 98.9 | 96.3 | 93.1 | 94.1 | 94.0 | 93.0 | 93.3 | 96.3 |
서 류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
화훼류 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
배 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단 감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
감 귤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
복숭아 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자 두 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
포 도 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참다래 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
풋고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
오 이 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
호 박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
가 지 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
방울토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참 외 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
딸 기 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
수 박 | 22.3 | 9.6 | 29.0 | 24.8 | 31.1 | 11.1 | 17.6 | 19.0 | 32.6 | 45.6 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
피 망 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
건고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
양 파 | 96.3 | 99.1 | 97.5 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
마 늘 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 96.1 | 99.1 | 100.0 | 98.1 | 100.0 |
대 파 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | 6.2 | 19.5 | 7.5 | 2.1 | 6.4 | 11.1 | 4.1 |
쪽 파 | 38.0 | 35.0 | 56.8 | 54.5 | 34.5 | 66.0 | 53.2 | 36.0 | 39.7 | 35.7 |
배 추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
얼갈이배추 | 68.2 | 76.7 | 90.7 | 84.3 | 90.2 | 85.2 | 84.2 | 90.3 | 98.3 | - |
양배추 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
무 | 93.0 | 95.9 | 99.8 | 94.4 | 98.8 | 98.4 | 97.7 | 99.7 | 96.9 | 99.1 |
열 무 | 69.4 | 77.7 | 77.5 | 76.2 | 57.3 | 82.2 | 78.6 | 73.2 | 75.2 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 31.7 | 1.1 | 6.4 | 2.4 | 1.1 | 20.7 | 4.9 |
당 근 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
시금치 | 98.1 | 99.6 | 99.5 | 98.0 | 93.5 | 91.2 | 90.6 | 88.4 | 99.6 | 93.8 |
상추 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
깻 잎 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.2 | 99.6 | 99.7 |
부 추 | 96.2 | 98.5 | 92.5 | 74.2 | 41.5 | 59.7 | 44.3 | 22.0 | 54.1 | 96.8 |
쑥 갓 | 97.7 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 |
미나리 | 93.0 | 91.3 | 94.7 | 91.6 | 94.8 | 95.6 | 85.1 | 75.9 | 84.9 | 92.3 |
감 자 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
고구마 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
국 화 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
카네이션 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
장 미 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
백 합 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
글라디올라스 | 78.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
거베라 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
▣ 고등어 고르는 Tip
생물 고등어 | 냉동/냉장 |
