식재료 백과(카미위키)
삼치, 참치 등과 같은 과에 속하는 대표적인 등푸른 생선 중 하나이다. 회로 먹을 경우 참치와 맛도 비슷하다. 한국인의 밥상에 조림, 구이나 찌개로 올라가는 국민생선이다.
구분 | 내용 |
분류(품종,구분) | - 농어목 고등어과 등푸른 생선 - 10~22℃ 정도 따뜻한 바다를 좋아하는 회유성 어종 - 우리나라에서 주로 볼 수 있는 어종은 태평양고등어와 망치고등어 |
---|---|
학명 | Scomber japonicus |
특징 |
- 겨울 월동을 위해 제주도 해안으로 남하했다가 봄에 북상하는 계절 회유를 반복 - 산란은 5~7월 제주도 등 남부 해역에서 이뤄지며 이 때 지방 함량이 가장 적어짐 - 연안에 크게 무리를 지어 서식하며 동물성 플랑크톤 및 작은 어류 등을 먹음 - 혈합육과 지방질을 많이 함유하고 있어 선도의 저하가 빠름 |
분포 및 서식 |
- 태평양, 대서양, 인도양의 온대 및 아열대 해역에 널리 분포 - 부어성 어종으로 표층으로부터 300m 이내의 중층에서 서식 - 계절회유를 하며, 북반구에 서식하는 종은 수온이 상승하는 여름철에 북쪽으로 이동을 하고 겨울철에는 남쪽으로 이동하여 산란 |
생김새 |
- 길이는 약 40cm 정도이며, 방추형으로 약간 측편(側偏) 되어 있음 - 횡단면은 타원형을 이루며, 제2등지느러미와 뒷지느러미 뒤쪽에 몇 개의 토막지느러미가 있음 |
※ 출처 : 국립수산과학원, 대형선망수협, 쿡쿡TV, 해양수산부
고등어의 종류
구분 | 사진 | 내용 |
태평양고등어 (참고등어) |
![]() |
- 주요 서식지 : 우리나라, 중국, 일본 해안 - 등/배무늬 : 청색 선, 점/은백색 - 몸길이 : 30~40cm - 주어획기 : 11~2월(9~2월 남하) |
망치고등어 (점박이고등어) |
![]() |
- 주요 서식지 : 남해안, 중국 동쪽 해안, 일본 남부 해안 - 등/배무늬 : 청색 선, 점/깨알같은 검은 반점 - 몸길이 : 30~55cm - 주어획기 : 7~10월(6~10월 북상) |
대서양고등어 | ![]() |
- 주요 서식지 : 노르웨이 등 유럽 및 북아메리카 - 등/배무늬 : 청흙색 선/은백색 - 몸길이 : 40~50cm - 부레가 없으며 몸체가 날렵하고 길쭉함 |
국내산 / 수입산 고등어 비교

국내산 고등어 어획량

출처 | 국립수산과학원, 대형선망수협, 쿡쿡TV, 해양수산부, 수산정보포털 |
---|
품목별 도매가격
이용안내
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임) ● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
(중도매인 판매가격 - 기간별) 수산물 / 고등어 / 생선, 등급 : 중품, 단위 : 10kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 62,150 | 72,445 | 66,794 | 54,458 |
2월 | 66,331 | 71,376 | 68,786 | 54,338 |
3월 | 59,033 | 65,536 | 64,262 | 56,083 |
4월 | 55,542 | 39,073 | 69,970 | 58,212 |
5월 | - | 46,025 | 67,992 | 57,810 |
6월 | - | 41,099 | 60,906 | 58,509 |
7월 | - | 39,248 | 63,139 | 53,604 |
8월 | - | 43,026 | 60,547 | 52,218 |
9월 | - | 44,966 | 60,587 | 56,567 |
10월 | - | 51,531 | 58,215 | 56,998 |
11월 | - | 60,378 | 62,492 | 65,137 |
12월 | - | 62,330 | 72,095 | 60,904 |
연평균 | 61,580 | 53,736 | 64,697 | 57,124 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 수산물 / 고등어 / 냉동, 등급 : 중품, 단위 : 10kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 53,977 | 55,637 | 54,968 | 45,190 |
2월 | 56,798 | 55,651 | 54,614 | 45,523 |
3월 | 54,301 | 56,137 | 51,475 | 48,114 |
4월 | 48,433 | 55,141 | 54,689 | 52,434 |
5월 | 48,472 | 56,888 | 56,425 | 54,176 |
6월 | - | 56,047 | 56,969 | 54,986 |
7월 | - | 53,614 | 56,010 | 54,649 |
8월 | - | 53,491 | 56,394 | 54,309 |
9월 | - | 53,691 | 55,342 | 54,113 |
10월 | - | 53,376 | 52,925 | 53,541 |
11월 | - | 53,907 | 51,924 | 54,205 |
12월 | - | 55,625 | 54,926 | 55,033 |
연평균 | 52,958 | 54,917 | 54,707 | 52,286 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 수산물 / 고등어 / 냉동(수입), 등급 : 중품, 단위 : 20kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 84,467 | 78,383 | 74,532 | 69,064 |
2월 | 91,431 | 77,966 | 73,626 | 68,980 |
3월 | 97,318 | 77,853 | 71,800 | 68,980 |
4월 | 102,362 | 77,933 | 72,910 | 69,513 |
5월 | 103,067 | 78,571 | 72,116 | 70,380 |
6월 | - | 78,520 | 76,045 | 72,882 |
7월 | - | 73,899 | 76,734 | 71,310 |
8월 | - | 71,942 | 77,492 | 70,267 |
9월 | - | 72,050 | 77,576 | 73,520 |
10월 | - | 80,901 | 77,900 | 73,241 |
11월 | - | 85,800 | 78,245 | 74,362 |
12월 | - | 85,350 | 78,296 | 74,637 |
연평균 | 94,855 | 78,266 | 75,598 | 71,446 |
품목별 소매가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별) 수산물 / 고등어 / 생선, 등급 : 중품, 단위 : 1마리
구분 | 2022 |
---|---|
1월 | 3,494 |
2월 | 3,739 |
3월 | 3,858 |
4월 | - |
5월 | 5,205 |
6월 | 4,778 |
7월 | 3,805 |
8월 | - |
9월 | - |
10월 | - |
11월 | - |
12월 | - |
연평균 | 4,141 |
(소매가격 - 기간별) 수산물 / 고등어 / 냉동, 등급 : 중품, 단위 : 1마리
구분 | 2022 |
---|---|
1월 | 2,979 |
2월 | 2,794 |
3월 | 3,220 |
4월 | 3,381 |
5월 | 3,382 |
6월 | 3,446 |
7월 | 3,507 |
8월 | - |
9월 | - |
10월 | - |
11월 | - |
12월 | - |
연평균 | 3,357 |
(소매가격 - 기간별) 수산물 / 고등어 / 냉동(수입), 등급 : 중품, 단위 : 1손
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 6,107 | 4,518 | 4,494 | 3,743 |
2월 | 6,359 | 4,579 | 4,039 | 3,711 |
3월 | 6,419 | 4,397 | 4,044 | 3,593 |
4월 | 6,244 | 4,377 | 4,091 | 3,406 |
5월 | 6,307 | 4,461 | 4,073 | 3,667 |
6월 | - | 4,614 | 4,391 | 3,664 |
7월 | - | 4,783 | 4,563 | 3,716 |
8월 | - | 4,820 | 4,519 | 4,214 |
9월 | - | 5,033 | 4,877 | 4,130 |
10월 | - | 5,103 | 4,769 | 4,055 |
11월 | - | 5,582 | 4,446 | 3,999 |
12월 | - | 6,071 | 4,446 | 4,333 |
연평균 | 6,287 | 4,859 | 4,393 | 3,855 |
(소매가격 - 기간별) 수산물 단위 : 1마리
구분 |
---|
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(소매가격 - 기간별) 수산물 단위 : 1마리
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 4,580 | 4,137 | 4,933 | - |
2월 | 5,014 | 3,993 | 5,079 | - |
3월 | 4,646 | 3,917 | 5,517 | - |
4월 | 4,731 | 3,641 | 5,218 | - |
5월 | - | 4,441 | 4,999 | - |
6월 | - | 3,724 | 4,926 | - |
7월 | - | 3,624 | 4,556 | 4,089 |
8월 | - | 3,862 | 4,303 | 4,176 |
9월 | - | 3,867 | 3,976 | 4,099 |
10월 | - | 4,012 | 4,023 | 4,249 |
11월 | - | 4,294 | 3,985 | 4,635 |
12월 | - | 4,703 | 4,167 | 4,680 |
연평균 | 4,747 | 4,012 | 4,611 | 4,371 |
(소매가격 - 기간별) 수산물 단위 : 1마리
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 4,053 | 4,443 | 4,520 | - |
2월 | 4,150 | 4,442 | 4,184 | - |
3월 | 4,423 | 4,281 | 4,240 | - |
4월 | 4,291 | 3,929 | 4,468 | - |
5월 | 4,109 | 3,667 | 4,584 | - |
6월 | - | 4,128 | 4,542 | - |
7월 | - | 4,030 | 4,756 | - |
8월 | - | 3,919 | 4,465 | 3,941 |
9월 | - | 3,899 | 4,229 | 4,463 |
10월 | - | 4,164 | 4,254 | 4,066 |
11월 | - | 4,314 | 4,377 | 4,251 |
12월 | - | 4,252 | 4,299 | 4,259 |
연평균 | 4,244 | 4,122 | 4,427 | 4,157 |
(소매가격 - 기간별) 수산물 단위 : 1손
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
1월 | 8,446 | 6,608 | - |
2월 | 8,627 | 6,667 | - |
3월 | 8,430 | 6,698 | - |
4월 | 8,429 | 6,620 | - |
5월 | 7,985 | 6,539 | - |
6월 | - | 6,638 | - |
7월 | - | 6,911 | - |
8월 | - | 6,942 | 6,904 |
9월 | - | 7,276 | 6,653 |
10월 | - | 7,323 | 6,341 |
11월 | - | 7,578 | 6,511 |
12월 | - | 8,048 | 6,803 |
연평균 | 8,453 | 6,984 | 6,595 |
일일동향
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-05-12, 서울지역
작성자 : 배소은 조사원● 주로 제주도, 여수, 통영 등지에서 어획됨
● 금어기로 생물 고등어의 물량이 감소하면서 냉동 제품 수요가 증가해 가격이 소폭 상승
● 도매가격 10kg 중품기준 전일대비 5,000원 오른 60,000원 선에 거래됨
● 금어기 금지체장(몸길이)이 21cm로 크기가 작은 냉동의 가격은 강보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-05-12, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 연휴이후 시장내 거래는 부진하나, 저장품의 물량 감소로 상,중품을 중심으로 강보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 전주대비 800원 오른 43,800원 선에 거래됨
● 향후에는 여름 더위가 시작되면서 거래량 감소로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-05-09, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 금어기로 냉동저장품 위주로 거래되나, 금일 강우 영향으로 거래가 한산하여 보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 42,300원 선에 거래됨
● 향후에는 여름 더위가 시작되면서 거래부진으로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-05-02, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 금어기와 기온상승으로 시장내 거래는 부진하나, 장기 보관에 따른 상품성 하락과 물량 부족으로 상,중품은 강보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 전주대비 1,200원 오른 41,800원 선에 거래됨
● 향후에는 더위가 시작되면서 거래량 감소로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-04-24, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 생선 금어기 영향으로 냉동저장품만 유통되나, 저장물량이 평년에 비해 감소하여 상품성이 높은 냉동품을 중심으로 강보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 전일대비 1,600원 오른 40,600원 선에 거래됨
● 향후에는 더위가 시작되면서 소비량 감소로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동(수입), 2025-04-23, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 생선 금어기 영향과 기온상승에 따른 선호도 감소 등으로 시장내 거래가 거의 없어 보합세
● 도매가격은 수입 냉동 중품 20kg당 97,500원 선에 거래됨
● 향후에는 국내산 대체 소비량 증가로 강보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-04-22, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 생선 금어기 영향으로 냉동저장품만 유통되며 금일은 전국적인 우천 영향으로 거래가 미미함
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 39,000원 선에 거래됨
● 향후에는 기온상승에 따른 거래량 감소로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-04-18, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 생선 금어기 영향으로 냉동저장품만 유통되며, 선도 및 상품성에 따라 가격 편차가 큼
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 39,000원 선에 거래됨
● 향후에도 기온상승에 따른 소비저하로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-04-17, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 비수기 영향으로 시장내 냉동저장품 반입량은 소량이나 금일 강풍과 흐린날씨로 거래가 부진하여 약보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 전일대비 100원 내린 41,500원 선에 거래됨
● 향후에도 기온상승에 따른 선호도 감소와 선도저하로 약보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-04-15, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 부산지역에서 주로 반입됨
● 냉동저장품의 저장물량이 적어 시장내 반입량은 소량이나 소비 비수기에 기온상승으로 거래도 부진하여보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 43,100원 선에 거래됨
● 향후에도 당분간은 기온상승에 따른 선호도 감소로 가격 보합세 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 생선, 2025-04-14, 광주지역
작성자 : 이은비 조사원● 여수, 영광, 통영, 부산 지역에서 주로 반입됨
● 금어기 등으로 인한 공급량 감소가 예상되어 물량확보를 위한 소비 수요 증가로 가격 오름세
● 도매가격은 생선 중품 10kg당 65,000원 선에 거래됨
● 향후 생물 반입량이 줄고 냉동저장품 위주로 거래될 전망
(중도매거래) 수산물/ 고등어/ 냉동, 2025-04-14, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 제주, 남해 동부 해역에서 주로 어획됨
● 생물 금어기 영향으로 냉동저장품 위주로 거래되나, 기온상승에 따른 선호도 및 소비 감소로 약보합세
● 도매가격은 냉동 중품 10kg당 43,100원 선에 거래됨
● 향후에는 냉동 저장물량 감소로 강보합세 전망
(소매거래) 수산물/ 고등어/ 국산(염장), 2025-04-24, 서울지역
작성자 : 배소은 조사원● 주로 부산, 통영, 제주도 등지에서 어획됨
● 금어기 동안 원물의 수급차질로 인해 염장 또한 유통이 불안하여, 금일 조사상회 전무한 상태
● 전주 소매가격 염장 고등어 1손(1.3kg) 기준 기준 약 13,000원 선에 거래됨
● 21cm 이상의 대고등어는 금어기 중에도 어획은 가능하나, 이전 대비 어획량 제한으로 수급 불안 전망
(소매거래) 수산물/ 고등어/ 생선, 2025-04-21, 서울지역
작성자 : 배소은 조사원● 주로 제주도, 부산앞바다, 남해안 등지에서 어획됨
● 현재 금어기 영향으로 소매 유통까지 물량 수급에 차질 발생, 금일 조사상회에도 입고 없음
● 소매가격 전주기준 냉장 1마리 약 6,500원 선에 거래됨
● 향후 금어기(5월)로 인해 어획이 어려울 것으로 예상되며, 이에 따른 원물 수급 차질로 유통 물량의 제한이 불가피할 것으로 전망
(소매거래) 수산물/ 고등어/ 생선, 2025-04-15, 광주지역
작성자 : 박지혜 조사원● 전남 여수, 목포, 통영 에서 주로 반입됨
● 금어기로 인한 어획량 감소에 따른 시장 내 생물 고등어 반입 물량 감소로 소폭 오름세에 거래됨
● 전통시장 소매가격은 1마리 기준 330원 오른 大 가 4,660원 선에 거래됨
● 금어기가 끝나기 전까진 반입물량이 연일 감소하겠으나, 기온상승에 따른 수산물류 수요감소가 예상되어 보합세 전망
유통단계별 거래형태
도매시장

전통(소매)시장

대형유통업체

주요 반입되는 지역
주요 출하지역
ㆍ주 출하도는 ① 부산광역시 ② 노르웨이 ③ 경상남도 순
ㆍ시 군은 ① 부산 부산진구 ② 노르웨이 ③ 경남 사천시 순
ㆍ총 반입량 중 3개 도에서 87.56%, 3개 시군에서 82.43%가 출하

지역별 출하비율 및 반입량
![]() |
![]() |
월별 반입량 ('21년 기준)

출처 | 서울특별시농수산식품공사 |
---|
표준규격 출하율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
과채류 | 78.4 | 72.7 | 68.8 | 74.4 | 75.4 | 80.1 | 85.2 | 87.8 | 78.0 | 79.5 |
양념류 | 26.6 | 29.4 | 38.6 | 55.9 | 70.0 | 70.0 | 71.3 | 71.5 | 71.0 | 66.0 |
엽근채류 | 74.1 | 78.3 | 78.9 | 76.8 | 63.6 | 73.5 | 79.8 | 78.5 | 83.9 | 78.3 |
서 류 | 95.4 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | 97.1 | 98.4 | 99.5 | 95.6 | 88.4 |
화훼류 | 82.9 | 85.0 | 88.2 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 96.4 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 99.0 | 99.0 | 94.5 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 97.0 | 96.4 | 97.0 | 82.6 |
배 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 95.6 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 99.3 | 99.0 |
단 감 | 98.2 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 97.7 | 98.9 |
감 귤 | 99.0 | 87.8 | 88.6 | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 96.1 | 97.1 | 98.9 | 99.8 |
복숭아 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.9 | 98.3 |
자 두 | 92.0 | 91.7 | 93.7 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
포 도 | 97.9 | 98.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 97.3 |
참다래 | 94.9 | 97.2 | 80.7 | 78.8 | 93.7 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
풋고추 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.8 | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 99.9 |
오 이 | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 91.7 | 98.2 | 96.9 | 92.4 | 83.2 | 90.8 | 81.4 |
호 박 | 93.3 | 95.1 | 94.3 | 96.1 | 97.8 | 95.9 | 92.8 | 98.0 | 89.4 | 83.9 |
가 지 | 92.5 | 94.7 | 87.5 | 72.3 | 95.5 | 91.1 | 94.9 | 99.8 | 96.4 | 88.6 |
토마토 | 99.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 94.8 | 95.2 |
방울토마토 | 98.2 | 100.0 | 96.0 | 96.7 | 88.9 | 99.4 | 97.8 | 99.4 | 98.7 | 96.1 |
참외 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 96.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
딸기 | 72.8 | 71.7 | 79.7 | 76.3 | 64.1 | 72.7 | 95.2 | 97.2 | 90.1 | 79.2 |
수박 | 12.7 | 7.9 | 9.0 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.6 | 10.0 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 95.4 | 96.8 | 93.0 | 94.6 | 98.9 | 91.9 | 99.6 | 100.0 | 89.7 | 98.3 |
피 망 | 98.3 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 95.3 |
건고추 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
양 파 | 29.2 | 34.0 | 52.3 | 71.4 | 91.8 | 95.1 | 96.1 | 95.9 | 99.2 | 96.6 |
마 늘 | 85.0 | 91.7 | 76.7 | 58.8 | 73.1 | 84.3 | 93.6 | 100.0 | 97.2 | 95.2 |
대 파 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
쪽 파 | 28.7 | 25.6 | 19.9 | 24.5 | 18.4 | 39.2 | 29.4 | 21.6 | 5.6 | 17.9 |
무 | 81.2 | 89.4 | 90.3 | 86.6 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 98.9 | 95.8 | 94.7 |
열 무 | 41.1 | 34.1 | 28.7 | 25.0 | 38.8 | 47.1 | 38.2 | 23.6 | 8.8 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
배 추 | 69.0 | 72.4 | 67.4 | 71.2 | 42.1 | 73.5 | 76.0 | 74.0 | 94.3 | 87.0 |
얼갈이배추 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 43.1 | 43.4 | 56.6 | 62.2 | 61.2 | 43.6 | - |
양배추 | 98.0 | 97.4 | 92.7 | 88.5 | 20.1 | 57.8 | 70.0 | 83.7 | 84.5 | 78.4 |
당 근 | 87.9 | 79.8 | 60.5 | 76.4 | 96.9 | 97.7 | 98.1 | 98.9 | 95.3 | 89.9 |
시금치 | 54.4 | 52.5 | 58.4 | 55.1 | 83.1 | 72.2 | 66.3 | 48.8 | 72.4 | 77.0 |
상 추 | 93.5 | 95.3 | 82.8 | 85.9 | 97.6 | 96.4 | 94.5 | 95.8 | 97.6 | 78.0 |
깻 잎 | 78.8 | 70.1 | 62.5 | 71.9 | 85.7 | 83.0 | 83.2 | 92.5 | 85.6 | 73.4 |
부 추 | 40.2 | 51.6 | 61.7 | 50.3 | 16.2 | 34.5 | 34.8 | 15.9 | 38.8 | 27.6 |
쑥 갓 | 78.7 | 85.3 | 89.0 | 92.6 | 96.9 | 99.4 | 98.8 | 100.0 | 92.5 | 94.7 |
미나리 | 56.1 | 45.8 | 51.5 | 52.6 | 40.2 | 49.7 | 47.8 | 25.3 | 14.9 | 6.7 |
감 자 | 99.1 | 99.9 | 95.4 | 96.2 | 98.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 99.5 | 94.7 |
고구마 | 80.9 | 85.9 | 89.4 | 87.2 | 92.4 | 89.7 | 96.4 | 98.1 | 86.3 | 82.8 |
국 화 | 79.8 | 82.1 | 86.7 | 82.6 | 86.5 | 86.5 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 96.0 |
카네이션 | 95.3 | 98.2 | 98.7 | 91.1 | 94.5 | 94.8 | 96.6 | 99.0 | 97.7 | 99.3 |
장 미 | 86.7 | 88.4 | 88.3 | 89.1 | 91.6 | 92.6 | 96.9 | 97.5 | 98.3 | 97.3 |
백 합 | 87.7 | 87.5 | 88.4 | 88.3 | 81.1 | 81.2 | 90.7 | 93.6 | 92.9 | 93.4 |
글라디올라스 | 78.1 | 67.1 | 71.8 | 68.5 | 69.0 | 73.7 | 79.7 | 92.1 | 85.9 | 88.0 |
거베라 | 98.8 | 99.1 | 99.6 | 93.6 | 92.3 | 98.5 | 91.2 | 99.3 | 98.2 | 99.5 |
포장화율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 92.9 | 92.4 | 94.6 | 93.8 | 91.8 | 92.0 | 93.0 | 93.2 | 92.0 | 92.1 |
과일류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
과채류 | 85.3 | 76.6 | 78.5 | 84.4 | 83.2 | 84.3 | 89.2 | 92.1 | 88.2 | 93.0 |
양념류 | 75.4 | 76.9 | 74.5 | 81.6 | 84.0 | 82.3 | 82.5 | 82.0 | 80.9 | 72.5 |
엽근채류 | 95.5 | 97.0 | 98.9 | 96.3 | 93.1 | 94.1 | 94.0 | 93.0 | 93.3 | 96.3 |
서 류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
화훼류 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
배 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단 감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
감 귤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
복숭아 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자 두 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
포 도 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참다래 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
풋고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
오 이 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
호 박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
가 지 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
방울토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
