통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.04.18
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,000 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,287 | ▼ 50 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,060 | ▼360 | 적(100g) | 상품 | 1,007 | ▲ 1 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,880 | ▼60 | 배추(1포기) | 상품 | 5,346 | ▼ 28 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,060 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 161,714 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,030 | ▼ 497 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,860 | ▲20 | - | - | - | - |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,444 | ▼6 | 대파(1kg) | 상품 | 2,368 | ▼ 111 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,000 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,287 | ▼ 50 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,060 | 360 ▼ | 적(100g) | 상품 | 1,007 | ▲ 1 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 27,000 | 500 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,863 | ▼ 3 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,060 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,880 | 60 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,346 | ▼ 28 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 161,714 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,030 | ▼ 497 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,924 | 40 ▲ | 마른김(10장) | 중품 | 1,353 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,860 | 20 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,201 | ▼ 42 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 24,940 | 840 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,833 | ▼ 44 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,860 | 20 ▲ | - | - | - | - |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,000 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,287 | ▼ 50 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 14,120 | 240 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,341 | ▲ 29 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 161,714 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,030 | ▼ 497 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,880 | 60 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,346 | ▼ 28 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,060 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,444 | 6 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,368 | ▼ 111 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,000 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,287 | ▼ 50 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 14,120 | 240 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,341 | ▲ 29 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 19,520 | 340 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 5,177 | ▲ 4 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,860 | 20 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,201 | ▼ 42 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 106,420 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 82,738 | ▼ 79 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 76,760 | 4,740 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,653 | ▼ 9 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,000 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,287 | ▼ 50 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,060 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,924 | 40 ▲ | 마른김(10장) | 중품 | 1,353 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,880 | 60 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 5,346 | ▼ 28 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 53,420 | 1,760 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 4,886 | ▼ 53 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,860 | 20 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 3,201 | ▼ 42 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,444 | 6 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,368 | ▼ 111 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시