알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2023-03-23
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 46,660 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 50,645 | ▼ 364 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 16,320 | ▲600 | 적(100g) | 상품 | 1,015 | ▼ 92 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,096 | ▼2 | 배추(1포기) | 상품 | 3,541 | ▲ 51 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 623,400 | ▲400 | 국산(1kg) | 상품 | 33,723 | ▲ 455 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 163,000 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,603 | ▲ 363 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 22,800 | ▲60 | 양파(1kg) | 상품 | 2,992 | ▲ 31 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,182 | ▼18 | 대파(1kg) | 상품 | 3,532 | ▼ 188 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 46,660 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 50,645 | ▼ 364 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 16,320 | 600 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,015 | ▼ 92 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 14,120 | 260 ▲ | 무(1개) | 상품 | 1,914 | ▲ 53 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 623,400 | 400 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 33,723 | ▲ 455 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,096 | 2 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 3,541 | ▲ 51 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 163,000 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,603 | ▲ 363 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,586 | 14 ▲ | 마른김(10장) | 중품 | 1,001 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 22,800 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,992 | ▲ 31 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 22,140 | 840 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,456 | ▼ 34 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 22,800 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,992 | ▲ 31 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 46,660 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 50,645 | ▼ 364 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 7,232 | 84 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,792 | ▲ 82 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 163,000 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,603 | ▲ 363 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,096 | 2 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 3,541 | ▲ 51 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 623,400 | 400 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 33,723 | ▲ 455 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,182 | 18 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,532 | ▼ 188 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 46,660 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 50,645 | ▼ 364 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 7,232 | 84 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,792 | ▲ 82 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 19,600 | 200 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 6,660 | ▲ 82 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 22,800 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,992 | ▲ 31 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 87,740 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 67,332 | - |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 68,640 | 2,980 ▼ | 풋고추(100g) | 상품 | 1,793 | ▼ 361 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 46,660 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 50,645 | ▼ 364 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 623,400 | 400 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 33,723 | ▲ 455 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,586 | 14 ▲ | 마른김(10장) | 중품 | 1,001 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,096 | 2 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 3,541 | ▲ 51 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 55,820 | 60 ▲ | 무세척(1kg) | 상품 | 4,781 | ▲ 5 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 22,800 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,992 | ▲ 31 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,182 | 18 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,532 | ▼ 188 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시