통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2024.12.04
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,920 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,695 | ▼ 164 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 13,800 | ▲200 | 적(100g) | 상품 | 1,074 | ▼ 6 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,340 | ▲340 | 배추(1포기) | 상품 | 3,396 | ▼ 25 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 641,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,354 | ▲ 126 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 140,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,957 | ▲ 79 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,160 | ▲80 | 양파(1kg) | 상품 | 1,984 | ▼ 26 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,958 | ▼46 | 대파(1kg) | 상품 | 3,841 | ▲ 38 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,920 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,695 | ▼ 164 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 13,800 | 200 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,074 | ▼ 6 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 36,100 | 80 ▼ | 무(1개) | 상품 | 3,075 | ▲ 31 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 641,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,354 | ▲ 126 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,340 | 340 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,396 | ▼ 25 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 140,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,957 | ▲ 79 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,160 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,393 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,160 | 80 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,984 | ▼ 26 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 23,860 | 60 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,775 | ▼ 15 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,160 | 80 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,984 | ▼ 26 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,920 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,695 | ▼ 164 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,860 | 220 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,517 | ▼ 81 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 140,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,957 | ▲ 79 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,340 | 340 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,396 | ▼ 25 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 641,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,354 | ▲ 126 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,958 | 46 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,841 | ▲ 38 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,920 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,695 | ▼ 164 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,860 | 220 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,517 | ▼ 81 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 29,720 | 360 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 8,881 | ▲ 41 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,160 | 80 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,984 | ▼ 26 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 93,480 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 77,859 | ▲ 87 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 47,540 | 280 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,465 | ▼ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,920 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,695 | ▼ 164 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 641,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,354 | ▲ 126 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,160 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,393 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,340 | 340 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,396 | ▼ 25 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 89,840 | 220 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 6,742 | ▼ 13 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,160 | 80 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,984 | ▼ 26 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,958 | 46 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,841 | ▲ 38 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시