알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2023-09-21
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,980 | ▼160 | 쌀(20kg) | 상품 | 42,637 | ▲ 404 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 33,360 | ▲260 | 적(100g) | 상품 | 1,644 | ▼ 99 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 19,200 | ▲780 | 배추(1포기) | 상품 | 6,119 | ▲ 600 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 656,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 37,185 | ▼ 12 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 133,167 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,669 | ▲ 271 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,540 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,082 | ▼ 8 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,346 | ▲24 | 대파(1kg) | 상품 | 3,427 | ▲ 181 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,980 | 160 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 42,637 | ▲ 404 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 33,360 | 260 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,644 | ▼ 99 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 18,000 | 660 ▲ | 무(1개) | 상품 | 2,304 | ▲ 81 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 656,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 37,185 | ▼ 12 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 19,200 | 780 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 6,119 | ▲ 600 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 133,167 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,669 | ▲ 271 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,792 | 14 ▲ | 마른김(10장) | 중품 | 971 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,540 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,082 | ▼ 8 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 33,460 | 2,440 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 3,109 | ▼ 43 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,540 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,082 | ▼ 8 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,980 | 160 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 42,637 | ▲ 404 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 13,120 | 400 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,299 | ▲ 81 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 133,167 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,669 | ▲ 271 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 19,200 | 780 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 6,119 | ▲ 600 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 656,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 37,185 | ▼ 12 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,346 | 24 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 3,427 | ▲ 181 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,980 | 160 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 42,637 | ▲ 404 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 13,120 | 400 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,299 | ▲ 81 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 31,920 | 880 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 8,600 | ▼ 125 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,540 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,082 | ▼ 8 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 89,920 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 66,961 | ▲ 2,715 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 75,280 | 6,640 ▼ | 풋고추(100g) | 상품 | 1,815 | ▼ 15 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,980 | 160 ▼ | 쌀(20kg) | 상품 | 42,637 | ▲ 404 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 656,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 37,185 | ▼ 12 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,792 | 14 ▲ | 마른김(10장) | 중품 | 971 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 19,200 | 780 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 6,119 | ▲ 600 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 82,440 | 1,660 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 6,224 | ▲ 161 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 20,540 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,082 | ▼ 8 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,346 | 24 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 3,427 | ▲ 181 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시