가격정보 > 도매정보 > 부류별

부류별

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

이용안내

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)     
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)     
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
    실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임)2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
변동계수란 평균에서 먼 값이 많고 적음을 비교한 계수로, 표준편차를 평균값으로 나눈 값.
진폭계수란 최댓값과 최솟값 사이의 차이가 큰 지 작은 지를 나타내는 계수.

(도매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 46,824 48,565 -3.6 48,958
중품 43,173 45,630 -5.4 46,823
찹쌀 일반계(40kg) 상품 97,650 107,923 -9.5 120,179
중품 90,846 100,007 -9.2 112,645
흰 콩(국산)(40kg) 상품 213,251 235,175 -9.3 222,728
중품 195,456 224,181 -12.8 211,066
흰 콩(수입)(35kg) 중품 126,501 130,576 -3.1 132,401
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 382,255 364,282 4.9 390,382
중품 365,743 335,185 9.1 360,675
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 272,724 266,113 2.5 201,300
녹두 국산(40kg) 상품 529,557 671,309 -21.1 513,418
수입(40kg) 중품 231,979 222,941 4.1 225,498
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,642 4,691 -1.0 3,334
고구마 밤(10kg) 상품 30,478 30,207 0.9 36,830
중품 25,211 24,896 1.3 32,012
감자 수미(노지)(20kg) 상품 53,476 46,817 14.2 37,105
중품 49,429 42,683 15.8 33,318
대지마(20kg) 상품 50,278 53,557 -6.1 58,013
중품 44,882 45,501 -1.4 51,976
배추 봄(10kg) 상품 8,999 9,943 -9.5 7,591
중품 7,727 8,945 -13.6 6,190
월동(10kg) 상품 8,623 9,502 -9.3 8,860
중품 7,304 8,404 -13.1 7,526
양배추 양배추(8kg) 상품 8,392 9,118 -8.0 7,943
중품 7,001 7,862 -11.0 6,615
시금치 시금치(4kg) 상품 13,604 23,367 -41.8 18,637
중품 11,649 20,899 -44.3 15,715
상추 적(4kg) 상품 21,366 25,863 -17.4 22,708
중품 18,494 23,118 -20.0 19,156
청(4kg) 상품 18,239 25,340 -28.0 21,089
중품 15,350 22,025 -30.3 17,522
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,122 8,267 -1.8 7,190
중품 6,713 6,921 -3.0 5,882
수박 수박(1개) 상품 22,815 19,331 18.0 17,110
중품 19,577 15,880 23.3 13,856
참외 참외(10kg) 상품 65,857 49,375 33.4 48,179
중품 59,820 44,168 35.4 42,624
오이 가시계통(10kg) 상품 41,165 30,271 36.0 26,409
중품 37,231 26,352 41.3 22,470
다다기계통(100개) 상품 72,580 66,013 10.0 56,050
중품 67,132 60,719 10.6 50,218
취청(50개) 상품 43,977 35,271 24.7 30,591
중품 39,640 31,203 27.0 25,820
호박 애호박(20개) 상품 31,546 25,794 22.3 23,839
중품 28,251 22,707 24.4 20,131
쥬키니(10kg) 상품 26,517 18,302 44.9 18,412
중품 23,240 15,392 51.0 15,118
토마토 토마토(5kg) 상품 16,531 17,438 -5.2 15,344
중품 13,456 14,383 -6.5 12,953
딸기 딸기(2kg) 상품 22,550 25,264 -10.7 22,342
중품 18,274 20,577 -11.2 17,995
봄(20kg) 상품 15,329 17,417 -12.0 12,878
중품 12,879 15,531 -17.1 10,209
월동(20kg) 상품 15,769 12,557 25.6 12,031
중품 13,941 10,799 29.1 9,592
당근 무세척(20kg) 상품 54,303 41,852 29.8 39,962
중품 50,229 38,075 31.9 35,233
세척(수입)(10kg) 중품 10,147 11,470 -11.5 10,161
열무 열무(4kg) 상품 9,235 9,979 -7.5 8,258
중품 7,777 8,539 -8.9 6,601
건고추 화건(30kg) 상품 624,914 579,968 7.8 582,254
중품 558,636 522,994 6.8 527,008
양건(~23.5)(30kg) 상품 751,354 715,946 5.0 710,373
중품 702,610 663,856 5.8 654,936
풋고추 풋고추(10kg) 상품 88,888 63,717 39.5 54,269
중품 82,450 57,315 43.9 47,505
꽈리고추(4kg) 상품 36,396 32,651 11.5 27,724
중품 32,082 28,178 13.9 23,003
청양고추(10kg) 상품 88,591 61,360 44.4 55,878
중품 83,070 56,257 47.7 50,011
오이맛고추(10kg) 상품 71,769 49,644 44.6 49,644
중품 66,203 45,267 46.3 45,267
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 131,388 88,856 47.9 78,909
중품 122,665 80,685 52.0 69,712
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 64,370 65,427 -1.6 55,957
중품 59,191 60,344 -1.9 50,832
난지(남도)(10kg) 상품 83,921 80,373 4.4 60,532
중품 77,585 73,887 5.0 55,299
양파 양파(15kg) 상품 22,503 17,496 28.6 15,168
중품 20,118 15,400 30.6 12,467
햇양파(15kg) 상품 24,940 11,908 109.4 17,006
중품 22,297 10,292 116.6 13,654
대파(1kg) 상품 2,228 2,044 9.0 2,026
중품 1,950 1,750 11.4 1,678
쪽파(1kg) 상품 5,181 6,397 -19.0 5,153
중품 4,345 5,383 -19.3 4,321
생강 국산(10kg) 상품 100,789 46,789 115.4 63,691
중품 93,065 40,224 131.4 57,308
수입(10kg) 중품 101,758 50,911 99.9 65,270
미나리 미나리(7.5kg) 상품 51,523 51,654 -0.3 35,795
중품 45,232 45,641 -0.9 30,820
깻잎 깻잎(2kg) 상품 28,209 28,658 -1.6 24,071
중품 24,602 24,709 -0.4 19,973
피망 청(10kg) 상품 66,676 50,152 33.0 44,517
중품 60,908 45,360 34.3 38,818
파프리카 파프리카(5kg) 상품 33,635 28,078 19.8 27,420
중품 29,495 24,065 22.6 23,431
멜론 멜론(8kg) 상품 46,525 33,208 40.1 29,863
중품 41,801 28,905 44.6 25,179
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 154,874 166,619 -7.1 127,632
중품 142,166 155,999 -8.9 117,163
깐마늘(남도)(20kg) 상품 159,619 172,805 -7.6 132,150
중품 147,590 162,805 -9.4 118,902
알배기배추 알배기배추(8kg) 상품 17,347 - - -
중품 13,620 - - -
브로콜리 브로콜리(국산)(8kg) 상품 25,080 - - -
중품 21,680 - - -
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 713,383 810,227 -12.0 635,807
중국(30kg) 중품 227,979 234,028 -2.6 176,472
인도(30kg) 중품 144,405 156,213 -7.6 135,482
들깨 국산(22.5kg) 상품 295,560 327,637 -9.8 274,431
수입(45kg) 중품 349,589 433,898 -19.4 271,609
땅콩 국산(30kg) 상품 443,303 407,181 8.9 393,341
중품 370,651 353,733 4.8 359,759
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,021 13,531 3.6 12,583
중품 11,850 11,863 -0.1 10,048
애느타리버섯(2kg) 상품 7,922 7,984 -0.8 7,178
중품 6,585 6,932 -5.0 5,575
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,785 13,289 3.7 11,986
중품 11,902 11,403 4.4 9,703
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,156 9,223 -0.7 8,040
중품 7,514 7,779 -3.4 6,145
사과 후지(10kg) 상품 44,868 46,539 -3.6 45,935
중품 39,592 40,987 -3.4 39,686
신고(15kg) 상품 44,226 54,770 -19.3 53,941
중품 39,407 49,277 -20.0 47,981
포도 레드글로브 칠레(~23.5)(8kg) 상품 40,851 - - 31,558
중품 36,254 - - 27,355
레드글로브 페루(~23.5)(8kg) 상품 50,045 40,430 23.8 35,688
중품 44,930 35,430 26.8 31,300
샤인머스켓(2kg) 상품 16,763 24,725 -32.2 27,560
중품 12,770 20,258 -37.0 22,837
L과 16,763 - - -
M과 12,770 - - -
감귤 노지(5kg) S과 16,133 13,946 15.7 13,497
M과 12,703 10,810 17.5 10,678
시설(3kg) S과 20,141 21,981 -8.4 21,483
M과 16,856 17,786 -5.2 17,326
단감 단감(10kg) 상품 33,035 37,834 -12.7 34,276
중품 28,390 33,246 -14.6 29,430
바나나 수입(13kg) 상품 33,697 29,641 13.7 26,521
중품 29,517 25,570 15.4 22,317
참다래 국산(10kg) 상품 39,952 45,572 -12.3 38,632
중품 34,753 40,717 -14.7 33,961
그린 뉴질랜드(10kg) 상품 47,209 43,257 9.1 42,744
중품 42,367 38,506 10.0 37,948
파인애플 수입(12kg) 상품 32,128 30,575 5.1 25,935
중품 28,234 26,572 6.3 22,347
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 75,480 74,846 0.9 56,918
중품 70,918 70,014 1.3 51,459
방울토마토 대추방울토마토(1kg) 상품 5,899 6,186 -4.6 5,548
중품 5,068 5,246 -3.4 4,760
레몬 수입(17kg) 상품 67,847 65,227 4.0 66,426
중품 62,714 60,326 4.0 61,091
체리 수입(5kg) 상품 76,982 99,696 -22.8 73,176
중품 71,156 94,307 -24.6 68,099
망고 수입(5kg) 상품 48,567 53,188 -8.7 46,481
중품 44,270 48,390 -8.5 41,471
고등어 생선(10kg) 중품 67,486 57,124 18.1 47,621
냉동(10kg) 중품 54,472 52,286 4.2 38,799
냉동(수입)(20kg) 중품 73,064 71,446 2.3 62,781
갈치 생선(1kg) 중품 12,896 13,440 -4.1 18,274
냉동(1kg) 중품 12,781 14,387 -11.2 14,009
명태 냉동(20kg) 중품 50,631 50,601 0.1 44,283
물오징어 생선(1kg) 중품 13,675 12,018 13.8 10,738
냉동(1kg) 중품 10,575 9,521 11.1 9,649
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 20,933 17,777 17.8 18,596
북어 황태(10마리) 중품 49,602 48,559 2.2 42,788
건오징어 건오징어(20마리) 중품 87,576 83,533 4.8 80,016
마른김(1속) 중품 6,475 5,884 10.0 6,276
건미역 건미역(1kg) 상품 13,381 13,162 1.7 12,094
굴(1kg) 상품 13,165 13,271 -0.8 11,786
전복 전복(1kg) 중품 34,842 36,489 -4.5 36,228
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 26,310 26,363 -0.2 27,619