가격정보 > 도매정보 > 부류별

부류별

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

이용안내

도매가격(가락시장)은 농넷 등에서 조회하실 수 있습니다.중도매가격은 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)     
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)     
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
    실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(중도매인 판매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (09/21) 1주일전 (09/15) 2주일전 (09/08) 1개월전 1년전 일평년
20kg(20kg) 상품 50,980 50,900 50,440 49,324 44,785 49,193
중품 48,125 47,825 47,400 46,010 41,396 47,007
찹쌀 일반계(40kg) 상품 101,800 102,200 102,200 100,960 101,560 125,005
중품 94,460 94,280 94,280 92,880 94,348 117,343
흰 콩(국산)(40kg) 상품 218,800 218,200 218,600 215,400 239,000 226,771
중품 201,500 201,500 202,000 199,250 228,500 208,924
흰 콩(수입)(35kg) 중품 126,800 127,400 127,400 126,600 132,600 130,500
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 435,600 440,200 436,800 427,000 371,800 393,867
중품 423,333 429,000 424,333 405,333 336,000 362,380
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 276,200 276,800 274,600 272,200 268,000 204,600
녹두 국산(40kg) 상품 508,750 505,250 508,750 502,500 689,250 507,733
수입(40kg) 중품 224,600 224,600 227,400 221,800 226,720 224,700
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,867 3,867 3,907 4,300 4,700 3,003
고구마 밤(10kg) 상품 33,600 33,900 36,440 40,360 29,268 33,196
중품 28,260 28,700 31,260 35,040 23,788 28,155
감자 수미(노지)(20kg) 상품 38,000 38,640 42,860 38,844 43,436 37,582
중품 33,820 34,520 37,940 34,632 39,236 32,782
배추 여름(고랭지)(10kg(그물망 3포기)) 상품 19,200 17,720 14,220 16,632 34,680 19,890
중품 15,960 14,404 11,136 13,960 32,576 17,688
양배추 양배추(8kg) 상품 13,120 13,100 11,580 10,844 8,760 8,182
중품 11,160 11,120 9,620 8,815 7,380 6,687
시금치 시금치(4kg) 상품 41,100 51,000 88,560 76,280 27,956 34,640
중품 35,740 45,340 82,900 70,588 24,500 30,797
상추 적(4kg) 상품 33,360 37,400 44,300 41,856 23,664 39,648
중품 27,840 31,260 38,400 37,380 20,664 35,349
청(4kg) 상품 29,360 32,700 41,260 34,256 20,656 35,809
중품 25,020 28,440 36,460 30,712 16,988 31,441
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,964 11,660 13,780 8,662 7,724 9,314
중품 8,166 9,592 11,192 7,040 5,724 7,784
수박 수박(1개) 상품 21,700 22,460 23,760 29,152 17,024 17,605
중품 19,975 19,725 20,575 24,669 13,600 13,684
오이 가시계통(10kg) 상품 29,000 23,000 35,000 40,100 17,650 21,217
중품 24,500 18,500 30,500 35,600 13,650 16,967
다다기계통(100개) 상품 69,640 61,900 82,300 84,970 60,347 54,768
중품 59,500 52,400 71,520 73,580 54,867 48,903
취청(50개) 상품 29,200 32,567 48,433 40,487 25,520 29,303
중품 24,667 25,667 41,833 33,260 21,853 24,445
호박 애호박(20개) 상품 24,720 25,700 31,460 23,920 24,304 26,654
중품 19,720 20,760 26,620 19,356 21,156 22,864
쥬키니(10kg) 상품 16,800 20,900 27,820 21,424 14,768 22,561
중품 13,060 17,240 23,700 18,472 11,770 18,977
토마토 토마토(5kg) 상품 31,920 30,680 30,440 20,080 19,224 19,339
중품 26,980 25,120 24,600 16,940 15,824 16,802
고랭지(20kg) 상품 18,000 18,700 15,980 24,384 31,700 21,539
중품 15,840 16,480 13,840 22,028 29,460 18,420
당근 무세척(20kg) 상품 82,440 89,320 78,580 68,844 70,392 60,844
중품 76,900 83,380 72,620 63,384 66,592 56,246
세척(수입)(10kg) 중품 9,840 9,906 9,846 9,692 10,860 10,061
열무 열무(4kg) 상품 9,182 9,216 13,220 10,847 9,819 9,841
중품 7,668 7,714 11,560 9,485 8,228 8,028
건고추 화건(30kg) 상품 656,800 656,600 665,000 637,333 670,200 632,581
중품 603,000 603,000 611,400 560,333 614,400 560,900
풋고추 풋고추(10kg) 상품 75,280 80,720 65,280 62,464 47,340 63,398
중품 65,940 69,760 54,340 51,236 41,340 57,711
꽈리고추(4kg) 상품 35,800 44,140 40,200 28,196 39,020 38,017
중품 31,260 39,360 34,940 23,448 34,676 33,555
청양고추(10kg) 상품 65,560 95,300 80,520 40,280 59,456 60,185
중품 56,820 86,020 69,600 34,324 53,600 54,534
오이맛고추(10kg) 상품 48,800 57,580 62,400 37,832 36,632 36,632
중품 40,860 47,760 52,260 30,668 31,784 31,784
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 86,020 87,900 52,300 46,824 88,640 69,451
중품 76,960 78,720 43,620 39,336 82,284 61,481
피마늘 한지(10kg) 중품 80,000 80,000 - - - 63,493
난지(대서)(10kg) 상품 43,240 43,240 43,240 43,240 65,380 58,597
중품 36,967 36,967 36,967 36,967 60,280 54,133
양파 양파(15kg) 상품 20,540 20,720 21,460 21,592 23,004 14,441
중품 18,000 18,180 19,000 18,936 20,608 11,707
대파(1kg) 상품 2,346 2,592 2,182 2,295 2,224 2,374
중품 1,976 2,222 1,798 1,912 1,936 2,000
쪽파(1kg) 상품 5,574 7,064 5,582 12,342 8,515 6,635
중품 4,508 5,838 4,542 10,161 7,217 5,602
생강 국산(10kg) 상품 99,040 119,600 119,600 119,760 47,856 65,701
중품 90,040 108,400 108,400 109,440 41,256 58,370
수입(10kg) 중품 73,380 72,720 73,400 81,720 45,580 64,983
미나리 미나리(7.5kg) 상품 76,500 87,580 83,380 84,467 47,380 51,101
중품 68,220 79,060 74,860 76,387 40,333 45,806
깻잎 깻잎(2kg) 상품 33,460 36,640 36,100 36,504 29,156 35,210
중품 29,440 32,960 32,560 32,936 25,312 30,821
피망 청(10kg) 상품 50,200 64,300 47,060 40,972 49,828 59,054
중품 44,640 57,020 40,300 35,820 44,228 53,689
파프리카 파프리카(5kg) 상품 35,540 43,300 37,960 34,644 44,168 42,668
중품 30,900 37,600 32,600 28,980 39,012 37,886
멜론 멜론(8kg) 상품 31,600 33,200 38,080 44,080 30,692 27,619
중품 26,660 28,720 33,680 37,888 26,492 22,781
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 131,200 129,200 128,600 128,200 166,040 131,417
중품 119,200 117,200 117,000 116,600 153,640 120,639
깐마늘(남도)(20kg) 상품 143,000 135,000 135,000 135,000 173,000 138,333
중품 129,000 117,000 117,000 117,000 163,000 126,667
알배기배추 알배기배추(8kg) 상품 29,960 31,640 32,460 35,880 - -
중품 24,240 25,980 26,066 29,904 - -
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 726,000 721,400 716,400 715,520 781,640 637,933
중국(30kg) 중품 203,800 202,800 204,600 213,000 237,400 177,333
인도(30kg) 중품 165,000 163,000 163,000 154,250 166,500 136,547
들깨 국산(22.5kg) 상품 286,400 285,400 283,600 280,160 326,800 282,200
수입(45kg) 중품 321,200 326,200 323,200 332,200 410,000 266,680
땅콩 국산(30kg) 상품 460,800 460,800 448,800 448,000 432,000 407,317
중품 377,333 377,333 377,333 376,000 376,667 366,292
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 16,120 15,780 14,980 13,599 13,704 15,044
중품 13,760 13,520 12,780 11,151 11,904 12,737
애느타리버섯(2kg) 상품 9,992 10,360 10,060 6,991 8,284 8,618
중품 8,266 8,606 8,266 5,408 7,284 7,017
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 17,220 16,280 15,520 13,864 13,524 16,315
중품 15,140 14,220 13,520 11,804 11,524 13,689
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,572 8,988 8,706 7,915 8,613 8,884
중품 8,082 7,514 7,272 6,188 7,213 6,911
사과 홍로(10kg) 상품 93,460 83,460 76,780 96,748 35,236 45,175
중품 85,320 75,180 68,880 84,396 30,448 39,862
신고(15kg) 상품 64,820 61,180 62,120 53,200 41,524 47,155
중품 57,700 54,960 56,640 45,767 36,324 41,569
포도 캠벨얼리(5kg) L과 41,080 41,180 44,180 49,652 22,064 21,192
M과 35,600 35,740 38,920 44,112 17,864 16,687
거봉(2kg) L과 18,540 18,860 19,840 22,000 17,660 15,817
M과 14,920 15,460 16,220 17,892 13,260 11,900
MBA(5kg) L과 29,280 29,160 27,925 - - 22,796
M과 24,340 24,520 23,650 - - 18,513
샤인머스켓(2kg) L과 17,740 18,760 23,100 29,208 23,060 27,606
M과 13,980 14,940 18,340 25,004 18,700 22,740
감귤 시설(3kg) S과 27,380 27,440 27,820 29,644 - 21,140
M과 23,975 24,075 24,400 25,910 - 16,940
바나나 수입(13kg) 상품 34,240 34,040 34,040 31,144 30,900 28,839
중품 30,180 29,980 29,980 27,932 26,900 24,617
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 61,900 61,500 61,500 54,136 42,780 42,378
중품 56,120 55,720 55,720 49,104 38,380 37,806
파인애플 수입(12kg) 상품 41,160 40,300 40,300 34,024 35,400 30,114
중품 36,580 35,840 35,840 30,284 31,400 26,528
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 70,580 69,980 69,980 67,060 71,167 56,547
중품 66,120 65,520 65,520 62,976 65,833 51,547
방울토마토 대추방울토마토(1kg) 상품 9,758 12,320 10,180 7,192 8,123 6,439
중품 7,984 10,412 8,738 6,269 7,023 5,669
레몬 수입(17kg) 상품 64,120 64,460 62,780 61,220 65,564 65,291
중품 57,720 58,060 56,380 55,448 60,364 60,033
고등어 생선(10kg) 중품 57,460 58,520 64,400 55,872 57,272 45,458
냉동(10kg) 중품 54,300 55,560 56,100 56,052 53,960 39,956
냉동(수입)(20kg) 중품 77,900 77,900 77,550 77,525 74,100 63,706
갈치 생선(1kg) 19,800 18,300 18,600 - - -
12,925 12,225 12,400 - 10,650 17,390
냉동(1kg) 18,300 18,220 18,280 - - -
11,433 11,608 11,625 10,680 13,960 13,639
명태 냉동(20kg) 51,600 51,800 53,660 - - -
46,125 46,800 48,475 49,860 51,940 44,472
물오징어 생선(1kg) 중품 12,550 12,175 11,900 12,390 9,455 10,329
냉동(1kg) 중품 10,990 10,815 10,690 10,975 9,226 9,520
건멸치 건멸치(1.5kg) 대멸 18,580 18,580 19,260 - - -
중멸 21,320 21,320 21,340 20,800 20,080 18,749
세멸 26,280 26,280 26,380 - - -
북어 황태(10마리) 중품 50,240 50,120 50,120 49,900 49,860 43,367
건오징어 건오징어(20마리) 중품 89,920 89,920 89,920 90,260 85,836 80,112
마른김(1속) 중품 6,792 6,778 6,778 6,774 6,012 6,295
건미역 건미역(1kg) 상품 13,500 13,300 13,520 13,320 13,460 12,167
전복 전복(1kg) 중품 31,760 30,420 30,760 29,396 35,520 36,106
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,840 25,840 25,840 25,640 25,700 27,078