세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

중도매인 판매가격 - 부류별 - 연간가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 49,104 48,607 1.0 48,972
20kg 20kg 중품 46,443 45,215 2.7 46,823
20kg(햅쌀) 20kg 상품 47,980 56,145 -14.5 52,864
20kg(햅쌀) 20kg 중품 45,482 54,108 -15.9 51,098
찹쌀 일반계 40kg 상품 115,001 99,962 15.0 118,432
찹쌀 일반계 40kg 중품 103,710 92,757 11.8 110,183
흰 콩(국산) 40kg 상품 221,273 215,147 2.9 223,140
흰 콩(국산) 40kg 중품 198,009 197,577 0.2 211,066
흰 콩(수입) 35kg 중품 124,695 126,258 -1.2 132,401
붉은 팥(국산) 40kg 상품 505,899 411,577 22.9 406,147
붉은 팥(국산) 40kg 중품 444,263 393,571 12.9 380,137
붉은 팥(수입) 40kg 중품 272,252 273,527 -0.5 233,217
녹두 국산 40kg 상품 542,739 516,663 5.1 552,553
녹두 국산 40kg 중품 490,785 - - 501,097
녹두 수입 40kg 중품 224,743 227,767 -1.3 225,362
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,595 4,306 -16.5 3,815
고구마 10kg 상품 34,686 33,161 4.6 35,125
고구마 10kg 중품 27,994 27,638 1.3 29,967
감자 수미(노지) 20kg 상품 38,320 46,068 -16.8 36,855
감자 수미(노지) 20kg 중품 31,051 41,817 -25.8 33,029
감자 대지마 20kg 상품 55,294 50,278 10.0 54,143
감자 대지마 20kg 중품 50,821 44,882 13.2 48,057
감자 수미(시설) 20kg 상품 54,434 - - -
감자 수미(시설) 20kg 중품 47,173 - - -
배추 10kg(그물망 3포기) 상품 10,458 9,188 13.8 8,577
배추 10kg(그물망 3포기) 중품 7,853 7,847 0.1 7,100
배추 여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 상품 22,168 15,447 43.5 15,858
배추 여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 중품 16,777 13,097 28.1 13,574
배추 가을 10kg(그물망 3포기) 상품 11,120 8,771 26.8 8,552
배추 가을 10kg(그물망 3포기) 중품 8,071 7,081 14.0 6,754
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 12,891 8,592 50.0 9,019
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 10,982 7,270 51.1 7,605
양배추 양배추 8kg 상품 11,617 9,513 22.1 8,380
양배추 양배추 8kg 중품 8,842 7,789 13.5 7,014
시금치 시금치 4kg 상품 33,331 25,658 29.9 20,012
시금치 시금치 4kg 중품 23,873 22,618 5.6 17,236
상추 4kg 상품 33,287 29,062 14.5 24,158
상추 4kg 중품 25,660 25,291 1.5 21,123
상추 4kg 상품 30,697 25,963 18.2 23,005
상추 4kg 중품 23,540 22,497 4.6 19,659
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 9,679 8,453 14.5 7,820
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 7,519 6,964 8.0 6,402
수박 수박 1개 상품 25,947 21,206 22.4 17,670
수박 수박 1개 중품 21,150 17,979 17.6 14,368
참외 참외 10kg 상품 55,847 57,570 -3.0 48,881
참외 참외 10kg 중품 49,547 51,323 -3.5 43,429
오이 가시계통 10kg 상품 36,575 34,633 5.6 28,749
오이 가시계통 10kg 중품 30,496 30,478 0.1 24,690
오이 다다기계통 100개 상품 82,681 72,301 14.4 61,071
오이 다다기계통 100개 중품 61,216 65,216 -6.1 55,463
오이 취청 50개 상품 45,081 40,750 10.6 33,148
오이 취청 50개 중품 32,241 35,639 -9.5 28,634
호박 애호박 20개 상품 31,097 27,501 13.1 24,761
호박 애호박 20개 중품 24,070 23,628 1.9 21,371
호박 쥬키니 10kg 상품 24,330 23,263 4.6 19,260
호박 쥬키니 10kg 중품 18,224 19,750 -7.7 16,142
토마토 토마토 5kg 상품 25,482 20,413 24.8 16,545
토마토 토마토 5kg 중품 21,459 16,640 29.0 14,169
딸기 딸기 2kg 상품 26,918 24,904 8.1 23,806
딸기 딸기 2kg 중품 22,020 20,591 6.9 19,545
20kg 상품 17,383 14,494 19.9 12,357
20kg 중품 14,095 11,987 17.6 10,113
고랭지 20kg 상품 26,490 18,445 43.6 17,724
고랭지 20kg 중품 21,033 16,041 31.1 15,212
가을 20kg 상품 25,579 9,580 167.0 12,694
가을 20kg 중품 20,682 7,437 178.1 10,540
월동 20kg 상품 16,432 15,281 7.5 12,031
월동 20kg 중품 13,711 13,427 2.1 9,592
당근 무세척 20kg 상품 72,667 56,102 29.5 41,317
당근 무세척 20kg 중품 61,989 51,341 20.7 37,019
당근 세척(수입) 10kg 중품 9,339 9,732 -4.0 9,955
열무 열무 4kg 상품 11,079 9,738 13.8 9,006
열무 열무 4kg 중품 8,435 8,292 1.7 7,415
건고추 화건 30kg 상품 670,306 642,281 4.4 596,732
건고추 화건 30kg 중품 612,265 578,526 5.8 538,547
건고추 햇산화건 30kg 상품 704,164 749,226 -6.0 679,096
건고추 햇산화건 30kg 중품 648,209 686,664 -5.6 623,269
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 78,334 74,723 4.8 59,186
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 51,210 67,154 -23.7 52,136
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 35,281 32,109 9.9 29,533
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 26,490 27,664 -4.2 25,008
풋고추 청양고추 10kg 상품 85,210 71,346 19.4 58,993
풋고추 청양고추 10kg 중품 67,233 64,693 3.9 53,633
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 68,405 58,049 17.8 53,847
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 49,457 51,389 -3.8 48,328
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 105,522 99,713 5.8 82,788
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 74,313 91,117 -18.4 74,260
피마늘 한지 10kg 상품 59,289 109,700 -46.0 88,789
피마늘 한지 10kg 중품 67,123 80,456 -16.6 71,672
피마늘 난지(대서) 10kg 상품 46,043 52,361 -12.1 55,058
피마늘 난지(대서) 10kg 중품 39,388 46,369 -15.1 49,716
양파 양파 15kg 상품 20,187 21,207 -4.8 16,903
양파 양파 15kg 중품 16,751 18,684 -10.4 14,639
양파 햇양파 15kg 상품 28,369 24,940 13.8 20,206
양파 햇양파 15kg 중품 25,321 22,297 13.6 17,204
대파 1kg 상품 2,667 2,565 4.0 2,243
대파 1kg 중품 2,203 2,228 -1.1 1,913
쪽파 1kg 상품 8,811 7,018 25.6 6,031
쪽파 1kg 중품 6,645 5,752 15.5 5,095
생강 국산 10kg 상품 78,382 99,989 -21.6 75,760
생강 국산 10kg 중품 68,138 91,361 -25.4 68,262
생강 수입 10kg 중품 96,894 97,817 -0.9 74,869
미나리 미나리 7.5kg 상품 64,988 57,923 12.2 41,798
미나리 미나리 7.5kg 중품 51,160 50,544 1.2 36,409
깻잎 깻잎 2kg 상품 29,120 28,849 0.9 26,253
깻잎 깻잎 2kg 중품 22,869 25,039 -8.7 22,243
피망 10kg 상품 63,334 53,924 17.5 47,054
피망 10kg 중품 48,675 48,043 1.3 41,522
파프리카 파프리카 5kg 상품 33,639 29,544 13.9 27,750
파프리카 파프리카 5kg 중품 24,871 25,079 -0.8 23,913
멜론 멜론 8kg 상품 38,865 39,447 -1.5 31,215
멜론 멜론 8kg 중품 33,051 34,536 -4.3 26,715
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 135,781 141,561 -4.1 133,647
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 120,897 129,350 -6.5 122,718
깐마늘(국산) 햇깐마늘(대서) 20kg 상품 135,333 135,713 -0.3 137,053
깐마늘(국산) 햇깐마늘(대서) 20kg 중품 119,544 125,273 -4.6 128,157
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 144,478 148,152 -2.5 137,012
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 122,252 134,268 -9.0 124,059
깐마늘(국산) 햇깐마늘(남도) 20kg 상품 151,556 135,000 12.3 155,602
깐마늘(국산) 햇깐마늘(남도) 20kg 중품 127,556 123,000 3.7 144,935
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 27,528 23,241 18.5 23,241
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 20,285 18,704 8.5 18,704
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 38,762 34,942 10.9 34,942
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 29,937 30,406 -1.5 30,406
참깨 백색(국산) 30kg 상품 746,879 715,094 4.4 708,281
참깨 백색(국산) 30kg 중품 840,000 - - 654,988
참깨 중국 30kg 중품 207,310 217,811 -4.8 195,682
참깨 인도 30kg 중품 168,454 154,159 9.3 142,351
들깨 국산 22.5kg 상품 273,691 287,586 -4.8 289,879
들깨 국산 22.5kg 중품 261,024 - - 262,369
들깨 수입 45kg 중품 286,453 335,967 -14.7 314,488
땅콩 국산 30kg 상품 564,075 460,468 22.5 418,365
땅콩 국산 30kg 중품 467,981 382,802 22.3 376,423
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 15,416 13,675 12.7 12,583
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 11,310 11,367 -0.5 10,038
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 8,144 8,161 -0.2 7,601
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 6,348 6,655 -4.6 6,132
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 13,211 13,598 -2.9 12,768
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 10,879 11,670 -6.8 10,578
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 8,754 8,765 -0.1 8,390
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 6,809 7,114 -4.3 6,552
사과 후지 10kg 상품 89,297 59,387 50.4 51,765
사과 후지 10kg 중품 80,615 52,966 52.2 45,331
사과 쓰가루(아오리) 10kg 상품 57,565 60,463 -4.8 41,814
사과 쓰가루(아오리) 10kg 중품 51,091 54,284 -5.9 36,501
사과 홍로 10kg 상품 66,364 88,963 -25.4 57,222
사과 홍로 10kg 중품 57,690 79,441 -27.4 50,604
신고 15kg 상품 102,503 52,654 94.7 54,407
신고 15kg 중품 89,497 46,695 91.7 48,386
원황 15kg 상품 81,096 55,355 46.5 49,495
원황 15kg 중품 68,202 49,139 38.8 43,944
복숭아 백도 4kg 상품 22,786 29,254 -22.1 20,641
복숭아 백도 4kg 중품 16,118 24,540 -34.3 16,388
포도 캠벨얼리 5kg L과 28,066 47,207 -40.6 47,207
포도 캠벨얼리 5kg M과 22,521 41,724 -46.0 41,724
포도 거봉 2kg L과 17,938 22,259 -19.4 22,259
포도 거봉 2kg M과 14,705 18,507 -20.5 18,507
포도 MBA 5kg L과 21,395 27,250 -21.5 27,250
포도 MBA 5kg M과 17,256 22,741 -24.1 22,741
포도 샤인머스켓 2kg L과 17,175 19,575 -12.3 19,575
포도 샤인머스켓 2kg M과 14,015 15,875 -11.7 15,875
감귤 노지 5kg S과 23,282 16,516 41.0 13,497
감귤 노지 5kg M과 20,050 13,422 49.4 10,678
감귤 시설 3kg S과 21,703 24,212 -10.4 21,483
감귤 시설 3kg M과 18,481 20,732 -10.9 17,326
단감 단감 10kg 상품 49,569 41,413 19.7 36,668
단감 단감 10kg 중품 44,506 35,811 24.3 31,843
바나나 수입 13kg 상품 30,155 32,668 -7.7 27,732
바나나 수입 13kg 중품 26,286 28,799 -8.7 23,545
참다래 그린 뉴질랜드 10kg 상품 56,290 54,492 3.3 43,288
참다래 그린 뉴질랜드 10kg 중품 50,651 49,339 2.7 38,497
파인애플 수입 12kg 상품 33,888 35,606 -4.8 27,913
파인애플 수입 12kg 중품 29,138 31,583 -7.7 24,087
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 74,482 74,753 -0.4 63,897
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 71,891 70,156 2.5 58,453
오렌지 발렌시아 미국 18kg 상품 64,886 66,955 -3.1 49,784
오렌지 발렌시아 미국 18kg 중품 60,817 61,625 -1.3 45,580
오렌지 네이블 호주 18kg 상품 58,343 68,038 -14.3 62,589
오렌지 네이블 호주 18kg 중품 55,111 63,850 -13.7 57,461
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 7,596 6,658 14.1 5,765
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 6,414 5,628 14.0 4,920
레몬 수입 17kg 상품 76,158 71,052 7.2 66,426
레몬 수입 17kg 중품 70,417 65,196 8.0 61,091
체리 수입 5kg 상품 83,621 74,728 11.9 74,691
체리 수입 5kg 중품 75,284 68,449 10.0 69,356
망고 수입 5kg 상품 47,967 48,056 -0.2 48,257
망고 수입 5kg 중품 42,482 43,608 -2.6 43,308
고등어 생선 10kg 중품 53,103 64,697 -17.9 53,685
고등어 냉동 10kg 중품 54,859 54,707 0.3 44,660
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 77,739 75,598 2.8 66,648
갈치 생선 1kg 28,434 19,718 44.2 19,718
갈치 생선 1kg 14,310 12,687 12.8 15,907
갈치 냉동 1kg 20,167 18,555 8.7 18,555
갈치 냉동 1kg 13,115 11,777 11.4 13,472
명태 냉동 20kg 49,902 51,178 -2.5 51,178
명태 냉동 20kg 44,216 48,931 -9.6 48,931
삼치 냉동 1kg 6,625 9,066 -26.9 9,066
물오징어 생선 1kg 중품 16,719 13,315 25.6 11,218
물오징어 냉동 1kg 중품 14,473 11,192 29.3 10,392
건멸치 건멸치 1.5kg 대멸 20,991 21,975 -4.5 21,975
건멸치 건멸치 1.5kg 중멸 20,253 21,245 -4.7 19,041
건멸치 건멸치 1.5kg 세멸 25,125 26,076 -3.7 26,076
북어 황태 10마리 중품 51,273 50,094 2.4 45,887
건오징어 건오징어 20마리 중품 93,116 89,130 4.5 82,273
마른김 1속 중품 10,057 6,697 50.2 6,276
건미역 건미역 1kg 상품 13,987 13,501 3.6 12,467
1kg 상품 13,619 14,354 -5.1 12,597
전복 전복 1kg 중품 30,924 33,114 -6.6 35,987
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 25,548 26,075 -2.0 26,438
홍합 깐홍합(냉장) 1kg 상품 13,122 - - -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,270 - - -
건다시마 완도산 1kg 상품 13,085 - - -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인