품목별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ●표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 06/27 |
4일전 06/24 |
5일전 06/23 |
6일전 06/22 |
7일전 06/21 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 50,989 | 50,989 | 50,989 | 50,989 | 50,989 | 51,031 | 61,386 | 50,721 | ||
최고값 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 61,600 | ||
최저값 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 45,500 | 58,400 | 45,670 | ||
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -16.9 | 0.5 | ||
서울 | 경동 | 일반계 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 59,300 | 51,733 |
복조리 | 일반계 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 58,600 | 50,867 | |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 63,150 | 47,233 | |
B-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45,500 | 58,400 | 49,600 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 | |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 50,993 | |
F-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,273 | |
부산 | 부전 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 65,000 | 53,667 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 63,150 | 49,300 | |
D-유통 | 일반계 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 46,900 | 58,900 | 52,233 | |
대구 | 칠성 | 일반계 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 61,600 | - |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,650 | 49,567 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 | |
인천 | 현대 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 50,067 |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 50,993 | |
광주 | 양동 | 일반계 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 52,600 | 58,600 | 50,433 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,650 | 48,233 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 | |
대전 | 역전 | 일반계 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 51,080 | 59,600 | 51,507 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 | |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 50,993 | |
울산 | 신정 | 일반계 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 60,000 | 62,000 | 53,867 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,650 | 49,567 | |
세종 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 |
수원 | 지동 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 59,000 | 53,333 |
B-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
46,900 | 60,500 | 49,600 | |
의정부 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 62,150 | 48,233 |
춘천 | 중앙 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 61,500 | 53,367 |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,553 | |
강릉 | 중앙 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 64,300 | 54,533 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,650 | 49,300 | |
청주 | 육거리 | 일반계 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 60,000 | 51,300 |
B-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 64,000 | 54,167 | |
전주 | 남부 | 일반계 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 56,000 | 62,000 | 51,433 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 | |
순천 | 역전 | 일반계 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,300 | 63,300 | 53,733 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,650 | 49,300 | |
포항 | 죽도 | 일반계 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 60,000 | 51,500 |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 50,993 | |
안동 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 |
창원 | 상남 | 일반계 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 59,300 | 50,867 |
C-유통 | 일반계 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 59,900 | 48,593 | |
제주 | 동문 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 64,300 | 52,927 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 59,900 | 48,593 |