기간별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 초순 | 47,100 | 47,100 | 47,118 | 47,100 | 46,900 | 48,095 | 48,800 | 49,040 | 50,605 | 53,010 | 55,237 | 56,180 | - |
중순 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 46,940 | 46,900 | 48,594 | 48,600 | 49,283 | 50,780 | 52,900 | 55,780 | 56,230 | - | |
하순 | 47,100 | 46,979 | 47,100 | 46,900 | 47,100 | 48,531 | 48,727 | 49,837 | 52,117 | 54,790 | 55,780 | 56,240 | - | |
평균 | 47,100 | 47,064 | 47,106 | 46,990 | 46,974 | 48,393 | 48,719 | 49,404 | 51,159 | 53,719 | 55,599 | 56,217 | 49,872 | |
2021 | 초순 | 56,240 | 57,153 | 57,903 | 58,440 | 58,700 | 58,810 | 58,980 | 59,117 | 57,855 | 57,046 | 54,138 | 53,291 | - |
중순 | 56,468 | 57,460 | 58,040 | 58,440 | 58,700 | 58,900 | 59,043 | 59,034 | 57,160 | 56,207 | 53,651 | 53,023 | - | |
하순 | 56,860 | 57,844 | 58,190 | 58,668 | 58,717 | 58,960 | 59,260 | 58,886 | 56,951 | 54,706 | 53,394 | 52,602 | - | |
평균 | 56,548 | 57,430 | 58,051 | 58,523 | 58,706 | 58,889 | 59,102 | 59,012 | 57,387 | 55,875 | 53,746 | 52,936 | 57,173 | |
2022 | 초순 | 52,503 | 52,280 | 52,200 | 51,433 | 49,230 | 48,107 | 47,510 | 46,873 | 45,992 | 45,431 | 47,800 | 47,547 | - |
중순 | 52,358 | 52,213 | 52,027 | 50,453 | 48,840 | 48,080 | 47,410 | 46,962 | 46,630 | 45,786 | 47,867 | 47,400 | - | |
하순 | 52,280 | 52,200 | 51,840 | 49,531 | 48,449 | 47,663 | 47,157 | 46,241 | 45,589 | 47,350 | 47,760 | 47,405 | - | |
평균 | 52,378 | 52,231 | 51,996 | 50,426 | 48,821 | 47,921 | 47,354 | 46,667 | 46,022 | 46,287 | 47,804 | 47,444 | 48,745 | |
2023 | 초순 | 47,394 | 46,998 | 46,840 | 46,580 | 46,600 | 46,820 | - | - | - | - | - | - | - |
중순 | 47,250 | 46,860 | 46,690 | 46,580 | 46,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
하순 | 47,300 | 46,840 | 46,660 | 46,580 | 46,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평균 | 47,313 | 46,909 | 46,725 | 46,580 | 46,603 | 46,820 | - | - | - | - | - | - | 46,824 |
(도매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 초순 | 45,600 | 45,600 | 45,529 | 45,560 | 45,360 | 46,275 | 46,758 | 46,980 | 48,705 | 49,066 | 53,383 | 54,240 | - |
중순 | 45,600 | 45,600 | 45,580 | 45,400 | 45,360 | 46,574 | 46,580 | 47,266 | 48,880 | 50,063 | 53,840 | 54,240 | - | |
하순 | 45,600 | 45,417 | 45,560 | 45,360 | 45,506 | 46,477 | 46,667 | 47,809 | 48,880 | 53,299 | 53,840 | 54,240 | - | |
평균 | 45,600 | 45,545 | 45,557 | 45,450 | 45,414 | 46,435 | 46,676 | 47,370 | 48,813 | 51,216 | 53,688 | 54,240 | 48,001 | |
2021 | 초순 | 54,240 | 55,060 | 55,551 | 56,320 | 56,392 | 56,590 | 56,660 | 56,720 | 55,150 | 54,091 | 51,495 | 50,734 | - |
중순 | 54,453 | 55,140 | 55,834 | 56,320 | 56,440 | 56,660 | 56,714 | 56,606 | 54,601 | 53,151 | 51,151 | 50,493 | - | |
하순 | 54,869 | 55,508 | 56,123 | 56,320 | 56,451 | 56,660 | 56,920 | 56,414 | 54,306 | 51,869 | 50,837 | 50,276 | - | |
평균 | 54,545 | 55,207 | 55,849 | 56,320 | 56,432 | 56,635 | 56,772 | 56,580 | 54,739 | 52,926 | 51,176 | 50,481 | 54,797 | |
2022 | 초순 | 50,097 | 49,840 | 49,720 | 48,753 | 46,520 | 45,567 | 45,070 | 44,678 | 42,892 | 41,243 | 43,600 | 44,013 | - |
중순 | 49,913 | 49,800 | 49,543 | 47,780 | 46,320 | 45,393 | 45,050 | 43,960 | 43,115 | 41,368 | 44,033 | 43,900 | - | |
하순 | 49,860 | 49,760 | 49,367 | 46,954 | 45,763 | 45,045 | 44,883 | 43,093 | 41,510 | 43,190 | 44,050 | 43,900 | - | |
평균 | 49,952 | 49,800 | 49,518 | 47,783 | 46,191 | 45,306 | 45,000 | 43,906 | 42,406 | 42,013 | 43,882 | 43,932 | 45,773 | |
2023 | 초순 | 43,829 | 43,309 | 43,154 | 42,850 | 42,850 | 43,542 | - | - | - | - | - | - | - |
중순 | 43,475 | 43,225 | 42,958 | 42,850 | 43,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
하순 | 43,475 | 43,225 | 42,925 | 42,850 | 43,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평균 | 43,599 | 43,259 | 43,007 | 42,850 | 43,113 | 43,542 | - | - | - | - | - | - | 43,173 |
(소매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 초순 | 51,732 | 51,733 | 51,752 | 51,458 | 51,618 | 51,626 | 51,735 | 52,239 | 52,574 | 56,496 | 57,963 | 60,419 | - |
중순 | 51,777 | 51,714 | 51,431 | 51,473 | 51,625 | 51,752 | 51,662 | 52,380 | 52,716 | 57,806 | 58,812 | 60,447 | - | |
하순 | 51,662 | 51,729 | 51,485 | 51,560 | 51,603 | 51,757 | 51,840 | 52,463 | 52,978 | 58,544 | 60,133 | 60,487 | - | |
평균 | 51,721 | 51,724 | 51,551 | 51,498 | 51,616 | 51,708 | 51,757 | 52,366 | 52,749 | 57,841 | 58,906 | 60,453 | 53,638 | |
2021 | 초순 | 59,807 | 60,521 | 59,850 | 60,370 | 60,476 | 61,203 | 61,686 | 61,669 | 59,877 | 54,765 | 55,476 | 55,253 | - |
중순 | 59,823 | 60,234 | 59,929 | 60,051 | 61,080 | 61,086 | 61,726 | 60,966 | 55,968 | 55,637 | 55,408 | 55,103 | - | |
하순 | 60,280 | 60,278 | 60,167 | 59,606 | 61,577 | 61,411 | 61,760 | 61,345 | 55,058 | 55,405 | 55,245 | 55,065 | - | |
평균 | 59,979 | 60,374 | 59,990 | 59,991 | 61,104 | 61,247 | 61,725 | 61,327 | 57,327 | 55,322 | 55,381 | 55,135 | 59,080 | |
2022 | 초순 | 54,786 | 52,669 | 52,532 | 52,384 | 51,448 | 51,103 | 50,703 | 50,170 | 48,439 | 48,192 | 53,096 | 51,833 | - |
중순 | 53,046 | 52,571 | 52,465 | 52,030 | 51,157 | 50,992 | 50,646 | 49,303 | 48,442 | 48,886 | 53,107 | 52,704 | - | |
하순 | 52,652 | 52,550 | 52,406 | 51,747 | 51,101 | 50,905 | 50,587 | 48,230 | 48,331 | 51,781 | 53,605 | 51,246 | - | |
평균 | 53,450 | 52,597 | 52,459 | 52,037 | 51,221 | 50,990 | 50,643 | 49,228 | 48,397 | 49,806 | 53,284 | 51,900 | 51,336 | |
2023 | 초순 | 50,151 | 51,359 | 51,951 | 51,306 | 51,977 | 50,552 | - | - | - | - | - | - | - |
중순 | 50,526 | 50,560 | 51,594 | 51,276 | 51,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
하순 | 51,251 | 50,320 | 50,929 | 51,922 | 51,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평균 | 50,576 | 50,807 | 51,436 | 51,479 | 51,779 | 50,552 | - | - | - | - | - | - | 51,201 |