품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 03/21 |
2일전 03/20 |
3일전 03/19 |
4일전 03/18 |
5일전 03/17 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,324 | 49,792 | 49,783 | |
최고값 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 50,640 | 51,600 | 51,067 | |
최저값 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 49,900 | 48,600 | 49,153 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | |
서울 | 20kg | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,320 | 49,960 | 49,153 |
부산 | 20kg | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 49,900 | 51,600 | 51,067 |
대구 | 20kg | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 50,460 | 49,200 | 50,093 |
광주 | 20kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,300 | 48,600 | 49,300 |
대전 | 20kg | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,640 | 49,600 | 49,300 |
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 03/21 |
2일전 03/20 |
3일전 03/19 |
4일전 03/18 |
5일전 03/17 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,000 | 47,475 | 48,142 | |
최고값 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,380 | 50,100 | 51,275 | |
최저값 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,533 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | -2.2 | |
서울 | 20kg | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,920 | 46,500 | 46,533 |
부산 | 20kg | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,700 | 50,100 | 51,275 |
대구 | 20kg | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 47,687 |
대전 | 20kg | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,380 | 47,300 | 46,967 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 03/21 |
2일전 03/20 |
3일전 03/19 |
4일전 03/18 |
5일전 03/17 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 42,589 | 42,619 | 42,589 | 42,499 | 42,347 | 41,785 | 40,396 | 41,733 | ||
최고값 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,300 | 58,900 | ||
최저값 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,000 | 25,300 | 25,300 | ||
등락률 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 5.4 | 2.1 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 51,440 | 53,300 | 54,267 |
10kg | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 25,680 | 27,000 | 27,000 | ||
복조리 | 20kg | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 53,900 | 55,200 | 55,067 | |
10kg | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 33,100 | 32,100 | 32,100 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 51,500 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
B-유통 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,000 | 48,000 | 49,533 | |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
B`-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 44,900 | 44,900 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 26,900 | 26,900 | ||
C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 45,900 | 48,867 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 56,900 | 53,600 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | ||
I-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51,540 | 52,800 | 52,800 | |
10kg | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ![]() |
![]() |
28,100 | 33,120 | 33,120 | ||
L-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
58,400 | 56,800 | 56,800 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,980 | 29,980 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 55,720 | 57,000 | 56,533 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,000 | 29,300 | 29,300 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 51,500 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
D-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 54,900 | 52,367 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,900 | 31,900 | 31,900 | ||
H-유통 | 20kg | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 49,800 | 50,800 | 50,800 | |
10kg | 27,800 | 27,800 | 28,800 | 28,800 | 27,800 | 26,800 | 27,500 | 27,500 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,600 | 57,850 |
10kg | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 26,000 | 26,000 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 51,500 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 56,900 | 56,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 53,300 | 53,300 | 54,167 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 28,300 | 30,600 | 30,600 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 56,900 | 53,600 | |
10kg | ![]() |
32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 52,200 | 52,000 | 52,433 |
10kg | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 51,500 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 28,700 | 28,700 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 56,900 | 56,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 53,300 | 52,900 | 53,033 |
10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 32,500 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 50,700 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 56,900 | 53,600 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 58,600 | 57,867 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 29,600 | 29,600 | ||
B-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 50,000 | 50,000 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26,220 | 28,000 | 28,000 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 45,900 | 48,867 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 55,333 |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 47,000 | 50,907 | |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,260 | 31,500 | 31,500 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 56,500 | 49,500 | 49,500 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,500 | 28,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 44,800 | 44,800 |
10kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,600 | 26,600 | ||
J-유통 | 20kg | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 49,900 | 49,900 | 49,000 | 49,000 | |
10kg | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 26,900 | 26,900 | 26,980 | 26,980 | ||
용인 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 45,900 | 45,900 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,500 | 57,000 | 57,167 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,000 | 30,500 | 30,500 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 51,500 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,000 | 50,300 | 53,400 |
10kg | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,000 | 25,300 | 25,300 | ||
B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 57,000 | 53,000 | 54,333 | |
10kg | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 26,900 | 26,900 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 45,900 | 45,900 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,300 | 57,420 | 55,000 | 55,220 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,000 | 29,120 | 28,600 | 28,600 | ||
C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 45,900 | 48,867 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 57,600 | 59,300 | 57,540 |
10kg | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 29,800 | 31,000 | 31,000 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 50,700 | 51,500 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 53,700 | 54,233 |
10kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,600 | 27,600 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 56,900 | 53,600 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 45,900 | 48,867 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 50,600 | 50,000 | 49,800 | 51,300 | 52,633 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,800 | 28,800 | ||
C-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 50,900 | 46,900 | 49,200 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 25,900 | 25,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 50,700 | 50,700 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 27,100 | 27,100 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 57,000 | 58,000 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 58,900 | 58,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 |