품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 당일 07/16 |
1일전 07/15 |
2일전 07/14 |
5일전 07/11 |
6일전 07/10 |
7일전 07/09 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 53,320 | 53,320 | 53,180 | 53,180 | 53,100 | 53,100 | 52,588 | 49,360 | 48,783 | |
최고값 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 51,600 | 50,467 | |
최저값 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 50,500 | 48,000 | 47,300 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 8.0 | 9.3 | |
서울 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 49,000 | 48,283 |
부산 | 20kg | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 50,500 | 51,600 | 49,733 |
대구 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 50,200 | 50,467 |
광주 | 20kg | 53,300 | 53,300 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 51,940 | 48,000 | 47,300 |
대전 | 20kg | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,000 | 53,000 | 52,400 | 48,000 | 48,133 |
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 당일 07/16 |
1일전 07/15 |
2일전 07/14 |
5일전 07/11 |
6일전 07/10 |
7일전 07/09 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,625 | 46,300 | 47,255 | |
최고값 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,200 | 50,100 | 51,175 | |
최저값 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,100 | 44,200 | 45,250 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.7 | 3.6 | |
서울 | 20kg | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 44,200 | 45,250 |
부산 | 20kg | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,100 | 50,100 | 51,175 |
대구 | 20kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,300 | 47,200 |
대전 | 20kg | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,200 | 45,600 | 45,900 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 당일 07/16 |
1일전 07/15 |
2일전 07/14 |
5일전 07/11 |
6일전 07/10 |
7일전 07/09 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 45,828 | 45,777 | 45,694 | 45,748 | 45,772 | 45,704 | 44,410 | 40,677 | 41,307 | ||
최고값 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 59,627 | ||
최저값 | 27,700 | 27,600 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 25,900 | 25,000 | 25,000 | ||
등락률 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 12.7 | 10.9 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,300 | 54,300 | 52,000 | 52,100 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,600 | 27,100 | 26,300 | 25,650 | ||
복조리 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 55,800 | 53,900 | 52,767 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 31,600 | 30,100 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 48,967 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,300 | 25,900 | 25,900 | ||
B-유통 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 57,000 | 57,000 | 49,300 | 48,642 | |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 25,500 | 25,163 | ||
B`-유통 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 56,800 | 48,900 | 50,600 | |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 28,900 | 27,900 | 26,900 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 30,900 | 27,900 | ||
I-유통 | 20kg | 57,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 62,900 | 51,700 | 50,750 | |
10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 32,900 | 35,900 | 30,400 | ||
L-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,400 | 54,800 | 51,925 | |
10kg | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 29,900 | 28,900 | 27,350 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,200 | 57,000 | 55,700 |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,300 | 29,300 | 28,550 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
D-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,900 | 49,900 | 48,974 | |
10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 29,900 | 31,900 | 30,900 | ||
H-유통 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 50,840 | 46,600 | 47,200 | |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 27,800 | 26,800 | 26,300 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,400 | 58,075 |
10kg | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 28,300 | 28,950 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 54,900 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 30,900 | 27,900 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 55,720 | 54,300 | 53,633 |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 29,180 | 28,500 | 28,750 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 56,175 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 30,900 | 27,900 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 54,100 | 51,500 | 51,467 |
10kg | 27,700 | 27,700 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 26,200 | 25,700 | 25,100 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 46,700 | 48,833 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 53,400 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 27,900 | 26,400 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 56,900 | 57,600 | 57,600 | 54,500 | 51,300 | 52,900 |
10kg | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | 33,800 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 30,900 | 27,900 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,320 | 58,600 | 57,733 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,720 | 29,600 | 28,800 | ||
B-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 55,000 | 51,125 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25,900 | 25,780 | 26,390 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 53,667 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,000 | 28,000 | ||
B-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,000 | 48,900 | 50,467 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,800 | 30,700 | 30,520 | 30,520 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,500 | 54,500 | 50,500 |
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 29,500 | 28,500 | 28,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 55,200 | 48,800 | 48,400 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,100 | 25,000 | 25,000 | ||
J-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 47,800 | 48,090 | |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 30,700 | 25,900 | 25,900 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 |
춘천 | 중앙 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,500 | 58,500 | 56,333 |
10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 32,300 | 31,150 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 55,000 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 53,000 | 50,300 | 52,533 |
10kg | 28,000 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,000 | 25,300 | 26,150 | ||
B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 59,000 | 58,000 | 56,167 | |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 27,300 | 27,400 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 54,400 | 53,667 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 28,600 | 27,600 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 61,000 | 58,000 | 56,300 |
10kg | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,500 | 30,300 | 29,800 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,300 | 25,900 | 25,900 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 53,700 | 53,200 | 54,067 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 27,300 | 26,650 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 28,500 | 28,500 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,620 | 50,060 | 51,533 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 28,400 | 28,000 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 49,900 | 49,867 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,300 | 27,900 | 28,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34,900 | 32,300 | 25,900 | 25,900 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,600 | 57,000 | 57,633 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 63,900 | 59,900 | 54,900 | |
10kg | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 30,900 | 27,900 |