부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음 ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 49,080 | 50,426 | 58,706 | -2.7 | 46,898 |
중품 | 46,511 | 47,783 | 56,432 | -2.7 | 45,188 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 108,636 | 111,752 | 133,242 | -2.8 | 116,365 |
중품 | 99,104 | 103,387 | 125,347 | -4.1 | 108,333 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 235,818 | 233,122 | 255,627 | 1.2 | 211,039 |
중품 | 225,091 | 222,534 | 242,496 | 1.2 | 199,453 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 130,636 | 129,371 | 136,253 | 1.0 | 124,894 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 361,600 | 357,571 | 483,800 | 1.1 | 426,158 |
중품 | 335,773 | 331,095 | 444,500 | 1.4 | 394,800 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 264,909 | 263,552 | 240,863 | 0.5 | 171,787 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 699,250 | 697,536 | 744,974 | 0.3 | 408,863 |
수입(40kg) | 중품 | 224,691 | 220,440 | 243,074 | 1.9 | 232,319 | |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 31,251 | 32,270 | 51,386 | -3.2 | 43,872 |
중품 | 26,051 | 27,070 | 45,768 | -3.8 | 38,922 | ||
감자 | 수미(20kg) | 상품 | 71,220 | 65,063 | 27,994 | 9.5 | 46,437 |
중품 | 66,869 | 60,958 | 25,062 | 9.7 | 41,207 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 51,272 | 52,037 | 61,104 | -1.5 | 50,619 |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 4,062 | 3,843 | 5,000 | 5.7 | 4,544 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,818 | 5,809 | 5,576 | 0.2 | 4,716 |
중품 | 3,590 | 3,590 | 3,473 | 0.0 | 3,175 | ||
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 7,917 | 8,272 | 9,031 | -4.3 | 8,281 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 11,204 | 11,118 | 10,805 | 0.8 | 7,037 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 5,388 | 5,342 | 6,992 | 0.9 | 5,925 |
중품 | 4,415 | 4,498 | 5,459 | -1.9 | 4,713 | ||
감자 | 수미(100g) | 상품 | 602 | 565 | 389 | 6.6 | 428 |
중품 | 496 | 409 | 267 | 21.3 | 328 |