부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음 ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 (05/17) | 1주일전 (05/11) | 2주일전 (05/04) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 48,900 | 48,900 | 49,340 | 50,300 | 58,700 | 46,867 |
중품 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 47,595 | 56,440 | 45,167 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 107,750 | 108,250 | 108,250 | 111,500 | 133,040 | 116,373 |
중품 | 98,000 | 98,860 | 98,860 | 103,700 | 125,040 | 108,300 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 238,600 | 235,800 | 234,800 | 233,150 | 255,086 | 210,743 |
중품 | 226,000 | 226,000 | 224,000 | 221,875 | 242,000 | 199,086 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 131,200 | 130,800 | 130,400 | 129,800 | 136,200 | 124,733 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 361,600 | 361,600 | 361,600 | 356,600 | 483,800 | 426,800 |
중품 | 336,000 | 336,000 | 335,500 | 329,500 | 444,500 | 395,517 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 265,400 | 265,400 | 264,400 | 263,150 | 240,800 | 171,467 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 699,250 | 699,250 | 699,250 | 699,250 | 745,500 | 408,400 |
수입(40kg) | 중품 | 224,000 | 225,200 | 224,400 | 221,563 | 243,400 | 231,667 | |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 30,460 | 30,860 | 32,260 | 32,460 | 52,840 | 44,407 |
중품 | 25,260 | 25,660 | 27,060 | 27,260 | 47,180 | 39,346 | ||
감자 | 수미(20kg) | 상품 | 57,500 | 72,600 | 77,360 | 58,565 | 28,340 | 47,585 |
중품 | 53,100 | 68,200 | 73,160 | 54,465 | 25,360 | 41,365 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 (05/17) | 1주일전 (05/11) | 2주일전 (05/04) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 51,059 | 51,066 | 51,511 | 51,961 | 61,120 | 50,694 |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 4,114 | 4,020 | 4,024 | 3,661 | 4,986 | 4,513 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,818 | 5,818 | 5,819 | 5,824 | 5,574 | 4,765 |
중품 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,473 | 3,164 | ||
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 8,499 | 7,542 | 7,680 | 8,474 | 9,021 | 8,295 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 11,217 | 11,199 | 11,199 | 11,114 | 10,792 | 7,426 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 5,272 | 5,370 | 5,455 | 5,280 | 7,043 | 5,987 |
중품 | 4,361 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 5,456 | 4,421 | ||
감자 | 수미(100g) | 상품 | 597 | 606 | 600 | 560 | 391 | 444 |
중품 | 486 | 514 | 488 | 420 | 275 | 343 |