가격정보 >
품목별
품목별
(소매가격 - 품목별)
가공식품
/ 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개,
등급 : 상품,
단위 : 1묶음
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 03/23 |
1일전 03/22 |
2일전 03/21 |
3일전 03/20 |
6일전 03/17 |
7일전 03/16 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,862 | 10,828 | 10,869 | 9,808 | 9,878 | |
최고값 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,900 | 10,900 | 10,980 | 9,990 | 10,604 | |
최저값 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | 9,880 | 9,980 | 7,980 | 8,848 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 11.2 | 10.4 | |
서울 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,980 | 9,348 | 9,532 | |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 | |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 9,935 | |
F-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 9,935 | |
부산 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
D-유통 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | ![]() |
![]() |
10,980 | 9,900 | 9,801 | |
대구 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 | |
인천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 9,935 |
광주 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 | |
대전 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 9,935 | |
울산 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
세종 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
수원 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,900 | 7,980 | 8,848 |
의정부 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
춘천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 9,935 |
강릉 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
청주 | B-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,348 | 10,604 |
전주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
순천 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
포항 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 9,935 |
안동 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
창원 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |
제주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 |