가격정보 >
품목별
품목별
(소매가격 - 품목별)
가공식품
/ 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개,
등급 : 상품,
단위 : 1묶음
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 09/21 |
2일전 09/20 |
3일전 09/19 |
4일전 09/18 |
7일전 09/15 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 9,993 | 10,023 | 10,023 | 10,068 | 10,068 | 9,802 | 10,903 | 9,976 | |
최고값 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,440 | |
최저값 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 8,650 | 8,650 | 7,932 | 10,900 | 9,440 | |
등락률 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | 1.9 | -8.3 | 0.2 | |
서울 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,720 | 10,900 | 9,923 |
B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,980 | 10,900 | 9,440 | |
B`-유통 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,980 | - | - | |
C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | 10,900 | 10,400 | |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,440 | |
I-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,200 | - | - | |
L-유통 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | - | - | |
부산 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,774 | 10,900 | 9,923 |
D-유통 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,440 | |
H-유통 | ![]() |
10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,780 | - | - | |
대구 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,774 | 10,900 | 9,923 |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - | - | |
인천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,440 |
광주 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,774 | 10,900 | 9,923 |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - | - | |
대전 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,774 | - | - |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,440 | |
울산 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,980 | - | - |
세종 | C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | 10,900 | 10,400 |
수원 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,980 | 10,900 | 9,815 |
성남 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,280 | - | - |
고양 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,980 | - | - |
J-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
8,850 | 8,850 | 7,932 | - | - | |
용인 | C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | - | - |
강릉 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,720 | 10,900 | 9,923 |
청주 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,980 | 10,900 | 10,400 |
천안 | C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | - | - |
전주 | C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | 10,900 | 10,400 |
순천 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,720 | 10,900 | 9,945 |
포항 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,440 |
안동 | C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | 10,900 | 10,400 |
창원 | C-유통 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,900 | 10,900 | 10,400 |
김해 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,720 | - | - |
제주 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - | - |