가격정보 >
품목별
품목별
(소매가격 - 품목별)
가공식품
/ 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개,
등급 : 상품,
단위 : 1묶음
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 06/27 |
4일전 06/24 |
5일전 06/23 |
6일전 06/22 |
7일전 06/21 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 10,829 | 10,829 | 10,829 | 10,829 | 10,829 | 10,692 | 9,746 | 9,746 | |
최고값 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 9,900 | 9,900 | |
최저값 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,975 | 8,980 | 8,980 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11.1 | 11.1 | |
서울 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,516 | 9,900 | - | |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,630 | - | |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | - | |
F-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | - | |
부산 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 8,975 | 9,900 | - |
D-유통 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 9,900 | - | |
대구 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,630 | - | |
인천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | - |
광주 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,630 | - | |
대전 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,495 | - |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | - | |
울산 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
세종 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,495 | - |
수원 | B-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 8,980 | - |
의정부 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
춘천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | - |
강릉 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
청주 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,900 | 9,900 | - |
전주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,495 | - |
순천 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 9,900 | - |
포항 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,880 | - |
안동 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,495 | - |
창원 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,495 | - |
제주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,630 | - |