기간별
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
● 본 친환경농산물 소매가격은 주 1회(목요일) 조사되는 가격입니다. ● 생협, 친환경전문점, 백화점, 대형마트, SSM 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 본 친환경농산물 소매가격은 이전에 조사된 친환경농산물의 단위 및 조사처를 개선하여 2020년 4월 2일부터 새로 조사 시작되었으며 이전가격은‘과거 가격자료’를 참고해주시기 바랍니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. - 평년 가격은 5년치 데이터가 모두 취합되는 2025년 4월에 공개 예정 ● 본 가격자료 조사처와 다른 판매처들은 매장특성, 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로, 조사자료는 실거래에 있으므로 참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2021년 8월 27일부터 식량작물(기장, 흰콩), 채소류(연근, 우엉, 방울토마토, 참외, 다다기 오이, 멜론, 수박, 생강), 과일류(캠벨 포도, 블루베리), 특용작물(느타리버섯), 축산물(닭고기, 계란)의 가격정보가 제공되며, 혼합곡, 상추(청), 청경채, 케일, 고추(꽈리, 청양, 오이맛)은 제외됩니다.
(친환경농산물(신규)가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
등급 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 01/05 | 01/12 | 01/19 | 01/26 | 02/02 | 02/09 | 02/16 | 02/23 | 03/02 | 03/09 | 03/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 29,096 | 28,818 | 28,130 | 28,901 | 27,187 | 28,080 | 26,612 | 27,032 | 26,310 | 27,279 | 27,316 | 27,214 | 27,214 | 26,066 | |
최대 | 39,890 | 49,330 | 49,330 | 49,330 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | |
최소 | 17,900 | 17,900 | 18,320 | 18,320 | 14,960 | 19,200 | 18,900 | 18,900 | 15,160 | 14,960 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |
서울 | A-SSM | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-대형마트 | 21,480 | 21,480 | 21,480 | 21,480 | 21,480 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |
A-백화점 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 26,800 | |
A-생협 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A-전문점 | 17,900 | 17,900 | 25,800 | 26,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-백화점 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-생협 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-전문점 | 39,890 | 39,890 | 27,920 | 27,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C-대형마트 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 21,500 | 23,000 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
C-생협 | - | - | - | - | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
C-전문점 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |
D-백화점 | - | - | - | - | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | |
D-생협 | - | - | - | - | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 21,450 | 21,450 | 21,450 | |
D-전문점 | - | - | - | - | 14,960 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 14,960 | - | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
부산 | A-SSM | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-대형마트 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | |
A-백화점 | 34,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 29,800 | 29,800 | 26,400 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 26,800 | |
A-전문점 | - | - | - | - | 24,500 | 24,500 | 18,900 | 18,900 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |
B-전문점 | 39,890 | 39,890 | 31,910 | 39,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-SSM | - | - | - | - | 19,900 | 27,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |
대구 | A-백화점 | 39,730 | 49,330 | 49,330 | 49,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-직매장 | - | - | - | - | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
B-SSM | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,160 | - | - | - | - | - | |
B-대형마트 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | |
B-전문점 | 39,890 | 31,910 | 31,910 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 31,780 | |
광주 | A-대형마트 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
A-백화점 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A-생협 | - | - | - | - | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | |
B-전문점 | 31,910 | 31,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-직매장 | - | - | - | - | - | - | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
대전 | B-생협 | - | - | - | - | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
B-전문점 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 31,000 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | |
C-대형마트 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | - | - | - | - | - | - | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |
C-백화점 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(친환경농산물(신규)가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
등급 : 무농약,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 01/05 | 01/12 | 01/19 | 01/26 | 02/02 | 02/09 | 02/16 | 02/23 | 03/02 | 03/09 | 03/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 23,440 | 27,850 | 26,000 | 24,233 | 22,712 | 23,390 | 23,390 | 23,390 | 23,390 | 23,512 | 18,796 | 20,156 | 20,269 | 20,269 | |
최대 | 24,980 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 24,000 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |
최소 | 20,000 | 20,000 | 17,500 | 18,900 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 13,920 | 13,920 | 13,800 | 13,800 | |
서울 | A-대형마트 | 24,980 | 33,800 | 33,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-전문점 | 23,800 | 23,800 | 18,900 | 18,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C-대형마트 | 20,000 | 20,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C-생협 | - | - | - | - | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | |
부산 | A-대형마트 | 24,980 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | - | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
A-전문점 | - | - | - | - | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 18,500 | 18,500 | 21,800 | 21,800 | |
대구 | A-직매장 | - | - | - | - | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
광주 | B-직매장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,800 | 13,800 |
대전 | C-대형마트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,920 | 13,920 | 13,920 | 13,920 |
C-직매장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 |