친환경농산물 > 소매가격정보 > 판매장유형별

판매장유형별

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

이용안내

● 본 친환경농산물 소매가격은 주 1회(목요일) 조사되는 가격입니다.
● 생협, 친환경전문점, 백화점, 대형마트, SSM 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.  
● 본 친환경농산물 소매가격은 이전에 조사된 친환경농산물의 단위 및 조사처를 개선하여 2020년 4월 2일부터 새로 조사 시작되었으며  
   이전가격은‘과거 가격자료’를 참고해주시기 바랍니다.  
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.  
  - 평년 가격은 5년치 데이터가 모두 취합되는 2025년 4월에 공개 예정  
● 본 가격자료 조사처와 다른 판매처들은 매장특성, 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로, 조사자료는 실거래에 있으므로  
    참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다.
● 2021년 8월 27일부터 식량작물(기장, 흰콩), 채소류(연근, 우엉, 방울토마토, 참외, 다다기 오이, 멜론, 수박, 생강), 과일류(캠벨 포도, 블루베리),
   특용작물(느타리버섯), 축산물(닭고기, 계란)의 가격정보가 제공되며, 혼합곡, 상추(청), 청경채, 케일, 고추(꽈리, 청양, 오이맛)은 제외됩니다.

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : 생협,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/16
7일전
03/09
14일전
03/02
당월 전월 당년 전년동월
평균 23,758 23,758 23,758 23,758 23,565 23,412 21,210
최고값 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 24,520
최저값 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 18,600 17,900
등락률 - 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 12.0
서울 C-생협 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 -
D-생협 21,450 21,450 21,450 21,450 20,680 20,911 -
광주 A-생협 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 -
대전 B-생협 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 -

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : 전문점,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/16
7일전
03/09
14일전
03/02
당월 전월 당년 전년동월
평균 27,674 29,296 29,296 28,755 27,624 28,383 32,337
최고값 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 38,780
최저값 19,200 19,200 19,200 19,200 14,960 14,960 19,200
등락률 - -5.5 -5.5 -3.8 0.8 -2.6 -14.4
서울 C-전문점 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
D-전문점 23,000 23,000 23,000 23,000 19,987 20,991 -
부산 A-전문점 24,500 24,500 24,500 24,500 23,100 23,380 -
대구 B-전문점 할인 31,780 39,890 39,890 37,187 35,445 36,728 38,780
대전 B-전문점 39,890 39,890 39,890 39,890 37,668 39,082 38,780

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : 백화점,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/16
7일전
03/09
14일전
03/02
당월 전월 당년 전년동월
평균 33,387 38,720 38,720 36,942 38,720 37,157 37,548
최고값 46,560 46,560 46,560 46,560 46,560 49,330 46,000
최저값 26,800 34,800 34,800 26,800 34,800 25,000 27,500
등락률 - -13.8 -13.8 -9.6 -13.8 -9.3 -11.1
서울 A-백화점 할인 26,800 34,800 34,800 32,133 34,800 34,073 46,000
D-백화점 46,560 46,560 46,560 46,560 46,560 46,560 -
부산 A-백화점 할인 26,800 34,800 34,800 32,133 34,800 31,673 40,000

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : 대형마트,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/16
7일전
03/09
14일전
03/02
당월 전월 당년 전년동월
평균 24,987 24,987 24,987 24,987 26,126 26,043 22,947
최고값 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 26,980
최저값 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 17,520
등락률 - 0.0 0.0 0.0 -4.1 -3.8 8.9
서울 A-대형마트 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 20,105 21,980
C-대형마트 23,000 23,000 23,000 23,000 21,600 22,409 25,900
부산 A-대형마트 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 26,980
대구 B-대형마트 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,629 17,520
광주 A-대형마트 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 19,800
대전 C-대형마트 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 17,580 25,500

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : SSM,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/16
7일전
03/09
14일전
03/02
당월 전월 당년 전년동월
평균 19,900 19,900 19,900 19,900 20,058 20,866 22,275
최고값 19,900 19,900 19,900 19,900 21,900 27,900 24,900
최저값 19,900 19,900 19,900 19,900 15,160 15,160 19,900
등락률 - 0.0 0.0 0.0 0.7 -3.5 -10.7
부산 E-SSM 19,900 19,900 19,900 19,900 20,900 21,300 -

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : 로컬푸드 직매장,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
03/16
7일전
03/09
14일전
03/02
당월 전월 당년 전년동월
평균 22,000 22,000 22,000 22,000 21,963 21,560 -
최고값 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 -
최저값 20,000 20,000 20,000 20,000 19,900 19,900 -
등락률 - 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 -
대구 A-직매장 20,000 20,000 20,000 20,000 19,925 19,940 -
광주 B-직매장 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 -

(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  판매장유형 : 온라인,

  인증 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.