세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.01.11 ~ 2025.01.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 01월 11일 01월 12일 01월 13일 01월 14일 01월 15일 01월 16일 01월 17일 01월 18일 01월 19일 01월 20일 01월 21일
평균 12,918 12,963 12,916 12,882 12,837 13,430 12,901 12,921 12,956 12,937 12,933
최고 16,893 16,893 16,893 16,893 16,893 19,151 18,408 18,408 18,408 18,408 18,408
최저 12,336 12,336 12,144 12,144 12,047 12,945 12,177 12,177 11,806 11,806 11,806
서울 13,442 13,442 14,659 14,659 14,659 15,436 13,851 12,887 12,887 12,887 12,887
인천 16,719 16,719 16,719 16,719 16,719 19,151 16,719 16,719 16,719 16,719 16,719
경기 13,745 13,706 13,751 13,395 13,280 13,879 13,350 13,400 13,400 13,643 13,532
강원 12,743 12,685 12,685 12,728 12,728 13,289 12,701 12,701 12,701 12,701 12,948
대전 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 13,142 12,177 12,177 11,806 11,806 11,806
충남 12,698 12,996 12,998 12,998 12,998 13,543 13,221 13,338 13,779 13,281 13,373
충북 14,651 14,651 14,651 14,651 13,075 13,633 13,083 13,083 13,083 12,866 12,866
광주 13,424 13,424 13,424 13,442 13,094 13,354 13,082 13,082 13,082 13,082 13,082
전남 12,605 12,812 12,780 12,558 12,509 12,961 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409
전북 12,784 12,812 12,946 12,946 12,911 13,732 13,705 13,928 14,208 14,133 13,890
제주 16,893 16,893 16,893 16,893 16,893 18,385 18,408 18,408 18,408 18,408 18,408
부산 13,968 13,968 13,968 13,968 13,968 13,398 12,329 12,329 12,329 12,329 12,329
경남 13,231 13,231 13,231 13,231 13,231 13,812 13,775 13,849 13,849 13,849 13,770
울산 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 15,080 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160
대구 13,074 13,074 12,144 12,144 12,047 13,360 12,721 12,834 12,817 12,817 12,817
경북 12,336 12,336 12,388 12,322 12,322 12,945 12,384 12,220 12,220 12,200 12,450
세종 13,841 13,841 13,841 13,841 13,841 16,033 15,905 15,905 15,905 15,905 15,905

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.01.11 ~ 2025.01.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 01월 11일 01월 12일 01월 13일 01월 14일 01월 15일 01월 16일 01월 17일 01월 18일 01월 19일 01월 20일 01월 21일
평균 14,270 14,271 14,242 14,315 14,235 14,648 14,261 14,212 14,238 14,201 14,182
최고 16,156 16,156 16,156 18,046 18,046 18,880 17,455 17,455 17,455 17,455 17,455
최저 13,265 13,265 13,265 13,254 13,092 13,714 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265
서울 15,622 15,678 15,678 15,678 15,620 15,973 15,648 15,589 15,589 15,589 15,589
인천 14,795 15,065 15,065 15,065 15,065 15,607 15,065 15,065 15,065 15,065 14,768
경기 14,444 14,449 14,449 15,235 15,235 15,581 14,480 14,560 14,560 14,669 14,543
강원 14,796 14,696 14,919 14,900 14,900 15,721 14,853 14,774 14,774 14,774 14,774
대전 13,550 13,586 13,586 13,586 13,586 14,184 13,999 13,999 13,999 13,999 14,052
충남 13,722 13,764 13,640 13,644 13,592 13,747 13,520 13,695 13,895 13,731 13,731
충북 14,268 14,268 14,268 14,268 14,075 14,611 14,129 14,129 14,150 14,157 14,157
광주 14,327 14,327 14,327 14,200 14,154 14,503 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207
전남 13,413 13,455 13,427 13,284 13,092 13,894 13,443 13,443 13,443 13,443 13,443
전북 14,150 14,206 14,480 14,480 14,339 14,892 15,036 14,934 14,934 14,584 14,545
제주 16,156 16,156 16,156 18,046 18,046 16,668 16,223 16,223 16,223 15,631 15,631
부산 13,985 13,985 13,985 13,985 13,985 14,865 14,176 14,176 14,176 14,176 14,176
경남 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 15,240 15,067 15,067 15,067 15,067 14,745
울산 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,896 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265
대구 14,745 14,774 14,876 14,803 14,803 15,231 14,771 14,507 14,502 14,460 14,460
경북 13,334 13,334 13,333 13,254 13,313 13,714 13,455 13,373 13,386 13,419 13,481
세종 14,275 14,275 14,275 14,275 14,275 18,880 17,455 17,455 17,455 17,455 17,455

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.01.11 ~ 2025.01.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 01월 11일 01월 12일 01월 13일 01월 14일 01월 15일 01월 16일 01월 17일 01월 18일 01월 19일 01월 20일 01월 21일
평균 13,905 13,904 13,925 14,049 14,021 13,894 13,828 13,827 13,789 13,762 13,706
최고 17,925 17,925 17,925 17,925 17,925 17,925 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020
최저 12,611 12,897 12,789 12,633 11,515 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
서울 17,925 17,925 17,925 17,925 17,925 17,925 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020
경기 15,000 14,692 15,333 15,899 15,656 15,788 15,222 15,282 15,051 15,718 15,718
강원 15,400 15,800 - 13,800 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
대전 14,264 14,370 14,370 14,519 14,577 14,511 14,742 14,854 14,854 14,706 14,653
충남 14,958 14,958 14,958 15,967 15,967 16,450 16,450 14,967 14,967 14,967 14,471
충북 15,602 15,602 15,602 15,602 14,791 14,745 14,745 14,745 14,683 14,529 14,529
광주 - - 14,800 14,287 14,287 13,995 13,995 13,995 13,995 13,995 13,995
전남 13,250 13,250 13,150 13,000 12,804 13,019 13,019 13,019 13,019 13,019 13,019
전북 12,611 12,897 12,789 12,789 11,515 11,844 12,144 12,043 11,920 12,235 11,829
제주 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 16,000 16,000
부산 - - - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
경남 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,350
대구 14,405 14,405 14,520 14,520 14,520 13,833 13,833 13,465 13,465 13,465 13,465
경북 12,959 12,959 12,824 12,633 12,633 12,453 12,562 12,562 12,760 12,760 12,738
세종 13,825 13,825 13,825 13,825 13,825 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인