기간별가격
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1++등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 01월 28일 | 01월 29일 | 01월 30일 | 01월 31일 | 02월 01일 | 02월 02일 | 02월 03일 | 02월 04일 | 02월 05일 | 02월 06일 | 02월 07일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 15,453 | 15,454 | 15,421 | 15,401 | 15,413 | 15,427 | 15,986 | 15,977 | 15,987 | 15,953 | 15,931 |
최고 | 17,897 | 17,897 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 18,116 | 18,116 | 18,116 | 17,972 | 17,972 |
최저 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 |
서울 | 17,897 | 17,897 | 17,327 | 17,132 | 17,197 | 17,197 | 17,749 | 17,749 | 17,749 | 17,749 | 17,749 |
인천 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 17,520 | 18,116 | 18,116 | 18,116 | 17,972 | 17,972 |
경기 | 16,345 | 16,345 | 16,350 | 16,295 | 16,350 | 16,330 | 16,936 | 16,951 | 16,951 | 16,951 | 16,951 |
강원 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,355 | 15,891 | 15,891 | 15,891 | 15,969 | 15,969 |
대전 | 15,756 | 15,756 | 15,756 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 |
충남 | 14,963 | 14,963 | 14,963 | 14,963 | 14,963 | 14,963 | 15,588 | 15,588 | 15,588 | 15,278 | 15,278 |
충북 | 15,637 | 15,637 | 15,637 | 15,637 | 15,637 | 15,637 | 16,333 | 16,333 | 16,333 | 16,333 | 16,284 |
광주 | 15,400 | 15,400 | 15,417 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,963 | 15,963 | 15,963 | 15,963 | 15,963 |
전남 | 14,493 | 14,539 | 14,505 | 14,505 | 14,505 | 14,505 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
전북 | 14,672 | 14,672 | 14,672 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 15,323 | 15,323 | 15,323 | 15,354 | 15,327 |
제주 | 14,702 | 14,040 | 14,040 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,958 | 14,958 | 15,014 | 14,760 | 15,014 |
부산 | 16,291 | 16,291 | 16,291 | 16,291 | 16,291 | 16,291 | 16,768 | 16,768 | 16,768 | 16,768 | 16,768 |
경남 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,878 | 15,878 | 15,878 | 15,789 | 15,594 |
울산 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 15,319 | 15,319 | 15,319 | 15,319 | 15,319 |
대구 | 15,331 | 15,331 | 15,331 | 15,331 | 15,331 | 15,601 | 15,829 | 15,829 | 15,829 | 15,829 | 15,829 |
경북 | 15,340 | 15,340 | 15,268 | 15,268 | 15,268 | 15,268 | 15,609 | 15,609 | 15,664 | 15,664 | 15,664 |
세종 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 13,998 |
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1+등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 01월 28일 | 01월 29일 | 01월 30일 | 01월 31일 | 02월 01일 | 02월 02일 | 02월 03일 | 02월 04일 | 02월 05일 | 02월 06일 | 02월 07일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 15,752 | 15,749 | 15,744 | 15,751 | 15,743 | 15,754 | 15,746 | 15,739 | 15,749 | 15,721 | 15,708 |
최고 | 17,831 | 17,831 | 17,804 | 17,804 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 |
최저 | 13,970 | 13,970 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,935 | 13,935 |
서울 | 17,831 | 17,831 | 17,804 | 17,804 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 | 17,929 |
인천 | 16,147 | 16,147 | 16,147 | 16,147 | 16,147 | 16,119 | 16,119 | 16,119 | 16,119 | 16,103 | 16,103 |
경기 | 16,976 | 16,964 | 16,973 | 16,981 | 16,981 | 17,011 | 17,032 | 17,074 | 17,077 | 17,071 | 17,071 |
강원 | 15,400 | 15,364 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | 15,417 | 15,383 |
대전 | 15,384 | 15,384 | 15,384 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,385 | 15,353 | 15,388 | 15,388 |
충남 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,848 | 14,848 | 14,848 | 14,848 | 14,848 | 14,919 | 14,739 | 14,713 |
충북 | 15,639 | 15,639 | 15,723 | 15,723 | 15,657 | 15,657 | 15,609 | 15,609 | 15,609 | 15,609 | 15,545 |
광주 | 15,517 | 15,517 | 15,526 | 15,441 | 15,441 | 15,441 | 15,441 | 15,441 | 15,441 | 15,441 | 15,441 |
전남 | 13,970 | 13,970 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,948 | 13,935 | 13,935 |
전북 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,417 | 14,417 | 14,420 | 14,403 | 14,403 | 14,506 | 14,452 | 14,435 |
제주 | 14,347 | 14,347 | 14,347 | 14,432 | 14,374 | 14,763 | 14,725 | 14,725 | 14,725 | 14,697 | 14,649 |
부산 | 16,121 | 16,121 | 16,121 | 16,121 | 16,121 | 16,132 | 16,132 | 16,132 | 16,132 | 16,065 | 16,065 |
경남 | 15,436 | 15,436 | 15,436 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,345 | 15,293 |
울산 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 |
대구 | 15,216 | 15,216 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,195 | 15,207 | 15,207 | 15,207 |
경북 | 14,822 | 14,822 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,794 | 14,785 | 14,785 | 14,785 | 14,785 | 14,785 |
세종 | 15,891 | 15,891 | 15,826 | 15,826 | 15,826 | 15,826 | 15,826 | 15,826 | 15,826 | 15,826 | 15,826 |
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 01월 28일 | 01월 29일 | 01월 30일 | 01월 31일 | 02월 01일 | 02월 02일 | 02월 03일 | 02월 04일 | 02월 05일 | 02월 06일 | 02월 07일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 12,845 | 12,838 | 12,774 | 12,794 | 12,775 | 12,754 | 12,864 | 12,878 | 12,873 | 12,864 | 12,844 |
최고 | 14,370 | 14,370 | 14,370 | 14,025 | 14,025 | 14,268 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 |
최저 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 |
서울 | 14,004 | 14,004 | 13,860 | 13,909 | 13,826 | 13,761 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,769 | 13,803 |
인천 | 13,628 | 13,628 | 13,628 | 13,628 | 13,628 | 13,628 | 13,813 | 13,813 | 13,813 | 13,813 | 13,813 |
경기 | 13,386 | 13,338 | 13,338 | 13,384 | 13,384 | 13,336 | 13,350 | 13,382 | 13,382 | 13,339 | 13,307 |
강원 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,216 | 13,216 | 13,216 | 13,216 | 13,045 |
대전 | 12,432 | 12,432 | 12,432 | 12,304 | 12,432 | 12,432 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 12,553 |
충남 | 12,252 | 12,252 | 12,057 | 12,319 | 12,319 | 12,125 | 12,224 | 12,352 | 12,294 | 12,294 | 12,231 |
충북 | 12,862 | 12,862 | 12,840 | 12,840 | 12,663 | 12,663 | 12,863 | 12,863 | 12,863 | 12,863 | 12,827 |
광주 | 12,688 | 12,688 | 12,700 | 12,700 | 12,644 | 12,572 | 12,732 | 12,732 | 12,732 | 12,732 | 12,732 |
전남 | 11,605 | 11,605 | 11,545 | 11,545 | 11,545 | 11,545 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,758 |
전북 | 12,535 | 12,535 | 12,367 | 12,339 | 12,287 | 12,287 | 12,479 | 12,471 | 12,471 | 12,473 | 12,417 |
제주 | 12,672 | 12,672 | 12,672 | 12,728 | 12,728 | 13,020 | 13,063 | 14,058 | 14,058 | 14,131 | 14,076 |
부산 | 12,555 | 12,555 | 12,555 | 12,555 | 12,555 | 12,894 | 13,042 | 13,042 | 13,042 | 12,703 | 12,703 |
경남 | 13,012 | 13,012 | 13,044 | 13,027 | 13,027 | 13,044 | 13,196 | 13,196 | 13,196 | 13,096 | 13,096 |
울산 | 13,017 | 13,017 | 13,017 | 13,017 | 13,033 | 12,879 | 13,016 | 13,016 | 13,016 | 13,016 | 13,016 |
대구 | 14,370 | 14,370 | 14,370 | 14,025 | 14,025 | 14,268 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 |
경북 | 12,983 | 12,983 | 12,926 | 12,926 | 12,926 | 12,912 | 13,015 | 13,015 | 13,015 | 13,302 | 13,302 |
세종 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 | 11,458 |