기간별가격
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1++등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 14,506 | 14,505 | 14,505 | 14,505 | 14,503 | 14,531 | 14,569 | 14,062 | 14,073 | 14,082 | 14,084 |
최고 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
최저 | 12,397 | 12,397 | 12,397 | 11,886 | 11,886 | 12,160 | 12,160 | 12,416 | 12,416 | 12,416 | 12,416 |
서울 | 16,257 | 16,257 | 16,257 | 16,257 | 16,257 | 16,257 | 16,494 | 16,494 | 16,494 | 16,494 | 16,494 |
인천 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
경기 | 15,035 | 15,035 | 15,035 | 15,035 | 15,035 | 15,086 | 15,255 | 15,332 | 15,309 | 15,309 | 15,253 |
강원 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 | 14,304 |
대전 | 13,449 | 13,449 | 13,449 | 13,449 | 13,449 | 13,449 | 13,376 | 13,376 | 13,595 | 13,726 | 13,726 |
충남 | 13,884 | 13,704 | 13,704 | 13,704 | 13,704 | 13,704 | 13,541 | 13,541 | 13,541 | 13,541 | 13,541 |
충북 | 14,529 | 14,529 | 14,529 | 14,529 | 14,511 | 14,514 | 14,718 | 14,718 | 14,718 | 14,718 | 14,678 |
광주 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,885 | 13,421 | 13,421 |
전남 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,188 | 14,188 | 13,510 | 13,510 | 13,510 | 13,510 |
전북 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,844 | 13,813 | 13,813 | 13,863 | 13,863 | 13,905 | 13,951 |
제주 | 12,397 | 12,397 | 12,397 | 11,886 | 11,886 | 12,160 | 12,160 | 12,416 | 12,416 | 12,416 | 12,416 |
부산 | 15,778 | 15,778 | 15,778 | 15,778 | 15,778 | 15,778 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 15,924 |
경남 | 14,031 | 14,031 | 14,031 | 14,031 | 14,031 | 14,047 | 14,130 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 |
울산 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 | 13,324 |
대구 | 14,497 | 14,497 | 14,497 | 14,609 | 14,609 | 15,033 | 15,033 | 15,367 | 15,367 | 15,367 | 15,627 |
경북 | 13,418 | 13,418 | 13,418 | 13,418 | 13,418 | 13,438 | 13,438 | 13,438 | 13,438 | 13,438 | 13,234 |
세종 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 14,833 | 14,500 |
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1+등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 13,629 | 13,634 | 13,638 | 13,624 | 13,634 | 13,611 | 13,609 | 13,605 | 13,601 | 13,607 | 13,602 |
최고 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 |
최저 | 12,785 | 12,903 | 12,903 | 12,729 | 12,729 | 12,729 | 12,729 | 12,729 | 12,613 | 12,613 | 12,613 |
서울 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 |
인천 | 14,182 | 14,182 | 14,182 | 14,182 | 14,269 | 14,269 | 14,269 | 14,269 | 14,269 | 14,269 | 14,451 |
경기 | 14,274 | 14,274 | 14,274 | 14,274 | 14,274 | 14,262 | 14,267 | 14,277 | 14,276 | 14,321 | 14,324 |
강원 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,165 | 14,165 | 14,165 | 14,174 | 14,174 | 14,174 | 14,174 | 14,130 |
대전 | 13,385 | 13,408 | 13,408 | 13,364 | 13,364 | 13,454 | 13,454 | 13,454 | 13,454 | 13,454 | 13,454 |
충남 | 12,785 | 12,923 | 12,923 | 12,867 | 12,951 | 12,931 | 12,931 | 12,950 | 12,944 | 12,944 | 12,865 |
충북 | 13,614 | 13,614 | 13,614 | 13,542 | 13,542 | 13,464 | 13,464 | 13,464 | 13,464 | 13,464 | 13,373 |
광주 | 13,525 | 13,525 | 13,525 | 13,525 | 13,525 | 13,565 | 13,565 | 13,562 | 13,562 | 13,516 | 13,516 |
전남 | 12,962 | 12,962 | 12,962 | 12,962 | 12,962 | 12,953 | 12,953 | 12,953 | 12,953 | 12,953 | 12,953 |
전북 | 13,204 | 13,180 | 13,212 | 13,228 | 13,228 | 13,076 | 13,068 | 13,044 | 13,023 | 13,062 | 13,120 |
제주 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,862 | 13,862 | 13,862 | 13,862 |
부산 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,632 | 13,632 | 13,632 | 13,632 |
경남 | 13,141 | 13,141 | 13,141 | 13,141 | 13,186 | 13,186 | 13,186 | 13,202 | 13,202 | 13,202 | 13,202 |
울산 | 12,903 | 12,903 | 12,903 | 12,729 | 12,729 | 12,729 | 12,729 | 12,729 | 12,613 | 12,613 | 12,613 |
대구 | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 14,478 | 14,456 | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 |
경북 | 13,341 | 13,341 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,307 | 13,307 | 13,307 | 13,307 | 13,294 | 13,267 |
세종 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 | 13,334 |
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 12,558 | 12,561 | 12,562 | 12,715 | 12,714 | 12,688 | 12,692 | 12,669 | 12,671 | 12,692 | 12,703 |
최고 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,322 | 14,322 | 14,322 | 14,322 | 14,347 | 14,347 | 14,347 | 14,347 |
최저 | 11,945 | 11,942 | 11,942 | 12,170 | 12,170 | 12,145 | 12,145 | 12,083 | 12,083 | 12,083 | 12,083 |
서울 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,322 | 14,322 | 14,322 | 14,322 | 14,347 | 14,347 | 14,347 | 14,347 |
인천 | 12,146 | 12,146 | 12,146 | 12,418 | 12,418 | 12,418 | 12,418 | 12,418 | 12,418 | 12,418 | 12,418 |
경기 | 13,211 | 13,211 | 13,211 | 13,370 | 13,370 | 13,323 | 13,329 | 13,311 | 13,440 | 13,440 | 13,440 |
강원 | 12,679 | 12,679 | 12,679 | 12,807 | 12,807 | 12,807 | 12,807 | 12,807 | 12,807 | 12,985 | 12,985 |
대전 | 12,148 | 12,148 | 12,148 | 12,286 | 12,286 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 |
충남 | 12,075 | 12,075 | 12,075 | 12,238 | 12,238 | 12,286 | 12,292 | 12,083 | 12,083 | 12,083 | 12,083 |
충북 | 11,945 | 11,942 | 11,942 | 12,170 | 12,170 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,529 |
광주 | 12,335 | 12,335 | 12,335 | 12,536 | 12,536 | 12,536 | 12,536 | 12,523 | 12,523 | 12,523 | 12,523 |
전남 | 11,945 | 11,971 | 11,971 | 12,184 | 12,184 | 12,148 | 12,148 | 12,154 | 12,154 | 12,231 | 12,231 |
전북 | 12,477 | 12,484 | 12,492 | 12,684 | 12,676 | 12,540 | 12,546 | 12,546 | 12,556 | 12,576 | 12,602 |
제주 | 13,165 | 13,165 | 13,165 | 13,275 | 13,275 | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 13,240 |
부산 | 13,159 | 13,159 | 13,159 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,259 | 13,274 | 13,274 | 13,274 |
경남 | 12,677 | 12,677 | 12,677 | 12,906 | 12,906 | 12,906 | 12,906 | 12,915 | 12,915 | 12,915 | 12,915 |
울산 | 12,514 | 12,514 | 12,514 | 12,673 | 12,673 | 12,673 | 12,673 | 12,673 | 12,668 | 12,668 | 12,668 |
대구 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | 12,996 | 12,996 | 12,841 | 12,832 | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 12,810 |
경북 | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,580 | 12,580 | 12,576 | 12,585 | 12,538 | 12,482 | 12,482 | 12,450 |
세종 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 12,832 | 12,832 |