가격정보 > 소매정보 > 기간별가격

기간별가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 기간별)

축산물

/ 소 / 안심,

  등급 : 1++등급,

  단위 : 100g

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 05월 27일 05월 28일 05월 29일 05월 30일 05월 31일 06월 01일 06월 02일 06월 03일 06월 04일 06월 05일 06월 06일
평균 14,311 14,315 14,315 14,316 14,299 14,296 14,298 14,294 14,283 14,294 14,285
최고 16,326 16,326 16,326 16,326 15,648 15,648 15,648 15,648 15,648 15,648 15,648
최저 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110
서울 15,184 15,184 15,184 15,236 15,067 15,067 15,067 15,067 15,067 15,067 15,067
인천 16,326 16,326 16,326 16,326 15,648 15,648 15,648 15,648 15,648 15,648 15,648
경기 15,110 15,060 15,060 15,060 15,060 15,030 15,060 15,017 15,017 15,017 15,017
강원 13,808 13,808 13,808 13,808 13,859 13,859 13,859 13,859 13,859 13,859 13,859
대전 14,049 14,049 14,049 14,049 14,049 14,081 14,114 14,081 13,984 14,081 14,081
충남 13,896 13,896 13,896 13,896 13,896 13,896 13,896 14,087 14,087 14,087 14,087
충북 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812 14,812
광주 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175
전남 13,307 13,381 13,381 13,381 13,381 13,401 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365
전북 13,861 13,861 13,861 13,861 13,795 13,795 13,795 13,818 13,818 13,818 13,818
제주 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110
부산 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623 14,623
경남 14,656 14,682 14,682 14,682 14,682 14,682 14,682 14,682 14,682 14,682 14,682
울산 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424
대구 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385 14,385
경북 14,313 14,313 14,313 14,313 14,349 14,349 14,349 14,349 14,349 14,349 14,198
세종 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302 14,302

(소매가격 - 기간별)

축산물

/ 소 / 안심,

  등급 : 1+등급,

  단위 : 100g

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 05월 27일 05월 28일 05월 29일 05월 30일 05월 31일 06월 01일 06월 02일 06월 03일 06월 04일 06월 05일 06월 06일
평균 13,963 13,963 13,963 13,957 13,957 13,958 13,951 13,951 13,955 13,961 13,964
최고 15,520 15,520 15,549 15,541 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,473 15,446
최저 13,089 13,089 13,089 13,032 13,032 13,032 13,032 13,032 12,999 12,999 12,999
서울 15,520 15,520 15,549 15,541 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,473 15,446
인천 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021 14,021
경기 14,365 14,365 14,365 14,349 14,351 14,383 14,383 14,359 14,359 14,363 14,363
강원 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,320 14,320 14,330 14,330
대전 13,593 13,593 13,644 13,644 13,605 13,605 13,480 13,480 13,480 13,480 13,480
충남 13,089 13,089 13,089 13,032 13,032 13,032 13,032 13,032 12,999 12,999 12,999
충북 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635 14,635
광주 13,703 13,703 13,703 13,703 13,703 13,757 13,757 13,757 13,757 13,757 13,757
전남 13,093 13,093 13,093 13,093 13,118 13,116 13,142 13,142 13,142 13,142 13,142
전북 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,449 13,398 13,449 13,449 13,405 13,405
제주 13,713 13,713 13,713 13,713 13,713 13,713 13,713 13,713 13,985 13,985 13,985
부산 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525
경남 14,673 14,698 14,698 14,698 14,698 14,698 14,698 14,698 14,698 14,698 14,698
울산 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074 14,074
대구 14,004 14,004 14,004 14,004 13,907 14,005 14,005 14,005 14,005 14,005 14,005
경북 13,514 13,514 13,476 13,476 13,473 13,473 13,473 13,473 13,473 13,473 13,473
세종 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605

(소매가격 - 기간별)

축산물

/ 소 / 안심,

  등급 : 1등급,

  단위 : 100g

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 05월 27일 05월 28일 05월 29일 05월 30일 05월 31일 06월 01일 06월 02일 06월 03일 06월 04일 06월 05일 06월 06일
평균 12,870 12,858 12,854 12,839 12,845 12,854 12,850 12,826 12,854 12,859 12,853
최고 13,783 13,783 13,783 13,783 13,783 13,783 13,783 13,516 13,516 13,516 13,516
최저 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691
서울 13,783 13,783 13,783 13,783 13,783 13,783 13,783 13,307 13,307 13,307 13,307
인천 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691 11,691
경기 13,104 13,141 13,141 13,141 13,141 13,141 13,153 13,153 13,162 13,162 13,162
강원 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 13,044 13,044 13,044 13,044 13,072 13,072
대전 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473 12,473
충남 12,226 12,041 12,041 11,831 11,831 11,831 11,831 11,831 12,069 12,069 12,069
충북 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167
광주 13,273 13,273 13,273 13,273 13,401 13,401 13,401 13,401 13,401 13,401 13,401
전남 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,299 12,299 12,299 12,299 12,299 12,299
전북 12,496 12,496 12,496 12,496 12,496 12,530 12,496 12,452 12,557 12,586 12,586
제주 12,257 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489
부산 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411
경남 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516 13,516
울산 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156 13,156
대구 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113 13,113
경북 13,084 12,901 12,872 12,872 12,901 12,901 12,901 12,901 12,901 12,881 12,783
세종 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395 13,395