세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.06.12 ~ 2025.06.22 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 12일 06월 13일 06월 14일 06월 15일 06월 16일 06월 17일 06월 18일 06월 19일 06월 20일 06월 21일 06월 22일
평균 12,483 12,291 12,328 12,316 12,461 12,358 12,369 12,969 12,953 12,989 12,934
최고 15,328 15,328 15,328 15,328 16,380 15,328 15,328 16,370 16,370 16,370 16,370
최저 11,706 10,971 10,971 10,971 11,179 11,179 11,179 11,887 11,863 11,788 11,788
서울 12,803 12,890 12,890 12,706 12,910 12,910 12,910 13,469 13,469 13,182 14,476
인천 14,933 14,719 14,719 14,719 13,273 13,273 13,273 16,370 16,370 16,370 16,370
경기 13,221 13,097 13,021 13,021 13,307 13,410 13,410 14,007 14,002 14,065 13,894
강원 11,706 12,145 12,145 12,224 12,474 12,474 12,474 12,722 12,722 14,632 14,632
대전 12,456 12,066 12,299 12,299 12,689 12,689 12,689 12,962 13,620 13,620 13,620
충남 11,754 11,804 11,902 11,902 11,908 11,761 11,691 12,456 12,413 12,468 12,468
충북 12,543 12,411 12,411 12,458 12,590 12,590 12,590 13,231 13,167 14,551 14,551
광주 12,180 11,909 12,064 12,064 12,196 12,058 12,058 12,666 12,582 12,294 12,294
전남 12,170 11,592 11,480 11,480 11,715 11,509 11,509 12,421 12,421 12,429 12,512
전북 12,577 12,355 12,343 12,201 12,083 11,973 12,049 13,222 12,860 13,096 13,066
제주 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,328 15,491 15,491 15,491 15,735
부산 12,227 12,901 12,901 12,901 13,109 13,109 13,109 13,821 13,825 13,825 13,300
경남 12,081 11,689 11,689 11,689 11,808 11,808 11,808 12,771 13,011 13,227 13,291
울산 13,020 10,971 10,971 10,971 11,179 11,179 11,179 11,887 11,863 11,788 11,788
대구 12,722 12,298 12,298 12,298 12,722 12,722 12,693 12,659 13,121 12,879 12,879
경북 11,729 11,366 11,953 11,953 12,274 11,695 12,212 12,265 12,427 12,427 12,440
세종 14,388 13,567 14,460 14,460 16,380 13,300 13,300 12,926 12,926 12,926 12,926

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.06.12 ~ 2025.06.22 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 12일 06월 13일 06월 14일 06월 15일 06월 16일 06월 17일 06월 18일 06월 19일 06월 20일 06월 21일 06월 22일
평균 14,274 13,682 13,632 13,632 14,068 14,034 14,036 13,807 13,804 13,779 13,771
최고 16,044 15,351 15,351 15,351 16,044 16,044 16,229 16,588 16,588 17,224 17,224
최저 13,260 12,575 12,575 12,559 12,993 12,958 12,982 12,818 12,927 12,947 12,983
서울 15,327 14,792 14,615 14,611 15,264 15,264 15,264 15,066 15,118 15,338 15,338
인천 16,044 15,351 15,351 15,351 16,044 16,044 16,229 16,588 16,588 17,224 17,224
경기 14,652 14,534 14,627 14,660 15,019 14,924 14,928 14,711 14,662 14,680 14,736
강원 14,773 14,256 14,163 14,051 14,472 14,472 14,358 14,414 14,435 14,908 14,761
대전 14,977 13,154 12,838 12,931 13,715 13,882 13,838 13,601 13,673 13,674 13,693
충남 13,751 13,344 13,195 13,184 13,594 13,567 13,600 13,318 13,318 13,304 13,251
충북 13,982 13,487 13,487 13,549 14,058 14,058 14,058 13,822 13,846 14,082 13,736
광주 13,599 13,210 13,210 13,210 13,597 13,597 13,597 13,396 13,393 13,228 13,324
전남 14,032 13,139 13,120 13,120 13,483 13,545 13,545 13,332 13,332 13,361 13,414
전북 14,679 14,200 14,311 14,387 14,429 14,352 14,294 13,893 13,982 13,863 13,863
제주 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,378 13,582 13,582 13,302
부산 14,214 13,119 13,119 13,119 14,243 14,243 14,243 13,826 13,826 14,112 14,112
경남 13,566 13,324 13,324 13,324 13,862 13,862 13,897 13,697 13,657 13,704 13,691
울산 14,992 12,878 12,651 12,651 13,457 13,457 13,457 13,158 13,161 13,161 13,161
대구 14,617 13,882 13,863 14,431 15,393 15,393 15,109 14,884 14,293 14,319 14,319
경북 13,260 12,575 12,575 12,559 12,993 12,958 12,982 12,818 12,927 12,947 12,983
세종 14,128 13,350 13,236 13,236 14,185 14,185 14,185 13,998 13,998 13,998 13,998

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.06.12 ~ 2025.06.22 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 06월 12일 06월 13일 06월 14일 06월 15일 06월 16일 06월 17일 06월 18일 06월 19일 06월 20일 06월 21일 06월 22일
평균 14,420 14,238 14,182 14,084 14,025 13,973 14,004 15,115 15,059 15,044 15,067
최고 16,161 16,198 16,155 15,728 15,728 15,728 16,296 16,591 16,900 17,333 17,392
최저 11,500 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409
서울 16,161 16,198 16,155 15,728 15,728 15,728 15,728 16,591 16,900 17,333 17,392
인천 15,492 15,492 15,475 15,475 15,475 15,475 16,296 16,121 16,121 16,121 16,121
경기 14,720 14,709 14,709 14,534 14,544 14,548 14,637 15,633 15,576 15,584 15,771
강원 15,937 15,197 14,853 13,798 13,798 13,798 13,798 15,012 15,423 16,262 16,262
대전 14,305 14,167 14,167 14,106 14,137 13,989 13,863 15,219 15,219 15,103 15,154
충남 13,062 13,265 13,265 13,265 13,461 13,461 13,461 14,669 14,720 14,720 14,633
충북 14,584 14,672 14,681 14,681 14,730 14,730 14,730 15,450 16,172 16,487 16,487
광주 11,500 12,850 12,850 12,850 12,833 12,833 12,833 14,673 14,784 14,784 14,784
전남 12,899 12,730 12,737 12,737 12,860 12,903 12,903 14,365 14,365 14,404 14,387
전북 15,022 15,022 14,852 14,609 13,586 13,692 13,808 15,048 15,050 15,127 15,164
제주 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409
부산 13,116 13,963 13,963 14,529 14,529 14,529 14,529 15,820 15,820 15,878 15,393
경남 14,001 13,870 13,870 13,870 13,870 13,870 13,882 15,073 14,634 14,611 14,597
울산 - 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 15,203 15,203 15,203 15,203
대구 14,481 14,333 14,333 14,134 14,134 14,142 14,392 15,441 15,522 15,893 15,893
경북 13,707 13,222 13,331 13,044 13,044 12,974 12,974 14,434 14,385 14,255 14,255
세종 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 13,547 14,830 14,830 14,883 14,883

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인